Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – Crépuscule de la ...
Voir le deal
anipassion.com

 

 Deadline Toronto

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 14/01/2018

Deadline Toronto Empty
MessageSujet: Deadline Toronto   Deadline Toronto EmptyVen 5 Avr - 12:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jeremy Bracco R Deadline Toronto 2613895691 23 842500 2 76 75 78 73 69 52 77 70 74 52 58 60 76 64 69 
William Nylander R Deadline Toronto 2613895691 22 6962366 6 84 85 81 77 74 67 84 83 78 75 61 70 83 72 78 
Mitch Marner R Deadline Toronto 2613895691 21 894167 1 87 92 91 82 77 64 86 88 76 73 61 76 90 74 80 
Zach Hyman R Deadline Toronto 2613895691 26 2250000 3 79 77 77 80 75 78 81 77 70 73 62 78 77 77 75 
Frederik Gauthier C Deadline Toronto 2613895691 23 675000 2 74 74 74 78 77 76 75 75 72 79 63 74 74 77 74 
John Tavares C Deadline Toronto 2613895691 28 11000000 7 88 91 94 82 77 74 82 90 78 85 72 80 91 77 82 
Nic Petan C Deadline Toronto 2613895691 23 874125 1 75 78 79 73 77 67 79 78 72 74 59 68 77 72 74 
Andreas Athanasiou C Deadline Toronto 2613895691 24 3000000 2 79 78 79 80 76 72 92 84 72 74 59 67 78 76 77 
Andreas Johnsson L Deadline Toronto 2613895691 24 787500 1 79 81 81 79 78 68 82 81 75 53 58 74 80 75 74 
Auston Matthews L Deadline Toronto 2613895691 21 11634000 6 97 93 93 82 75 76 83 87 78 78 60 78 94 77 82 
Trevor Moore L Deadline Toronto 2613895691 23 775000 3 74 77 78 75 71 70 76 76 73 66 64 68 76 72 73 
Alex Ovechkin L Deadline Toronto 2613895691 33 9538462 3 99 83 90 77 74 80 78 86 76 58 76 84 90 77 82 
Jordan Subban D Deadline Toronto 2613895691 23 650000 1 70 74 74 75 75 64 76 76 74 56 57 66 72 71 71 
Jake Muzzin D Deadline Toronto 2613895691 30 4000000 2 74 81 78 80 83 80 78 82 76 47 65 80 77 81 77 
Brent Burns D Deadline Toronto 2613895691 33 8000000 7 89 92 85 85 80 85 78 85 75 47 68 85 88 83 81 
Jake Gardiner D Deadline Toronto 2613895691 28 4000000 4 71 83 77 78 78 73 79 78 77 48 65 75 77 76 76 
Travis Dermott D Deadline Toronto 2613895691 22 863333 2 75 81 78 76 79 70 81 80 75 55 59 72 78 75 75 
Morgan Rielly D Deadline Toronto 2613895691 24 5000000 4 83 90 83 84 81 76 87 89 82 53 62 80 85 80 81 
Garret Sparks G Deadline Toronto 2613895691 25 750000 2 77 77 77 77 77 77 77 77 75 77 66 75 77 77 75 
Frederik Andersen G Deadline Toronto 2613895691 29 5000000 3 84 84 82 83 84 83 84 84 84 83 69 84 83 83 82 

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Gabriel Gagne R Deadline Toronto 1498292749 22 742500 1 70 73 73 76 71 69 76 73 73 70 54 52 72 72 70 
Yegor Korshkov R Deadline Toronto 1498292749 22 525000 2 67 74 74 69 68 68 73 73 73 50 58 58 71 68 68 
Tommy Wingels R Deadline Toronto 1498292749 30 1700000 1 69 66 69 70 66 69 70 68 70 62 58 65 68 68 68 
Fabrice Herzog R Deadline Toronto 1498292749 24 525000 2 70 71 70 66 65 65 70 70 74 67 59 62 70 65 68 
Mason Marchment R Deadline Toronto 1498292749 23 925000 2 65 66 66 61 64 60 67 65 73 58 58 60 65 61 65 
Dakota Joshua C Deadline Toronto 1498292749 22 525000 2 61 62 56 60 63 63 64 64 72 64 56 57 59 62 63 
Vladislav Kara C Deadline Toronto 1498292749 20 525000 3 54 51 53 55 53 52 53 52 74 54 50 58 52 53 58 
Adam Brooks C Deadline Toronto 1498292749 22 759167 2 70 70 71 66 65 55 71 70 74 66 50 60 70 62 67 
Miro Aaltonen C Deadline Toronto 1498292749 25 625000 4 72 70 71 68 70 63 73 72 85 69 66 65 71 67 70 
Chris Mueller C Deadline Toronto 1498292749 32 650000 1 56 57 63 56 49 70 56 56 65 48 44 56 58 58 59 
Jack Dugan C Deadline Toronto 1498292749 20 380000 1 52 55 53 44 46 43 53 53 74 50 45 50 53 44 55 
Nick Baptiste C Deadline Toronto 1498292749 23 787500 1 63 62 62 60 60 58 63 63 74 62 58 67 62 59 64 
Hampus Gustafsson L Deadline Toronto 1498292749 25 400000 1 66 69 69 55 60 61 63 69 77 63 48 53 68 58 64 
Pierre Engvall L Deadline Toronto 1498292749 23 925000 2 62 62 63 60 59 57 63 63 76 58 58 60 62 58 63 
Nikolai Chebykin L Deadline Toronto 1498292749 21 525000 3 63 62 63 58 58 58 62 62 73 60 57 56 62 58 62 
Michael Carcone L Deadline Toronto 1498292749 22 675000 1 61 60 59 61 63 45 57 56 73 51 58 59 60 56 61 
Dmytro Timashov L Deadline Toronto 1498292749 22 693333 2 71 75 76 68 69 49 71 74 75 50 57 57 74 62 67 
Mac Hollowell D Deadline Toronto 1498292749 20 550000 3 59 60 57 52 57 49 61 59 74 51 52 57 58 52 61 
Vincent LoVerde D Deadline Toronto 1498292749 29 725000 1 57 63 60 67 70 66 68 70 72 45 63 73 60 67 66 
Andreas Borgman D Deadline Toronto 1498292749 23 925000 1 73 69 65 78 78 70 74 76 74 54 60 68 69 75 71 
James Greenway D Deadline Toronto 1498292749 21 550000 3 54 58 55 52 54 54 57 55 75 47 51 60 55 53 59 
Justin Holl D Deadline Toronto 1498292749 27 675000 2 64 66 60 58 62 58 64 64 66 75 65 60 63 59 66 
Calle Rosen D Deadline Toronto 1498292749 25 925000 1 65 72 66 74 73 69 77 75 73 54 62 67 67 72 71 
Martin Marincin D Deadline Toronto 1498292749 27 800000 1 62 67 65 71 70 67 74 74 75 47 63 71 64 69 68 
Jesper Lindgren D Deadline Toronto 1498292749 23 775833 3 58 65 62 67 66 60 67 68 75 47 56 62 61 64 64 
Kasimir Kaskisuo G Deadline Toronto 1498292749 25 675000 2 74 67 56 63 62 74 55 56 62 56 58 62 65 66 64 
Eamon McAdam G Deadline Toronto 1498292749 24 925000 1 62 65 61 65 62 63 61 60 60 63 62 62 62 63 64 
Joseph Woll G Deadline Toronto 1498292749 20 550000 3 59 52 55 53 54 52 58 53 58 54 52 54 55 53 58 


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Semyon Kizimov R Deadline Toronto 1775469399 19 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C- 
Jonas Rondbjerg R Deadline Toronto 1775469399 19 450000 1 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C- 
Semyon Der-Arguchintsev C Deadline Toronto 1775469399 18 800000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C 
Ryan McGregor C Deadline Toronto 3390406315 20 500000 0 D C C- C- C- C- D C- B- C- C- C- C- C- C- 
Riley Stotts C Deadline Toronto 1775469399 19 500000 0 C- C C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C- 
Pontus Holmberg L Deadline Toronto 1775469399 19 500000 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C- 
Vladimir Bobylev L Deadline Toronto 3390406315 21 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C B- C- C- D C- C- C- 
Martins Dzierkals L Deadline Toronto 3390406315 21 500000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D C- C- C- C- 
Ryan O'Connell D Deadline Toronto 1775469399 19 500000 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D C- C- D C- C- 
Fedor Gordeev D Deadline Toronto 3390406315 20 500000 0 C- C- D C- C- D C- C- C D C- C- C- C- C- 
Filip Kral D Deadline Toronto 1775469399 19 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C- 
Zachary Bouthillier G Deadline Toronto 1775469399 19 500000 0 C- C C- C- C- C- C- C- D C- C- C- C- C- C- 
Ian Scott G Deadline Toronto 3390406315 20 820000 0 C- C- C C- C- C- C- C- C- C- C- C- C- C- C- 
Maxim Zhukov G Deadline Toronto 1775469399 19 900000 1 C- C- C- C C- C- C- C- C- C- C- C- C- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Deadline Toronto
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ce que Toronto veut, Toronto l'obtient
» Toronto T.B
» Toronto
» Toronto
» Toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dinasty 12-
Sauter vers: