Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
Voir le deal

 

 Toronto T.B

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 14/01/2018

Toronto T.B Empty
MessageSujet: Toronto T.B   Toronto T.B EmptyDim 31 Mar 2019 - 20:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
William Nylander R Toronto T.B 1458427251 22 6962366 6 84 85 81 77 74 67 84 81 78 74 61 70 83 72 78
Jeremy Bracco R Toronto T.B 1458427251 23 842500 2 76 75 78 73 69 52 77 70 74 52 58 60 76 64 69
Mitch Marner R Toronto T.B 1458427251 21 894167 1 87 92 91 82 77 65 86 88 76 72 61 76 90 74 80
Zach Hyman R Toronto T.B 1458427251 26 2250000 3 79 77 77 80 75 78 81 77 70 73 62 78 77 77 75
Andreas Athanasiou C Toronto T.B 1458427251 24 3000000 2 78 79 79 80 76 72 88 84 72 75 59 67 78 76 76
John Tavares C Toronto T.B 1458427251 28 11000000 7 88 91 94 82 77 74 82 90 78 85 72 80 91 77 82
Nic Petan C Toronto T.B 1458427251 23 874125 1 74 78 79 74 77 67 79 78 72 74 59 68 77 72 74
Frederik Gauthier C Toronto T.B 1458427251 23 675000 2 74 74 74 78 77 76 75 75 72 79 63 74 74 77 74
Alex Ovechkin L Toronto T.B 1458427251 33 9538462 3 99 83 90 77 74 80 78 86 76 58 76 84 90 77 82
Andreas Johnsson L Toronto T.B 1458427251 24 787500 1 79 81 81 77 78 68 82 81 75 53 58 74 80 74 74
Auston Matthews L Toronto T.B 1458427251 21 11634000 6 97 93 93 82 75 76 83 87 78 78 60 78 94 77 82
Trevor Moore L Toronto T.B 1458427251 23 775000 3 74 77 77 75 71 70 76 76 73 66 64 68 76 72 73
Andreas Borgman D Toronto T.B 1458427251 23 925000 1 71 69 65 78 78 70 74 76 74 54 60 68 68 75 71
Jake Muzzin D Toronto T.B 1458427251 29 4000000 2 74 81 78 80 83 80 78 82 76 47 65 80 77 81 77
Brent Burns D Toronto T.B 1458427251 33 8000000 7 89 92 85 85 80 85 78 85 75 47 68 85 88 83 81
Morgan Rielly D Toronto T.B 1458427251 24 5000000 4 83 90 83 84 81 76 87 89 82 53 62 80 85 80 81
Jake Gardiner D Toronto T.B 1458427251 28 4000000 4 71 83 77 78 78 73 79 78 77 48 65 75 77 76 76
Travis Dermott D Toronto T.B 1458427251 22 863333 2 75 81 78 76 79 70 80 78 75 53 59 72 78 75 75
Garret Sparks G Toronto T.B 1458427251 25 750000 2 77 77 77 77 77 77 77 77 75 77 66 75 77 77 75
Frederik Andersen G Toronto T.B 1458427251 29 5000000 3 84 84 82 83 84 83 84 84 84 83 69 84 83 83 82

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gabriel Gagne R TMA 22 742500 1 67 73 70 76 68 67 73 74 73 71 54 52 70 70 70
Yegor Korshkov R TMA 22 525000 2 67 75 75 69 67 68 71 75 73 51 58 58 72 68 68
Tommy Wingels R TMA 30 1700000 1 69 68 70 70 66 71 70 70 72 63 59 66 69 69 69
Fabrice Herzog R TMA 24 525000 2 70 71 70 66 65 62 70 70 74 67 59 62 70 64 68
Mason Marchment R TMA 23 925000 2 65 66 66 61 64 60 67 65 73 58 58 60 65 61 65
Dakota Joshua C TMA 22 525000 2 59 60 54 57 60 59 64 64 72 61 56 57 57 58 62
Vladislav Kara C TMA 20 525000 3 54 51 53 55 53 52 53 52 74 54 50 58 52 53 58
Adam Brooks C TMA 22 759167 2 70 70 71 66 65 55 71 70 74 66 50 60 70 62 67
Miro Aaltonen C TMA 25 625000 4 72 70 71 68 70 63 73 72 85 69 66 65 71 67 70
Chris Mueller C TMA 32 650000 1 59 57 65 56 51 70 57 56 65 51 47 56 60 59 60
Jack Dugan C TMA 20 380000 1 52 55 53 44 46 43 53 53 74 50 45 50 53 44 55
Nick Baptiste C TMA 23 787500 1 63 62 62 60 60 58 63 63 74 62 58 67 62 59 64
Hampus Gustafsson L TMA 25 400000 1 66 66 67 55 58 61 64 69 77 63 48 53 66 58 64
Pierre Engvall L TMA 23 925000 2 62 62 63 60 59 57 63 63 76 58 58 60 62 58 63
Nikolai Chebykin L TMA 21 525000 3 63 62 63 58 58 58 62 62 73 60 57 56 62 58 62
Michael Carcone L TMA 22 675000 1 61 60 59 61 61 48 58 60 73 53 58 59 60 56 62
Dmytro Timashov L TMA 22 693333 2 72 74 75 71 69 49 72 74 75 51 57 57 73 63 68
Mac Hollowell D TMA 20 550000 3 59 60 57 52 57 49 61 59 74 51 52 57 58 52 61
Vincent LoVerde D TMA 29 725000 1 57 63 60 67 70 66 68 70 72 45 63 73 60 67 66
Jordan Subban D TMA 23 650000 1 68 71 73 74 74 64 75 76 74 56 57 66 70 70 70
James Greenway D TMA 21 550000 3 54 58 55 52 54 54 57 55 75 47 51 60 55 53 59
Justin Holl D TMA 27 675000 2 64 66 60 58 62 58 64 64 66 75 65 60 63 59 66
Calle Rosen D TMA 25 925000 1 66 73 66 74 75 69 75 75 73 54 62 67 68 72 71
Martin Marincin D TMA 26 800000 1 62 67 65 71 70 67 74 74 75 47 63 71 64 69 68
Jesper Lindgren D TMA 23 775833 3 57 65 61 66 67 60 67 66 75 46 56 62 61 64 64
Kasimir Kaskisuo G TMA 25 675000 2 74 69 57 63 65 74 56 59 62 60 58 62 66 67 65
Eamon McAdam G TMA 24 925000 1 62 65 61 65 62 63 61 60 60 63 62 62 62 63 64
Joseph Woll G TMA 20 550000 3 59 52 55 53 54 52 58 53 58 54 52 54 55 53 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Semyon Kizimov R Toronto T.B 1381822795 19 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C-
Jonas Rondbjerg R Toronto T.B 1381822795 19 450000 1 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C-
Semyon Der-Arguchintsev C Toronto T.B 1381822795 18 800000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C
Ryan McGregor C Toronto T.B 2471358764 20 500000 0 D C C- C- C- C- D C- B- C- C- C- C- C- C-
Riley Stotts C Toronto T.B 1381822795 19 500000 0 C- C C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C-
Pontus Holmberg L Toronto T.B 1381822795 19 500000 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C-
Vladimir Bobylev L Toronto T.B 2471358764 21 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C B- C- C- D C- C- C-
Martins Dzierkals L Toronto T.B 2471358764 21 500000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D C- C- C- C-
Ryan O'Connell D Toronto T.B 1381822795 19 500000 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D C- C- D C- C-
Fedor Gordeev D Toronto T.B 2471358764 20 500000 0 C- C- D C- C- D C- C- C D C- C- C- C- C-
Filip Kral D Toronto T.B 1381822795 19 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D C- C- C- C- C-
Zachary Bouthillier G Toronto T.B 1381822795 19 500000 0 C- C C- C- C- C- C- C- D C- C- C- C- C- C-
Ian Scott G Toronto T.B 2471358764 20 820000 0 C- C- C C- C- C- C- C- C- C- C- C- C- C- C-
Maxim Zhukov G Toronto T.B 1381822795 19 900000 1 C- C- C- C C- C- C- C- C- C- C- C- C- C- C-




Revenir en haut Aller en bas
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 14/01/2018

Toronto T.B Empty
MessageSujet: Re: Toronto T.B   Toronto T.B EmptyLun 1 Avr 2019 - 20:59

..............
Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto T.B
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ce que Toronto veut, Toronto l'obtient
» Top Gun Toronto
» Toronto 2.0
» TB TORONTO
» Toronto Sun

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dinasty 12-
Sauter vers: