Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 roster

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Sam_the_king
Recrue
Sam_the_king


Messages : 1308
Date d'inscription : 21/10/2019

roster Empty
MessageSujet: roster   roster EmptyJeu Jan 16 2020, 12:11

T.J. Oshie RW LW 32 5750000 6 30 79 83 89 83 76 74 78 84 77 65 70 76 83 77 77
Tom Wilson RW LW 25 5166666 5 65 78 75 77 85 76 90 77 85 61 58 66 85 76 83 77
Reilly Smith RW LW 28 5000000 3 30 76 89 85 80 78 70 80 84 78 58 67 75 83 76 78
Travis Boyd * RW C 25 800000 2 30 70 71 71 75 78 72 74 74 80 70 59 70 70 75 73
Garnet Hathaway RW LW 27 1500000 4 55 70 71 68 79 73 79 74 77 65 57 63 80 69 77 73
Evgeny Kuznetsov C LW 27 7800000 6 30 87 92 90 77 73 75 84 90 74 75 64 78 89 75 81
Nicklas Backstrom C LW 31 9200000 6 30 78 95 86 77 76 68 79 87 78 78 70 75 86 73 80
Lars Eller C LW 30 3500000 4 30 74 78 78 78 80 68 78 78 75 83 65 73 76 75 74
Nic Dowd C RW 29 750000 3 30 71 74 70 76 76 71 74 76 78 76 63 75 71 74 73
Alex Ovechkin LW RW 33 9538462 2 30 99 83 90 77 74 80 78 90 76 58 76 84 90 77 84
Jakub Vrana LW RW 23 3350000 2 30 80 78 78 74 76 68 80 76 76 65 58 71 78 72 75
Richard Panik LW RW 28 2750000 4 30 73 74 77 76 78 66 78 75 75 55 63 73 74 73 74
Carl Hagelin LW RW 31 2750000 4 30 72 73 73 84 81 65 87 76 76 58 65 70 72 76 73
Brendan Leipsic * LW C 25 700000 1 30 71 70 71 76 78 70 80 76 80 70 62 66 70 74 74
John Carlson D - 29 8000000 7 30 86 93 83 84 84 78 83 92 77 47 68 81 87 82 82
Dmitri Orlov D - 28 5100000 4 30 76 84 76 77 76 80 78 84 75 47 63 78 78 77 76
Michal Kempny D - 28 2500000 3 30 72 76 70 77 78 74 77 76 73 44 66 76 72 76 74
Radko Gudas D - 29 2345000 1 60 64 70 65 84 79 85 74 79 70 48 64 80 66 82 74
Nick Jensen D - 28 2500000 4 30 63 71 67 75 77 73 77 75 83 41 60 75 67 75 73
Jonas Siegenthaler D - 22 714166 1 30 50 65 54 74 72 68 75 74 74 48 56 75 56 71 70
Braden Holtby G - 29 6100000 1 30 93 96 94 95 94 94 96 96 93 93 74 92 94 94 92
Ilya Samsonov * G - 22 925000 2 30 84 82 82 85 84 84 84 84 85 83 63 82 82 84 85
Revenir en haut Aller en bas
Sam_the_king
Recrue
Sam_the_king


Messages : 1308
Date d'inscription : 21/10/2019

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster EmptySam Jan 18 2020, 14:08

Jakub VranaRWLW233350000230807878747768817676655871787375T.J. OshieRWLW325750000630798389837674788477657076837777Reilly SmithRWLW285000000330768985807870808478586775837678Garnet HathawayRWLW271500000457707168797481767765576380697873Evgeny KuznetsovCLW277800000632879290797475869274766478897681Nicklas BackstromCLW319200000630789586777668798778787075867380Nic DowdCRW29750000330717470767671747678766375717473Travis BoydCRW26800000230707171768072767480695970707674Alex OvechkinLWRW349538462230998390777480789076587684907784Tom WilsonLWRW255166666565787677857790778261596685778477Richard PanikLWRW282750000430737477767866787575556373747374Brendan LeipsicLWC25700000131727271768170817680716266717574John CarlsonD-298000000730869383848478839277476881878282Dmitri OrlovD-285100000430768476777680788475476378787776Michal KempnyD-292500000330727670777874777673446676727674Radko GudasD-292345000160647065847985747970486480668274Nick JensenD-292500000430637167757773777583416075677573Jonas Siegenthaler *D-22714166132506654777468777874485675567370Braden HoltbyG-306100000130939694959494969693937492949492Ilya Samsonov *G-2292500023084828285848484848583638282848
Revenir en haut Aller en bas
Sam_the_king
Recrue
Sam_the_king


Messages : 1308
Date d'inscription : 21/10/2019

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster EmptySam Jan 18 2020, 19:56

Jakub Vrana RW LW 23 3350000 2 30 82 78 78 74 77 69 81 76 76 65 58 71 79 73 75
T.J. Oshie RW LW 32 5750000 6 30 79 83 89 83 76 74 78 84 77 65 70 76 83 77 77
Reilly Smith RW LW 28 5000000 3 30 76 89 85 80 78 70 80 84 78 58 67 75 83 76 78
Garnet Hathaway RW LW 27 1500000 4 57 70 74 69 79 75 81 76 77 65 57 63 80 71 78 74
Evgeny Kuznetsov C LW 27 7800000 6 32 87 92 90 79 74 75 86 92 74 76 64 78 89 76 81
Nicklas Backstrom C LW 31 9200000 6 30 78 95 86 77 76 68 79 87 78 78 70 75 86 73 80
Nic Dowd C RW 29 750000 3 30 71 74 70 76 76 71 74 76 78 76 63 75 71 74 73
Travis Boyd C RW 26 800000 2 30 70 71 71 77 80 72 76 74 80 70 59 70 70 76 74
Alex Ovechkin LW RW 34 9538462 2 30 99 83 90 77 74 80 78 90 76 58 76 84 90 77 84
Tom Wilson LW RW 25 5166666 5 66 78 76 77 86 77 92 79 82 61 59 66 85 77 85 77
Brendan Leipsic LW C 25 700000 1 31 74 72 71 76 81 70 81 76 80 71 62 66 72 75 74
Richard Panik LW RW 28 2750000 4 30 73 74 77 76 78 66 78 75 75 55 63 73 74 73 74
John Carlson D - 29 8000000 7 30 86 93 83 84 84 78 83 92 77 47 68 81 87 82 82
Dmitri Orlov D - 28 5100000 4 30 76 84 76 77 76 80 78 84 75 47 63 78 78 77 76
Michal Kempny D - 29 2500000 3 30 72 76 70 77 78 74 77 76 73 44 66 76 72 76 74
Radko Gudas D - 29 2345000 1 60 64 70 65 84 79 85 74 79 70 48 64 80 66 82 74
Nick Jensen D - 29 2500000 4 30 63 71 67 75 77 73 77 75 83 41 60 75 67 75 73
Jonas Siegenthaler * D - 22 714166 1 32 50 68 54 79 74 70 77 80 74 52 56 75 57 74 71
Braden Holtby G - 30 6100000 1 30 93 96 94 95 94 94 96 96 93 93 74 92 94 94 92
Ilya Samsonov * G - 22 925000 2 30 84 82 82 85 84 84 84 84 85 83 63 82 82 84 85
Revenir en haut Aller en bas
Sam_the_king
Recrue
Sam_the_king


Messages : 1308
Date d'inscription : 21/10/2019

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster EmptySam Jan 25 2020, 00:32

Vladimir Tarasenko   RW LW 27 7500000 4 32 98 83 90 77 74 71 83 79 79 57 65 78 90 74 80
Jakub Vrana   RW LW 23 3350000 2 31 87 79 78 79 77 71 85 77 76 65 58 71 81 75 76
T.J. Oshie   RW LW 32 5750000 6 30 79 83 89 83 76 74 78 84 77 65 70 76 83 77 77
Troy Brouwer    RW LW 34 750000 1 30 73 70 71 77 74 76 73 75 72 60 70 78 71 75 73 
Evgeny Kuznetsov   C LW 27 7800000 6 36 88 93 92 79 74 75 86 94 74 76 64 78 91 76 82
Nicklas Backstrom   C LW 32 9200000 6 30 78 95 86 77 76 68 79 87 78 78 70 75 86 73 80
Travis Boyd   C RW 26 800000 2 33 72 72 73 77 80 72 76 76 80 72 59 70 72 76 74
Nic Dowd   C RW 29 750000 3 30 71 74 70 76 76 71 74 76 78 76 63 75 71 74 73
Alex Ovechkin   LW RW 34 9538462 2 30 99 83 90 77 74 80 78 90 76 58 76 84 90 77 84
David Perron   LW RW 31 4000000 3 30 76 86 83 75 72 74 74 80 73 58 65 74 81 73 75
Brendan Leipsic   LW C 25 700000 1 33 74 74 73 80 81 70 83 81 80 72 62 66 73 77 75 
Garnet Hathaway    LW RW 28 1500000 4 61 70 74 69 80 75 81 76 78 65 57 63 80 71 78 74
John Carlson   D - 29 8000000 7 30 86 93 83 84 84 78 83 92 77 47 68 81 87 82 82
Dmitri Orlov   D - 28 5100000 4 30 76 84 76 77 76 80 78 84 75 47 63 78 78 77 76
Michal Kempny   D - 29 2500000 3 30 72 76 70 77 78 74 77 76 73 44 66 76 72 76 74
Radko Gudas   D - 29 2345000 1 60 64 70 65 84 79 85 74 79 70 48 64 80 66 82 74 
Jonas Siegenthaler *   D - 22 714166 1 33 52 68 58 81 79 73 80 82 74 54 56 75 59 77 73 
Roman Polak    D - 33 1750000 1 50 52 64 58 80 78 85 72 76 67 47 70 80 58 81 73 
Ilya Samsonov *   G - 22 925000 2 30 96 94 94 94 94 94 95 96 85 94 63 82 94 94 92
Braden Holtby   G - 30 6100000 1 30 93 96 94 95 96 94 96 96 93 93 74 92 94 95 92 
Revenir en haut Aller en bas
Sam_the_king
Recrue
Sam_the_king


Messages : 1308
Date d'inscription : 21/10/2019

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster EmptySam Jan 25 2020, 23:15

Vladimir Tarasenko    RW LW 27 7500000 4 32 98 83 90 77 75 71 83 80 79 57 65 78 90 74 81
Jakub Vrana   RW LW 23 3350000 2 31 87 80 79 79 77 71 85 77 76 65 58 71 82 75 77
T.J. Oshie   RW LW 32 5750000 6 30 79 83 89 83 76 74 78 84 77 65 70 76 83 77 77
Troy Brouwer    RW LW 34 750000 1 30 73 70 71 77 74 76 73 75 72 60 70 78 71 75 73 
Evgeny Kuznetsov   C LW 27 7800000 6 36 88 93 92 79 74 75 86 94 74 76 64 78 91 76 82
Nicklas Backstrom   C LW 32 9200000 6 30 78 95 86 77 76 68 79 87 78 78 70 75 86 73 80
Travis Boyd   C RW 26 800000 2 33 72 72 73 77 80 72 76 76 80 72 59 70 72 76 74
Nic Dowd   C RW 29 750000 3 30 71 74 70 76 76 71 74 76 78 76 63 75 71 74 73
Alex Ovechkin   LW RW 34 9538462 2 30 99 83 90 77 74 80 78 90 76 58 76 84 90 77 84
David Perron   LW RW 31 4000000 3 30 76 86 83 75 72 74 74 80 73 58 65 74 81 73 75
Brendan Leipsic   LW C 25 700000 1 33 74 74 73 80 81 70 83 81 80 73 62 66 73 77 76 
Garnet Hathaway    LW RW 28 1500000 4 61 70 74 69 80 75 81 76 78 65 57 63 80 71 78 74
John Carlson   D - 29 8000000 7 30 86 93 83 84 84 78 83 92 77 47 68 81 87 82 82
Dmitri Orlov   D - 28 5100000 4 30 76 84 76 77 76 80 78 84 75 47 63 78 78 77 76
Ben Chiarot    D - 28 3500000 3 30 74 76 73 84 81 78 77 83 76 48 64 80 74 81 75
Radko Gudas   D - 29 2345000 1 60 64 70 65 84 79 85 74 79 70 48 64 80 66 82 74 
Jonas Siegenthaler *   D - 22 714166 1 33 52 68 58 81 80 73 80 82 74 54 56 75 59 78 73 
Roman Polak     D - 33 1750000 1 50 52 64 58 80 78 85 72 76 67 47 70 80 58 81 73 
Ilya Samsonov *   G - 22 925000 2 30 95 95 94 94 95 96 94 94 85 94 63 82 94 95 92
Braden Holtby   G - 30 6100000 1 30 93 96 94 95 96 94 96 96 93 93 74 92 94 95 92
Revenir en haut Aller en bas
Sam_the_king
Recrue
Sam_the_king


Messages : 1308
Date d'inscription : 21/10/2019

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster EmptySam Fév 01 2020, 21:54

Vladimir Tarasenko RW LW 28 7500000 4 32 98 83 90 77 75 71 83 76 79 57 65 78 90 74 80
Evgeni Malkin RW C 33 9500000 3 30 90 94 94 76 70 76 84 90 71 76 71 80 92 74 83
Troy Brouwer RW LW 34 750000 1 30 73 70 71 77 74 76 73 75 72 60 70 78 71 75 73
Travis Boyd RW C 26 800000 2 33 72 74 73 77 80 72 76 75 80 74 59 70 73 76 75
Evgeny Kuznetsov C LW 27 7800000 6 42 88 93 92 79 74 75 86 94 74 76 64 78 91 76 82
Nicklas Backstrom C LW 32 9200000 6 30 78 95 86 77 76 68 79 84 78 78 70 75 86 73 80
Brett Leason * C RW 20 842500 3 40 75 74 75 78 73 79 76 74 75 69 52 60 74 76 73
Brendan Leipsic C LW 25 700000 1 39 74 74 73 80 81 70 83 81 80 76 62 66 73 77 76
Nic Dowd C RW 29 750000 3 30 71 74 70 76 76 71 74 76 78 76 63 75 71 74 73
Alex Ovechkin LW RW 34 9538462 2 30 99 83 90 77 74 80 78 90 76 58 76 84 90 77 84
Jakub Vrana LW RW 23 3350000 2 36 87 82 82 79 77 71 86 83 76 63 58 71 83 75 77
Filip Chytil * LW C 20 894166 2 35 82 79 78 80 75 69 85 81 74 74 64 70 79 74 76
Garnet Hathaway LW RW 28 1500000 4 61 70 74 69 80 75 81 76 78 65 57 63 80 71 78 74
John Carlson D - 30 8000000 7 30 86 93 83 84 84 78 83 92 77 47 68 81 87 82 82
Dmitri Orlov D - 28 5100000 4 30 76 84 76 77 76 80 78 84 75 47 63 78 78 77 76
Mark Giordano D - 36 6750000 3 45 76 82 76 84 87 85 77 85 75 49 80 80 78 85 80
Ben Chiarot D - 28 3500000 3 30 74 76 73 84 81 78 77 83 76 48 64 80 74 81 75
Jonas Siegenthaler * D - 22 714166 1 34 54 72 61 81 80 77 80 82 74 54 56 77 62 79 74
Roman Polak D - 33 1750000 1 50 52 64 58 80 78 85 72 76 67 47 70 80 58 81 73
Ilya Samsonov * G - 22 925000 2 30 94 94 94 94 94 96 95 94 85 94 63 82 94 94 92
Pheonix Copley G - 28 1100000 3 30 82 84 85 84 84 84 84 82 82 82 63 79 83 84 83
Revenir en haut Aller en bas
Sam_the_king
Recrue
Sam_the_king


Messages : 1308
Date d'inscription : 21/10/2019

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster EmptyDim Fév 09 2020, 16:01


Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Vladimir Tarasenko RW LW 28 7500000 4 32 98 83 90 77 75 71 83 76 79 59 67 78 90 74 81
Evgeni Malkin RW C 33 9500000 3 30 90 94 94 76 70 76 84 90 71 76 71 80 92 74 83
Travis Boyd RW C 26 800000 2 35 72 74 73 77 80 72 76 77 80 74 59 70 73 76 75
Garnet Hathaway RW LW 28 1500000 4 61 70 74 69 80 75 81 76 78 65 57 63 80 71 78 74
Evgeny Kuznetsov C LW 27 7800000 6 42 88 93 92 79 74 75 86 94 74 76 64 78 91 76 82
Filip Chytil * C LW 20 894166 2 37 82 80 80 80 75 69 87 83 74 77 64 70 80 74 77
Nicklas Backstrom C LW 32 9200000 6 30 78 95 86 77 76 68 79 82 78 78 70 75 86 73 80
Brett Leason * C RW 20 842500 3 40 74 74 75 80 80 79 75 74 75 71 52 61 74 79 74
Nic Dowd C RW 29 750000 3 30 71 74 70 76 76 71 74 76 78 76 63 75 71 74 73
Alex Ovechkin LW RW 34 9538462 2 30 99 83 90 77 74 80 78 90 76 58 76 84 90 77 84
Jakub Vrana LW RW 24 3350000 2 38 87 82 82 79 78 71 87 83 76 63 58 71 83 76 77
Brian Boyle LW C 35 940000 1 30 75 73 73 77 75 80 70 65 68 85 72 80 73 77 74
Brendan Leipsic LW C 25 700000 1 39 74 74 73 80 80 70 83 81 80 76 62 66 73 76 76
John Carlson D - 30 8000000 7 30 86 93 83 84 84 78 83 92 77 47 68 81 87 82 82
Dmitri Orlov D - 28 5100000 4 30 76 84 76 77 76 80 78 84 75 47 63 78 78 77 76
Mark Giordano D - 36 6750000 3 45 76 82 76 84 87 85 77 85 75 49 80 80 78 85 80
Ben Chiarot D - 28 3500000 3 30 74 76 73 84 81 78 77 83 76 48 64 80 74 81 75
Jonas Siegenthaler * D - 22 714166 1 35 55 73 68 81 80 77 80 82 74 54 56 77 65 79 74
Roman Polak D - 33 1750000 1 50 52 64 58 80 78 85 72 76 67 47 70 80 58 81 73
Ilya Samsonov * G - 23 925000 2 30 96 94 96 93 96 94 93 94 85 95 63 82 95 94 92
Pheonix Copley G - 28 1100000 3 30 84 84 85 84 86 84 84 82 82 82 63 79 84 84 84
Revenir en haut Aller en bas
Sam_the_king
Recrue
Sam_the_king


Messages : 1308
Date d'inscription : 21/10/2019

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster EmptySam Fév 15 2020, 13:58


Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Vladimir Tarasenko RW LW 28 7500000 4 32 98 83 90 77 75 71 83 73 79 59 68 78 90 74 80
Evgeni Malkin RW C 33 9500000 3 30 90 94 94 76 70 76 84 90 71 76 72 80 92 74 83
Kody Clark * RW LW 20 839167 3 67 76 73 74 74 75 76 59 74 74 60 52 56 74 75 70
Travis Boyd RW C 26 800000 2 36 72 74 73 77 80 72 76 77 80 74 59 70 73 76 75
Garnet Hathaway RW LW 28 1500000 4 61 70 74 69 80 75 81 76 78 65 57 65 80 71 78 74
Evgeny Kuznetsov C LW 28 7800000 6 42 88 93 92 79 74 75 86 94 74 76 67 78 91 76 82
Filip Chytil * C LW 20 894166 2 39 82 80 80 80 75 68 87 83 74 79 67 70 80 74 77
Nicklas Backstrom C LW 32 9200000 6 30 78 95 86 77 76 68 79 77 78 78 72 75 86 73 80
Brett Leason * C RW 21 842500 3 40 75 74 75 79 80 78 74 74 75 71 55 61 74 79 74
Nic Dowd C RW 30 750000 3 30 71 74 70 76 76 71 74 76 78 76 64 75 71 74 73
Mason Primeau * C LW 18 525000 1 40 60 67 68 64 68 64 69 67 75 66 61 74 65 65 68
Paul Cotter * C LW 20 335000 1 35 55 56 58 45 46 46 55 51 73 55 54 53 56 45 57
Alex Ovechkin LW RW 34 9538462 2 30 99 83 90 77 74 80 78 90 76 58 77 84 90 77 84
Jakub Vrana LW RW 24 3350000 2 40 87 82 82 78 78 71 87 83 76 62 60 71 83 75 77
Brian Boyle LW C 35 1000000 3 30 75 73 73 77 75 80 70 63 68 85 73 80 73 77 74
Brendan Leipsic LW C 26 700000 1 39 74 74 73 80 81 70 83 81 80 76 63 66 73 77 76
Kristian Roykas-M * LW RW 20 525000 3 31 54 53 58 54 56 50 56 59 78 52 57 53 55 53 59
John Carlson D - 30 8000000 7 30 86 93 83 84 84 78 83 92 77 47 69 81 87 82 82
Dmitri Orlov D - 28 5100000 4 30 76 84 76 77 76 80 78 84 75 47 66 78 78 77 76
Mark Giordano D - 36 6750000 3 45 76 82 76 84 87 85 77 85 75 49 80 80 78 85 80
Ben Chiarot D - 29 3500000 3 30 74 76 73 84 81 78 77 83 76 48 66 80 74 81 76
Lucas Johansen * D - 22 950000 3 39 74 65 72 76 75 71 76 77 76 55 52 57 70 74 71
Nicolas Beaudin * D - 20 894167 3 47 67 65 71 74 75 55 75 76 75 55 50 59 67 68 70
Jonas Siegenthaler D - 23 1100000 3 37 57 73 68 81 80 77 80 82 74 54 59 77 66 79 75
Roman Polak D - 34 1000000 4 50 52 64 58 80 78 85 72 76 67 47 72 80 58 81 73
Ilya Samsonov * G - 23 925000 2 30 95 94 94 95 95 95 95 95 85 95 64 82 94 95 92
Pheonix Copley G - 28 1100000 3 30 84 84 85 84 86 84 84 82 82 82 67 79 84 84 84
Hershey Bears
Revenir en haut Aller en bas
Sam_the_king
Recrue
Sam_the_king


Messages : 1308
Date d'inscription : 21/10/2019

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster EmptySam Fév 22 2020, 13:00

Vladimir Tarasenko RW LW 28 7500000 3 32 98 83 89 77 75 71 83 76 79 59 68 78 90 74 81
Evgeni Malkin RW C 34 9500000 2 30 90 94 94 76 70 76 84 90 71 76 72 80 92 74 83
Kody Clark * RW LW 21 839167 2 67 77 75 75 77 79 80 59 73 74 60 52 57 75 78 71
Travis Boyd RW C 27 800000 1 38 72 74 73 77 80 72 75 67 80 74 59 70 73 76 74
Evgeny Kuznetsov C LW 28 7800000 5 42 88 93 91 79 74 75 86 99 74 76 67 78 90 76 82
Nicklas Backstrom C LW 32 9200000 5 30 78 95 84 77 76 68 79 82 78 78 72 76 85 73 80
Brett Leason * C RW 21 842500 2 40 74 74 74 80 80 79 77 80 75 71 55 62 74 79 74
Pascal Laberge * C RW 22 780833 1 46 74 73 74 74 75 68 75 75 71 74 55 63 73 72 72
Alex Ovechkin LW RW 35 9538462 1 30 99 83 90 77 74 80 78 94 76 58 77 84 90 77 85
Morgan Frost * LW C 21 863333 2 41 80 85 79 78 78 59 79 88 76 79 52 60 81 71 76
Brian Boyle LW C 35 1000000 2 30 75 73 73 77 75 80 70 64 68 85 73 80 73 77 74
Garnet Hathaway LW RW 28 1500000 3 61 70 74 69 80 75 81 76 69 65 57 65 80 71 78 73
John Carlson D - 30 8000000 6 30 86 93 83 84 84 78 83 85 77 47 69 81 87 82 81
Kris Letang D - 33 7250000 2 30 84 90 88 79 77 75 85 82 75 45 70 78 87 77 79
Dmitri Orlov D - 29 5100000 3 30 76 84 76 77 76 80 78 81 75 47 66 80 78 77 76
Mark Giordano D - 37 6750000 2 45 76 82 76 84 87 85 77 82 75 49 80 80 78 85 80
Lucas Johansen * D - 22 950000 2 40 76 66 74 76 76 71 77 78 76 55 52 57 72 74 72
Jonas Siegenthaler D - 23 1100000 2 37 57 73 68 80 80 77 78 86 74 54 59 76 66 79 75
Roman Polak D - 34 1000000 3 50 52 64 58 80 78 85 72 68 67 47 72 80 58 81 72
Ilya Samsonov G - 23 925000 1 30 94 94 94 95 94 93 94 95 85 95 64 82 94 94 92
Vitek Vanecek * G - 24 716667 2 40 83 81 81 83 78 85 77 72 74 77 60 70 81 82 80
Revenir en haut Aller en bas
Sam_the_king
Recrue
Sam_the_king


Messages : 1308
Date d'inscription : 21/10/2019

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster EmptyDim Mar 01 2020, 12:17

Masse brute 80 955 962$
Masse actuelle 80 955 962$
Manquant/De trop 0$
Capitaine NHL Alex Ovechkin
Capitaine AHL Kody Clark
Moyenne d'âge 27.8
Nombre de joueurs 20
Offense 81
Defense 78
Overall 78
2021
2022
2023
Pick 3 2021
Pick 4 2021
Pick 4 2021
Pick 5 2021
Pick 5 2021
Washington Capitals
Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Vladimir Tarasenko RW LW 28 7500000 3 32 98 83 88 77 75 71 83 75 79 59 68 78 89 74 80
Evgeni Malkin RW C 34 9500000 2 30 90 94 94 76 70 76 84 88 71 76 72 80 92 74 83
Kody Clark * RW LW 21 839167 2 67 77 75 76 80 78 80 62 73 74 60 52 57 76 79 71
Travis Boyd RW C 27 800000 1 38 72 74 73 77 80 72 75 67 80 74 59 70 73 76 74
Evgeny Kuznetsov C LW 28 7800000 5 42 88 93 91 79 74 75 86 99 74 76 67 78 90 76 82
Nicklas Backstrom C LW 33 9200000 5 30 78 95 84 77 76 68 79 78 78 78 72 76 85 73 80
Brett Leason * C RW 21 842500 2 39 75 73 75 80 80 79 77 80 75 73 55 62 74 79 75
Pascal Laberge * C RW 22 780833 1 46 73 73 74 74 75 68 75 75 71 74 55 63 73 72 72
Alex Ovechkin LW RW 35 9538462 1 30 99 83 90 77 74 80 78 94 76 58 77 84 90 77 85
Morgan Frost * LW C 21 863333 2 41 80 85 80 76 78 58 79 88 76 79 52 60 81 70 76
Brian Boyle LW C 35 1000000 2 30 75 73 73 77 75 80 70 61 68 85 73 80 73 77 73
Garnet Hathaway LW RW 29 1500000 3 61 70 74 69 80 75 81 76 69 65 57 65 80 71 78 73
John Carlson D - 30 8000000 6 30 86 93 83 84 84 78 83 85 77 47 69 81 87 82 81
Kris Letang D - 33 7250000 2 30 84 90 88 79 77 75 85 82 75 45 70 78 87 77 79
Lucas Johansen * D - 23 950000 2 40 78 66 74 76 76 71 80 78 76 55 52 57 72 74 72
Dmitri Orlov D - 29 5100000 3 30 76 84 76 77 76 80 78 81 75 47 66 80 78 77 76
Mark Giordano D - 37 6750000 2 45 76 82 76 84 87 85 77 82 75 49 80 80 78 85 80
Jonas Siegenthaler D - 23 1100000 2 37 59 73 71 80 80 77 79 86 74 54 59 76 67 79 75
Ilya Samsonov G - 23 925000 1 30 95 95 95 93 94 94 94 95 85 95 64 82 95 93 92
Vitek Vanecek * G - 24 716667 2 40 85 83 83 84 83 83 82 73 74 81 60 70 83 83 81
Revenir en haut Aller en bas
Sam_the_king
Recrue
Sam_the_king


Messages : 1308
Date d'inscription : 21/10/2019

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster EmptyDim Mar 08 2020, 00:12

Evgeni Malkin    RW C 34 9500000 2 30 90 94 94 76 70 76 84 83 71 76 72 80 92 74 82
Eeli Tolvanen *    RW LW 21 894166 2 42 87 82 87 80 74 59 83 85 77 74 60 62 85 71 76
Kody Clark *    RW LW 21 839167 2 67 77 75 77 80 79 80 66 75 74 60 52 57 76 79 72
Travis Boyd   RW C 27 800000 1 38 72 74 73 77 80 72 75 77 80 74 59 70 73 76 75 
Evgeny Kuznetsov   C LW 28 7800000 5 42 88 93 91 79 74 75 86 99 74 76 67 78 90 76 82
Nicklas Backstrom   C LW 33 9200000 5 30 78 95 84 77 76 68 79 75 78 78 72 76 85 73 80
Brett Leason *   C RW 21 842500 2 39 75 73 75 80 80 80 77 80 75 73 55 62 74 80 75
Pascal Laberge *     C RW 22 780833 1 46 73 74 74 74 74 68 76 75 71 74 55 63 73 72 72 
Alex Ovechkin   LW RW 35 9538462 1 30 99 83 90 77 74 80 78 90 76 58 77 84 90 77 84 
Jamie Benn    LW C 31 9500000 6 40 90 86 85 77 73 78 83 81 75 77 76 80 87 76 81
Brian Boyle    LW C 36 1000000 2 30 75 73 73 77 75 80 70 60 68 85 73 80 73 77 73
Garnet Hathaway   LW RW 29 1500000 3 61 70 74 69 80 75 81 76 69 65 57 65 80 71 78 73
John Carlson   D - 31 8000000 6 30 86 93 83 84 84 78 83 85 77 47 69 81 87 82 81
Kris Letang    D - 33 7250000 2 30 84 90 88 79 77 75 85 82 75 45 70 78 87 77 79
Lucas Johansen *   D - 23 950000 2 40 78 66 76 76 76 71 83 78 76 55 52 57 73 74 73
Mark Giordano   D - 37 6750000 2 45 76 82 76 84 87 85 77 82 75 49 80 80 78 85 80
Juuso Valimaki *    D - 22 894166 1 40 76 77 76 78 75 71 78 78 74 55 45 74 76 74 72 
Jonas Siegenthaler   D - 23 1100000 2 39 62 73 71 80 80 76 79 86 74 54 59 76 68 78 75
Ilya Samsonov   G - 23 925000 1 30 94 96 94 94 96 94 94 94 85 96 64 82 94 94 92 
Vitek Vanecek   G - 25 716667 2 40 85 83 83 84 83 83 82 73 74 81 60 70 83 83 81
Revenir en haut Aller en bas
Sam_the_king
Recrue
Sam_the_king


Messages : 1308
Date d'inscription : 21/10/2019

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster EmptySam Mar 14 2020, 14:37


Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Evgeni Malkin RW C 34 9500000 2 30 90 94 94 76 70 76 84 90 71 76 72 80 92 74 83
Eeli Tolvanen * RW LW 21 894166 2 42 88 82 87 79 74 59 83 85 77 74 60 62 85 70 76
J.T. Compher RW LW 25 3500000 3 36 78 80 75 77 76 72 76 78 74 74 58 75 77 75 75
Brett Leason * RW C 21 842500 2 39 74 73 75 80 80 80 76 80 75 73 55 62 74 80 75
Steven Stamkos C RW 31 8500000 5 30 95 85 89 76 72 72 80 84 76 82 76 78 89 73 81
Nicklas Backstrom C LW 33 9200000 5 30 78 95 86 77 76 68 79 83 78 78 72 76 86 73 80
Brian Boyle C LW 36 1000000 2 30 75 73 73 77 75 80 70 60 68 85 73 79 73 77 73
Pascal Laberge * C RW 22 780833 1 46 73 74 74 74 74 68 76 75 71 73 55 63 73 72 72
Travis Boyd C RW 27 800000 1 38 72 74 73 77 80 72 75 77 80 74 59 70 73 76 75
Alex Ovechkin LW RW 35 9538462 1 30 99 83 90 77 74 80 78 89 76 58 77 84 90 77 84
Jamie Benn LW C 31 9500000 6 40 90 86 85 77 73 78 83 81 75 77 76 80 87 76 81
