Joshua Roy RW LW 22 7500000 3 25 87 86 86 82 78 58 84 99 78 68 61 75 86 72 80
Viktor Arvidsson RW LW 32 4250000 2 37 87 79 85 76 79 66 85 83 77 54 61 72 83 73 77
Nick Suzuki RW C 26 4500000 4 42 81 86 85 77 76 58 85 94 78 78 55 70 84 70 77
Niko Huuhtanen RW LW 22 800000 2 43 79 87 87 79 75 74 85 84 83 58 54 70 84 76 78
Alex Turcotte C LW 24 5000000 1 42 83 80 81 85 81 59 85 90 76 78 59 70 81 75 77
Ryan Dzingel C RW 33 3500000 1 38 79 79 81 79 75 72 81 57 76 73 66 74 79 75 74
Jan Moravec * C RW 21 800000 2 40 79 78 80 78 81 75 79 79 66 78 51 70 79 78 75
Ryan Johansen C RW 33 7500000 3 42 77 88 88 77 79 74 84 82 74 82 65 74 84 76 79
Matvei Guskov C LW 24 1500000 2 42 75 78 78 76 79 68 77 80 77 77 55 77 77 74 75
Filip Forsberg LW RW 31 7500000 1 42 92 81 90 79 78 75 86 81 76 75 62 80 87 77 81
Jonathan Drouin LW RW 30 6500000 2 50 85 88 88 78 75 62 87 93 76 66 61 71 87 71 78
J.T. Miller LW C 32 4750000 2 39 76 78 77 79 75 76 78 83 75 76 62 77 77 76 76
Austin Watson LW C 33 1500000 3 47 73 71 71 80 71 86 76 82 65 74 64 80 71 79 74
Roman Josi D - 35 7000000 2 30 77 87 81 79 85 71 86 85 80 46 74 77 81 78 80
Philip Broberg D - 24 5250000 2 44 74 76 75 83 80 85 86 87 75 57 62 80 75 82 77
Kaedan Korczak D - 24 2500000 1 39 74 76 72 80 78 78 74 72 74 55 52 75 74 78 74
Sami Toivola D - 22 500000 2 42 67 73 63 80 84 79 76 78 79 54 50 75 67 81 74
Jake Dotchin D - 31 2500000 4 78 63 64 62 79 76 84 75 89 64 58 66 80 63 79 75
Ladislav Bohr * D - 21 925000 2 40 61 59 69 81 85 81 77 79 70 53 63 70 63 82 74
Mike Brislin * D - 22 800000 2 58 60 63 54 76 82 76 73 72 83 55 53 85 59 78 73
Mikulas Sovich * G - 20 925000 2 23 81 81 81 81 81 81 83 81 60 81 55 80 81 81 80
Olivier Rodrigue G - 25 1500000 1 41 80 80 80 81 80 73 81 74 50 80 52 76 80 78 75
Offrez, je cherche à renforcer un peu mon équipe, en échange je peux prendre du salaire!