Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
KOTKA
Recrue
KOTKA


Messages : 981
Date d'inscription : 20/02/2019

Rosters - Page 2 Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters - Page 2 EmptyJeu 14 Mar - 21:26

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Stone R VGK 26 9500000 8 84 87 87 84 76 74 80 85 73 62 62 78 86 78 79
Josh Anderson R 24 1850000 2 79 74 79 75 73 72 78 76 68 54 64 73 77 73 74
Eric Fehr R   32 1000000 1 74 72 72 78 75 74 73 73 77 73 70 73 72 75 73
Jordan Greenway R   21 916666 2 73 74 74 73 70 73 74 74 74 57 56 72 73 72 72
Mikko Koivu C   35 5500000 2 74 85 80 74 79 67 76 80 75 80 75 73 79 73 76
Eric Staal C   33 3250000 3 84 79 79 74 72 72 76 78 74 77 72 78 80 72 76
Alexander Wennberg C 23 4900000 5 72 81 80 71 73 65 76 78 76 71 62 74 77 69 74
Victor Rask C   25 4000000 4 73 73 78 72 72 67 75 76 77 72 59 72 74 70 72
Joel Eriksson-Ek C   21 894167 1 72 71 71 68 68 64 71 72 75 67 57 70 71 66 71
Zach Parise L   34 7538462 7 78 83 80 76 76 70 80 80 78 56 74 76 80 74 77
Jason Zucker L   26 5500000 5 79 77 79 77 77 65 84 78 74 54 65 71 78 73 76
Marcus Foligno L   26 2875000 3 71 72 68 77 71 79 74 74 72 57 58 80 70 75 72
Kevin Fiala L   22 863333 1 73 76 78 72 69 63 80 74 75 65 60 70 75 68 73
Pontus Aberg L   24 650000 1 74 72 72 67 69 59 79 72 77 64 59 65 72 65 70
Greg Pateryn D   28 2250000 3 63 65 59 77 74 76 75 72 67 46 61 76 62 75 72
Anthony Bitetto D   28 650000 1 74 64 60 75 72 75 73 73 73 44 64 76 66 74 71
Brad Hunt D   29 650000 1 76 71 75 74 76 70 76 74 77 47 61 73 74 73 72
Jonas Brodin D   25 4166667 3 72 77 75 75 79 71 80 77 76 45 59 73 74 75 74
Nick Seeler D   25 725000 3 55 64 61 75 73 75 72 72 66 46 57 74 60 74 70
Jared Spurgeon D   28 5187500 2 78 84 80 74 80 67 83 84 80 46 63 66 80 73 76
Ryan Suter D   33 7538462 7 73 81 78 79 85 76 79 85 75 49 74 77 77 80 78
Devan Dubnyk G   32 4333333 3 81 81 80 81 82 82 82 81 80 81 71 81 80 81 81
Alex Stalock G   31 785000 4 74 73 73 73 74 73 73 73 73 73 69 74 73 73 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sam Anas R IOA 25 675000 2 57 69 67 55 54 52 57 60 75 60 58 60 64 53 63
Chase Lang R IOA 21 686667 1 51 51 50 53 52 52 57 54 73 63 57 56 50 52 59
J.T. Brown R IOA 28 687500 2 70 71 71 74 71 75 76 74 62 63 67 74 70 73 71
Matt Read R IOA 32 650000 1 74 74 72 68 70 66 73 73 80 58 67 70 73 68 71
Dmitry Sokolov R IOA 20 765000 3 53 53 51 50 47 55 53 52 76 54 54 54 52 50 58
Mason Shaw C IOA 19 792500 3 55 58 58 52 52 47 57 52 74 53 51 55 57 50 58
Landon Ferraro C IOA 26 700000 1 67 70 70 68 73 70 72 72 76 73 57 70 69 70 71
Cal O'Reilly C IOA 31 700000 1 67 72 72 71 73 67 73 73 82 73 60 70 70 70 72
Will Bitten C IOA 20 805000 3 53 60 57 52 55 52 57 60 75 60 56 59 56 53 61
Mitch McLain C IOA 24 650000 1 62 66 65 62 60 60 61 62 73 65 60 70 64 60 65
Ryan Donato L IOA 22 900000 1 71 71 72 69 67 62 70 70 71 66 55 61 71 66 69
Colton Beck L IOA 28 675000 2 62 64 62 53 55 52 63 61 78 53 61 70 62 53 63
Mike Liambas L IOA 29 675000 2 65 67 63 75 67 77 66 68 47 54 63 77 65 73 67
Kyle Rau L IOA 25 700000 2 67 70 67 64 68 66 71 72 74 54 59 64 68 66 68
Matt Bartkowski D IOA 30 650000 1 56 62 58 75 73 73 72 71 72 48 64 76 58 73 68
Michael Kapla D IOA 23 874125 1 54 61 57 65 62 60 61 57 75 45 61 65 57 62 62
Gustav Bouramman D IOA 21 720000 2 50 55 49 53 51 45 55 54 73 46 51 57 51 49 57
Carson Soucy D IOA 24 277500* 1 53 60 58 63 63 59 57 55 67 47 55 52 57 61 60
Stepan Falkovsky D IOA 21 698333 2 54 60 55 52 51 54 66 65 76 44 55 57 56 52 61
Nate Prosser D IOA 32 650000 1 57 64 60 74 72 72 72 72 71 45 60 74 60 72 67
Hunter Warner D IOA 22 636667 1 51 48 48 60 57 60 54 55 74 48 57 65 49 59 60
Louis Belpedio D IOA 22 925000 1 57 64 61 56 57 55 63 57 71 47 57 67 60 56 62
Brennan Menell D IOA 21 716666 2 56 60 62 55 54 52 65 60 74 46 60 58 59 53 61
Andrew Hammond G IOA 30 650000 1 72 73 71 73 72 72 72 72 73 73 67 71 72 72 72
Kaapo Kahkonen G IOA 21 767500 2 68 68 69 65 66 67 67 66 68 67 60 63 68 66 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Duhaime R   21 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D D C- C- C-
Shawn Boudrias R   18 500000 0 C- C- D D D C- C- C- B- C- C- C- C- D C-
Ivan Lodnia R   18 500000* 0 C- C- C C- C- D C- C- B- C- D C- C- D C-
Sam Hentges C   19 500000 0 C- C- C- D D C- C- C- B- C- D C- C- D C-
Damien Giroux C   18 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C C- C- C- C-
Jack McBain C   18 500000 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- C- C- D C- C- C-
Bryce Misley C   18 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D C- C- C- C-
Alexander Khovanov C   18 500000 0 C- C- C- C- D C- C- C- B- C- D C- C- C- C-
Andrei Svetlakov C   22 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C-
Nick Swaney C   20 500000 0 C- C- D D D D C- C- B- C- C- C- C- D C-
Kirill Kaprizov L   21 500000 0 C C C C C- C- C C B- C- C- C C C- C
Connor Dewar L   19 500000 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C-
Jack Sadek D   21 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- C D C- C- C- C- C-
Jacob Golden D   19 500000 0 D C- C- C- C- C- C- C- C D C- C- C- C- C-
Nick Boka D   20 500000* 0 C- C- C- C C- C- C- C- B- D C- C- C- C- C-
Simon Johansson D   19 500000 0 C- C- C- D C- D C- C- B- D C- C- C- D C-
Filip Johansson D   18 500000 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- D C- C- C- C- C-
Dereck Baribeau G   19 750000 0 C- C- C- D C- C- C- D C C- C- C- C- C- C-
Ales Stezka G   21 500000 0 C C C- C C- C C C C C C- C C C C
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
KOTKA
Recrue
KOTKA


Messages : 981
Date d'inscription : 20/02/2019

Rosters - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rosters   Rosters - Page 2 EmptyLun 9 Sep - 19:58

Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Noel Gunler RW LW 22 5000000 4 41 86 81 84 79 77 73 85 95 76 50 58 75 83 76 77
Jake DeBrusk RW LW 27 4800000 2 52 85 76 79 82 77 70 78 88 66 54 58 74 80 76 75
Josh Anderson RW LW 30 3500000 1 55 81 76 73 79 78 76 75 81 68 66 67 73 76 77 76
Pavel Buchnevich RW LW 29 3400000 3 42 77 81 82 77 74 70 82 89 74 66 61 72 80 73 76
Bryan Rust RW LW 32 2000000 3 49 76 73 75 81 77 70 78 91 78 54 63 75 74 76 75
John Tavares C LW 33 11000000 1 32 88 91 83 82 77 74 82 67 78 85 76 82 87 77 80
Sam Reinhart C RW 28 6000000 2 51 79 85 85 78 79 73 84 66 80 81 67 77 83 76 78
John Beecher C LW 23 3000000 1 45 79 76 76 74 77 73 80 76 75 79 57 79 77 74 76
Jason Dickinson C LW 29 2000000 2 57 75 75 75 79 78 68 77 71 75 74 62 75 75 75 74
Jake Guentzel LW RW 29 5500000 4 43 86 82 84 79 77 69 85 91 77 67 67 73 84 75 79
Sebastian Aho LW C 27 8000000 1 42 84 94 92 78 80 58 89 88 78 78 63 76 90 72 81
Ryan Donato LW C 28 2500000 2 39 78 81 81 76 76 66 78 69 71 74 57 72 80 72 74
Lawson Crouse LW RW 27 4000000 2 51 77 76 79 80 78 79 82 76 70 60 59 76 77 79 76
Justin Foucault D - 23 3750000 5 40 81 78 76 75 79 72 83 94 73 55 53 85 78 75 76
Brady Skjei D - 30 4500000 7 45 76 83 80 80 83 71 85 82 74 61 69 76 79 78 78
Jonas Brodin D - 31 3000000 3 39 74 79 76 78 80 71 77 70 76 54 60 75 76 76 74
Dylan DeMelo D - 31 3000000 1 65 74 73 70 79 80 78 76 74 75 54 59 76 72 79 74
Kevin Hill D - 23 2500000 4 40 72 68 67 82 76 81 79 83 76 54 59 75 69 79 74
Joel Edmundson D - 31 4000000 1 39 56 68 64 80 81 81 78 73 71 54 62 76 62 80 74
Jan Bednar * G - 22 500000 2 43 81 80 82 81 81 80 81 72 58 80 58 80 81 80 78
Elvis Merzlikins G - 30 2000000 1 40 77 78 77 79 77 77 77 76 70 78 61 77 77 77 76
Iowa Wild
Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Simon Holmstrom * RW LW 23 925000 3 40 76 74 76 79 74 57 79 86 75 65 51 77 75 70 72
Lauri Pajuniemi * RW LW 24 500000 1 40 61 61 61 60 63 45 66 66 72 52 51 66 61 56 62
Riley Hughes * RW LW 24 500000 1 40 59 61 62 52 51 56 64 54 74 50 47 64 60 53 60
Yan Lafreniere * RW LW 20 900000 3 14 55 55 45 43 33 43 57 60 52 37 49 50 51 39 53
Bulat Shafigullin * C RW 24 500000 1 40 72 70 71 63 61 63 73 76 74 64 55 71 71 62 69
Akil Thomas C RW 24 500000 1 61 70 73 72 70 70 69 77 77 73 67 49 72 71 69 71
Johan Sodergran * C RW 24 500000 1 40 61 60 61 60 58 61 65 66 76 57 47 65 60 59 63
Octavio Nicholson C LW 25 500000 1 55 40 40 46 47 48 54 56 51 44 43 40 56 42 49 51
Ethan Keppen * LW RW 23 750000 1 40 70 72 70 64 75 68 75 71 67 70 60 75 70 69 68
Pawl Krakov * LW RW 21 500000 2 40 59 56 62 66 67 59 66 57 62 54 57 62 59 64 64
Vesa Harkki * LW RW 22 500000 2 40 51 49 53 52 49 47 53 51 76 40 50 62 51 49 55
Pierre Robinson * LW RW 23 525000 3 76 44 45 45 47 48 45 51 48 76 64 51 66 44 46 55
Petteri Hynninen * D - 20 500000 3 39 73 62 70 76 76 69 75 80 57 54 56 68 68 73 69
Mikko Kokkonen * D - 23 900000 2 40 72 75 76 75 76 54 76 75 75 54 50 72 74 68 70
Ryan Lindgren D - 26 2000000 1 40 72 65 65 70 70 69 76 83 65 56 56 76 67 69 70
Jeremy Clynder * D - 20 900000 3 22 68 63 61 65 63 65 71 74 79 41 55 67 64 64 67
Jacob Golden D - 25 500000 1 40 61 61 61 66 67 61 68 66 70 47 52 68 61 64 64
Brennan Menell D - 27 500000 1 40 61 55 66 61 60 52 69 66 74 58 60 70 60 57 64
Andrei Lebziak * D - 21 500000 3 40 52 62 61 73 78 72 76 76 86 55 52 65 58 74 71
Michael Anderson D - 25 500000 1 40 52 53 54 65 65 49 68 66 75 61 63 69 53 59 64
Nick Boka D - 26 500000 1 40 48 53 60 63 65 60 68 67 74 47 54 68 53 62 63
Valdemar Galick * D - 21 500000 3 53 40 40 40 52 54 57 54 50 79 40 54 62 40 54 55
Xavier Profanter * G - 21 500000 2 16 75 74 74 73 74 73 72 57 72 32 59 72 74 73 70
Charles Parizeau * G - 21 500000 2 14 68 68 68 68 69 69 62 61 82 32 44 65 68 68 63
Junior
Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Tony Lomond * RW LW 19 100000 0 71 51 56 54 44 47 72 54 41 18 41 55 86 53 54 56
Valtteri Lehtola * RW LW 18 100000 0 10 52 36 52 41 37 40 58 54 91 24 50 53 46 39 54
Daniel Nash * C - 19 100000 0 18 52 47 48 46 39 36 58 69 64 57 63 43 49 40 55
Kabok Nikiforovich * LW C 19 100000 0 14 43 21 34 25 24 18 42 44 59 36 32 55 32 22 44
Ilya Akimov * LW RW 18 100000 0 16 57 67 62 47 50 61 62 66 70 58 58 65 62 52 63
Antoine Corriveau * D - 18 100000 0 80 48 48 48 50 51 76 50 48 18 32 53 86 48 59 53
Mikael Stenberger * D - 19 100000 0 71 48 45 39 56 63 65 67 74 68 44 62 50 44 61 62
Richard Boynton * D - 19 100000 0 33 52 47 42 63 65 70 62 52 77 36 53 58 47 66 61
Revenir en haut Aller en bas
KOTKA
Recrue
KOTKA


Messages : 981
Date d'inscription : 20/02/2019

Rosters - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rosters   Rosters - Page 2 EmptyJeu 19 Sep - 21:30

Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Noel Gunler RW LW 23 5000000 4 41 86 80 84 79 77 73 85 95 76 50 58 75 83 76 77
Jake DeBrusk RW LW 28 4800000 2 52 85 76 79 82 77 70 78 88 66 54 58 74 80 76 75
Pavel Buchnevich RW LW 29 3400000 3 42 77 81 82 77 74 70 82 89 74 66 61 72 80 73 76
Lawson Crouse RW LW 27 4000000 2 51 77 76 79 80 78 79 82 82 70 60 59 76 77 79 76
Bryan Rust RW LW 32 2000000 3 49 76 73 75 81 77 70 78 91 78 54 63 75 74 76 75
John Tavares C LW 34 8000000 4 32 88 91 83 82 77 74 82 80 78 85 76 82 87 77 81
Sam Reinhart C RW 29 6000000 2 51 79 85 85 78 79 73 84 80 80 81 67 77 83 76 79
John Beecher C LW 23 3000000 1 45 79 76 75 74 77 73 80 84 75 79 57 79 76 74 77
Jason Dickinson C LW 29 2000000 2 57 75 75 75 79 78 68 77 71 75 74 62 75 75 75 74
Jake Guentzel LW RW 30 5500000 4 43 86 82 84 79 77 69 85 91 77 67 67 73 84 75 79
Sebastian Aho LW C 27 8000000 1 42 84 94 92 78 80 58 89 89 78 78 63 76 90 72 81
Josh Anderson LW RW 30 3500000 1 55 81 76 73 79 78 76 75 81 68 66 67 73 76 77 76
Ryan Donato LW C 28 2500000 2 39 78 81 81 76 76 66 78 69 71 74 57 72 80 72 74
Justin Foucault D - 23 3750000 5 40 81 78 76 75 79 73 83 94 73 55 53 85 78 75 76
Jeremy Clynder * D - 20 900000 3 40 77 69 71 73 76 71 77 76 79 55 55 73 72 73 72
Brady Skjei D - 30 4500000 7 45 76 83 80 80 83 71 85 82 74 61 69 76 79 78 78
Jonas Brodin D - 31 3000000 3 39 74 79 76 78 80 71 77 64 76 54 60 75 76 76 74
Dylan DeMelo D - 31 3000000 1 65 74 73 70 79 80 78 76 74 75 54 59 76 72 79 74
Kevin Hill D - 23 2500000 4 40 72 68 67 82 76 82 79 83 76 54 59 75 69 80 74
Joel Edmundson D - 31 4000000 1 39 56 68 64 80 81 81 78 73 71 54 62 76 62 80 74
Jan Bednar G - 22 500000 2 43 81 82 79 81 81 81 80 79 58 80 58 80 80 81 78
Elvis Merzlikins G - 30 2000000 1 40 77 78 77 79 77 77 77 76 70 78 61 77 77 77 76
Iowa Wild
Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Simon Holmstrom * RW LW 23 925000 3 40 76 74 76 79 74 57 79 77 75 65 51 77 75 70 72
Yan Lafreniere * RW LW 20 900000 3 40 72 68 59 54 48 53 73 73 52 40 49 56 66 51 61
Dawson Mercer * RW LW 23 900000 3 40 65 64 64 68 66 58 68 65 75 49 54 66 64 64 65
Lauri Pajuniemi RW LW 25 500000 1 40 61 61 61 60 63 45 66 66 72 52 51 66 61 56 62
Riley Hughes * RW LW 24 500000 1 40 59 61 62 52 51 56 62 57 74 48 47 64 60 53 60
Bulat Shafigullin C RW 25 500000 1 40 72 70 71 63 61 63 73 72 74 65 55 73 71 62 69
Akil Thomas C RW 25 500000 1 61 70 73 72 70 70 69 75 75 73 67 49 74 71 69 71
Johan Sodergran C RW 25 500000 1 40 61 60 61 60 58 61 65 65 76 57 47 65 60 59 63
Octavio Nicholson C LW 26 500000 1 55 40 40 46 47 48 54 56 57 44 40 40 56 42 49 52
Ethan Keppen * LW RW 23 750000 1 40 70 72 70 64 75 68 75 73 67 70 60 75 70 69 68
Pawl Krakov * LW RW 21 500000 2 40 59 59 62 65 69 58 64 64 62 56 57 66 60 64 65
Vesa Harkki * LW RW 22 500000 2 40 51 49 53 52 49 47 53 56 76 40 50 62 51 49 56
Pierre Robinson * LW RW 23 525000 3 75 43 46 46 48 47 45 49 49 76 63 51 66 45 46 55
Petteri Hynninen * D - 21 500000 3 40 73 73 68 78 75 67 75 73 57 55 56 76 71 73 70
Mikko Kokkonen * D - 23 900000 2 40 72 76 76 75 76 54 77 75 75 52 50 76 74 68 71
Ryan Lindgren D - 26 2000000 1 40 72 65 65 70 70 69 76 76 65 56 56 76 67 69 70
Andrei Lebziak * D - 21 500000 3 40 61 71 64 72 76 71 75 76 86 55 52 69 65 73 72
Jacob Golden D - 25 500000 1 40 61 61 61 66 67 61 68 68 70 47 52 68 61 64 64
Brennan Menell D - 27 500000 1 40 61 55 66 61 60 52 69 68 74 58 60 70 60 57 65
Michael Anderson D - 25 500000 1 40 52 53 54 65 65 49 68 68 75 61 63 69 53 59 64
Mikael Stenberger * D - 20 750000 3 69 51 48 50 71 71 75 77 76 68 55 62 54 49 72 67
Nick Boka D - 27 500000 1 40 48 53 60 63 65 60 68 67 74 47 54 68 53 62 63
Valdemar Galick * D - 21 500000 3 53 40 40 40 52 54 57 58 58 79 40 54 62 40 54 56
Xavier Profanter * G - 21 500000 2 40 75 71 73 72 73 74 73 69 72 54 59 72 73 73 72
Charles Parizeau * G - 22 500000 2 14 68 68 68 68 69 69 66 61 82 32 44 68 68 68 64
Jack LaFontaine G - 26 500000 3 26 66 65 53 65 62 56 51 40 52 50 43 54 61 61 58
Junior
Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Tony Lomond * RW LW 19 100000 0 70 52 54 54 44 48 70 58 40 18 41 55 86 53 54 56
Valtteri Lehtola * RW LW 18 100000 0 13 54 39 58 47 38 41 58 56 91 28 50 53 50 42 56
Daniel Nash * C - 19 100000 0 21 53 51 49 47 39 34 59 68 64 61 63 43 51 40 55
Kabok Nikiforovich * LW C 19 100000 0 15 47 23 36 26 23 19 42 46 59 39 32 55 35 22 45
Ilya Akimov * LW RW 18 100000 0 17 60 69 63 45 52 61 63 67 70 60 58 65 64 52 63
Antoine Corriveau * D - 18 100000 0 73 48 51 46 53 52 74 51 51 18 33 53 86 48 59 54
Richard Boynton * D - 20 100000 0 34 51 48 44 65 65 71 63 51 77 38 53 58 47 67 62
Revenir en haut Aller en bas
KOTKA
Recrue
KOTKA


Messages : 981
Date d'inscription : 20/02/2019

Rosters - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rosters   Rosters - Page 2 EmptyDim 29 Sep - 20:19

Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Noel Gunler RW LW 23 5000000 4 41 86 82 84 79 77 73 85 95 76 49 58 75 84 76 77
Jake DeBrusk RW LW 28 4800000 2 52 85 76 79 82 77 70 78 88 66 54 58 74 80 76 75
Pavel Buchnevich RW LW 29 3400000 3 42 77 81 82 77 74 70 82 89 74 66 61 72 80 73 76
Lawson Crouse RW LW 27 4000000 2 51 77 76 79 80 78 79 82 82 70 60 59 76 77 79 76
Bryan Rust RW LW 32 2000000 3 49 76 73 75 81 77 70 78 91 78 54 63 75 74 76 75
Sebastian Aho C LW 27 8000000 1 42 84 94 92 78 80 58 89 89 78 78 63 76 90 72 81
John Beecher C LW 24 3000000 1 45 80 76 75 74 77 73 80 84 75 79 57 79 77 74 77
Sam Reinhart C RW 29 6000000 2 51 79 85 85 78 79 73 84 78 80 81 67 77 83 76 79
Jason Dickinson C LW 29 2000000 2 57 75 75 75 79 78 68 77 71 75 74 62 75 75 75 74
Jake Guentzel LW RW 30 5500000 4 43 86 82 84 79 77 69 85 91 77 67 67 73 84 75 79
Arko Ilpov * LW RW 20 900000 1 28 86 81 84 82 78 83 87 80 70 55 62 70 83 81 78
Josh Anderson LW RW 30 3500000 1 55 81 76 73 79 78 76 75 81 68 66 67 73 76 77 76
Ryan Donato LW C 28 2500000 2 39 78 81 81 76 76 66 78 69 71 74 57 72 80 72 74
Jeremy Clynder * D - 20 900000 3 40 84 75 71 75 81 72 77 77 79 55 55 73 76 76 74
Justin Foucault D - 24 3750000 5 40 83 78 76 75 79 72 83 94 73 55 53 85 79 75 76
Brady Skjei D - 31 4500000 7 45 76 83 80 80 83 71 85 82 74 61 69 76 79 78 78
Jonas Brodin D - 31 3000000 3 39 74 79 76 78 80 71 77 60 76 54 60 75 76 76 74
Dylan DeMelo D - 31 3000000 1 65 74 73 70 79 80 78 76 74 75 54 59 76 72 79 74
Kevin Hill D - 23 2500000 4 40 72 68 67 81 76 82 79 83 76 54 59 75 69 79 74
Joel Edmundson D - 31 3000000 5 39 56 68 64 80 81 81 78 73 71 54 62 76 62 80 74
Jan Bednar G - 22 500000 2 43 82 81 80 82 79 80 79 80 58 81 58 80 81 80 78
Elvis Merzlikins G - 30 2000000 1 40 77 78 77 79 77 77 77 76 70 78 61 77 77 77 76
Iowa Wild
Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Simon Holmstrom * RW LW 23 925000 3 40 76 74 76 79 74 57 79 76 75 65 51 77 75 70 72
Dawson Mercer * RW LW 23 900000 3 40 65 62 64 68 68 59 68 66 75 49 54 66 63 65 65
Lauri Pajuniemi RW LW 25 500000 1 40 61 61 61 60 63 45 66 66 72 52 51 66 61 56 62
Riley Hughes * RW LW 24 500000 1 40 59 61 62 52 51 56 64 58 74 48 47 64 60 53 60
Tony Lomond * RW LW 20 500000 3 70 57 58 55 46 48 70 65 46 18 44 55 71 56 54 57
William Eklund * C LW 22 1200000 1 40 76 72 73 73 72 51 74 74 78 76 52 65 73 65 70
Bulat Shafigullin C RW 25 500000 1 40 72 70 71 63 61 63 73 72 74 65 55 73 71 62 69
Akil Thomas C RW 25 500000 1 61 70 73 72 70 70 69 75 75 73 67 49 74 71 69 71
Gage Quinney C LW 29 550000 1 40 64 63 63 65 66 45 64 39 76 43 64 60 63 58 61
Johan Sodergran C RW 25 500000 1 40 61 60 61 60 58 61 65 65 76 57 47 65 60 59 63
Octavio Nicholson C LW 26 500000 1 55 40 40 46 47 48 54 56 57 44 40 40 56 42 49 52
Yan Lafreniere * LW RW 20 900000 3 40 75 73 71 70 67 51 73 73 52 38 49 62 73 62 65
Ethan Keppen * LW RW 24 750000 1 40 70 72 70 64 75 68 74 73 67 70 60 75 70 69 68
Pawl Krakov * LW RW 22 500000 2 40 59 59 62 65 68 57 64 62 62 54 57 66 60 63 64
Vesa Harkki * LW RW 22 500000 2 40 51 49 53 52 49 47 54 55 76 40 50 62 51 49 56
Pierre Robinson * LW RW 24 525000 3 74 45 44 43 49 48 43 48 48 76 64 51 66 44 46 55
Mikko Kokkonen * D - 24 900000 2 40 73 74 75 76 75 54 75 76 75 54 50 76 74 68 71
Petteri Hynninen * D - 21 500000 3 40 72 72 69 75 75 69 76 74 57 54 56 76 71 73 70
Ryan Lindgren D - 27 2000000 1 40 72 65 65 70 70 69 76 76 65 56 56 76 67 69 70
Andrei Lebziak * D - 21 500000 3 39 68 74 73 71 75 70 75 76 86 55 52 75 71 72 74
Jacob Golden D - 26 500000 1 40 61 61 61 66 67 61 68 68 70 47 52 68 61 64 64
Brennan Menell D - 27 500000 1 40 61 55 66 61 60 52 69 68 74 58 60 70 60 57 65
Mikael Stenberger * D - 20 750000 3 69 61 53 60 74 74 75 77 76 68 55 62 60 58 74 70
Richard Boynton * D - 20 500000 3 44 57 54 49 73 71 75 71 66 77 47 53 60 53 73 66
Michael Anderson D - 25 500000 1 40 51 48 54 65 65 49 68 68 75 61 63 69 51 59 63
Nick Boka D - 27 500000 1 40 48 53 60 63 65 60 68 67 74 47 54 68 53 62 63
Valdemar Galick * D - 21 500000 3 53 40 40 40 52 54 57 59 58 79 40 54 62 40 54 56
Xavier Profanter * G - 21 500000 2 40 73 73 73 74 73 72 72 71 72 69 59 73 73 73 73
Charles Parizeau * G - 22 500000 2 14 68 68 68 68 69 69 68 63 82 32 44 68 68 68 64
Jack LaFontaine G - 27 500000 3 26 66 65 65 65 66 66 55 41 52 50 43 55 65 65 60
Junior
Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Valtteri Lehtola * RW LW 19 100000 0 15 56 39 58 47 40 42 59 56 91 29 50 53 51 43 57
Daniel Nash * C - 19 100000 0 23 53 51 49 47 41 35 59 69 64 61 63 43 51 41 56
Kabok Nikiforovich * LW C 19 100000 0 15 48 21 37 26 24 19 42 47 59 41 32 55 35 23 45
Ilya Akimov * LW RW 18 100000 0 20 60 69 64 46 54 63 64 70 70 62 58 65 64 54 64
Antoine Corriveau * D - 19 100000 0 73 48 51 46 54 53 71 53 49 18 33 53 86 48 59 54
Revenir en haut Aller en bas
KOTKA
Recrue
KOTKA


Messages : 981
Date d'inscription : 20/02/2019

Rosters - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rosters   Rosters - Page 2 EmptyJeu 10 Oct - 20:59

Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Noel Gunler RW LW 23 5000000 3 41 86 82 84 79 77 73 85 99 76 49 59 75 84 76 78
Jake DeBrusk RW LW 28 4800000 1 52 85 76 79 82 77 70 78 82 66 54 59 74 80 76 74
Pavel Buchnevich RW LW 30 3400000 2 42 77 81 82 77 74 70 82 86 74 66 61 72 80 73 76
Lawson Crouse RW LW 28 4000000 1 51 77 76 79 80 78 79 82 87 70 60 59 76 77 79 76
Bryan Rust RW LW 33 2000000 2 49 76 73 75 81 77 70 78 90 78 54 63 75 74 76 75
Sebastian Aho C LW 28 8000000 6 42 84 94 92 78 80 58 89 84 78 78 63 76 90 72 81
Sam Reinhart C RW 29 6000000 1 51 79 85 85 78 79 73 84 68 80 81 68 77 83 76 78
John Beecher C LW 24 3000000 4 45 79 76 75 74 77 73 80 87 75 79 57 79 76 74 77
Jason Dickinson C LW 30 2000000 1 57 75 75 75 79 78 68 77 67 75 74 62 75 75 75 74
Arko Ilpov LW RW 21 5500000 2 28 87 81 84 83 78 83 87 82 70 54 63 70 84 81 79
Jake Guentzel LW RW 30 5500000 3 43 86 82 84 79 77 69 85 99 77 67 67 73 84 75 80
