Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Statistiques | Meilleur Défenseur

Aller en bas 
5 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
AuteurMessage
Kordys
Recrue
Kordys


Messages : 7097
Date d'inscription : 25/02/2018
Âge : 30
Localisation : Rosemère

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyDim 17 Juin - 19:50

Rappel du premier message :

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Aaron Ekblad Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 2556151948 82 16 45 61 5 20 5 9 14 1 2 3 163 9,8 0 1 239 144 27 80 142 62 78 518 3 5 0 0 8,0
D P.K. Subban Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3896948304 82 17 43 60 12 6 6 10 16 0 0 0 197 8,6 0 0 190 194 26 59 88 29 79 764 3 5 0 0 8,1
D Victor Hedman Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3247374729 82 14 42 56 16 10 5 4 9 0 0 0 140 10,0 0 3 264 177 27 75 164 89 90 786 3 5 0 0 8,1
D Jamie Drysdale Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 929824198 82 12 43 55 26 24 4 11 15 0 1 1 160 7,5 0 1 154 163 27 102 54 -48 133 467 2 6 0 0 7,6
D Erik Karlsson Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3827325275 82 14 40 54 21 47 4 3 7 0 0 0 168 8,3 0 2 112 166 25 62 54 -8 65 562 2 7 0 0 7,5
D Will Butcher Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 492895167 82 13 40 53 -2 4 4 5 9 0 0 0 174 7,5 0 4 85 153 26 74 36 -38 88 756 2 3 0 0 7,3
D Quinn Hughes Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 830718835 82 7 43 50 10 32 1 3 4 0 1 1 89 7,9 0 2 64 123 25 84 47 -37 101 738 1 7 0 0 6,9
D Noah Hanifin Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 2118399980 82 7 42 49 -5 24 2 5 7 0 1 1 113 6,2 0 1 285 128 27 54 157 103 97 500 1 4 0 0 8,0
D Cale Makar Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 929824198 82 9 40 49 20 28 3 9 12 0 0 0 85 10,6 0 4 85 138 25 66 15 -51 76 513 2 6 0 0 7,0
D Noah Dobson Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3195251104 82 9 39 48 -19 18 4 2 6 0 1 1 131 6,9 0 2 204 170 27 89 108 19 117 268 2 4 0 0 7,7
D Zach Werenski Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 2925594457 82 11 37 48 5 34 3 5 8 0 1 1 115 9,6 0 1 139 167 27 57 86 29 104 769 2 6 0 0 7,4
D Hampus Lindholm Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3896948304 82 8 39 47 10 4 2 8 10 0 0 0 104 7,7 0 1 226 99 27 58 116 58 75 767 2 7 0 0 7,4
D Damon Severson Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3319694059 82 8 39 47 8 33 2 9 11 0 0 0 118 6,8 0 0 143 106 24 76 82 6 56 652 2 3 0 0 7,0
D Jakob Chychrun Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1405719275 82 8 39 47 23 22 1 4 5 0 0 0 94 8,5 0 1 148 69 23 65 47 -18 95 777 2 4 0 0 7,0
D Miro Heiskanen Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3765138038 82 11 36 47 -17 28 3 5 8 0 1 1 179 6,1 0 1 225 179 28 80 98 18 99 683 1 5 0 0 7,6
D Tyson Barrie Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 77108227 82 8 39 47 1 22 3 3 6 0 0 0 107 7,5 0 0 99 121 25 61 77 16 85 511 2 5 0 0 6,7
D Oliver Ekman-Larsson Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3195251104 82 8 39 47 -12 32 0 7 7 0 3 3 122 6,6 0 2 243 123 27 74 123 49 115 759 2 4 0 0 7,7
D Callan Foote Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1458427251 82 4 42 46 10 9 1 10 11 0 1 1 84 4,8 0 0 328 120 27 85 239 154 78 520 1 7 0 0 7,9
D Mikhail Sergachev Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 2265219766 82 7 39 46 31 34 3 9 12 0 0 0 127 5,5 0 2 178 166 26 79 88 9 75 252 1 6 0 0 7,6
D Tyson Van Sickle Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 830718835 82 6 40 46 13 26 5 2 7 0 0 0 89 6,7 0 2 215 105 25 41 108 67 86 133 1 4 0 0 7,6
D Noah Delémont Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1405719275 82 9 37 46 36 6 1 0 1 0 0 0 107 8,4 0 1 195 152 25 95 96 1 71 450 2 6 0 0 7,4
D Seth Jones Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1458427251 82 6 40 46 15 6 3 7 10 0 1 1 131 4,6 0 1 230 148 26 73 139 66 82 802 1 3 0 0 7,8
D Thomas Chabot Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 165269367 82 13 33 46 -9 42 7 5 12 0 0 0 105 12,4 0 2 202 120 26 75 84 9 92 764 1 4 0 0 7,3
D Yegor Rykov Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 2118399980 82 6 39 45 -5 24 2 4 6 0 0 0 139 4,3 0 1 102 91 23 26 28 2 88 425 2 6 0 0 7,2
D Cam Fowler Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1427021932 82 10 35 45 -10 10 4 5 9 0 0 0 178 5,6 0 1 236 106 27 51 130 79 87 481 1 5 0 0 7,8
D Rasmus Ristolainen DAL 79 10 35 45 18 6 2 6 8 1 1 2 105 9,5 0 2 292 120 27 65 172 107 96 685 1 4 0 0 8,0
D Dougie Hamilton Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3896948304 66 13 32 45 7 2 1 3 4 0 1 1 109 11,9 0 3 243 109 25 58 207 149 68 0 2 5 0 0 7,8
D Justin Barron Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1405719275 79 10 35 45 35 48 3 6 9 0 0 0 115 8,7 0 2 237 170 26 90 153 63 68 32 2 6 4 0 7,6
D Shayne Gostisbehere Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3805636786 82 11 33 44 -6 14 3 9 12 0 0 0 124 8,9 0 2 88 106 19 55 32 -23 50 751 1 5 0 0 6,7
D Rasmus Dahlin Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 722761403 82 13 31 44 3 16 3 6 9 0 1 1 158 8,2 0 4 249 171 26 72 155 83 85 430 2 5 0 0 8,0
D Artemi Knyazev Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3195251104 82 8 34 42 18 20 3 4 7 0 0 0 93 8,6 0 0 99 106 20 51 34 -17 69 673 1 4 0 0 7,0
D Cam York Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1427021932 66 10 32 42 -2 31 0 2 2 0 1 1 116 8,6 0 1 95 132 27 74 31 -43 79 25 1 3 0 0 7,3
D Brent Burns Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 2265219766 82 11 31 42 22 22 3 5 8 0 0 0 92 12,0 0 2 77 78 18 33 22 -11 57 170 1 4 0 0 6,8
D Travis Sanheim Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 2556151948 82 7 35 42 9 42 1 10 11 0 1 1 88 8,0 0 1 209 130 26 81 89 8 65 747 1 3 0 0 7,2
D Ivan Provorov Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 794628486 82 8 33 41 -16 2 7 11 18 0 0 0 137 5,8 0 1 236 159 26 89 138 49 81 763 2 3 0 0 7,6
D Oscar Klefbom Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 722761403 83 6 35 41 14 22 0 9 9 0 0 0 78 7,7 0 2 108 113 23 56 31 -25 70 720 2 5 0 0 7,1
D Stefan Reiter Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 2265219766 82 4 36 40 28 25 0 1 1 0 1 1 82 4,9 0 0 385 124 26 105 317 212 84 90 1 2 3 0 8,1
D Thomas Vannelli Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 250673343 82 7 33 40 6 10 4 7 11 0 0 0 80 8,8 0 3 53 103 20 82 7 -75 54 692 1 5 0 0 6,0
D Ty Smith Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3195251104 82 6 34 40 12 48 2 4 6 0 2 2 63 9,5 0 0 43 84 20 39 26 -13 72 755 1 4 0 0 6,6
D John Carlson Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 602237286 82 6 34 40 -21 18 3 7 10 0 2 2 103 5,8 0 1 157 141 26 74 68 -6 99 164 1 5 0 0 7,2
D Jaccob Slavin Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3247374729 82 7 33 40 14 25 4 8 12 0 0 0 148 4,7 0 2 245 121 27 53 150 97 85 769 1 4 1 0 7,9
D Juuso Valimaki Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 4078839023 82 9 31 40 -3 16 1 4 5 0 0 0 87 10,3 0 4 196 110 25 52 58 6 90 409 2 3 0 0 7,3
D Nikita Zaitsev Anaheim_Ducks_logo_2 82 7 33 40 -6 22 1 12 13 0 0 0 126 5,6 0 0 200 168 25 86 72 -14 80 196 1 3 0 0 7,4
D Jake Gardiner WIN 82 11 28 39 13 24 3 7 10 0 0 0 154 7,1 0 1 80 77 19 41 18 -23 65 766 1 4 0 0 6,8
D Kaiden Guhle Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1405719275 82 9 30 39 21 44 2 1 3 0 0 0 115 7,8 0 1 41 109 18 76 12 -64 55 343 1 3 0 0 6,6
D Charlie McAvoy Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 4155041496 82 11 28 39 -15 16 3 5 8 0 0 0 130 8,5 0 1 207 167 27 81 97 16 111 751 2 3 0 0 7,4
D Colton Parayko Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 250673343 82 7 31 38 -13 9 3 2 5 0 1 1 121 5,8 0 5 266 134 27 92 168 76 103 782 1 5 0 0 7,7
D Dennis Cholowski Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 2118399980 82 8 30 38 -8 16 2 3 5 1 0 1 70 11,4 0 2 124 109 22 73 24 -49 91 585 2 3 0 0 6,8
D Dante Fabbro Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3765138038 82 10 28 38 8 18 4 6 10 0 0 0 79 12,7 0 0 113 85 20 42 34 -8 56 711 2 4 0 0 7,0
D Evan Bouchard Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3201375142 82 6 32 38 -26 12 4 6 10 0 0 0 116 5,2 0 1 200 112 25 92 87 -5 63 717 1 2 0 0 7,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra





------------
«I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.» - Michael Jordan

------------
Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Flyers12


Dernière édition par Kordys le Ven 29 Juin - 20:17, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyVen 7 Déc - 10:32

uppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyLun 10 Déc - 8:56

upppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyMar 11 Déc - 12:07

upppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptySam 22 Déc - 19:04

uppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyDim 23 Déc - 7:19

upppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 15/01/2018

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyMer 2 Jan - 2:13

uppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 15/01/2018

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyJeu 3 Jan - 12:08

uppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 15/01/2018

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyVen 4 Jan - 11:33

uppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 15/01/2018

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptySam 5 Jan - 12:13

uppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 15/01/2018

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyDim 6 Jan - 13:37

uppppppp
Revenir en haut Aller en bas
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 15/01/2018

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyMar 8 Jan - 14:14

upppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 15/01/2018

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyJeu 10 Jan - 16:48

upppppppp
Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptySam 12 Jan - 19:58

uppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptySam 19 Jan - 12:17

upppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyLun 21 Jan - 15:40

uppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyMer 23 Jan - 12:19

upppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyJeu 24 Jan - 12:45

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Oliver Ekman-Larsson Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3195251104 28 6 17 23 -6 12 1 5 6 0 0 0 45 13,3 0 0 67 38 26 23 40 17 34 623 1 4 0 0 7,7
D Dougie Hamilton Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 4078839023 28 6 15 21 18 0 0 3 3 0 1 1 61 9,8 0 0 109 46 26 21 87 66 21 618 1 3 0 0 8,5
D Justin Barron Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1405719275 27 6 15 21 -2 15 3 1 4 0 1 1 34 17,6 0 2 82 56 26 25 49 24 23 155 2 5 1 1 7,8
D Erik Karlsson Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3827325275 26 4 17 21 4 4 3 1 4 0 1 1 44 9,1 0 2 22 48 26 16 16 0 30 424 1 4 0 0 7,5
D Jake Gardiner WIN 28 6 14 20 11 8 2 2 4 0 0 0 52 11,5 0 1 27 35 19 18 6 -12 23 630 1 7 0 0 7,1
D Cam York Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1427021932 27 4 14 18 0 12 0 2 2 0 0 0 61 6,6 0 0 34 49 27 25 9 -16 46 355 2 5 0 0 7,5
D Jacob Trouba WIN 28 4 14 18 5 4 1 1 2 0 0 0 37 10,8 0 1 65 46 27 30 29 -1 30 113 1 5 0 0 7,5
D Victor Hedman Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3247374729 24 5 13 18 10 0 0 1 1 0 0 0 41 12,2 0 0 81 53 27 24 47 23 26 642 1 9 0 0 8,0
D Evan Bouchard Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3201375142 26 2 15 17 -3 10 1 0 1 0 1 1 31 6,5 0 0 79 43 25 27 40 13 24 575 1 3 0 0 7,3
D Jamie Drysdale Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 929824198 25 5 12 17 3 10 1 2 3 0 0 0 53 9,4 0 1 36 34 27 11 5 -6 32 324 1 5 0 0 7,7
D Jaccob Slavin Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3247374729 24 3 13 16 7 6 0 1 1 0 0 0 26 11,5 0 0 83 40 27 21 54 33 17 625 1 4 0 0 7,8
D Damon Severson Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3319694059 24 3 13 16 5 8 2 0 2 0 0 0 47 6,4 0 0 34 31 24 18 10 -8 25 504 1 4 0 0 7,2
D Will Butcher Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 492895167 26 3 13 16 -3 6 0 5 5 0 0 0 64 4,7 0 0 29 54 26 17 23 6 25 614 2 2 0 0 7,6
D Shayne Gostisbehere Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3805636786 27 4 12 16 12 6 2 1 3 0 0 0 29 13,8 0 1 34 29 18 15 9 -6 22 614 1 3 0 0 6,9
D Jake Bean Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 165269367 26 4 12 16 6 6 0 3 3 0 1 1 33 12,1 0 1 32 22 16 15 8 -7 23 570 1 2 0 0 6,9
D Justin Faulk Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 165269367 26 5 11 16 -1 6 1 1 2 0 0 0 58 8,6 0 0 70 32 28 17 19 2 17 625 1 3 0 0 7,0
D Nikita Zaitsev Anaheim_Ducks_logo_2 27 4 12 16 5 18 1 1 2 0 0 0 42 9,5 0 1 55 27 25 19 23 4 22 52 1 2 0 0 7,4
D John Carlson Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 602237286 26 3 13 16 -5 8 0 1 1 0 0 0 34 8,8 0 1 55 35 26 12 14 2 34 26 2 4 0 0 6,9
D Noah Dobson Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3195251104 28 3 13 16 -10 8 1 3 4 0 0 0 36 8,3 0 0 80 40 26 15 39 24 28 132 1 5 0 0 7,5
D Adam Boqvist Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3201375142 26 4 12 16 -9 14 2 4 6 0 0 0 51 7,8 0 1 33 51 25 8 9 1 30 137 1 3 0 0 7,5
D Rasmus Dahlin Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 722761403 26 5 11 16 5 0 2 1 3 0 0 0 46 10,9 0 0 52 37 25 11 45 34 20 282 2 3 0 0 7,9
D Miro Heiskanen Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3765138038 26 3 13 16 5 4 2 2 4 0 0 0 58 5,2 0 0 71 47 28 17 35 18 14 545 1 4 0 0 7,9
D Rasmus Ristolainen Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 77108227 25 4 12 16 -1 2 1 0 1 0 0 0 35 11,4 0 1 84 53 26 30 62 32 34 546 2 5 0 0 8,0
D Noah Delémont Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1405719275 27 4 12 16 0 4 1 0 1 0 1 1 39 10,3 0 1 56 65 26 35 27 -8 20 303 2 4 0 0 7,2
D Roman Josi Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 602237286 26 4 11 15 -7 12 3 0 3 0 0 0 34 11,8 0 0 50 34 23 22 21 -1 16 457 1 4 0 0 6,9
D P.K. Subban Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3896948304 24 5 10 15 14 0 1 0 1 0 0 0 45 11,1 0 1 41 45 25 13 31 18 19 622 1 3 0 0 7,7
D Jakob Chychrun Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1405719275 27 2 13 15 13 4 0 5 5 0 0 0 31 6,5 0 0 34 27 22 19 11 -8 27 630 1 3 0 0 6,9
D Quinn Hughes Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 830718835 24 4 11 15 5 8 0 0 0 0 0 0 28 14,3 0 1 16 37 24 15 15 0 22 598 2 3 0 0 7,1
D TJ Brodie los-angeles-kings-lo 27 4 11 15 2 8 1 1 2 0 0 0 36 11,1 0 0 66 29 25 10 7 -3 34 609 1 5 0 0 7,4
D Yegor Rykov Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 2118399980 24 4 11 15 11 0 1 0 1 0 0 0 31 12,9 0 2 21 19 19 7 6 -1 24 283 1 2 0 0 7,0
D Morgan Rielly Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3805636786 27 4 11 15 6 0 1 5 6 0 0 0 42 9,5 0 1 33 43 27 21 14 -7 31 398 2 2 0 0 7,4
D Charlie McAvoy Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 4155041496 26 4 11 15 -15 6 3 0 3 0 0 0 52 7,7 0 0 63 39 27 26 22 -4 28 613 2 3 0 0 7,3
D Nikita Zadorov Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 929824198 25 2 13 15 -1 5 0 2 2 0 0 0 17 11,8 0 0 69 25 17 15 43 28 14 363 1 3 1 0 7,3
D Ivan Provorov Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 794628486 26 4 10 14 -2 2 2 1 3 0 0 0 50 8,0 0 1 72 51 27 30 39 9 22 621 1 3 0 0 7,7
D Kaiden Guhle Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1405719275 27 4 10 14 11 8 2 0 2 0 0 0 47 8,5 0 0 17 24 18 14 5 -9 16 196 2 4 0 0 7,0
D Juuso Valimaki Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 4078839023 28 2 12 14 18 8 2 0 2 0 1 1 27 7,4 0 0 80 34 26 12 26 14 32 270 1 3 0 0 7,7
D Ty Smith Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3195251104 28 2 11 13 10 14 0 0 0 0 0 0 24 8,3 0 0 23 22 19 7 7 0 32 619 1 2 0 0 6,8
D Alex Pietrangelo Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 2556151948 25 3 10 13 9 2 1 0 1 0 0 0 33 9,1 0 0 27 30 21 12 8 -4 24 632 1 2 0 0 7,0
D Kris Letang Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 77108227 25 1 12 13 1 18 1 3 4 0 0 0 31 3,2 0 0 21 24 19 12 5 -7 12 54 1 2 0 0 6,7
D Joel Edmundson Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 794628486 26 2 11 13 -9 7 1 1 2 0 0 0 34 5,9 0 0 109 22 25 20 88 68 19 632 1 2 1 0 7,7
D Brandon Montour Anaheim_Ducks_logo_2 27 4 9 13 5 2 1 1 2 0 0 0 30 13,3 0 1 37 36 20 24 17 -7 17 27 2 2 0 0 6,9
D Callan Foote Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1458427251 25 4 9 13 5 4 1 1 2 0 0 0 26 15,4 0 0 94 40 27 19 67 48 29 372 1 3 0 0 8,0
D Jonas Brodin Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3827325275 26 2 11 13 -4 6 0 4 4 0 0 0 16 12,5 0 0 17 21 22 8 3 -5 17 496 1 2 0 0 6,4
D Seth Jones Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 2118399980 24 2 11 13 0 0 0 1 1 0 0 0 25 8,0 0 0 71 40 27 33 44 11 46 653 2 4 0 0 7,7
D Samuel Girard Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3201375142 26 2 11 13 14 2 0 1 1 0 1 1 20 10,0 0 0 7 12 17 6 0 -6 24 607 1 4 0 0 6,2
D Tyson Barrie Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 77108227 25 3 9 12 5 2 0 1 1 0 0 0 29 10,3 0 0 18 32 20 18 5 -13 25 369 1 2 0 0 6,8
D Vili Saarijarvi Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 830718835 24 0 12 12 4 2 0 2 2 0 0 0 24 0 0 0 8 18 19 13 7 -6 19 516 0 6 0 0 5,9
D Dennis Cholowski Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 1458427251 25 2 10 12 5 4 0 1 1 0 0 0 22 9,1 0 1 20 15 18 10 12 2 16 444 1 4 0 0 6,6
D Sami Vatanen Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 250673343 24 2 10 12 6 8 0 1 1 0 1 1 23 8,7 0 0 29 31 17 13 9 -4 19 635 1 3 0 0 6,7
D Chase Priskie Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 3827325275 26 2 10 12 -1 0 0 0 0 0 0 0 24 8,3 0 0 6 16 18 13 3 -10 23 181 1 2 0 0 5,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra


Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptyJeu 24 Jan - 12:45

upppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques | Meilleur Défenseur   Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 EmptySam 26 Jan - 9:26

uppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Statistiques | Meilleur Défenseur - Page 4 Empty
