Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Roster Panthers

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Butcherazi
Légende
Butcherazi


Messages : 31440
Date d'inscription : 06/06/2011
Âge : 30
Localisation : Mercier

Roster Panthers - Page 2 Empty
MessageSujet: Roster Panthers   Roster Panthers - Page 2 EmptyMar 12 Juin 2018 - 19:32

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Farabee R 23 2500000 3 79 79 82 71 71 71 80 86 75 67 54 40 80 71 73
Cam Atkinson R 34 5875000 3 84 79 80 74 74 67 83 69 84 65 65 63 81 71 75
Artturi Lehkonen R 28 3000000 4 79 73 76 76 79 68 80 56 78 76 67 62 76 74 73
Dryden Hunt R 28 1000000* 3 55 75 77 76 76 68 76 80 79 92 58 55 69 73 73

Jack Eichel C 27 10000000 4 98 94 89 75 75 75 75 87 83 98 73 76 93 75 84
Travis Konecny C 26 2500000 4 79 79 79 75 83 55 79 79 72 79 63 56 79 71 74
Ostap Safin C 25 850000* 1 75 53 68 76 76 83 76 70 78 65 55 48 65 78 70
Sean Monahan C 29 6375000 1 82 81 86 86 87 73 81 73 90 86 71 72 83 82 80

Henrik Borgström L 26 4000000* 1 85 77 84 77 80 73 77 76 80 77 52 51 82 76 74
Auston Matthews L 26 9000000 4 99 88 96 73 82 78 92 83 87 92 72 76 94 77 84
Ryan Spooner L 32 2200000 1 73 77 81 73 73 62 74 60 84 87 66 62 77 69 73
Tomas Jurco L 31 1400000 2 65 67 78 77 70 82 76 65 85 71 62 62 70 76 72

Alex Pietrangelo D 34 6500000 4 81 80 85 82 82 70 84 70 84 55 80 82 82 78 78
Marco Scandella D 33 900000 2 49 48 55 77 78 74 76 53 79 50 66 78 50 76 70
Travis Sanheim D 27 5500000 3 80 80 80 89 75 80 99 99 70 89 63 62 80 81 81
Aaron Ekblad D 28 7500000 3 85 84 84 84 89 84 99 86 78 84 70 76 84 85 84
Adam Smith D 27 2000000* 1 74 43 44 99 98 65 72 79 79 73 54 48 53 87 73
Ian McCoshen D 28 1250000 1 48 45 49 72 82 78 79 81 70 78 64 68 47 77 72

Olivier Rodrigue G 23 3500000* 2 81 81 82 82 81 74 81 82 77 81 54 42 81 79 77
Cam Talbot G 36 2000000 3 78 77 77 78 77 78 77 68 76 75 67 71 77 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cole Fonstad R LOU 23 315000 1 64 75 64 52 50 49 70 58 86 71 47 40 67 50 63
Lou McShea R LOU 23 600000 1 75 39 44 40 40 40 40 49 79 50 61 43 52 40 55
Daniil Vovchenko R LOU 27 600000 1 65 72 66 59 73 55 74 61 79 70 52 57 67 62 68
Daniil Miromanov R LOU 26 420000 1 56 50 62 51 50 54 70 51 86 57 50 52 56 51 61

Bernd Kindahl C LOU 21 100000 2 55 42 60 40 41 50 59 59 89 42 55 64 52 43 55
Carl Wassenius C LOU 24 550000 3 63 64 64 57 55 55 73 74 78 73 50 40 63 55 64
Linus Nassen C LOU 23 550000 2 64 64 63 65 55 52 73 58 82 71 49 42 63 57 64
Greg Wilsons C LOU 21 650000 1 51 47 59 40 52 42 52 42 92 52 50 64 52 44 56

Vladimir Mitrokhin L LOU 22 100000 2 55 54 57 45 45 50 62 54 52 52 44 41 55 46 53
Evgeni Alexeev L LOU 21 625000 1 53 47 40 58 45 40 56 49 72 42 66 67 46 47 53
Casey Keefe L LOU 23 650000 1 42 43 64 40 40 40 56 39 62 43 59 40 49 40 52
Skyler Mckenzie L LOU 26 600000 4 64 66 74 63 57 43 64 43 74 63 51 40 68 54 61


Patrick Archer D LOU 20 100000 2 40 40 43 58 74 40 63 59 74 49 50 44 41 57 57
Miroslav Kubina D LOU 20 100000 2 45 46 46 52 57 65 56 58 84 44 58 57 45 58 58
Konrad Abeltshauser D LOU 31 335000 1 10 11 10 11 11 10 10 11 19 11 10 10 10 10 25
Max Gildon D LOU 24 1000000 1 62 71 63 64 63 75 75 76 78 76 51 50 65 67 69
Jonathan Pudas D LOU 30 450000 1 28 22 39 30 29 23 16 23 51 20 34 12 29 27 38
Martin Gernat D LOU 30 450000 1 26 40 37 54 47 47 43 56 58 36 46 46 34 49 52

Kyle Keyser G LOU 24 716666 2 70 69 69 68 70 70 70 69 75 69 44 47 69 69 68
Ivan Nalimov G LOU 29 187500* 2 48 49 48 48 49 46 52 51 73 49 50 42 48 47 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D'Arcy Titus R 19 100000 0 C D C- D- D- F C C- B F C F- C- D- C-
Juuso Kulmala R 20 100000 0 C- C- C- D D D C- C- C- D- C D C- D C-
Marian Polasek R 19 100000 0 C- C- C- C- C- C- C- C A- D- C C C- C- C-

Kari Isokoski C 19 700000 2 C- C C- D D- D- C- C- C- C- C- C C- D- C-
Wilson Bishop C 18 100000 0 D B- C- D- D D- C- C- C- C- C- C- C- D- C-
Rémi Larivière C 19 100000 2 C- C- C- D D- D- C- C- C C- C- C C- D C-

Martin Loncarica L 18 100000 0 D D- D D D- D C- C A- D- C- C- D D D
Darryl Dunlop L 19 100000 2 C C- D D- F D- C- C A- F C- C- C- D- C-

German Gavryliouk D 18 100000 0 F F D- C C- C- C- D A- D- C- C- F C- C-


Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Toronto Maple Leafs Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251


Dernière édition par Butcherazi le Mer 5 Déc 2018 - 16:05, édité 41 fois
Revenir en haut Aller en bas
En ligne

AuteurMessage
Butcherazi
Légende
Butcherazi


Messages : 31440
Date d'inscription : 06/06/2011
Âge : 30
Localisation : Mercier

Roster Panthers - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Roster Panthers   Roster Panthers - Page 2 EmptyMar 27 Nov 2018 - 12:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dryden Hunt R 28 1000000* 3 55 75 77 76 76 68 76 80 79 92 58 55 69 73 73
Artturi Lehkonen R 28 3000000 4 79 73 76 76 79 68 80 58 78 76 67 62 76 74 73
Owen Tippett R 24 6000000* 4 98 82 83 65 82 73 99 86 88 90 53 53 87 73 79
Cam Atkinson R 34 5875000 3 84 79 80 74 74 67 83 69 84 65 65 63 81 71 75
Ostap Safin C 24 850000* 1 75 53 68 76 76 83 76 70 78 65 55 48 65 78 70
Travis Konecny C 26 2500000 4 79 79 79 75 83 55 79 79 72 79 63 56 79 71 74
Henrik Borgström C 26 4000000* 1 85 77 84 77 80 73 77 76 80 77 52 51 82 76 74
Jack Eichel C 27 10000000 4 98 94 89 75 75 75 75 87 83 99 73 76 93 75 84
Auston Matthews L 26 9000000 4 99 88 96 73 82 78 92 86 87 92 72 76 94 77 85
Ryan Spooner L 31 2200000 1 73 77 81 73 73 62 74 60 84 87 66 62 77 69 73
Joel Farabee L 23 2500000 3 79 79 82 71 71 72 78 86 75 67 54 40 80 71 73
Tomas Jurco L 30 1400000 2 65 67 78 77 70 82 76 65 85 71 62 62 70 76 72
Marco Scandella D 33 900000 2 49 48 55 77 78 74 76 55 79 50 66 78 50 76 70
Nikita Zaitsev D 32 4500000 2 80 79 82 80 79 79 79 45 81 58 63 64 80 79 74
Alex Pietrangelo D 33 6500000 4 81 80 85 82 82 70 84 70 84 55 80 82 82 78 78
Travis Sanheim D 27 5500000 3 80 80 80 89 75 80 99 99 70 89 63 62 80 81 81
Aaron Ekblad D 27 7500000 3 85 84 84 84 89 84 99 89 78 84 70 76 84 85 84
Ian McCoshen D 28 1250000 1 48 45 49 72 82 78 79 81 70 78 64 68 47 77 72
Olivier Rodrigue G 23 3500000* 2 82 81 83 81 82 74 81 81 77 81 54 42 82 79 77
Cam Talbot G 36 2000000 3 78 77 77 78 77 78 77 68 76 75 67 71 77 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniil Miromanov R LOU 26 420000 1 56 50 62 51 50 54 70 51 86 57 50 52 56 51 61
Cole Fonstad R LOU 23 315000 1 59 61 57 42 42 44 58 46 86 68 47 40 59 42 58
Lou McShea R LOU 22 600000 1 75 39 44 40 40 40 40 49 79 50 61 43 52 40 55
Daniil Vovchenko R LOU 27 600000 1 65 72 66 59 73 55 74 61 79 70 52 57 67 62 68
Brady Hinz R LOU 23 625000 3 63 63 64 66 75 52 73 71 82 71 50 40 63 64 66
Bernd Kindahl C LOU 21 100000 2 55 48 57 40 40 51 59 58 89 42 55 64 53 43 55
Carl Wassenius C LOU 24 550000 3 63 64 64 57 55 55 73 75 78 73 50 40 63 55 64
Linus Nassen C LOU 23 550000 2 64 64 63 65 55 52 75 60 82 74 49 42 63 57 65
Nikita Anokhovski C LOU 24 525000 2 63 63 63 54 59 56 73 47 82 73 49 40 63 56 63
Sean Collins C LOU 34 285000 1 22 10 16 36 27 26 28 19 29 38 20 29 16 29 36
Greg Wilsons C LOU 21 650000 1 51 47 57 40 51 44 52 42 92 53 50 64 51 45 56
Evgeni Alexeev L LOU 21 625000 1 55 52 46 58 45 41 60 54 72 41 66 67 51 48 54
Casey Keefe L LOU 22 650000 1 42 43 64 40 39 41 53 42 62 43 59 40 49 40 52
Tye McGinn L LOU 33 440000 1 59 43 58 56 52 56 53 49 72 43 53 60 53 54 59
Skyler Mckenzie L LOU 25 600000 4 64 66 74 63 59 48 69 47 74 63 51 40 68 56 62
Vladimir Mitrokhin L LOU 22 100000 2 55 53 53 45 45 48 63 50 52 50 44 41 53 46 53
Max Gildon D LOU 24 1000000 1 62 71 62 64 63 79 75 71 78 76 51 50 65 68 69
Jonathan Pudas D LOU 30 450000 1 47 47 54 53 51 44 44 39 73 44 53 40 49 49 56
Martin Gernat D LOU 30 450000 1 42 48 51 63 56 56 59 62 66 42 56 56 47 58 60
Konrad Abeltshauser D LOU 31 335000 1 18 21 30 36 32 27 26 10 46 22 17 32 23 31 38
Miroslav Kubina D LOU 20 100000 2 47 47 46 52 57 64 57 53 84 44 58 57 46 57 58
Patrick Archer D LOU 20 100000 2 40 41 43 58 62 40 59 58 74 44 50 44 41 53 56
Kyle Keyser G LOU 24 716666 2 71 68 67 70 69 69 68 70 75 68 44 47 68 69 68
Ivan Nalimov G LOU 29 187500* 2 48 49 48 48 49 46 52 51 73 49 50 42 48 47 55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D'Arcy Titus R 18 100000 0 B- D C- D- D- F C C- B F C F- C- D- C-
Juuso Kulmala R 19 100000 0 C- C- C- D D D C- C- C- D- C D C- D C-
Marian Polasek R 19 100000 0 C- C- C- C- C- D C- C A- D- C C C- C- C-
Kari Isokoski C 19 700000 2 C- C C- D D- D- C C- C- C- C- C C D- C-
Wilson Bishop C 18 100000 0 D B- C- D- D- D- C- C- C- C- C- C- C- D- C-
Rémi Larivière C 19 100000 2 C- C- C- D D- D- C- C- C C- C- C C- D- C-
Martin Loncarica L 18 100000 0 D D- D D D- D C- C- A- D- C- C- D D D
Darryl Dunlop L 19 100000 2 C C- D D- F D- C- C A- F C- C- C- D- C-
German Gavryliouk D 18 100000 0 F F F C C- C- C- D A- D- C- C- F C- C


Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Toronto Maple Leafs Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251
Revenir en haut Aller en bas
En ligne
Butcherazi
Légende
Butcherazi


Messages : 31440
Date d'inscription : 06/06/2011
Âge : 30
Localisation : Mercier

Roster Panthers - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Roster Panthers   Roster Panthers - Page 2 EmptySam 1 Déc 2018 - 14:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Farabee R 23 2500000 3 79 79 82 71 71 72 78 86 75 67 54 40 80 71 73
Cam Atkinson R 34 5875000 3 84 79 80 74 74 67 83 69 84 65 65 63 81 71 75
Artturi Lehkonen R 28 3000000 4 79 73 76 76 79 68 80 56 78 76 67 62 76 74 73
Dryden Hunt R 28 1000000* 3 55 75 77 76 76 68 76 80 79 92 58 55 69 73 73
Jack Eichel C 27 10000000 4 98 94 89 75 75 75 75 87 83 99 73 76 93 75 84
Travis Konecny C 26 2500000 4 79 79 79 75 83 55 79 79 72 79 63 56 79 71 74
Ostap Safin C 24 850000* 1 75 53 68 76 76 83 76 70 78 65 55 48 65 78 70
Henrik Borgström L 26 4000000* 1 85 77 84 77 80 73 77 76 80 77 52 51 82 76 74
Auston Matthews L 26 9000000 4 99 88 96 73 82 78 92 83 87 92 72 76 94 77 84
Ryan Spooner L 31 2200000 1 73 77 81 73 73 62 74 60 84 87 66 62 77 69 73
Sean Monahan L 29 6375000 1 82 81 86 86 87 73 81 73 90 86 71 72 83 82 80
Tomas Jurco L 31 1400000 2 65 67 78 77 70 82 76 65 85 71 62 62 70 76 72
Alex Pietrangelo D 33 6500000 4 81 80 85 82 82 70 84 70 84 55 80 82 82 78 78
Marco Scandella D 33 900000 2 49 48 55 77 78 74 76 55 79 50 66 78 50 76 70
Travis Sanheim D 27 5500000 3 80 80 80 89 75 80 99 99 70 89 63 62 80 81 81
Aaron Ekblad D 27 7500000 3 85 84 84 84 89 84 99 89 78 84 70 76 84 85 84
Adam Smith D 27 2000000* 1 74 43 44 99 98 65 72 79 79 73 54 48 53 87 73
Ian McCoshen D 28 1250000 1 48 45 49 72 82 78 79 81 70 78 64 68 47 77 72
Olivier Rodrigue G 23 3500000* 2 80 81 83 81 82 73 81 83 77 81 54 42 81 78 77
Cam Talbot G 36 2000000 3 78 77 77 78 77 78 77 68 76 75 67 71 77 77 76


Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Toronto Maple Leafs Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251
Revenir en haut Aller en bas
En ligne
Butcherazi
Légende
Butcherazi


Messages : 31440
Date d'inscription : 06/06/2011
Âge : 30
Localisation : Mercier

Roster Panthers - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Roster Panthers   Roster Panthers - Page 2 EmptyVen 7 Déc 2018 - 11:27

up..................


Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Toronto Maple Leafs Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251
Revenir en haut Aller en bas
En ligne
Butcherazi
Légende
Butcherazi


Messages : 31440
Date d'inscription : 06/06/2011
Âge : 30
Localisation : Mercier

Roster Panthers - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Roster Panthers   Roster Panthers - Page 2 EmptyJeu 13 Déc 2018 - 0:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Farabee R 24 2500000 3 79 79 82 71 71 71 80 86 75 67 54 40 80 71 73
Artturi Lehkonen R 28 3000000 4 79 73 76 76 79 68 80 56 78 76 67 62 76 74 73
Cam Atkinson R 34 5875000 3 84 79 80 74 74 67 83 69 84 65 65 63 81 71 75
Dryden Hunt R 28 1000000* 3 55 75 77 76 76 68 76 80 79 92 58 55 69 73 73
Jack Eichel C 27 10000000 4 98 94 89 75 75 75 75 90 83 99 73 76 93 75 84
Ostap Safin C 25 850000* 1 75 53 68 76 76 83 76 70 78 65 55 48 65 78 70
Travis Konecny C 27 2500000 4 79 79 79 75 83 55 79 79 72 79 63 56 79 71 74
Sean Monahan C 29 6375000 1 82 81 86 86 87 73 81 73 90 86 71 72 83 82 80
Auston Matthews L 26 9000000 4 99 88 96 73 82 78 92 80 87 92 72 76 94 77 84
Henrik Borgström L 26 4000000* 1 85 77 84 77 80 73 77 76 80 77 52 51 82 76 74
Ryan Spooner L 32 2200000 1 73 77 81 73 73 62 74 59 84 87 66 62 77 69 73
Tomas Jurco L 31 1400000 2 65 67 78 77 70 82 76 65 85 71 62 62 70 76 72
Marco Scandella D 34 900000 2 49 48 55 77 78 74 76 53 79 50 66 78 50 76 70
Alex Pietrangelo D 34 6500000 4 81 80 85 82 82 70 84 70 84 55 80 82 82 78 78
Aaron Ekblad D 28 7500000 3 85 84 84 84 89 84 99 84 78 84 70 76 84 85 84
Travis Sanheim D 28 5500000 3 80 80 80 89 75 80 99 99 70 89 63 62 80 81 81
Adam Smith D 27 2000000* 1 74 43 44 99 98 65 72 79 79 73 54 48 53 87 73
Ian McCoshen D 28 1250000 1 48 45 49 72 82 78 79 81 70 78 64 68 47 77 72
Olivier Rodrigue G 23 3500000* 2 82 81 83 80 81 73 81 80 77 81 54 42 82 78 76
Cam Talbot G 36 2000000 3 78 77 77 78 77 78 77 68 76 75 67 71 77 77 76


Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Toronto Maple Leafs Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251
Revenir en haut Aller en bas
En ligne
Butcherazi
Légende
Butcherazi


Messages : 31440
Date d'inscription : 06/06/2011
Âge : 30
Localisation : Mercier

Roster Panthers - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Roster Panthers   Roster Panthers - Page 2 EmptyLun 17 Déc 2018 - 11:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dryden Hunt R 28 1000000* 3 55 75 77 76 76 68 76 80 79 92 59 55 69 73 73
Joel Farabee R 24 2500000 3 79 79 82 71 71 71 80 85 75 67 60 40 80 71 73
Jaroslav Alexeyev R 20 1000000 3 74 80 76 59 59 63 79 73 82 55 66 67 76 60 72
Cam Atkinson R 35 5875000 3 84 79 80 74 74 67 83 69 84 65 68 63 81 71 75
Daniil Vovchenko R 28 600000 1 65 72 66 59 73 55 74 61 79 70 52 57 67 62 68
Sean Monahan C 29 6375000 1 82 81 86 86 87 73 81 73 90 86 73 72 83 82 80
Travis Konecny C 27 2500000 4 79 79 79 75 83 55 79 79 72 79 67 56 79 71 74
Ostap Safin C 25 850000* 1 75 53 68 76 76 83 76 70 78 65 63 48 65 78 70
Jack Eichel C 27 10000000 4 98 94 89 75 75 75 75 93 83 97 74 76 93 75 84
Auston Matthews L 26 9000000 4 99 88 96 73 82 78 92 77 87 92 76 76 94 77 84
Tomas Jurco L 31 1400000 2 65 67 78 77 70 82 76 65 85 71 66 62 70 76 73
Ryan Spooner L 32 2200000 1 73 77 81 73 73 62 74 58 84 87 67 62 77 69 73
Henrik Borgström L 26 4000000* 1 85 77 84 77 80 73 77 76 80 77 58 51 82 76 74
Marco Scandella D 34 900000 2 49 48 55 77 78 74 76 53 79 50 70 78 50 76 70
Alex Pietrangelo D 34 6500000 4 81 80 85 82 82 70 84 70 84 55 82 82 82 78 79
Aaron Ekblad D 28 7500000 3 85 84 84 84 89 84 99 81 78 84 73 76 84 85 84
Ian McCoshen D 28 1250000 1 48 45 49 72 82 78 79 81 70 78 68 68 47 77 72
Travis Sanheim D 28 5500000 3 80 80 80 89 75 80 99 99 70 89 68 62 80 81 81
Adam Smith D 27 2000000* 1 74 43 44 98 98 65 72 79 79 73 56 48 53 87 73
Olivier Rodrigue G 23 3500000* 2 82 81 81 82 82 73 82 81 77 81 59 42 81 79 77
Cam Talbot G 36 2000000 3 78 77 77 78 77 78 77 68 76 75 72 71 77 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lou McShea R LOU 23 600000 1 76 40 44 40 40 41 41 51 79 50 61 43 53 40 56
Daniil Miromanov R LOU 26 420000 1 56 50 62 51 50 54 70 51 86 57 50 52 56 51 61
Cole Fonstad R LOU 24 315000 1 64 75 62 54 52 51 72 58 86 72 47 40 67 52 63
Brendan Lemieux R LOU 28 180000* 1 66 58 61 61 56 66 71 62 65 75 54 61 61 61 66
Greg Wilsons C LOU 22 650000 1 51 47 63 40 52 41 53 42 92 52 50 64 53 44 56
Carl Wassenius C LOU 24 550000 3 63 64 64 57 55 55 73 73 78 72 50 40 63 55 64
Bernd Kindahl C LOU 21 100000 2 56 40 62 40 40 51 58 59 89 42 55 64 52 43 55
Linus Nassen C LOU 24 550000 2 64 64 63 65 55 52 74 60 82 74 49 42 63 57 65
Evgeni Alexeev L LOU 21 625000 1 45 42 40 58 41 40 52 44 72 43 66 67 42 46 51
Vladimir Mitrokhin L LOU 22 100000 2 55 54 64 42 44 51 62 59 52 59 44 41 57 45 55
Casey Keefe L LOU 23 650000 1 42 43 65 39 41 40 55 41 62 41 59 40 50 40 52
Skyler Mckenzie L LOU 26 600000 4 64 66 74 63 57 43 64 43 74 63 51 40 68 54 61
Brandon Baddock L LOU 29 480000 1 50 48 63 59 75 48 66 57 63 62 55 61 53 60 62
Patrick Archer D LOU 20 100000 2 39 40 45 56 73 40 69 59 74 49 50 44 41 56 57
Miroslav Kubina D LOU 20 100000 2 46 47 46 52 57 67 58 60 84 44 58 57 46 58 59
Max Gildon D LOU 25 1000000 1 61 70 62 64 63 75 75 76 78 75 51 50 64 67 69
Jonathan Pudas D LOU 31 450000 1 12 11 22 11 10 10 11 10 34 10 13 11 15 10 28
Martin Gernat D LOU 31 450000 1 13 26 22 43 33 28 28 46 54 27 37 37 20 34 43
Konrad Abeltshauser D LOU 31 335000 1 12 11 11 11 11 10 12 12 12 11 11 11 11 10 25
Kyle Keyser G LOU 25 716666 2 71 71 66 69 68 63 65 65 75 66 44 47 69 66 66
Ivan Nalimov G LOU 30 187500* 2 48 49 48 48 49 46 52 51 73 49 50 42 48 47 55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D'Arcy Titus R 19 100000 0 C D C- D- D- F C C- B F C F- C- D- C-
Marian Polasek R 19 100000 0 C- C- C- D C- C- C- C A- D C C C- C- C-
Juuso Kulmala R 20 100000 0 C- C- C- D D D C- C- C- D- C D C- D C-
Jiri Hnis R 18 100000 0 C- C C F F F C C- B D- C- C- C F C-
Konstantin Zablosky R 20 100000 0 C- C- C- D- D- D C- C- B D- C- D C- D- C-
Linus Margreiter C 17 100000 0 D C C- D- D D- C- C- B- C- C- D C- D- C-
Wilson Bishop C 18 100000 0 C- B- C- D- D D- C- C- C- C- C- C- C- D- C-
Rémi Larivière C 19 100000 2 C- C- C- D D D- C- C- C C- C- C C- D C-
Kari Isokoski C 19 700000 2 C- C C- D D- D- C- C- C- C- C- C C- D- C-
Martin Loncarica L 19 100000 0 D D- D D D D C- C A- D- C- C- D D D
Darryl Dunlop L 19 100000 2 C C- D D- D- D- C- C A- F C- C- C- D- C-
German Gavryliouk D 18 100000 0 F F D- C C- C- C- D A- D- C- C- D- C- C-
Sergei Ekomov G 18 100000 0 D- C- D D D D C- C- C D- C- D D D C-


Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Toronto Maple Leafs Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251 Roster Panthers - Page 2 1458427251
Revenir en haut Aller en bas
En ligne
Butcherazi
Légende
Butcherazi


Messages : 31440
Date d'inscription : 06/06/2011
Âge : 30
Localisation : Mercier

Roster Panthers - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Roster Panthers   Roster Panthers - Page 2 EmptyVen 4 Jan 2019 - 0:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaroslav Alexeyev R 21 1000000 2 74 83 75 59 58 61 83 72 82 56 66 67 77 59 72
Dryden Hunt R 29 1000000* 2 55 75 77 76 76 68 76 75 79 92 59 55 69 73 72
Ostap Safin R 25 1000000* 3 75 53 68 76 76 83 76 70 78 65 63 48 65 78 70
Nathan MacKinnon R 29 7000000 6 89 92 96 75 75 71 92 91 82 89 67 65 92 73 81
Michael Grabner R 37 1000000 2 78 67 70 74 73 65 92 60 81 71 59 70 71 70 72
Travis Konecny C 27 2500000 3 79 79 79 75 83 55 79 88 72 79 67 56 79 71 75
Sean Monahan C 30 6500000 4 82 81 86 86 87 73 81 75 90 86 73 72 83 82 80
Aleksander Barkov C 29 9000000 1 84 84 89 84 80 84 80 93 76 89 64 75 85 82 81
Colin Wilson C 35 1000000 2 74 71 73 77 78 65 76 63 84 71 66 74 72 73 73
Henrik Borgström L 27 4000000* 3 85 77 84 77 80 73 77 75 80 77 58 51 82 76 74
Ryan Spooner L 32 2200000 3 73 77 81 73 73 62 74 54 84 87 67 62 77 69 73
Alexander Wennberg L 30 5500000 4 78 91 88 78 78 70 99 90 88 78 69 67 85 75 81
Tomas Jurco L 31 1400000 1 65 67 78 77 70 82 76 68 85 71 66 62 70 76 73
Travis Sanheim D 28 5500000 2 80 80 80 89 75 80 99 99 70 89 68 62 80 81 81
Ian McCoshen D 29 1200000 3 48 45 49 72 82 78 79 75 70 78 68 68 47 77 72
Alex Pietrangelo D 34 6500000 3 81 80 85 82 82 70 84 60 84 55 82 82 82 78 78
Marco Scandella D 34 900000 1 49 48 55 77 78 74 76 52 79 50 70 78 50 76 70
Adam Smith D 28 2000000* 3 74 43 44 99 98 65 72 82 79 73 56 48 53 87 73
Aaron Ekblad D 28 7500000 2 85 84 84 84 89 84 99 74 78 84 73 76 84 85 83
Cam Talbot G 37 2000000 2 78 77 76 78 77 75 75 73 76 75 72 71 77 76 76
Olivier Rodrigue G 24 3500000* 1 82 82 82 82 83 73 81 81 77 81 59 42 82 79 77
Niklas Svedberg G 35 1000000 2 71 73 72 72 72 73 73 59 78 67 65 60 72 72 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brendan Lemieux R LOU 28 700000 3 66 58 61 61 56 66 71 72 65 75 54 61 61 61 67
Cole Fonstad R LOU 24 480000 1 64 75 64 59 53 52 75 64 86 71 47 40 67 54 64
Marian Polasek R LOU 20 335000 3 53 52 51 50 53 53 54 67 90 48 65 66 52 52 60
