Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
5 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Habszy
Élite
Habszy


Messages : 22778
Date d'inscription : 02/07/2016
Âge : 37

Pittsburgh Penguins - Page 2 Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins - Page 2 EmptyLun 11 Juin - 22:13

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Jooris R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 775000 2 58 51 52 74 74 70 74 70 72 70 62 74 53 72 69
Patric Hörnqvist R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 5300000 7 76 72 75 83 75 81 79 74 68 58 58 68 74 79 74
Phil Kessel R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 30 6800000 6 98 83 92 69 69 60 86 81 84 62 64 68 91 66 77
Carter Rowney R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 29 612500 2 55 51 54 74 70 73 71 68 76 72 64 65 53 72 69
Bryan Rust R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 640000 2 72 65 68 75 75 68 84 72 81 58 63 58 68 72 71
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 9500000 6 92 94 96 77 76 74 92 91 79 77 69 80 94 75 83
Riley Sheahan C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 2075000 2 65 58 66 76 75 72 75 75 72 81 65 75 63 74 73
Dominik Uher C Pittsburgh Penguins - Page 2 2126816369 25 625000 0 D D D C C C- C C C C C- C- D C C
Derick Brassard C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 30 3000000 3 73 76 77 74 74 70 78 75 81 80 63 69 75 72 74
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 30 8700000 9 96 99 93 75 85 67 93 99 76 72 80 74 96 75 85
Jake Guentzel L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 734167 3 78 74 76 69 64 65 76 74 81 72 59 60 76 66 73
Tom Kuhnhackl L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 625000 2 61 58 56 75 70 72 72 72 69 64 58 68 58 72 68
Conor Sheary L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 25 3000000 4 76 77 75 68 69 62 81 72 85 57 64 58 76 66 72
Carl Hagelin L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 29 4000000 3 74 69 68 76 78 65 88 70 76 68 63 68 70 73 73
Olli Määttä D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 4083333 6 52 51 65 78 77 70 78 76 85 48 65 68 56 75 70
Justin Schultz D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 5500000 4 85 78 81 71 72 68 76 76 85 48 62 65 81 70 73
Brian Dumoulin D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 4100000 7 51 45 54 79 80 74 72 81 80 48 62 80 50 77 72
Matt Hunwick D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 33 2250000 4 51 52 74 75 76 73 76 78 78 45 68 67 59 74 72
Jamie Oleksiak D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 25 964688 2 49 44 52 77 69 83 68 76 79 49 62 75 48 76 69
Kris Letang D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 7250000 6 85 89 92 75 74 74 89 80 74 48 69 67 88 74 77
Erik Brannstrom D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 18 894166* 4 53 53 55 48 49 42 54 54 79 45 55 42 53 46 59
Matthew Murray G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 24 3750000 4 80 79 78 79 78 80 78 76 78 73 70 72 79 79 77
Tristan Jarry G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 630833 2 65 64 65 65 66 65 64 65 74 64 61 58 64 65 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Sprong R WBS 21 692500 2 64 61 65 61 62 55 74 65 81 52 56 58 63 59 65
Vincent Dunn C WBS 22 190749.9* 2 48 45 47 59 54 61 58 55 58 59 54 61 46 58 60
Theodor Blueger C WBS 23 211500* 2 51 59 59 55 56 49 58 56 78 62 57 52 56 53 62
Thomas Di Pauli C WBS 24 222750* 2 54 55 52 56 54 50 54 55 77 58 57 51 53 53 60
Adam Johnson C WBS 24 277500* 3 54 56 57 52 53 48 56 52 81 58 54 50 55 51 60
Jean-Sébastien Dea C WBS 24 650000 2 62 54 58 75 69 72 69 65 80 63 60 59 58 72 67
Dominik Simon L WBS 23 692500 2 62 64 65 59 58 53 68 65 85 56 58 54 63 56 65
Frederik Tiffels L WBS 23 222750* 3 53 48 51 56 53 50 58 54 81 52 50 48 50 53 59
Garrett Wilson L WBS 27 650000 3 46 45 44 77 61 82 65 69 73 56 62 73 45 73 67
Zach Aston-Reese L WBS 23 277500* 3 61 58 60 58 58 54 65 59 72 58 56 54 59 56 63
Tom Sestito L WBS 30 650000 2 46 41 43 77 60 81 63 75 57 55 60 78 43 72 66
Jeff Taylor D WBS 24 222750* 3 54 52 58 59 59 53 59 58 84 50 55 54 54 57 62
Lukas Bengtsson D WBS 24 211500* 2 51 52 55 54 55 48 58 56 82 48 56 49 52 52 59
Kevin Czuczman D WBS 27 195000* 2 52 52 58 65 61 63 68 64 66 47 61 61 54 63 64
Zach Trotman D WBS 27 650000 2 45 41 56 72 72 75 63 73 70 50 61 68 47 73 67
Chad Ruhwedel D WBS 28 650000 3 51 50 65 71 72 69 71 72 85 48 63 62 55 70 68
Frank Corrado D WBS 25 650000 2 48 48 58 74 74 65 74 72 71 48 64 68 51 71 67
Ethan Prow D WBS 25 219000* 2 50 50 62 64 65 54 64 62 80 45 62 51 54 61 63
Andrei Pedan D WBS 24 750000 2 45 43 61 72 65 78 70 72 61 50 57 73 49 71 67
Jarred Tinordi D WBS 26 650000 2 40 35 37 70 66 72 69 72 73 49 66 77 37 69 65
Chris Summers D WBS 30 650000 3 40 45 46 72 72 70 73 72 66 49 65 70 43 71 67
Casey DeSmith G WBS 26 202500* 3 60 59 60 59 59 59 60 58 75 58 54 50 59 59 63
Michael Leighton G WBS 37 650000 2 72 72 71 72 71 72 72 72 78 61 67 65 71 71 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kasper Björkqvist R Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 20 625000 0 D C- D C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Nikita Pavlychev C Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 21 625000* 0 D D D C- C- C- D D C C- D C- D C- C-
Anthony Angello C Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 22 625000* 0 D D D C- D D C- D C D C- D D D C-
Jordan Bellerive C Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 19 716666 4 C- D D D D D D D B- D D D- D D C-
Jan Drozg C Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 19 625000* 0 C- D C- D- D- D- C- D B C- D D C- D- C-
Sam Lafferty C Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 23 743333* 4 C- C- C- C C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Linus Olund C Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 21 775833* 4 C- C- C- D D D C- D A C- C- D C- D C-
Sam Miletic L Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 21 710000* 4 D D D C- C- D C- D B C- D D D C- C-
Ryan Jones D Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 22 625000* 0 D D- D C- C- C- D C- C D C- C- D C- C-
Connor Hall D Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 20 625000* 0 D- D- D- C C- C C- C- C D C- C- D- C- C-
Joseph Masonius D Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 21 625000* 0 C- D C- C- C- D C- C- C D C- D C- C- C-
Niclas Almari D Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 20 625000* 0 D D- D D C- D C- D B- D C- D- D D C-
Dane Birks D Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 22 755000* 3 D- D- D C- C- D C- C- B- D C- C- D- C- C-
Antti Palojarvi D Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 19 625000* 0 D D- D C- C- D C- D B- D D D D C- C-
Zachary Lauzon D Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 19 625000 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C D C- D D- C- C-
William Reilly D Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 20 625000* 0 C- D C- C- C- D C- C- C- D D D C- D C-
Clayton Phillips D Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 18 625000* 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-
Alex D'Orio G Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 19 716666* 4 D D D D D D D D C D D D D D C-




Pittsburgh Penguins - Page 2 Flyers11
Revenir en haut Aller en bas
https://www.twitch.tv/bgxaspect

AuteurMessage
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Pittsburgh Penguins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins - Page 2 EmptyMar 13 Nov - 21:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Robby Fabbri R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 3000000 2 79 75 80 80 75 64 79 67 75 93 65 60 78 73 75
Kevin Fiala R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 5500000 4 80 84 88 75 75 60 93 99 76 76 67 62 84 70 78
Craig Smith R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 33 2000000 3 74 72 77 75 77 67 77 87 78 68 65 67 74 73 74
Pontus Aberg R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 29 1000000 3 71 67 73 80 82 59 79 95 80 67 59 60 70 73 71
Jean-Gabriel Pageau C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 30 2500000 3 67 64 68 79 76 75 92 76 84 81 63 64 66 76 75
Alexander Khovanov C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 800000 5 67 67 67 84 71 56 77 80 70 82 50 42 67 70 70
Ryan Suzuki C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 22 625000 2 62 94 78 99 61 51 83 86 81 82 51 45 78 70 75
Anze Kopitar C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 35 10000000 3 81 87 86 80 81 71 82 54 78 80 73 78 84 77 78
Ove Andresson L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 20 700000 2 80 63 80 70 64 66 78 74 83 34 66 69 74 66 75
Jean-Luc Foudy L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 4500000 4 83 77 78 78 77 78 88 88 88 73 52 41 79 77 76
Kirby Dach L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 22 3500000* 2 71 91 79 69 71 70 83 96 85 78 50 45 80 70 76
David Perron L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 35 2500000 2 74 83 76 76 73 69 78 97 65 58 65 72 77 72 74
Filip Hallander L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 22 800000* 5 65 66 69 82 83 55 77 70 87 70 51 40 66 73 69
Martin Fehervary D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 850000 3 61 75 73 73 71 67 73 73 78 75 51 50 69 70 72
Klas Dahlbeck D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 1500000 3 56 56 48 77 73 75 78 99 81 61 63 73 53 75 74
Keith Yandle D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 36 6350000 2 81 86 84 71 71 67 78 73 76 52 67 78 83 69 74
Zach Werenski D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 25 6000000 4 89 93 94 75 80 75 90 94 81 89 70 69 92 76 83
Erik Brannstrom D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 3000000* 5 62 80 96 75 79 55 80 91 79 76 55 42 79 69 75
Tyson Piro D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 18 340000 3 29 39 34 87 83 61 69 71 67 40 56 42 34 77 62
Samuel Morin D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 1500000 3 47 51 40 81 67 89 67 87 62 79 65 74 46 79 72
Michael McNiven G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 25 1500000* 2 75 74 74 74 74 66 74 72 76 75 55 52 74 71 72
Andrei Vasilevski G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 28 6750000 5 84 84 84 84 85 84 84 73 84 84 75 70 84 84 81


Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Pittsburgh Penguins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins - Page 2 EmptyVen 16 Nov - 14:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Robby Fabbri R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 3000000 2 79 75 80 80 75 64 79 67 75 93 65 60 78 73 75
Kevin Fiala R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 5500000 4 80 84 88 75 75 60 93 99 76 76 67 62 84 70 78
Craig Smith R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 33 2000000 3 74 72 77 75 77 67 77 87 78 68 65 67 74 73 74
Pontus Aberg R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 29 1000000 3 71 67 73 80 82 59 79 95 80 67 59 60 70 73 71
Jean-Gabriel Pageau C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 30 2500000 3 67 64 68 79 76 75 92 76 84 81 63 64 66 76 75
Alexander Khovanov C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 800000 5 67 67 67 84 71 56 77 80 70 82 50 42 67 70 70
Ryan Suzuki C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 22 625000 2 62 94 78 99 61 51 83 86 81 82 51 45 78 70 75
Anze Kopitar C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 35 10000000 3 81 87 86 80 81 71 82 54 78 80 73 78 84 77 78
Ove Andresson L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 20 700000 2 80 63 80 70 64 66 78 74 83 34 66 69 74 66 75
Jean-Luc Foudy L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 4500000 4 83 77 78 78 77 78 88 88 88 73 52 41 79 77 76
Kirby Dach L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 22 3500000* 2 71 91 79 69 71 70 83 96 85 78 50 45 80 70 76
David Perron L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 35 2500000 2 74 83 76 76 73 69 78 97 65 58 65 72 77 72 74
Filip Hallander L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 22 800000* 5 65 66 69 82 83 55 77 70 87 70 51 40 66 73 69
Martin Fehervary D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 850000 3 61 75 73 73 71 67 73 73 78 75 51 50 69 70 72
Klas Dahlbeck D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 1500000 3 56 56 48 77 73 75 78 99 81 61 63 73 53 75 74
Keith Yandle D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 36 6350000 2 81 86 84 71 71 67 78 73 76 52 67 78 83 69 74
Zach Werenski D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 25 6000000 4 89 93 94 75 80 75 90 94 81 89 70 69 92 76 83
Erik Brannstrom D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 3000000* 5 62 80 96 75 79 55 80 91 79 76 55 42 79 69 75
Tyson Piro D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 18 340000 3 29 39 34 87 83 61 69 71 67 40 56 42 34 77 62
Samuel Morin D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 1500000 3 47 51 40 81 67 89 67 87 62 79 65 74 46 79 72
Michael McNiven G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 25 1500000* 2 75 74 74 74 74 66 74 72 76 75 55 52 74 71 72
Andrei Vasilevski G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 28 6750000 5 84 84 84 84 85 84 84 71 84 84 75 70 84 84 81


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Sprong R WIL 26 500000 2 67 67 77 59 59 71 75 75 81 76 61 58 70 63 70
Grant Besse R WIL 28 600000 1 73 73 63 45 69 45 73 46 75 66 52 45 69 53 64
Jakub Vrana R WIL 27 1500000 3 79 77 69 58 61 55 77 74 84 70 58 60 75 58 71
Denis Miller R WIL 23 625000 2 73 63 61 55 54 52 61 75 80 73 48 40 65 53 64
Boris Vovogrudokov C WIL 22 100000 2 51 67 50 40 40 47 61 51 77 52 47 45 56 42 57
Lev Gusev C WIL 20 100000 3 54 57 52 54 55 47 54 54 74 45 59 45 54 52 59
Gleb Zamolodchikov C WIL 20 100000 3 48 73 58 42 40 42 60 60 78 60 41 40 59 41 58
Zdenek Csiba C WIL 20 100000 3 62 69 75 71 60 53 75 75 69 70 53 40 68 61 67
Andy Dimmick L WIL 22 800000 3 50 52 53 48 53 52 50 53 92 54 54 60 51 51 60
Vladislav Kotkov L WIL 23 850000 3 61 76 66 60 53 75 75 75 81 76 49 51 67 62 68
Rudolfs Balcers L WIL 26 1050000 1 75 65 66 59 72 54 76 89 89 77 51 47 68 61 70
Tye McGinn L WIL 32 950000 1 64 53 62 66 59 61 64 52 80 50 57 63 59 62 64
Klim Kostin L WIL 24 157500* 2 70 59 60 56 55 76 52 74 65 74 55 50 63 62 63
Gilian Kohler L WIL 23 625000 3 68 76 69 76 53 49 77 59 71 73 51 40 71 59 66
Libor Zabransky D WIL 23 950000 3 62 62 62 75 67 55 75 75 70 64 50 48 62 65 67
Ed Wittchow D WIL 30 450000 1 33 31 32 50 59 58 47 29 58 55 47 51 32 55 54
Alexandr Kulovana D WIL 21 600000 2 40 40 40 71 45 40 56 55 67 52 54 40 40 52 56
Ryan Merkley D WIL 22 700000 3 63 62 63 64 63 55 76 76 76 75 53 48 62 60 69
Ty Emberson D WIL 23 625000 3 55 75 55 53 53 52 68 68 79 73 51 47 61 52 65
Russ Primeau D WIL 22 600000 2 48 58 48 45 63 42 68 65 73 67 55 45 51 50 63
Nico Gross D WIL 23 625000 3 55 54 45 60 58 62 68 55 65 67 48 40 51 60 62
Art Kuzma G WIL 22 850000 1 59 58 58 58 57 51 57 57 89 57 58 48 58 55 64
Radim Brincka G WIL 21 100000 2 58 58 56 44 58 58 57 59 63 42 51 51 57 53 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D'Arcy Donelly R Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 20 100000 0 D D- D D- D F- D C- D D- D- F- D- F D
Hugues Lamoureux R Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 19 100000 0 D- D D D- D- D- D D- B- D C- D D- D- D
Jussi Jokinen R Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 20 100000 0 C C- C D- D D C- C B- D- C- C- C D- C-
Vavrinec Husvar R Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- C- C- D D D C C- A- F C C C- D C-
Markus Hakala R Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 19 100000 0 C- D C- D D- D- D C- B- D- C- C- D D- C-
Gilbert Rouse R Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 20 100000 0 C D D C- D C- C B- C- D- C D C- C- C
Christian Leclair C Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 19 100000 0 D D D D D- D- C- D C C- C D D D- C-
Vladimir Sivek C Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 20 100000 0 C- C- C- D D D D C- B C- C- C- C- D C-
James Barnaby L Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 18 100000 0 D D D D- D- D D D B- D- C- C- D D- D
Erick Nolan D Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 17 100000 0 D- D D C- C- F C- D A- D- C- F D D D
Mikko Lavinen D Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 19 100000 0 C- D D C- C- C C- C C D- C- C- D C- C-
Jens Yoriksson D Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 18 100000 0 F F F C- D D C- C A- F C- C- F C- C-
Arsi Soimakallio D Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 18 100000 0 D- D- F C C C C C B F C- C- D- C C
Vitezslav Hecl G Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 19 100000 0 C- C- C- D D D C- C- B- F C- C- C- D C-


Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Pittsburgh Penguins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 12:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Robby Fabbri R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 3000000 1 79 75 80 80 75 64 79 62 75 93 65 60 78 73 75
Kevin Fiala R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 5500000 3 80 84 88 75 75 60 93 93 76 76 67 62 84 70 78
Pontus Aberg R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 30 1000000 2 71 67 73 80 82 59 79 85 80 67 59 60 70 73 70
Craig Smith R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 34 2000000 2 74 72 77 75 77 67 77 77 78 68 65 67 74 73 73
Anze Kopitar C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 36 10000000 2 81 87 86 80 81 71 82 62 78 80 73 78 84 77 79
Ryan Suzuki C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 22 625000 1 63 96 79 99 62 51 83 91 81 81 51 45 79 70 75
Alexander Khovanov C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 800000 4 67 67 67 87 71 56 77 79 70 84 50 42 67 71 70
Zdenek Csiba C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 21 100000 2 62 69 75 71 60 53 75 75 69 70 53 40 68 61 67
Jean-Gabriel Pageau C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 30 2500000 2 67 64 68 79 76 75 92 65 84 81 63 64 66 76 75
Filip Hallander L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 800000* 4 65 64 69 82 84 55 77 68 87 71 51 40 66 73 69
Ove Andresson L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 20 700000 1 80 64 80 71 66 65 83 86 83 37 66 69 74 67 76
Jean-Luc Foudy L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 4500000 3 83 78 78 78 78 78 88 86 88 75 52 41 79 78 77
Kirby Dach L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 22 3500000* 1 71 96 78 70 70 69 83 99 85 78 50 45 81 69 76
Martin Fehervary D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 24 850000 2 61 75 73 73 70 67 73 70 78 75 51 50 69 70 72
Klas Dahlbeck D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 32 1500000 2 56 56 48 77 73 75 78 90 81 61 63 73 53 75 73
Keith Yandle D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 37 6350000 1 81 86 84 71 71 67 77 73 74 52 67 78 83 69 74
Arsi Soimakallio D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 19 360000 3 34 37 30 71 71 71 71 81 84 32 55 54 33 71 64
Zach Werenski D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 6000000 3 89 93 94 75 80 75 90 87 81 89 70 69 92 76 83
Tyson Piro D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 19 340000 2 29 39 39 86 83 60 69 77 67 40 56 42 35 76 63
Samuel Morin D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 28 1500000 2 47 51 40 81 67 89 67 94 62 79 65 74 46 79 72
Erik Brannstrom D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 24 3000000* 4 64 80 96 75 79 55 80 84 79 78 55 42 80 69 75
Michael McNiven G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 1500000* 1 75 74 74 74 74 66 74 68 76 75 55 52 74 71 71
Andrei Vasilevski G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 29 6750000 4 84 84 84 84 85 84 84 80 84 84 75 70 84 84 82


Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Pittsburgh Penguins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins - Page 2 EmptyLun 26 Nov - 5:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Robby Fabbri R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 3000000 1 79 75 80 80 75 64 79 69 75 93 65 60 78 73 75
Kevin Fiala R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 5500000 3 80 84 88 75 75 60 93 99 76 76 67 62 84 70 78
Craig Smith R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 34 2000000 2 74 72 77 75 77 67 77 76 78 68 65 67 74 73 73
Pontus Aberg R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 30 1000000 2 71 67 73 80 82 59 79 95 80 67 59 60 70 73 71
Ryan Suzuki C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 22 3500000 5 63 98 79 99 62 51 83 91 81 82 51 45 80 70 75
Zdenek Csiba C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 21 100000 2 64 69 75 73 60 53 75 75 69 70 53 40 69 62 67
Anze Kopitar C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 36 10000000 2 81 87 86 80 81 71 82 62 78 80 73 78 84 77 79
Jean-Gabriel Pageau C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 2500000 2 67 64 68 79 76 75 92 74 84 81 63 64 66 76 75
Alexander Khovanov C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 800000 4 67 67 67 87 71 56 77 79 70 84 50 42 67 71 70
Ove Andresson L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 20 700000 1 85 65 85 76 67 68 90 90 83 39 66 69 78 70 79
Kirby Dach L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 22 4000000* 5 71 98 78 70 71 71 83 99 85 78 50 45 82 70 76
Jean-Luc Foudy L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 4500000 3 83 78 78 78 78 78 88 88 88 75 52 41 79 78 77
Filip Hallander L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 800000* 4 65 66 69 86 84 54 77 68 87 71 51 40 66 74 69
Klas Dahlbeck D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 32 1500000 2 56 56 48 77 73 75 78 90 81 61 63 73 53 75 73
Erik Brannstrom D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 24 3000000* 4 63 80 96 75 79 55 80 84 79 79 55 42 79 69 75
Arsi Soimakallio D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 19 360000 3 36 41 33 78 76 77 71 82 84 34 55 54 36 77 66
Zach Werenski D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 6000000 3 89 93 94 75 80 75 90 87 81 89 70 69 92 76 83
Tyson Piro D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 19 340000 2 30 39 39 87 86 61 69 81 67 40 56 42 36 78 64
Samuel Morin D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 28 1500000 2 47 51 40 81 67 89 67 94 62 79 65 74 46 79 72
Martin Fehervary D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 24 850000 2 61 75 73 73 70 67 73 70 78 75 51 50 69 70 72
Andrei Vasilevski G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 29 6750000 4 84 84 84 84 85 84 84 73 84 84 75 70 84 84 81
Michael McNiven G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 1500000* 1 75 74 74 74 74 66 74 72 76 75 55 52 74 71 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
