Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Islander / Pre-Offseason

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Islander / Pre-Offseason Empty
MessageSujet: Islander / Pre-Offseason   Islander / Pre-Offseason EmptyMer 4 Avr - 21:30

Je dois dropper ma masse

Taylor Raddysh R 25 6750000* 2 91 77 78 86 80 99 86 83 80 86 58 65 82 88 81
Brendan Gallagher R 30 4500000 3 77 71 85 74 75 65 76 63 67 80 79 69 77 71 75
Joel Vermin R 31 1500000 2 75 77 76 65 76 59 76 76 88 77 62 63 76 66 73
Luke Glendening R 33 800000 3 52 58 56 75 76 72 73 78 74 82 65 71 55 74 72

Teuvo Teravainen C 28 6500000 5 99 99 76 73 73 75 83 83 76 96 71 71 91 73 82
Mike Hoffman C 33 5500000 2 92 76 81 73 73 67 82 81 88 71 69 68 83 71 77
Riley Sheahan C 31 4750000 4 99 58 75 74 75 76 75 63 72 76 67 75 77 75 75
Alexander Khovanov C 22 700000* 2 70 75 71 66 68 59 83 77 70 93 50 51 72 64 72
Darren Tyler C 21 1200000 2 64 73 62 76 76 76 70 65 72 76 53 62 66 76 72

Ondrej Palat L 32 6500000 4 82 86 82 76 82 69 82 74 81 83 73 77 83 75 80
Marcus Foligno L 31 6250000 3 81 85 74 74 74 92 74 72 62 76 64 74 80 80 76
Tyler Ennis L 33 2000000 2 74 75 78 71 73 67 78 73 77 72 68 67 75 70 74
Antoine Roussel L 33 900000 2 61 57 61 70 70 81 70 62 44 66 65 70 59 73 64

Olli Määttä D 28 4083333 1 74 71 88 71 88 93 88 73 85 98 76 70 77 84 82
Jake Gardiner D 32 6000000 2 83 78 92 77 78 80 80 67 83 59 72 68 84 78 77
John Moore D 32 4000000 2 65 72 88 78 72 80 88 88 85 60 64 80 75 76 78
Bowen Byram D 21 525000* 1 90 65 74 56 99 70 78 86 74 82 52 58 76 75 76
Erik Brannstrom D 24 2200000* 3 39 65 47 65 77 99 71 73 74 78 52 42 50 80 70

John Gibson G 29 7000000 5 89 89 89 89 89 89 89 73 79 90 65 71 89 89 83
Martin Jones G 33 900000 3 78 79 77 78 78 79 77 71 77 78 62 66 78 78 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joshua Ho-Sang R 27 285000* 1 67 68 75 59 75 59 76 83 81 75 54 52 70 64 70
Otto Koivula R 24 157500* 1 63 75 77 43 73 57 76 77 83 68 50 55 71 57 67
Sergei Kalinsky R 20 525000 3 45 53 60 50 46 56 61 50 63 33 60 51 52 50 56
Adam Mascherin R 24 157500* 1 65 76 65 76 59 54 75 77 88 71 46 42 68 63 67

Thomas Novak C 25 225000* 3 62 76 76 67 62 62 76 75 92 77 55 48 71 63 71
Ryan McLeod C 23 180000* 3 67 76 70 60 60 59 78 69 80 79 57 58 71 59 70
Henrik Borgström C 25 157500* 1 65 65 65 58 59 58 77 77 80 77 50 51 65 58 65
Bernhard Bietak C 22 100000 1 73 61 76 40 59 40 52 61 79 61 57 49 70 46 63

Matthew Strome L 24 750000 3 65 65 65 67 72 59 76 75 75 73 50 43 65 66 68
Sergei Kutuzov L 21 100000 2 52 60 61 50 56 45 70 70 51 35 66 47 57 50 60
Devin Clark L 20 525000 3 42 31 48 50 50 45 55 60 71 38 54 46 40 48 52
Collin Adams L 24 157500* 1 73 75 63 52 55 51 73 72 80 72 49 40 70 52 66

Fredrik Claesson D 30 1500000 1 39 56 59 72 72 68 74 79 70 69 59 62 51 70 70
Carl Dahlstrom D 28 225249,9* 1 40 46 67 76 76 69 64 79 83 77 54 52 51 73 68
Calen Addison D 22 157505,4* 1 63 75 61 65 64 55 77 76 70 76 50 40 66 61 68
Alexander Roth D 20 525000 3 40 40 47 56 62 69 55 56 87 42 43 59 42 62 59
Charlie McAvoy D 25 825000* 2 63 62 71 71 70 71 75 86 70 75 52 64 65 70 73
Sergei Bushmanov D 20 525000 3 40 40 40 57 54 57 58 53 85 40 53 52 40 56 56
Jérémie Bucheler D 23 157505,4* 1 52 62 62 75 63 65 77 75 85 76 50 47 58 67 69

Lars Volden G 30 126000* 1 44 45 43 39 47 46 54 39 67 43 49 40 44 44 52
Pavel Kunte G 20 525000 3 58 59 58 57 56 57 57 57 52 47 61 56 58 56 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrice Dusseault R 20 100000 0 C D C D- D D C C B- D- C- C- C D C-
Joe Bathgate R 18 100000 0 C C- C- D- D- D- C B- A- F C C- C- D- C-
Mika Honka D 18 100000 0 D D D D- D D C- C- D C C- F D D- C-
Slava Savilov G 19 100000 0 C C C- C- C C- C B- A- D- C- D C- C- C
Valeri Semshov G 19 100000 0 C- C- C- D- D D- C- C B- D- C D- C- D C-


Islander / Pre-Offseason Blackh10


Dernière édition par M-A le Jeu 5 Avr - 21:26, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Islander / Pre-Offseason Empty
MessageSujet: Re: Islander / Pre-Offseason   Islander / Pre-Offseason EmptyJeu 5 Avr - 21:14

upppp


Islander / Pre-Offseason Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Islander / Pre-Offseason Empty
MessageSujet: Re: Islander / Pre-Offseason   Islander / Pre-Offseason EmptySam 7 Avr - 19:43

Upp


Islander / Pre-Offseason Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
kemy13
Élite
kemy13


Messages : 21537
Date d'inscription : 12/12/2013
Âge : 31
Localisation : Sherbrooke

Islander / Pre-Offseason Empty
MessageSujet: Re: Islander / Pre-Offseason   Islander / Pre-Offseason EmptyDim 8 Avr - 11:33

Ondrej Palat L 32 6500000 4 82 86 82 76 82 69 82 74 81 83 73 77 83 75 80
vs
Jeff Skinner L 31 6000000 2 99 74 81 74 76 65 81 57 84 82 61 71 84 71 76
2e pick Islander / Pre-Offseason 2556151948


Islander / Pre-Offseason Bruins10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Islander / Pre-Offseason Empty
MessageSujet: Re: Islander / Pre-Offseason   Islander / Pre-Offseason EmptyDim 8 Avr - 12:06

Non merci


Islander / Pre-Offseason Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Islander / Pre-Offseason Empty
MessageSujet: Re: Islander / Pre-Offseason   Islander / Pre-Offseason Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Islander / Pre-Offseason
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Islander
» Islander S2
» New York Islander
» Pre deadline islander
» Islander dispo

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dynastie 10-
Sauter vers: