Rappel du premier message :Je cherche du présent, les joueurs en rouge seront difficiles, ceux en vert sont à liquider !Jakub Voracek R 28 8250000 8 87 91 93 74 76 67 91 99 78 63 60 65 90 72 79
Loui Eriksson R 32 6000000 6 83 76 78 79 78 66 81 83 83 70 71 65 79 74 76
Dale Weise R 29 2350000 4 69 58 65 77 75 70 79 77 73 72 65 75 64 74 72
Emerson Etem R 25 775000 1 67 64 68 71 61 64 78 71 86 62 62 66 66 65 70
Claude Giroux C 29 8275000 6 77 90 88 76 75 68 84 80 74 93 78 76 85 73 80
Sean Couturier C 24 4333333 6 77 78 78 78 79 67 76 81 80 68 64 75 77 74 77
Valtteri Filppula C 33 5000000 2 72 76 77 73 75 65 85 78 79 85 61 70 75 71 75
Michael Raffl C 28 2350000 3 68 62 65 79 76 74 76 71 80 72 62 70 65 76 72
Michael Chaput C 25 600000 1 63 64 64 74 67 70 67 61 70 78 64 67 63 70 69
Wayne Simmonds L 29 3975000 3 79 84 84 82 74 78 70 70 58 65 69 82 82 78 75
Jori Lehtera L 29 4700000 3 70 78 76 71 73 67 78 79 78 76 62 74 74 70 75
Artem Anisimov L 29 4550000 5 75 73 76 72 75 63 77 65 75 78 62 75 74 70 72
Scott Laughton L 23 863333 1 62 60 63 75 74 69 76 75 71 61 67 67 61 72 70
Shayne Gostisbehere D 24 4500000 6 86 84 83 82 83 80 81 68 78 78 64 58 84 81 78
Alexander Edler D 31 5000000 3 80 85 81 78 76 73 78 87 72 48 64 78 82 75 76
Dmitry Orlov D 26 5100000 7 75 75 73 77 77 75 77 74 79 50 60 69 74 76 73
Nate Schmidt D 26 812500 3 60 65 64 77 77 78 75 78 84 49 62 69 63 77 72
Ivan Provorov D 20 894166 3 66 68 61 56 57 54 66 54 72 48 53 55 65 55 65
Brandon Manning D 27 975000 2 55 52 53 74 75 71 73 70 58 50 65 78 53 73 69
Braden Holtby G 27 6100000 4 79 79 78 79 80 79 79 98 76 78 71 70 78 79 79
Michal Neuvirth G 29 1625000 1 75 74 75 76 75 74 75 71 76 72 57 66 74 75 73
Corban Knight R
26 525000 2 60 62 61 72 68 65 72 71 70 77 63 67 61 68 69
Nicolas Aubé-Kubel R
21 672500 3 59 58 59 49 50 44 64 55 77 55 59 54 58 47 61(2nd pick-48ieme)
Alexandre Grenier R
25 600000 1 60 62 64 68 65 64 67 62 75 58 61 70 62 65 67
Jordan Weal C 25 650000 1 63 69 68 65 63 58 71 69 79 63 62 58 66 62 68
Philip Varone C 26 650000 1 67 72 73 65 66 61 72 66 70 70 60 58 70 64 69
Nick Cousins C 24 840000 1 58 66 65 65 64 59 65 59 75 65 58 62 63 62 67Taylor Leier L
23 779616 1 60 56 62 67 69 61 68 66 77 59 61 59 59 65 67
Nolan Patrick C 18 725007 0 C- C- C- C- D D C- C B- C- C- C- C- D C(1st pick-2ieme )German Rubtsov C 19 525000* 0 C- C- C D D D C C- B- C- D C C- D C-(1st pick 22 ieme)
Morgan Frost C 18 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- A- D D D C- D C-(1st pick 27ieme)
Isaac Ratcliffe L 18 525017* 0 D D D D D- D- C- C- B- D D D D D- C- (2nd pick - 35ieme)
Pascal Laberge C 19 842500* 3 50 51 50 48 49 45 53 45 70 49 52 44 50 47 55 (2nd pick-36ieme)
Wade Allison R 19 525000* 0 C- D C- C- D D C- D B- C- C- C- D D C-(2nd pick - 52ieme)