Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 St.Louis Blues

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

St.Louis Blues Empty
MessageSujet: St.Louis Blues   St.Louis Blues EmptySam 4 Fév - 13:35

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vladimir Tarasenko      R  St.Louis Blues 250673343 24 7500000   7   86  82  84  72  70  71  79  83  79  57  64  78  84  71  77  
Jordan Caron            R  St.Louis Blues 250673343 25 575000    2   67  70  68  74  66  75  72  69  74  55  62  82  68  71  70  
Ryan Reaves             R  St.Louis Blues 250673343 29 1125000   2   69  67  68  74  70  75  72  71  63  54  65  81  68  73  70  
Nail Yakupov            R  St.Louis Blues 250673343 22 2500000   2   74  75  73  66  68  67  76  77  75  54  60  70  74  67  70  
Paul Stastny            C  St.Louis Blues 250673343 30 7000000   2   72  84  75  73  69  71  75  77  74  76  68  77  77  71  75  
Kyle Brodziak           C  St.Louis Blues 250673343 32 950000    2   72  72  70  73  70  74  71  73  73  74  65  81  71  72  73  
Jori Lehtera            C  St.Louis Blues 250673343 28 4700000   3   72  77  74  74  72  74  74  75  73  75  66  81  74  73  75  
Robbie Fabbri           C  St.Louis Blues 250673343 20 894167    2   74  75  73  68  70  67  74  75  74  74  61  68  74  68  72  
Scottie Upshall         L  St.Louis Blues 250673343 32 900000    1   71  72  69  73  75  72  72  74  72  57  68  78  70  73  72  
David Perron            L  St.Louis Blues 250673343 28 3750000   2   76  78  74  71  66  73  82  76  72  58  61  75  76  70  73  
Alexander Steen         L  St.Louis Blues 250673343 32 5750000   4   78  82  77  72  74  71  76  78  74  76  74  76  79  72  77  
Patrik Berglund         L  St.Louis Blues 250673343 28 3700000   1   71  73  72  75  72  76  73  74  77  76  68  83  72  74  75  
Carl Gunnarsson         D  St.Louis Blues 250673343 29 2900000   3   42  55  53  71  73  70  74  76  75  46  66  79  50  71  67  
Colton Parayko          D  St.Louis Blues 250673343 23 858750    1   53  70  64  80  78  81  71  69  76  46  61  86  62  79  71  
Kevin Shattenkirk       D  St.Louis Blues 250673343 27 4250000   1   75  78  76  78  74  78  75  73  73  47  65  79  76  76  73  
Alex Pietrangelo        D  St.Louis Blues 250673343 26 6500000   4   65  75  69  84  79  82  74  79  75  48  71  82  69  81  75  
Morgan Ellis            D  St.Louis Blues 250673343 24 580000    1   58  63  57  69  68  71  73  71  72  47  62  81  59  69  67  
Jay Bouwmeester         D  St.Louis Blues 250673343 32 5400000   3   63  66  64  84  81  83  75  76  74  48  71  83  64  82  74  
Carter Hutton           G  St.Louis Blues 250673343 30 1130000   2   72  71  70  73  70  73  72  72  80  81  70  78  71  72  74  
Jake Allen              G  St.Louis Blues 250673343 26 4350000   4   77  78  76  78  74  77  78  72  78  81  73  78  77  76  77  
Pheonix Copley          G  St.Louis Blues 2126816369 24 500000    0   C   C   C   C   C   C   C   C   B-  B-  C   B   C   C   C  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Connor Bleackley        C  CHW 20 700000    3   62  65  62  61  60  62  64  61  71  64  57  70  63  61  65  
Adam Musil              C  CHW 19 220749,9* 3   62  64  61  64  62  64  56  62  36  64  57  81  62  63  63  
Ivan Barbashev          C  CHW 20 741667    3   61  63  61  62  60  62  64  63  78  65  55  76  61  61  66  
Justin Selman           C  CHW 22 203250*   2   61  62  58  60  57  59  59  62  73  63  55  78  60  58  64  
Mackenzie MacEachern    L  CHW 22 925000    2   61  63  60  62  61  64  61  64  72  55  58  78  61  62  65  
Dmitrij Jaskin          L  CHW 23 1000000   2   71  69  70  73  72  75  73  70  73  57  61  82  70  73  71  
Jaden Schwartz          L  CHW 24 5350000   5   76  80  77  69  72  70  72  73  76  54  61  68  77  70  72  
Samuel Blais            L  CHW 20 673333    2   61  64  60  61  63  58  61  55  74  57  58  76  61  60  63  
Magnus Paajarvi         L  CHW 25 700000    1   69  71  68  70  70  67  74  70  76  57  62  81  69  69  70  
Vince Dunn              D  CHW 19 728333    3   52  66  64  65  63  66  63  62  70  47  57  76  60  64  65  
Tommy Vannelli          D  CHW 21 720000    2   50  60  54  65  61  64  64  61  72  47  58  76  54  63  63  
Dmitrii Sergeev         D  CHW 20 193250,1* 3   34  49  46  65  63  66  61  63  71  47  55  80  43  64  61  
Petteri Lindblom        D  CHW 22 636667    1   42  47  46  70  68  72  67  69  70  47  59  81  45  70  65  
Joel Edmundson          D  CHW 23 1050000   2   40  49  46  73  73  70  71  72  70  45  60  83  45  72  64  
Jordan Schmaltz         D  CHW 22 925000    2   47  67  63  65  61  66  61  63  75  46  57  79  59  64  65  
Robert Bortuzzo         D  CHW 27 1050000   1   38  50  46  78  77  78  72  73  58  48  63  84  44  77  66  
Ville Husso             G  CHW 21 847500    3   62  65  64  62  64  62  64  63  80  63  63  76  63  62  67  
Luke Opilka             G  CHW 19 686667    3   61  63  63  61  64  62  63  61  76  65  61  77  62  62  65  
Jordan Binnington       G  CHW 23 500000    2   64  62  63  65  62  64  61  63  80  74  65  76  63  63  67  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chandler Yakimowicz     R  St.Louis Blues 2471358764 20 500000    0   C-  C-  C-  C   C-  C   C   C-  C-  C-  C-  B   C-  C   C  
Dwyer Tschantz          R  St.Louis Blues 2471358764 21 500000*   0   C-  C-  C-  C   C   C   C   C-  B-  C-  C-  B   C-  C   C  
Jaedon Descheneau       R  St.Louis Blues 2471358764 21 500000*   0   C   C   C   C-  C-  C-  C   C   B-  C-  C-  C   C   C-  C  
Sam Kurker              R  St.Louis Blues 2471358764 22 500000*   0   C-  C   C   C   C-  C   C-  C-  C   C-  C-  B   C-  C   C  
Austin Poganski         R  St.Louis Blues 2471358764 20 500000    0   C   C   C-  C   C   C   C   C   B-  C-  C-  B-  C-  C   C  
Glen Gawdin             C  St.Louis Blues 1381822795 19 500000    0   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C-  B-  C   C   C  
Zack Phillips           C  St.Louis Blues 2471358764 23 500000    0   C   C-  C   C   C   C   C   C   B-  C   C-  B-  C   C   C  
Tage Thompson           C  St.Louis Blues 1381822795 18 500000    0   C   C   C   C   C   C   C   C   B-  C   C-  B   C   C   C  
Jordan Kyrou            C  St.Louis Blues 1381822795 18 803333    3   C   C   C   C   C   C-  C   C   B-  C   C-  B-  C   C   C  
Tanner Kaspick          C  St.Louis Blues 1381822795 18 500000    0   C   C   C   C   C   C   C   C   B-  C   C-  B-  C   C   C  
Nolan Stevens           L  St.Louis Blues 2471358764 20 500000    0   C   C   C   C   C   C   C   C-  C   C-  C-  B   C   C   C  
Ryan Tesink             L  St.Louis Blues 2471358764 23 500000*   0   C-  C   C-  C   C   C   C   C   C   C-  C-  B-  C-  C   C  
Filip Helt              L  St.Louis Blues 1381822795 18 500000*   0   C-  C-  C-  C   C-  C-  C   C-  C   C-  C-  B-  C-  C-  C  
Yannick Veilleux        L  St.Louis Blues 2471358764 23 500000    0   C   C   C-  C   C   C   C   C   C   C-  C-  B-  C   C   C  
Liam Dunda              L  St.Louis Blues 1381822795 18 500000*   0   C-  C-  C-  C   C   C   C-  C-  B-  C-  C-  B   C-  C   C  
Nikolaj Christensen     L  St.Louis Blues 1381822795 18 500000*   0   C-  C-  C-  C   C   C   C-  C-  B-  C-  C-  B-  C-  C   C  
Niko Mikkola            D  St.Louis Blues 2471358764 20 500000*   0   D-  D   D-  C   C   C   C   C-  B-  D   C-  B   D-  C   C-  
Santeri Saari           D  St.Louis Blues 2471358764 21 500000*   0   D-  D   D-  C   C   C   C   C-  B-  D   C-  B-  D-  C   C-  
Jake Walman             D  St.Louis Blues 2471358764 20 500000*   0   C-  C-  C-  C   C   C   C   C   B-  D   C-  B-  C-  C   C  
Jani Hakanpaa           D  St.Louis Blues 2471358764 24 500000*   0   D   C-  C-  C   C   C   C   C   B-  D   C-  B   D   C   C  
Evan Fitzpatrick        G  St.Louis Blues 1381822795 18 500000    0   C   C   C   C   C   C   C   C   B-  C   C   B   C   C   C


Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

St.Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St.Louis Blues   St.Louis Blues EmptyJeu 9 Fév - 13:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R St.Louis Blues 250673343 32 900000 4 71 72 71 73 73 72 72 73 72 57 68 77 71 72 72
Ryan Reaves R St.Louis Blues 250673343 29 1125000 2 69 67 68 74 70 75 72 72 63 54 65 75 68 73 70
Vladimir Tarasenko R St.Louis Blues 250673343 24 7500000 7 89 82 81 73 71 74 79 81 79 59 64 78 84 72 77
Nick Merkley R St.Louis Blues 250673343 19 894167 3 62 64 63 60 61 58 67 63 70 63 58 68 63 59 65
David Perron R St.Louis Blues 250673343 28 3750000 2 76 78 73 71 66 73 79 75 72 58 61 73 75 70 72
Kyle Brodziak C St.Louis Blues 250673343 32 950000 2 72 72 70 73 70 74 71 73 73 74 65 80 71 72 73
Adam Musil C St.Louis Blues 250673343 19 735833* 3 62 64 61 64 62 64 57 62 36 64 57 77 62 63 63
Ryan Getzlaf C St.Louis Blues 250673343 31 8250000 5 77 89 83 74 72 75 83 80 75 83 76 82 83 73 80
Patrik Berglund C St.Louis Blues 250673343 28 3500000 4 71 73 72 75 72 76 73 74 77 76 68 81 72 74 75
Riley Nash C St.Louis Blues 250673343 27 900000 2 72 74 70 73 75 72 74 75 81 76 62 75 72 73 74
Alexander Steen L St.Louis Blues 250673343 32 5750000 4 78 82 77 72 74 71 76 78 74 76 74 76 79 72 77
R.J. Umberger L St.Louis Blues 250673343 34 1000000 2 72 74 71 74 66 73 71 67 75 54 71 81 72 71 71
Lucas Lessio L St.Louis Blues 250673343 23 1500000 4 71 71 70 73 74 72 71 72 75 55 61 81 70 73 71
Jaden Schwartz L St.Louis Blues 250673343 24 5350000 5 77 81 76 70 72 70 73 74 76 54 61 68 78 70 72
Kyle Clifford L St.Louis Blues 250673343 25 1600000 4 67 70 68 72 69 74 71 72 66 73 62 76 68 71 71
Deryk Engelland D St.Louis Blues 250673343 34 1000000 3 45 50 46 80 73 80 63 74 66 47 63 86 47 77 67
Vince Dunn D St.Louis Blues 250673343 19 728333 3 52 66 64 69 63 66 63 62 70 47 57 76 60 66 65
Tommy Vannelli D St.Louis Blues 250673343 21 720000 2 50 61 54 66 63 70 66 64 72 47 58 77 55 66 64
Colton Parayko D St.Louis Blues 250673343 23 2750000 3 55 73 65 78 77 87 73 70 76 47 61 78 64 80 71
Robert Bortuzzo D St.Louis Blues 250673343 27 800000 3 38 50 48 76 77 81 72 73 58 48 63 82 45 78 66
Alex Pietrangelo D St.Louis Blues 250673343 26 6500000 4 65 75 71 86 79 87 74 78 75 50 71 79 70 84 76
Jay Bouwmeester D St.Louis Blues 250673343 33 5400000 3 63 66 64 82 79 83 75 76 74 48 71 83 64 81 73
Morgan Ellis D St.Louis Blues 250673343 24 580000 1 58 63 57 69 68 71 73 71 72 47 62 81 59 69 67
Kevin Shattenkirk D St.Louis Blues 250673343 27 4000000 6 75 78 76 77 76 78 75 74 73 47 65 78 76 77 73
Luke Opilka G St.Louis Blues 250673343 19 686667 3 61 63 67 61 64 62 65 62 76 65 61 76 63 62 66
Carter Hutton G St.Louis Blues 250673343 30 1130000 2 74 75 72 73 70 74 72 72 80 81 70 77 73 72 74
Jonathan Quick G St.Louis Blues 250673343 30 5800000 8 82 79 84 81 84 82 81 83 82 83 76 82 81 82 82
Pheonix Copley G St.Louis Blues 250673343 24 650000 1 69 64 67 66 67 65 64 67 78 75 63 83 66 66 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dwyer Tschantz R CHW 21 525000 3 56 58 55 65 62 65 64 57 71 56 57 83 56 64 63
Jordan Caron R CHW 25 575000 2 67 70 70 72 66 75 72 69 74 55 62 78 69 71 70
Sam Kurker R CHW 22 525000 2 56 63 61 64 58 62 59 56 67 54 57 80 60 61 63
Magnus Paajarvi R CHW 25 700000 1 69 71 68 70 71 67 73 72 76 57 62 76 69 69 70
Justin Selman C CHW 22 203250* 2 61 62 58 60 57 59 61 62 73 63 55 77 60 58 64
Connor Bleackley C CHW 20 700000 3 62 65 62 61 60 62 64 62 71 64 57 70 63 61 65
Ivan Barbashev C CHW 20 741667 3 61 63 65 62 60 62 65 64 78 65 55 74 63 61 66
Mackenzie MacEachern L CHW 22 925000 2 61 63 60 62 62 64 62 65 72 55 58 72 61 62 65
Samuel Blais L CHW 20 673333 2 61 64 60 61 64 58 61 55 74 57 58 74 61 61 63
Jordan Schmaltz D CHW 22 925000 2 47 67 63 65 61 66 61 65 75 46 57 77 59 64 65
Joel Edmundson D CHW 23 1050000 2 40 49 46 70 70 70 70 70 70 45 60 77 45 70 63
Petteri Lindblom D CHW 23 636667 1 42 47 46 70 68 72 67 69 70 47 59 76 45 70 64
Dmitrii Sergeev D CHW 20 193250,1* 3 34 49 46 67 63 66 61 64 71 47 55 74 43 65 61
Jake Walman D CHW 20 525000 3 53 58 55 64 63 64 62 64 72 46 58 71 55 63 64
Ville Husso G CHW 21 847500 3 62 67 66 64 64 64 64 63 80 63 63 72 65 64 67
Jordan Binnington G CHW 23 500000 2 64 62 63 65 62 68 61 63 80 74 65 70 63 65 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaedon Descheneau R St.Louis Blues 2471358764 21 500000* 0 C C C C- C- C- C C B- C- C- C C C- C
Austin Poganski R St.Louis Blues 2471358764 20 500000 0 C C C C C C C C B- C- C- B- C C C
Chandler Yakimowicz R St.Louis Blues 2471358764 20 500000 0 C- C- C- C C- C C C- C- C- C- B C- C C
Zack Phillips C St.Louis Blues 2471358764 23 500000 0 C C- C C C C C C B- C C- B- C C C
Jordan Kyrou C St.Louis Blues 1381822795 18 803333 3 C C C C C C- C C B- C C- B- C C C
Sam Steel C St.Louis Blues 1381822795 18 500000 0 C- C C- C- C C- C C- B- C C- B- C- C- C
Tanner Kaspick C St.Louis Blues 1381822795 18 500000 0 C C C C C C C C B- C C- B- C C C
Tage Thompson C St.Louis Blues 1381822795 18 500000 0 C C C C C C C C B- C C- B C C C
Glen Gawdin C St.Louis Blues 1381822795 19 500000 0 C C C C C C C C C C C- B- C C C
Nolan Stevens L St.Louis Blues 2471358764 20 500000 0 C C C C C C C C- C C- C- B C C C
Filip Helt L St.Louis Blues 1381822795 18 500000* 0 C- C- C- C C- C- C C- C C- C- B- C- C- C
Liam Dunda L St.Louis Blues 1381822795 19 500000* 0 C- C- C- C C C C- C B- C- C- B C- C C
Ryan Tesink L St.Louis Blues 2471358764 23 500000* 0 C- C C- C C C C C C C- C- B- C- C C
Yannick Veilleux L St.Louis Blues 2471358764 23 500000 0 C C C- C C C C C C C- C- B- C C C
Nikolaj Christensen L St.Louis Blues 1381822795 18 500000* 0 C- C- C- C C C C- C- B- C- C- B- C- C C
Niko Mikkola D St.Louis Blues 2471358764 20 500000* 0 D- D D- C C C C C- B- D C- B D- C C-
Santeri Saari D St.Louis Blues 2471358764 21 500000* 0 D- D D- C C C C C- B- D C- B- D- C C-
Jani Hakanpaa D St.Louis Blues 2471358764 24 500000* 0 D C- C- C C C C C B- D C- B D C C
Evan Fitzpatrick G St.Louis Blues 1381822795 18 500000 0 C C C C C C C C B- C C B C C C




Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

St.Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St.Louis Blues   St.Louis Blues EmptyMar 21 Fév - 20:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Magnus Paajarvi R St.Louis Blues 250673343 25 1300000 4 69 71 68 70 72 74 73 73 76 59 62 73 69 72 71
Vladimir Tarasenko R St.Louis Blues 250673343 25 7500000 7 91 87 81 74 75 74 81 81 79 63 64 78 86 74 79
Colin McDonald R St.Louis Blues 250673343 32 637500 2 49 55 55 78 75 78 72 66 69 46 60 77 53 77 67
David Perron R St.Louis Blues 250673343 28 3750000 2 76 78 73 71 66 73 73 73 72 58 61 73 75 70 72
Scottie Upshall R St.Louis Blues 250673343 33 900000 4 71 72 71 73 73 72 72 73 72 57 68 76 71 72 72
Riley Nash R St.Louis Blues 250673343 27 900000 2 72 74 70 73 74 72 74 74 81 76 62 74 72 73 74
Kyle Brodziak C St.Louis Blues 250673343 32 950000 2 72 72 70 73 71 74 71 73 73 74 65 74 71 72 72
Ryan Getzlaf C St.Louis Blues 250673343 31 8250000 5 77 89 83 74 72 75 83 80 75 83 76 82 83 73 80
Victor Rask C St.Louis Blues 250673343 23 4000000 6 74 78 78 73 72 80 79 75 77 84 59 79 76 75 75
Patrik Berglund C St.Louis Blues 250673343 28 3500000 4 71 73 74 75 73 76 73 74 77 76 68 75 72 74 75
Jaden Schwartz L St.Louis Blues 250673343 24 5350000 5 77 81 74 74 78 69 74 74 76 58 61 70 77 73 73
Ryan Reaves L St.Louis Blues 250673343 29 1125000 2 69 67 70 74 71 75 72 73 63 54 65 74 68 73 70
Alexander Steen L St.Louis Blues 250673343 32 5750000 4 78 82 77 72 74 71 76 79 74 76 74 76 79 72 77
R.J. Umberger L St.Louis Blues 250673343 34 1000000 2 72 74 71 74 66 73 71 67 75 54 71 81 72 71 71
Lucas Lessio L St.Louis Blues 250673343 23 1500000 4 71 70 70 72 74 72 71 72 75 57 61 74 70 72 71
Roman Polak D St.Louis Blues 250673343 30 1250000 3 41 57 53 76 72 83 73 72 71 47 67 79 50 77 68
Kevin Shattenkirk D St.Louis Blues 250673343 27 4000000 6 75 83 76 77 76 78 77 76 73 48 65 77 78 77 74
Jay Bouwmeester D St.Louis Blues 250673343 33 5400000 3 63 66 64 82 79 83 75 76 74 48 71 83 64 81 73
Colton Parayko D St.Louis Blues 250673343 23 2750000 3 59 74 65 79 83 92 75 72 76 53 61 77 66 84 73
Robert Bortuzzo D St.Louis Blues 250673343 27 800000 3 43 53 50 76 80 86 72 73 58 49 63 77 48 80 67
Alex Pietrangelo D St.Louis Blues 250673343 26 6500000 4 68 80 76 82 88 95 78 78 75 52 71 78 74 88 78
Carter Hutton G St.Louis Blues 250673343 31 1130000 2 73 73 73 74 73 75 73 72 80 81 70 73 73 74 74
Jonathan Quick G St.Louis Blues 250673343 30 5800000 8 84 86 84 83 84 86 81 83 82 83 76 82 84 84 83


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dwyer Tschantz R CHW 21 525000 3 56 58 59 63 63 70 49 51 71 55 57 75 57 65 62
Jordan Caron R CHW 26 575000 2 67 70 72 72 66 73 72 69 74 49 62 72 69 70 69
Sam Kurker R CHW 22 525000 2 68 54 66 51 46 73 48 47 67 56 57 70 62 56 60
Stefan Fournier R CHW 24 440000 1 57 63 56 66 65 77 62 63 59 61 58 79 58 69 66
Justin Selman C CHW 23 203250* 2 68 58 64 48 46 57 55 53 73 69 55 70 63 50 62
Ivan Barbashev C CHW 21 741667 3 70 70 75 70 72 65 74 73 78 70 55 74 71 69 71
Blair Jones C CHW 30 800000 1 66 67 65 69 69 74 65 67 73 72 61 75 66 70 69
Chad Nehring C CHW 29 575000 1 10 68 68 66 69 71 66 71 67 71 67 68 48 68 66
Connor Bleackley C CHW 20 700000 3 73 65 64 61 62 62 64 72 71 67 57 72 67 61 67
Mike Richards C CHW 31 800000 1 68 71 64 67 73 69 69 71 72 73 66 68 67 69 70
Nigel Dawes L CHW 31 950000 1 61 64 63 66 63 53 67 62 73 51 57 65 62 60 64
Samuel Blais L CHW 20 673333 2 61 63 59 59 67 57 52 47 74 59 58 70 61 61 62
Stephane Veilleux L CHW 35 850000 1 61 69 64 68 65 72 65 69 72 74 63 72 64 68 68
Mackenzie MacEachern L CHW 22 925000 2 61 63 73 59 68 72 61 63 72 70 58 72 65 66 67
Linus Omark L CHW 29 950000 1 67 72 69 69 70 67 72 70 73 58 62 67 69 68 69
Jake Walman D CHW 20 525000 3 60 50 47 66 72 61 58 70 72 60 58 70 52 66 65
Dmitrii Sergeev D CHW 20 193250,1* 3 34 49 46 67 64 66 61 65 71 47 55 70 43 65 61
Jordan Schmaltz D CHW 23 925000 2 54 70 66 74 72 72 75 77 75 63 57 77 63 72 71
Joel Edmundson D CHW 23 1050000 2 45 46 47 70 70 76 60 56 70 55 60 70 46 72 63
Petteri Lindblom D CHW 23 650000 3 49 56 51 75 73 76 67 71 70 59 59 76 52 74 68
Morgan Ellis D CHW 24 650000 2 54 70 58 69 68 71 73 71 72 55 62 78 60 69 68
Tommy Vannelli D CHW 21 720000 2 54 65 59 74 70 76 75 65 72 55 58 77 59 73 68
Ville Husso G CHW 21 847500 3 64 71 66 66 72 68 64 64 80 63 63 72 67 68 69
Jordan Binnington G CHW 23 500000 2 68 64 65 67 62 70 61 63 80 74 65 70 65 66 68
Pheonix Copley G CHW 24 650000 1 73 73 73 72 73 75 73 72 78 72 63 73 73 73 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Merkley R St.Louis Blues 1381822795 19 894167 3 C C C C- C- C- C C C C C- C C C- C
Austin Poganski R St.Louis Blues 2471358764 20 500000 0 C C C C C C C C B- C- C- B- C C C
Chandler Yakimowicz R St.Louis Blues 2471358764 20 500000 0 C- C- C- C C- C C C- C- C- C- B C- C C
Jaedon Descheneau R St.Louis Blues 2471358764 21 500000* 0 C C C C- C- C- C C B- C- C- C C C- C
Glen Gawdin C St.Louis Blues 1381822795 19 500000 0 C C C C C C C C C C C- B- C C C
Sam Steel C St.Louis Blues 1381822795 18 500000 1 C- C C- C- C C- C C- B- C C- B- C- C- C
Tanner Kaspick C St.Louis Blues 1381822795 18 500000 0 C C C C C C C C B- C C- B- C C C
Hudson Elynuik C St.Louis Blues 1381822795 19 500000 1 C- C C- C C C C- C B- C C- B C- C C
Jordan Kyrou C St.Louis Blues 1381822795 18 803333 3 C C C C- C C- C C B- C C- B- C C C
Zack Phillips C St.Louis Blues 2471358764 24 500000 0 C C- C C C C C C B- C C- B- C C C
Adam Musil C St.Louis Blues 1381822795 19 735833* 3 C C C C C C C- C D- C C- B- C C C
Nolan Stevens L St.Louis Blues 2471358764 20 500000 0 C C C C C C C C- C C- C- B C C C
Liam Dunda L St.Louis Blues 1381822795 19 500000* 0 C- C- C- C C C C- C B- C- C- B C- C C
Yannick Veilleux L St.Louis Blues 2471358764 23 500000 0 C C C- C C C C C C C- C- B- C C C
Nikolaj Christensen L St.Louis Blues 1381822795 18 500000* 0 C- C- C- C C C C- C- B- C- C- B- C- C C
Ryan Tesink L St.Louis Blues 2471358764 23 500000* 0 C- C C- C C C C C C C- C- B- C- C C
Filip Helt L St.Louis Blues 1381822795 18 500000* 0 C- C- C- C C- C- C C- C C- C- B- C- C- C
Vince Dunn D St.Louis Blues 2471358764 20 728333 3 C- C C C C C C C C D C- B- C- C C
Jani Hakanpaa D St.Louis Blues 2471358764 24 500000* 0 D C- C- C C C C C B- D C- B D C C
Niko Mikkola D St.Louis Blues 2471358764 20 500000* 0 D- D D- C C C C C- B- D C- B D- C C-
Santeri Saari D St.Louis Blues 2471358764 22 500000* 0 D- D D- C C C C C- B- D C- B- D- C C-
Evan Fitzpatrick G St.Louis Blues 1381822795 18 500000 0 C C C C C C C C B- B- C B C C C
Luke Opilka G St.Louis Blues 1381822795 19 686667 3 C C C C C C C C B- C C B- C C C




Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

St.Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St.Louis Blues   St.Louis Blues EmptyMer 1 Mar - 15:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vladimir Tarasenko R St.Louis Blues 250673343 25 7500000 7 91 87 82 74 75 74 82 81 79 67 64 78 86 74 79
Scottie Upshall R St.Louis Blues 250673343 33 900000 4 71 72 71 73 73 72 72 73 72 57 68 76 71 72 72
Colin McDonald R St.Louis Blues 250673343 32 637500 2 49 55 55 78 75 78 72 66 69 46 60 77 53 77 67
Victor Rask R St.Louis Blues 250673343 23 4000000 6 74 78 77 71 76 80 79 75 77 85 59 79 76 75 75
Jordan Caron R St.Louis Blues 250673343 26 575000 2 67 70 72 72 67 73 72 69 74 49 62 72 69 70 69
Riley Nash R St.Louis Blues 250673343 27 900000 2 72 74 70 73 74 72 74 74 81 76 62 74 72 73 74
David Perron R St.Louis Blues 250673343 28 3750000 2 76 78 75 71 66 73 73 73 72 58 61 73 76 70 72
Ryan Getzlaf C St.Louis Blues 250673343 31 8250000 5 77 89 83 74 72 75 83 80 75 83 76 82 83 73 80
Kyle Brodziak C St.Louis Blues 250673343 32 950000 2 72 72 70 73 71 74 72 73 73 74 65 74 71 72 72
Patrik Berglund C St.Louis Blues 250673343 28 3500000 4 71 73 75 75 74 76 73 75 77 76 68 75 73 75 75
Ivan Barbashev C St.Louis Blues 250673343 21 741667 3 73 72 76 74 73 66 75 76 78 74 55 74 73 71 73
Jaden Schwartz L St.Louis Blues 250673343 24 5350000 5 77 85 74 75 75 68 74 74 76 60 61 72 78 72 73
Ryan Reaves L St.Louis Blues 250673343 30 1125000 2 69 67 70 74 71 75 72 73 63 54 65 74 68 73 70
Alexander Steen L St.Louis Blues 250673343 32 5750000 4 78 82 77 72 74 71 76 79 74 76 74 77 79 72 77
Lucas Lessio L St.Louis Blues 250673343 24 1500000 4 71 70 73 71 81 72 70 72 75 59 61 73 71 74 71
