Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
3 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

Anaheim Ducks - Page 2 Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks - Page 2 EmptyDim 27 Déc - 10:16

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R Anaheim_Ducks_logo_2 30 8625000 7 96 76 79 74 74 71 74 83 65 69 67 80 83 73 76
Chris Stewart R Anaheim_Ducks_logo_2 27 1700000 2 78 75 74 78 67 75 70 75 70 53 60 80 75 73 73
Jakob Silfverberg R Anaheim_Ducks_logo_2 24 3750000 5 72 70 73 69 69 66 76 68 82 55 62 61 71 68 70
Tim Jackman R Anaheim_Ducks_logo_2 33 700000 2 51 48 45 79 62 78 67 71 59 56 68 78 48 73 68
Shawn Horcoff C Anaheim_Ducks_logo_2 36 1750000 2 60 61 64 76 77 69 75 72 62 78 72 65 61 74 71
Ryan Getzlaf C Anaheim_Ducks_logo_2 30 8250000 7 85 83 85 82 76 78 78 90 71 66 78 85 84 78 80
Ryan Kesler C Anaheim_Ducks_logo_2 30 6875000 8 76 77 72 75 75 76 78 84 65 75 78 74 75 75 76
Mike Santorelli C Anaheim_Ducks_logo_2 29 875000 2 67 72 70 75 75 65 76 70 83 75 61 66 69 71 72
Patrick Maroon L Anaheim_Ducks_logo_2 27 2000000 4 74 69 70 76 67 68 71 70 58 55 58 67 71 70 69
Andrew Cogliano L Anaheim_Ducks_logo_2 28 3000000 4 71 70 73 75 76 65 89 71 86 59 60 56 71 72 72
Carl Hagelin L Anaheim_Ducks_logo_2 26 4000000 5 74 69 71 75 74 65 88 70 76 57 61 65 71 71 72
Harry Zolnierczyk L Anaheim_Ducks_logo_2 27 600000 2 48 42 50 72 58 78 82 65 59 67 58 69 46 69 67
Clayton Stoner D Anaheim_Ducks_logo_2 30 3250000 4 48 42 40 75 76 77 72 76 73 55 59 75 43 76 69
Sami Vatanen D Anaheim_Ducks_logo_2 24 1262500 2 78 77 79 70 71 64 78 78 73 50 61 64 78 68 72
Cam Fowler D Anaheim_Ducks_logo_2 23 4000000 4 76 75 78 76 77 67 84 88 86 48 63 66 76 73 76
Korbinian Holzer D Anaheim_Ducks_logo_2 27 750000 2 46 43 42 72 73 76 65 74 77 55 60 74 43 73 68
Hampus Lindholm D Anaheim_Ducks_logo_2 21 894166 2 68 72 73 74 74 67 76 74 74 48 63 62 71 71 71
Kevin Bieksa D Anaheim_Ducks_logo_2 34 4600000 4 75 63 67 82 83 85 70 82 59 53 67 81 68 83 74
Frederik Andersen G Anaheim_Ducks_logo_2 25 1150000 2 77 76 76 77 77 76 76 74 75 76 65 64 76 76 76
Anton Khudobin G Anaheim_Ducks_logo_2 29 2250000 2 75 74 75 75 75 74 75 75 76 74 56 65 74 74 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian McGrattan R CIN 33 600000 2 34 39 36 75 60 81 60 78 67 54 64 86 36 72 66
Matt Bailey R CIN 24 207750* 2 51 50 52 51 50 46 64 53 68 54 50 49 51 49 58
Nick Sorensen R CIN 20 240999,9* 3 51 50 52 41 42 40 57 51 79 50 51 52 51 41 57
Stefan Noesen R CIN 22 258999,9* 2 49 47 49 49 43 48 52 57 74 42 52 54 48 46 58
Ondrej Kase R CIN 19 201000* 4 43 52 53 38 40 35 52 44 90 49 51 40 49 37 54
Charlie Sarault C CIN 23 241999,8* 2 50 58 57 43 42 38 58 56 84 55 56 45 55 41 58
Michael Sgarbossa C CIN 22 605000 2 62 63 66 57 58 53 72 68 69 50 57 58 63 56 65
Christopher Wagner C CIN 24 180000* 2 50 48 50 61 62 55 66 54 81 65 57 50 49 59 62
Rickard Rakell C CIN 22 894166 2 62 62 64 67 67 62 72 65 77 50 53 60 62 65 67
Chris Mueller C CIN 29 600000 2 61 62 65 73 68 68 73 68 78 71 62 64 62 69 69
Joseph Cramarossa C CIN 22 225750* 2 45 42 45 50 48 48 52 50 65 53 50 51 44 48 56
Nate Thompson C CIN 30 1600000 3 41 42 43 77 73 79 71 71 80 78 65 82 42 76 70
Max Friberg L CIN 22 176250* 3 56 57 56 59 54 50 60 55 73 58 55 58 56 54 61
Nicolas Kerdiles L CIN 21 277500* 3 57 59 58 57 58 53 62 60 78 61 60 55 58 56 63
Jiri Sekac L CIN 23 925000 2 62 61 63 63 60 58 74 68 79 59 54 58 62 60 66
Nick Ritchie L CIN 19 268249,8* 4 53 54 54 57 47 51 53 51 67 45 54 51 53 51 59
Andrew O'Brien D CIN 22 185499,9* 2 42 35 41 51 48 50 52 55 57 50 54 56 39 49 57
Jaycob Megna D CIN 22 235999,8* 3 31 28 29 54 53 54 51 52 83 49 51 56 29 53 57
Kenton Helgesen D CIN 21 187999,8* 3 34 30 31 51 49 53 51 48 64 48 54 47 31 51 53
Brandon Montour D CIN 21 277500* 4 43 44 53 57 58 51 54 58 76 52 55 53 46 55 59
Simon Després D CIN 23 900000 2 55 56 65 71 72 72 74 65 66 50 58 64 58 71 67
Shea Theodore D CIN 19 258999,9* 4 52 54 52 51 51 52 54 55 76 55 50 53 52 51 59
Shane O'Brien D CIN 31 600000 2 32 33 32 77 72 78 74 77 50 61 67 83 32 75 67
Josh Manson D CIN 23 925000 4 38 39 38 74 74 71 70 75 61 55 60 67 38 73 66
Kevin Gagné D CIN 23 230250* 2 55 57 56 52 53 42 53 55 81 51 52 43 56 49 60
Joe Piskula D CIN 30 600000 2 36 37 45 72 73 70 71 76 66 55 62 72 39 71 67
John Gibson G CIN 21 2300000 5 71 72 72 72 71 72 72 71 79 67 64 65 71 71 72
Matt Hackett G CIN 25 600000 3 71 72 72 71 72 71 72 72 71 72 60 63 71 71 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Deven Sideroff R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 525005* 0 D D D D- D- D- D D A- D D D- D D- C-
Grant Besse R Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 525000* 0 D D D D- D- F D D B- D D D- D D- C-
Troy Terry C Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 17 525005* 0 D D D D D D- D D A- D- D D D D C-
Julius Nattinen C Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 775833* 4 D D D D- D- D- D D A- D D D D D- C-
Brent Gates C Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 17 525005* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Kevin Roy L Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 22 525000* 0 D D- C- D- D- F C- D B D D D D D- C-
Steven Ruggiero D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 525000* 0 F D- D- D C- D D D B- D C- C- D- D C-
Andy Welinski D Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 22 525000* 0 D D D D D D C- C- B D- C- C- D D C-
Matthew Berkovitz D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 750000* 0 D D D D D D C- D A- D C- D D D C-
Keaton Thompson D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- D C C- D C- D C- C
Marcus Pettersson D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 825000* 4 D- D D C- C- D C- D B D D D D C- C-
Brian Cooper D Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 21 525000* 0 C- D D D C- C- C- C- B- B- C- D D C- C-
Jacob Larsson D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 750005* 0 D D C- C- C- D C- C- A- D C- D D C- C-
Garrett Metcalf G Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-




Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

Anaheim Ducks - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks - Page 2 EmptyDim 5 Juin - 0:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Getzlaf R Anaheim_Ducks_logo_2 34 8250000 2 85 83 84 82 77 78 79 86 71 66 80 84 84 79 79
Jakob Silfverberg R Anaheim_Ducks_logo_2 28 3600000 2 79 72 78 68 78 71 78 64 82 69 64 67 76 72 73
Kasperi Kapanen R Anaheim_Ducks_logo_2 23 1000000* 1 73 54 75 58 70 68 66 78 84 80 51 61 67 65 70
Kyle Chipchura C Anaheim_Ducks_logo_2 33 1300000 2 58 57 73 75 75 73 75 75 75 78 67 75 62 74 73
Julius Nattinen C Anaheim_Ducks_logo_2 22 800000 2 82 87 62 58 76 91 63 78 89 76 45 48 77 75 72
Sidney Crosby C Anaheim_Ducks_logo_2 32 8700000 6 92 99 92 74 76 63 92 83 76 78 80 81 94 71 86
Alex Chiasson C Anaheim_Ducks_logo_2 28 4300000 3 75 74 76 67 71 97 76 63 78 77 64 75 75 78 75
Peter Mueller L Anaheim_Ducks_logo_2 31 2500000 2 73 72 76 76 72 81 76 50 85 68 64 73 73 76 72
Anthony Duclair L Anaheim_Ducks_logo_2 24 2500000* 1 95 65 81 81 69 57 80 74 75 73 60 69 80 69 74
Steve Bernier L Anaheim_Ducks_logo_2 34 1200000 2 64 54 73 75 76 72 75 55 75 58 65 75 63 74 70
Andrei Davydov L Anaheim_Ducks_logo_2 19 100000 1 71 67 67 54 51 44 71 68 72 34 65 68 68 49 64
Joel Armia L Anaheim_Ducks_logo_2 26 3800000* 1 80 74 77 71 74 86 75 61 72 96 53 70 77 77 75
Michael Sgarbossa L Anaheim_Ducks_logo_2 27 1250000 1 61 88 76 76 68 55 76 66 69 77 62 69 75 66 72
Cam Fowler D Anaheim_Ducks_logo_2 27 9750000 5 74 73 77 83 88 80 84 90 86 97 71 80 74 83 83
Hampus Lindholm D Anaheim_Ducks_logo_2 25 1025000 5 65 99 73 84 90 98 73 89 74 89 69 74 79 90 82
Kale Clague D Anaheim_Ducks_logo_2 21 700000 2 72 66 66 75 78 71 72 58 70 66 55 49 68 74 70
Marcus Pettersson D Anaheim_Ducks_logo_2 23 1100000* 1 56 73 70 80 72 98 67 72 85 72 53 65 66 83 73
Patrick Wiercioch D Anaheim_Ducks_logo_2 28 2500000 3 67 61 70 78 75 98 72 65 66 64 68 73 66 83 73
Damon Severson D Anaheim_Ducks_logo_2 25 2500000 1 75 88 55 73 72 98 76 70 70 70 64 78 72 81 75
Frederik Andersen G Anaheim_Ducks_logo_2 29 5000000 3 78 78 80 80 78 78 78 70 75 80 68 74 78 78 78
Matt Hackett G Anaheim_Ducks_logo_2 29 3000000 2 77 77 77 77 77 77 77 84 71 78 65 68 77 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ondrej Kase R CIN 23 750000 1 50 55 55 53 55 65 59 53 90 71 51 67 53 57 63
Artem Ivanyuzhenkov R CIN 21 625000 2 53 50 56 54 51 75 51 42 41 57 51 59 53 60 58
Deven Sideroff R CIN 22 700000 1 51 51 71 70 56 50 57 60 90 70 45 56 57 58 63
Kaden Elder R CIN 21 750000 2 49 49 52 52 52 48 52 51 77 71 53 41 50 50 58
Christopher Wagner C CIN 28 900000 3 72 68 75 52 69 67 70 61 81 65 57 70 71 62 69
Troy Terry C CIN 21 625000 1 50 52 66 53 70 50 55 77 86 72 50 51 56 57 63
Tyler Moy C CIN 24 800000 1 67 49 52 50 55 61 69 49 90 69 52 61 56 55 63
Erik Thorell L CIN 27 800000 2 73 67 73 58 55 52 61 58 80 69 58 55 71 55 66
Frantisek Pokoj L CIN 20 550000 2 64 74 51 45 44 43 63 68 86 57 57 40 63 44 62
Jiri Sekac L CIN 27 1000000 2 57 55 74 76 69 74 72 77 79 77 54 76 62 73 71
Max Friberg L CIN 26 900000 1 70 55 76 59 67 54 72 63 73 66 55 70 67 60 67
David Henley D CIN 22 800000 1 44 46 47 50 48 76 49 48 60 55 52 45 45 58 59
Brandon Montour D CIN 25 950000 1 75 54 54 71 76 69 59 67 76 77 55 78 61 72 70
Jake Harrison D CIN 20 600000 3 50 68 69 64 61 54 65 72 77 63 51 44 62 59 66
Keaton Thompson D CIN 23 900000 1 52 47 48 57 53 60 70 64 70 64 50 70 49 56 65
Steven Ruggiero D CIN 22 700000 1 50 51 50 69 69 76 53 54 77 72 52 62 50 71 66
Brandon Prophet D CIN 23 900000 2 50 40 56 57 58 76 66 47 72 63 49 48 48 63 62
Garrett Metcalf G CIN 23 800000 2 69 69 69 69 66 68 68 64 75 66 52 60 69 67 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Ivanov R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 17 100000 0 C- D C- F F F D C C- F D C- C- F D
Armin Maurer R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 62 62 62 59 62 61 62 78 78 24 67 65 62 60 64
Tarek Coffey R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 100000 0 60 50 50 38 55 40 62 54 60 40 59 55 53 44 57
Bedrich Andres R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 D D- D D D- D- C- C B- F C C- D D- C-
Thomas Danvers R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 100000 0 D- D D- F- F D- D- D- C F D D- D- F D
Stéphane Daigle L Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 100000 0 63 70 62 48 40 36 60 58 50 33 45 43 65 41 55
Kurt Patrick D Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 100000 0 C- C- C- C- C- C- C C- F- D C- C- C- C- C-
Roger Biros D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 100000 0 36 46 49 62 52 60 66 55 83 26 54 55 43 58 61
Jody Wortman D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 100000 0 F D D- C- C- C D D F- D- D C- D- C- C-
R.J. Miranda D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 17 100000 0 D- D- F B- B- C C B- C D- C- C D- C C
Dirk Caldera D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 100000 0 D- D D- C C- C- C C C- F C C D- C- C-
Sergio Delaporta G Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 C- C- C C- C- C C B- C D- C C C- C- C




Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

Anaheim Ducks - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks - Page 2 EmptyMer 8 Juin - 10:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Getzlaf R Anaheim_Ducks_logo_2 34 8250000 2 85 83 84 82 77 78 79 86 71 66 80 84 84 79 79
Jiri Sekac R Anaheim_Ducks_logo_2 27 1000000 2 57 55 74 76 70 76 72 76 79 77 54 76 62 74 71
Jakob Silfverberg R Anaheim_Ducks_logo_2 28 3600000 2 79 72 78 68 78 71 78 64 82 69 64 67 76 72 73
Kyle Chipchura C Anaheim_Ducks_logo_2 33 1300000 2 58 57 73 75 75 73 75 75 75 78 67 75 62 74 73
Alex Chiasson C Anaheim_Ducks_logo_2 28 4300000 3 75 74 76 67 71 97 76 63 78 77 64 75 75 78 75
Michael Raffl C Anaheim_Ducks_logo_2 30 1500000 3 64 64 75 74 75 71 75 67 80 76 62 74 67 73 72
Julius Nattinen C Anaheim_Ducks_logo_2 22 800000 2 82 86 62 58 78 94 64 76 89 77 45 49 76 76 72
Peter Mueller C Anaheim_Ducks_logo_2 31 2500000 2 73 72 76 76 72 81 76 50 85 68 64 73 73 76 72
Sidney Crosby C Anaheim_Ducks_logo_2 32 8700000 6 92 99 92 74 76 63 92 83 76 78 80 81 94 71 86
Anthony Duclair L Anaheim_Ducks_logo_2 24 4100000* 4 95 65 81 81 69 57 80 74 75 73 60 69 80 69 74
Joel Armia L Anaheim_Ducks_logo_2 26 4250000* 4 80 74 77 71 74 86 75 61 72 98 53 70 77 77 75
Michael Sgarbossa L Anaheim_Ducks_logo_2 27 1250000 1 61 88 76 76 68 55 76 66 69 77 62 69 75 66 72
Marcus Pettersson D Anaheim_Ducks_logo_2 23 1100000* 1 56 73 70 78 73 98 67 73 85 72 53 65 66 83 73
Cam Fowler D Anaheim_Ducks_logo_2 27 9750000 5 74 73 77 83 90 80 84 88 86 97 71 80 74 84 83
Damon Severson D Anaheim_Ducks_logo_2 25 2500000 1 75 88 55 73 72 99 76 73 70 70 64 78 72 81 75
Kale Clague D Anaheim_Ducks_logo_2 21 700000 2 72 66 66 75 78 71 72 58 70 66 55 49 68 74 70
Patrick Wiercioch D Anaheim_Ducks_logo_2 29 2500000 3 67 61 70 78 76 98 72 65 66 64 68 73 66 84 73
Hampus Lindholm D Anaheim_Ducks_logo_2 25 1025000 5 65 98 73 84 88 99 73 88 74 89 69 76 78 90 81
Philipp Grubauer G Anaheim_Ducks_logo_2 27 2000000 2 77 76 78 78 76 76 76 86 75 77 55 60 77 76 75
Frederik Andersen G Anaheim_Ducks_logo_2 29 5000000 3 78 78 80 78 78 78 78 70 75 80 68 74 78 78 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Deven Sideroff R CIN 22 700000 1 51 51 71 70 57 50 57 60 90 70 45 56 57 59 63
Ondrej Kase R CIN 23 750000 1 50 55 57 53 55 65 59 53 90 71 51 67 54 57 64
Kaden Elder R CIN 21 750000 2 49 49 52 52 52 48 52 51 77 71 53 41 50 50 58
Artem Ivanyuzhenkov R CIN 21 625000 2 53 50 56 54 51 75 51 42 41 57 51 59 53 60 58
Kasperi Kapanen R CIN 23 300000* 1 73 54 75 58 71 68 66 75 84 80 51 61 67 65 70
Troy Terry C CIN 22 625000 1 50 52 66 53 71 50 57 74 86 72 50 54 56 58 64
Christopher Wagner C CIN 28 900000 3 72 68 74 52 70 67 71 61 81 65 57 70 71 63 69
Tyler Moy C CIN 24 800000 1 67 49 54 50 56 61 69 49 90 69 52 61 56 55 63
Max Friberg L CIN 26 900000 1 70 55 76 59 67 54 72 64 73 66 55 70 67 60 67
Erik Thorell L CIN 27 800000 2 73 67 73 58 55 52 61 58 80 69 58 55 71 55 66
Frantisek Pokoj L CIN 21 550000 2 64 74 51 45 44 43 63 68 86 57 57 40 63 44 62
David Henley D CIN 22 800000 1 44 46 47 50 48 76 49 48 60 55 52 45 45 58 59
Jake Harrison D CIN 20 600000 3 50 68 69 64 61 54 65 72 77 63 51 44 62 59 66
Keaton Thompson D CIN 24 900000 1 52 47 48 57 54 60 70 64 70 64 50 70 49 57 65
Steven Ruggiero D CIN 22 700000 1 50 51 50 69 69 76 53 55 77 72 52 62 50 71 66
Brandon Prophet D CIN 23 900000 2 50 40 56 57 58 76 66 47 72 63 49 48 48 63 62
Brandon Montour D CIN 25 950000 1 75 54 54 71 77 69 59 67 76 77 55 78 61 72 70
Garrett Metcalf G CIN 23 800000 2 69 69 69 69 66 68 68 65 75 66 52 60 69 67 68
Matt Hackett G CIN 29 3000000 2 79 77 77 77 77 77 77 81 71 78 65 68 77 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Ivanov R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 17 100000 0 C- D C- F F F D C C- F D C- C- F D
Armin Maurer R Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 100000 0 61 61 62 59 62 61 62 78 78 25 67 65 61 60 64
Tarek Coffey R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 61 50 52 38 56 40 62 53 60 40 59 55 54 44 58
Bedrich Andres R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 D D- D D D- D- C- C B- F C C- D D- C-
Thomas Danvers R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 100000 0 D- D D- F F D- D- D- C F D D- D- F D
Andrei Davydov L Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 71 69 67 54 52 46 71 72 72 35 65 68 69 50 64
Stéphane Daigle L Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 100000 0 63 70 62 48 40 36 60 58 50 33 45 43 65 41 55
Kurt Patrick D Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 100000 0 C- C- C- C- C- C- C C- F- D C- C- C- C- C-
Roger Biros D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 100000 0 34 46 49 63 53 61 64 55 83 27 54 55 43 58 61
Jody Wortman D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 100000 0 F D D- C C- C C- D F- D- D C- D- C C-
R.J. Miranda D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 17 100000 0 D- D D- C B- C C B- C D- C- C D- C C
Dirk Caldera D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 100000 0 D- D D- C C- C- C C C- F C C D- C- C-
Sergio Delaporta G Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 C- C- C C- C- C C B- C D- C C C- C- C




Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

Anaheim Ducks - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks - Page 2 EmptyDim 12 Juin - 12:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Getzlaf R Anaheim_Ducks_logo_2 34 8250000 2 85 83 84 82 77 78 79 86 71 66 80 84 84 79 79
Jiri Sekac R Anaheim_Ducks_logo_2 27 1000000 2 57 55 74 77 70 78 72 76 79 77 54 76 62 75 72
Jakob Silfverberg R Anaheim_Ducks_logo_2 29 3600000 2 79 72 78 68 78 71 78 64 82 69 64 67 76 72 73
Sidney Crosby C Anaheim_Ducks_logo_2 32 8700000 6 92 99 92 74 76 63 92 83 76 78 80 81 94 71 86
Michael Raffl C Anaheim_Ducks_logo_2 30 1500000 3 64 64 75 74 75 71 75 67 80 76 62 74 67 73 72
Julius Nattinen C Anaheim_Ducks_logo_2 22 800000 2 82 86 61 58 76 96 63 76 89 76 45 50 76 76 72
Alex Chiasson C Anaheim_Ducks_logo_2 29 4300000 3 75 74 76 67 71 97 76 63 78 77 64 75 75 78 75
Anthony Duclair L Anaheim_Ducks_logo_2 24 4100000* 4 95 65 81 82 69 57 80 74 75 72 60 69 80 69 74
Kyle Chipchura L Anaheim_Ducks_logo_2 33 1300000 2 58 57 73 75 75 73 75 75 75 78 67 75 62 74 73
Joel Armia L Anaheim_Ducks_logo_2 26 4250000* 4 80 74 77 71 74 86 75 61 72 98 53 70 77 77 75
Andrei Davydov L Anaheim_Ducks_logo_2 19 575000 3 70 69 68 55 53 48 71 71 72 35 65 68 69 52 64
Michael Sgarbossa L Anaheim_Ducks_logo_2 27 1250000 1 61 88 76 76 68 55 76 66 69 77 62 69 75 66 72
Kale Clague D Anaheim_Ducks_logo_2 21 700000 2 72 66 66 75 78 70 72 58 70 68 55 49 68 74 70
Cam Fowler D Anaheim_Ducks_logo_2 27 9750000 5 74 73 77 83 92 80 84 92 86 97 71 80 74 85 83
Hampus Lindholm D Anaheim_Ducks_logo_2 25 1025000 5 65 98 73 84 91 99 73 88 74 89 69 76 78 91 82
Damon Severson D Anaheim_Ducks_logo_2 25 2500000 1 75 88 55 73 72 99 76 73 70 70 64 80 72 81 75
Marcus Pettersson D Anaheim_Ducks_logo_2 23 1100000* 1 56 76 69 83 73 98 67 74 85 72 53 65 67 84 74
Patrick Wiercioch D Anaheim_Ducks_logo_2 29 2500000 3 67 61 70 78 76 98 72 65 66 64 68 73 66 84 73
Philipp Grubauer G Anaheim_Ducks_logo_2 27 2000000 2 76 76 76 76 76 76 76 82 75 77 55 60 76 76 75
Frederik Andersen G Anaheim_Ducks_logo_2 30 5000000 3 78 78 78 78 79 78 78 70 75 80 68 75 78 78 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kasperi Kapanen R CIN 23 300000* 1 71 53 73 57 65 68 62 72 84 76 51 61 65 63 68
Artem Ivanyuzhenkov R CIN 21 625000 2 54 51 56 52 51 76 51 45 41 57 51 59 53 59 58
Deven Sideroff R CIN 22 800000 3 52 51 71 71 55 48 53 58 90 72 45 57 58 58 63
Armin Maurer R CIN 20 650000 3 61 64 62 55 58 57 65 70 78 41 67 65 62 56 64
Miro Aaltonen C CIN 26 430000 1 57 52 53 73 55 52 55 73 75 63 52 43 54 60 63
Christopher Wagner C CIN 28 900000 3 72 68 73 52 70 67 73 61 81 65 57 70 71 63 69
Troy Terry C CIN 22 700000 3 51 51 61 54 65 51 53 69 86 70 50 54 54 56 62
Tyler Moy C CIN 24 800000 1 71 46 47 48 51 61 70 50 90 67 52 61 54 53 63
Dylan Malmquist C CIN 23 410000 1 55 53 52 55 55 52 56 56 77 71 45 40 53 54 58
Frantisek Pokoj L CIN 21 550000 2 64 75 53 43 41 44 62 62 86 63 57 40 64 42 62
Stéphane Daigle L CIN 20 600000 3 63 71 62 48 40 36 60 58 50 33 45 43 65 41 55
Erik Thorell L CIN 27 800000 2 73 67 73 58 55 52 61 58 80 69 58 55 71 55 66
Max Friberg L CIN 26 1000000 4 70 55 76 59 68 54 72 64 73 66 55 71 67 60 67
Chase Phelps L CIN 23 370000 1 53 52 43 56 55 59 55 60 73 64 49 40 49 56 58
Jake Harrison D CIN 20 600000 3 53 64 71 69 69 55 65 76 77 69 51 44 62 64 67
Brandon Prophet D CIN 23 900000 2 49 41 59 57 58 73 66 48 72 66 49 48 49 62 63
Keaton Thompson D CIN 24 900000 1 52 46 46 50 49 62 70 64 70 62 50 70 48 53 64
Kurt Patrick D CIN 20 625000 3 47 55 56 52 56 53 53 50 17 44 54 59 52 53 54
Brandon Montour D CIN 25 950000 1 74 54 53 71 75 70 59 67 76 75 55 78 60 72 69
Steven Ruggiero D CIN 22 800000 3 50 50 49 69 69 76 51 54 77 71 52 62 49 71 66
Garrett Metcalf G CIN 23 800000 2 69 69 69 69 68 68 68 65 75 66 52 62 69 68 68
Matt Hackett G CIN 29 3000000 2 78 77 77 77 77 77 77 81 71 78 65 68 77 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Ivanov R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 17 100000 0 C- D C- F F F- D C C- F D C- C- F D
Tarek Coffey R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 61 50 52 38 57 38 61 53 60 41 59 55 54 44 58
Bedrich Andres R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 D D- D D D- D- C- C B- F C C- D D- C-
