Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 On The Market

Aller en bas 
+3
Keith
mat paq
♆ ωιzαя∂z ♆
7 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
♆ ωιzαя∂z ♆
Élite
♆ ωιzαя∂z ♆


Messages : 29595
Date d'inscription : 17/09/2014
Âge : 30
Localisation : Montréal QC

On The Market - Page 2 Empty
MessageSujet: On The Market   On The Market - Page 2 EmptyLun 20 Juil - 12:19

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Cam Atkinson R On The Market - Page 2 3182479170 28 1700000 1 85 91 75 78 78 56 78 84 84 71 63 65 83 70 76 
Alexander Semin R On The Market - Page 2 3182479170 33 7000000 1 83 78 85 64 67 61 83 77 64 66 55 66 82 64 71 
Maxim Mayorov R On The Market - Page 2 3182479170 28 2000000 3 78 80 73 59 73 70 73 62 76 46 53 65 77 67 68 
Matt Calvert R On The Market - Page 2 3182479170 27 1500000 1 61 58 70 75 75 72 75 76 75 76 67 72 63 74 72 
William Karlsson C On The Market - Page 2 3182479170 24 850000 2 73 63 69 62 62 74 73 64 87 82 59 54 68 66 71 
J.T. Miller C On The Market - Page 2 3182479170 24 1000000* 1 74 78 65 56 67 68 62 66 75 74 59 71 72 63 70 
Matt Duchene C On The Market - Page 2 3182479170 26 6000000 2 78 74 82 72 79 64 83 83 80 71 69 77 78 71 76 
Jeff Carter C On The Market - Page 2 3182479170 32 5272727 5 83 74 80 73 77 67 81 82 79 71 67 73 79 72 76 
Cal Clutterbuck L On The Market - Page 2 3182479170 29 2500000 3 56 56 64 79 76 96 76 73 64 78 67 79 58 83 73 
Boone Jenner L On The Market - Page 2 3182479170 24 1500000 2 66 53 75 73 74 99 75 73 72 75 62 71 64 82 73 
Tyler Bozak L On The Market - Page 2 3182479170 31 4200000 1 77 79 78 72 78 67 78 70 87 74 57 78 78 72 75 
Nick Foligno L On The Market - Page 2 3182479170 29 5500000 3 78 78 79 79 77 75 79 75 72 67 68 78 78 77 76 
Adam Larsson D On The Market - Page 2 3182479170 24 3000000 3 96 51 74 98 74 99 74 98 75 86 58 79 73 90 81 
Ryan Murray D On The Market - Page 2 3182479170 24 2500000 4 60 61 60 78 78 77 75 71 84 73 63 73 60 77 75 
Dalton Prout D On The Market - Page 2 3182479170 27 2000000 2 53 52 70 74 73 93 66 85 65 76 59 76 58 80 74 
David Savard D On The Market - Page 2 3182479170 26 2000000 3 64 65 63 78 77 98 71 85 78 70 52 79 64 84 74 
Erik Gudbranson D On The Market - Page 2 3182479170 25 3000000 2 78 62 62 83 79 99 73 76 73 86 65 78 67 87 78 
Jake Muzzin D On The Market - Page 2 3182479170 28 4000000 3 70 69 74 78 78 98 75 72 70 79 63 78 71 84 76 
Marc-André Fleury G On The Market - Page 2 3182479170 32 5750000 2 80 80 81 79 80 79 80 81 78 75 68 77 80 79 78 
Jack Lafontaine G On The Market - Page 2 3182479170 19 850000* 2 64 63 59 70 64 61 67 76 60 63 51 46 62 65 65 


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Oliver Bjorkstrand R On The Market - Page 2 2141691710 22 700000 3 73 57 74 61 69 57 65 58 82 75 55 52 68 62 67 
Tyler Bird R On The Market - Page 2 2141691710 21 180000* 2 53 49 63 65 68 66 63 69 77 59 51 59 55 66 65 
David Kase R On The Market - Page 2 2141691710 20 180000* 3 66 58 61 54 44 49 68 76 82 59 47 40 61 49 62 
Jérôme Verrier R On The Market - Page 2 2141691710 23 117000* 1 48 49 49 52 50 48 58 58 55 75 50 54 48 50 57 
Viktor Arvidsson C On The Market - Page 2 2141691710 24 470000 1 45 63 50 69 65 51 44 62 61 75 50 60 52 61 61 
Nick Moutrey C On The Market - Page 2 2141691710 22 180000* 1 49 48 54 55 50 76 54 70 75 76 52 61 50 60 64 
Julien Pelletier C On The Market - Page 2 2141691710 21 255000* 2 53 52 67 55 63 52 63 58 88 64 54 42 57 56 62 
Christopher Brown C On The Market - Page 2 2141691710 21 490000 1 52 52 64 64 53 61 73 58 88 67 54 42 56 59 64 
Jaimen Yakubowski L On The Market - Page 2 2141691710 23 187500* 1 48 57 57 52 52 49 52 47 50 67 51 52 54 51 56 
Josh Anderson L On The Market - Page 2 2141691710 23 700000 2 49 47 50 43 59 75 54 55 67 68 52 68 48 59 62 
Markus Soberg L On The Market - Page 2 2141691710 22 180000* 1 68 49 64 69 53 62 53 44 74 67 50 54 60 61 63 
Daniel Zaar L On The Market - Page 2 2141691710 23 270000* 3 51 50 65 73 72 50 67 63 78 71 53 62 55 65 65 
David Wolf L On The Market - Page 2 2141691710 28 180000* 2 70 67 60 65 54 70 58 58 61 45 54 61 65 63 64 
Blake Siebenaler D On The Market - Page 2 2141691710 21 255000* 2 56 48 47 70 60 59 70 63 87 54 53 52 50 63 64 
Thomas Larkin D On The Market - Page 2 2141691710 26 800000 1 43 52 49 75 73 70 58 67 63 73 54 77 48 72 68 
Olivier Leblanc D On The Market - Page 2 2141691710 21 255000* 2 47 48 64 70 70 60 48 60 72 67 53 70 53 66 66 
Ryan Collins D On The Market - Page 2 2141691710 21 255000* 2 47 46 43 76 62 71 58 58 78 67 54 57 45 69 65 
Shayne Taker D On The Market - Page 2 2141691710 27 575000 1 52 46 46 70 59 70 61 69 88 73 53 55 48 66 67 
Guillaume Gélinas D On The Market - Page 2 2141691710 24 600000 1 64 72 59 61 65 44 50 51 70 75 52 70 65 56 66 
Joonas Korpisalo G On The Market - Page 2 2141691710 23 750000 3 71 70 70 70 70 70 70 70 72 66 53 64 70 70 70 
Lars Volden G On The Market - Page 2 2141691710 25 129000* 1 56 55 56 55 53 55 56 68 74 54 54 48 55 54 62 


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Erik Foley R On The Market - Page 2 3390406315 20 100000 0 62 59 69 58 55 53 55 60 61 56 51 45 63 55 60 
Otto Makinen L On The Market - Page 2 1775469399 19 725006* 0 58 59 55 60 53 52 63 73 82 55 51 50 57 55 63 
Eric Collins L On The Market - Page 2 1775469399 18 100000 0 C C C D- D D- C C- C D- C- D C D C- 
Mitchell Lewandowski L On The Market - Page 2 1775469399 19 725006* 0 58 55 51 58 53 47 71 39 82 55 54 44 54 52 59 
Roger Karrer D On The Market - Page 2 3390406315 20 525005* 0 C- D C- C C- D C C B- C- D D C- C- C 
Frank Gellar G On The Market - Page 2 1775469399 18 100000 0 47 52 46 54 44 26 56 48 79 28 51 20 48 41 54 
Ryan Larkin G On The Market - Page 2 3390406315 20 525005* 0 61 56 65 62 65 56 56 57 76 55 50 49 60 61 62


Dernière édition par ♆ ωιzαя∂z ♆ le Jeu 23 Juil - 13:00, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
♆ ωιzαя∂z ♆
Élite
♆ ωιzαя∂z ♆


Messages : 29595
Date d'inscription : 17/09/2014
Âge : 30
Localisation : Montréal QC

On The Market - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: On The Market   On The Market - Page 2 EmptyVen 24 Juil - 10:00

upppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
♆ ωιzαя∂z ♆
Élite
♆ ωιzαя∂z ♆


Messages : 29595
Date d'inscription : 17/09/2014
Âge : 30
Localisation : Montréal QC

On The Market - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: On The Market   On The Market - Page 2 EmptySam 25 Juil - 14:01

uppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
♆ ωιzαя∂z ♆
Élite
♆ ωιzαя∂z ♆


Messages : 29595
Date d'inscription : 17/09/2014
Âge : 30
Localisation : Montréal QC

On The Market - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: On The Market   On The Market - Page 2 EmptySam 25 Juil - 21:18

uppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





On The Market - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: On The Market   On The Market - Page 2 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
On The Market
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» On the market
» On the market!
» Market MTL
» Market
» On The market

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dynastie 7-
Sauter vers: