Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
+4
Sam25
♆ ωιzαя∂z ♆
psychotiks
Keith
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Keith
Élite
Keith


Messages : 29037
Date d'inscription : 08/08/2014
Âge : 29
Localisation : Mirabel

Nashville Predators - Page 2 Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 22:00

Rappel du premier message :

Tout est dispo je cherche un ataquant de 2eme trio

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Steen R   32 5800000 1 78 76 77 75 75 69 75 70 78 75 69 75 77 73 75
Taylor Beck R   25 1000000* 3 65 67 76 62 68 78 72 55 77 74 58 59 69 69 70
Derek Roy C   33 3000000 1 73 76 78 74 75 67 78 72 84 71 71 66 75 72 74
John Mitchell C   31 1800000 1 67 66 68 74 75 72 69 66 73 77 69 74 67 73 72
Sean Couturier L   23 2500000 2 63 60 81 69 79 98 83 83 80 80 64 71 68 82 77
Eric Nystrom L   33 2500000 1 50 44 64 79 75 77 76 59 62 60 64 78 52 77 69
Carl Hagelin L   28 2000000 2 74 69 73 75 76 65 75 74 76 66 65 71 72 72 73
Mike Richards L   31 5750000 4 75 76 78 80 80 76 81 91 78 80 79 76 76 78 79
Patrick Wiercioch D   25 2000000 4 67 59 70 78 73 99 75 82 66 79 67 69 65 83 74
Marc Methot D   31 3000000 3 49 44 47 77 76 80 76 73 71 49 70 76 46 77 71
Jakub Kindl D   29 2400000 1 58 60 73 76 76 93 74 72 72 66 61 67 63 81 74  
Jay Bouwmeester D   32 5400000 3 60 73 70 85 86 67 88 87 86 65 71 81 67 79 78
Kent Simpson G   24 900000* 1 79 79 79 79 79 80 79 77 73 81 59 61 79 79 77
Pekka Rinne G   33 7000000 3 81 81 79 79 81 79 78 73 78 71 71 79 80 79 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Gortz R   23 185000,1* 1 70 53 73 53 56 69 55 47 88 66 50 62 65 59 66
Miikka Salomäki R   23 1050000 3 74 58 77 57 55 51 57 65 62 74 55 71 69 54 66
Patrick Cehlin R   25 210000* 1 69 61 68 59 65 54 64 66 73 76 55 60 66 59 67
Saku Maenalanen R   22 180000* 2 59 58 68 60 61 76 54 80 71 72 54 65 61 65 68
Wade Murphy R   22 180000* 2 44 48 55 42 48 39 51 50 70 43 50 46 49 43 55
Austin Watson C   24 300000* 2 53 74 52 57 62 75 57 58 76 67 63 66 59 64 67
Emil Pettersson C   22 180000* 2 52 52 54 50 56 56 59 55 66 65 52 57 52 54 61
Viktor Arvidsson C   23 631667 1 45 63 61 71 68 52 60 70 61 76 50 60 56 63 64
Felix Girard C   22 189500,1* 1 75 69 52 50 53 49 52 50 72 66 55 61 65 50 63
Zach Stepan C   22 225000* 2 53 45 61 56 61 68 60 65 73 74 53 58 53 61 64
Jimmy Vesey L   23 180000* 1 50 48 55 48 50 45 57 52 80 50 51 53 51 47 58
Matt Mistele L   20 255000* 2 60 53 66 57 64 54 65 69 71 53 51 60 59 58 63
Josh Shalla L   24 210000* 1 59 50 70 52 64 64 71 66 77 67 53 58 59 60 67
Rich Clune L   29 950000 1 55 45 65 75 71 75 75 53 39 55 62 75 55 73 67
Tommy Veilleux L   21 180000* 2 47 49 60 54 59 54 54 55 40 54 51 59 52 55 59
Pontus Aberg L   22 234249,9* 1 71 49 60 69 71 45 55 62 76 76 50 60 60 61 65
Teemu Kivihalme D   21 180000* 2 54 56 56 67 66 47 57 65 75 57 52 62 55 60 65
Mikko Vainonen D   22 183000* 1 32 30 34 68 66 57 52 64 70 75 52 69 32 63 62
Mark Pysyk D   24 1000000 1 53 43 76 71 69 69 75 64 80 68 61 76 57 69 72
Taylor Aronson D   24 187500* 1 35 37 48 70 63 55 53 67 75 47 52 67 40 62 62
Teemu Laakso D   29 1000000 2 45 54 55 73 73 66 73 64 77 56 59 73 51 70 69
Alec Martinez D   29 4000000 5 65 60 72 75 75 68 74 71 75 63 65 75 65 72 73
Ryan Stanton D   27 850000 2 47 42 41 77 76 72 65 74 64 71 62 77 43 75 69
Aaron Irving D   20 255000* 3 49 43 58 56 65 53 64 47 72 64 50 49 50 58 62
Victor Bartley D   28 900000 2 48 52 65 70 70 67 70 71 75 45 60 70 55 69 68
Joonas Lyytinen D   21 180000* 2 56 40 57 67 64 54 59 44 72 46 52 59 51 61 62
Joonas Jarvinen D   27 1050000 1 47 45 44 75 75 68 64 81 50 58 58 74 45 72 67
Janne Juvonen G   21 180000* 2 58 57 58 57 57 57 57 52 76 44 53 51 57 57 61
Marek Mazanec G   25 210000* 1 69 69 69 68 68 69 68 60 75 67 60 68 69 68 69
Magnus Hellberg G   25 2750000 3 77 77 76 77 77 78 75 75 78 75 56 67 76 77 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gustaf Franzen C   19 100000* 0 57 56 60 56 58 53 56 49 79 70 53 48 57 55 61
Nate Camp L   17 100000 0 45 41 48 41 44 45 57 55 72 28 52 56 44 43 56
Samuel Solensky L   18 725006* 0 55 49 56 53 44 46 60 57 92 56 44 39 53 47 58
Alexei Platonov D   19 525005* 0 61 63 58 62 68 61 60 61 61 53 49 52 60 63 65





Dernière édition par Dg-classic le Lun 25 Mai 2015 - 14:53, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Keith
Élite
Keith


Messages : 29037
Date d'inscription : 08/08/2014
Âge : 29
Localisation : Mirabel

Nashville Predators - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators - Page 2 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 12:46

up..............



Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nashville Predators

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dynastie 7-
Sauter vers: