Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 stats (4 juin)

Aller en bas 
AuteurMessage
kemy13
Élite
kemy13


Messages : 21537
Date d'inscription : 12/12/2013
Âge : 30
Localisation : Sherbrooke

stats (4 juin) Empty
MessageSujet: stats (4 juin)   stats (4 juin) EmptyMer 4 Juin - 22:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Steven Stamkos 51 28 23 51 -2 19 3 3 6 0 0 0 164 17,1 40,7 1 71 110 19 79 24 -55 19 489 3 8 1 1 7,2
C Ryan O'Reilly 51 14 25 39 13 0 2 1 3 1 0 1 126 11,1 59,0 3 93 64 19 58 26 -32 35 474 2 8 0 0 6,3
C Sylvain McClure 51 16 22 38 0 36 2 3 5 0 0 0 141 11,3 56,2 3 46 79 18 56 3 -53 20 212 2 4 0 0 6,4
L Nick Ritchie 45 12 25 37 1 83 1 4 5 0 1 1 106 11,3 69,0 1 114 106 19 67 93 26 17 23 3 5 12 10 7,5
C Tyler Seguin 51 21 12 33 6 6 0 1 1 0 0 0 141 14,9 39,5 2 114 106 19 95 49 -46 16 472 3 3 0 0 7,2
D Alex Goligoski 51 4 21 25 -3 12 0 2 2 0 0 0 52 7,7 0 0 81 65 25 53 28 -25 49 312 1 4 0 0 6,8
D Kyle Quincey 51 5 20 25 -6 17 1 1 2 0 0 0 49 10,2 0 2 70 37 18 25 11 -14 34 299 2 2 1 1 6,6
R Lee Stempniak 51 9 15 24 -2 16 0 1 1 0 0 0 105 8,6 17,6 3 38 85 16 68 34 -34 13 224 1 3 0 0 6,6
D Ludvig Byström 51 5 17 22 0 4 1 0 1 0 0 0 67 7,5 0 0 54 38 19 30 10 -20 44 116 1 3 0 0 6,7
D Jack Dougherty 42 3 14 17 -7 62 0 0 0 0 1 1 29 10,3 0 1 114 39 23 46 62 16 41 208 1 3 12 1 7,0
R Aaron Buckman 23 4 9 13 -6 0 0 0 0 0 0 0 55 7,3 80,0 0 7 31 17 24 0 -24 9 187 2 2 0 0 6,9
C Greg Nemisz 51 4 5 9 -3 5 0 0 0 0 0 0 56 7,1 47,4 2 57 37 7 37 57 20 9 135 2 2 1 0 5,2
L *Daryl Weight 51 4 5 9 -16 40 0 0 0 0 0 0 51 7,8 0,0 1 0 67 15 70 13 -57 2 84 2 4 0 0 5,8
R Brad Boyes 47 4 4 8 -15 20 0 0 0 0 0 0 56 7,1 22,2 1 30 56 13 47 41 -6 9 0 1 1 0 0 5,7
D Robert Bortuzzo 51 1 6 7 -17 46 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 79 43 18 43 112 69 37 135 1 2 8 2 5,8
L Lane MacDermid 51 1 5 6 -3 16 0 0 0 0 0 0 53 1,9 52,9 0 62 51 7 54 62 8 4 192 1 1 0 0 5,4
D *Kevin Reilly 15 0 4 4 -4 37 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 26 9 22 12 8 -4 8 15 0 1 7 0 6,7
D Clayton Stoner 45 0 2 2 -13 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 67 24 15 32 123 91 19 36 0 1 0 0 6,1
C *Charles Bibeau 19 1 0 1 -10 6 0 0 0 0 0 0 17 5,9 41,3 1 3 15 14 14 13 -1 3 19 1 1 0 0 5,1
C Jason Dickinson 10 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 57,0 0 14 13 14 8 22 14 1 0 0 1 0 0 6,6
C Vasili Nakhimovsky 24 0 0 0 -6 24 0 0 0 0 0 0 26 0 42,6 0 0 27 14 23 6 -17 3 24 0 0 0 0 6,0
R Patric Hörnqvist 8 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 33,3 0 3 10 11 4 6 2 0 4 0 0 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen 51 0 2 2 18 27 1 4 1183 88,0 1 3,17 161 6,67
Michal Neuvirth 1 0 0 0 0 1 0 0 12 85,7 0 3,87 2 6,00


stats (4 juin) Bruins10
Revenir en haut Aller en bas
 
stats (4 juin)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Emman91 22 juin au 25 juin
» Stats S4
» Stats S2
» Stats S6 S7 S8
» Update stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dynastie 5-
Sauter vers: