Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Syl20
Légende
Syl20


Messages : 54732
Date d'inscription : 08/06/2011

Florida Panthers - Page 3 Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers - Page 3 EmptyMar 12 Nov - 21:36

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kris Versteeg R Florida Panthers - Page 3 2556151948 27 4400000 3 80 79 78 75 76 69 78 78 71 67 62 68 79 73 75
Tomas Kopecky R Florida Panthers - Page 3 2556151948 31 3000000 2 76 68 71 74 74 71 72 71 75 74 65 73 71 73 73
Michal Repik R Florida Panthers - Page 3 2556151948 24 950000 3 67 66 68 63 65 58 71 67 70 64 56 61 67 62 68
Sean Bergenheim R Florida Panthers - Page 3 2556151948 29 2750000 2 65 54 63 73 75 69 74 68 74 51 67 71 60 72 70
Jesse Winchester R Florida Panthers - Page 3 2556151948 29 600000 1 49 48 57 75 74 73 71 68 68 75 59 64 51 74 68
Jonathan Huberdeau C Florida Panthers - Page 3 2556151948 20 3194167 2 73 74 75 67 65 64 74 72 76 51 58 60 74 65 71
Aleksander Barkov C Florida Panthers - Page 3 2556151948 17 3575000* 3 56 59 56 57 53 54 61 59 76 59 55 59 57 54 63
Shawn Matthias C Florida Panthers - Page 3 2556151948 25 1750000 2 77 65 70 72 75 69 74 67 72 69 59 75 70 72 72
Scott Gomez C Florida Panthers - Page 3 2556151948 33 900000 1 67 73 75 70 71 61 75 77 75 69 61 68 71 67 71
Marcel Goc C Florida Panthers - Page 3 2556151948 29 1700000 1 66 57 65 72 75 65 75 69 81 72 65 71 62 70 71
Scottie Upshall L Florida Panthers - Page 3 2556151948 29 3500000 2 64 63 67 76 68 75 70 62 45 55 61 73 64 73 68
Eric Selleck L Florida Panthers - Page 3 2556151948 25 600000* 1 41 38 40 61 55 63 52 62 45 46 56 68 39 59 59
Tomas Fleischmann L Florida Panthers - Page 3 2556151948 29 4500000 2 76 75 78 73 75 69 79 78 78 63 57 72 76 72 74
Krystofer Barch L Florida Panthers - Page 3 2556151948 33 750000 1 51 47 45 84 61 85 66 77 70 52 65 88 47 76 70
Philippe Lefebvre L Florida Panthers - Page 3 2556151948 22 546389* 1 51 46 46 51 48 44 58 52 74 48 54 51 47 47 57
Mike Mottau D Florida Panthers - Page 3 2556151948 35 700000 1 50 55 61 73 76 67 73 70 74 49 65 73 55 72 70
Erik Gudbranson D Florida Panthers - Page 3 2556151948 21 3200000 1 50 48 45 76 67 77 75 68 73 55 65 78 47 73 70
Dmitry Kulikov D Florida Panthers - Page 3 2556151948 22 2500000 1 71 78 79 75 77 68 77 78 78 55 59 67 76 73 73
Mike Weaver D Florida Panthers - Page 3 2556151948 35 1100000 1 45 41 54 78 81 73 78 85 80 56 67 72 46 77 71
Ed Jovanovski D Florida Panthers - Page 3 2556151948 37 4125000 2 50 58 64 75 75 76 74 81 68 65 76 81 57 75 72
Brian Campbell D Florida Panthers - Page 3 2556151948 34 7142875 3 83 88 81 74 74 68 78 85 83 54 68 72 84 72 76
Jacob Markstrom G Florida Panthers - Page 3 2556151948 23 1200000 2 70 70 71 71 71 70 70 72 76 70 58 65 70 70 71
Scott Clemmensen G Florida Panthers - Page 3 2556151948 36 1200000 1 71 72 72 70 70 72 70 69 80 64 65 68 71 70 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Pinizzotto R LOU 29 650000 1 49 49 48 72 70 69 72 64 46 51 61 69 48 70 65
Anthony Luciani R LOU 23 211500* 1 51 52 55 42 44 39 51 52 75 40 52 53 52 41 55
Logan Shaw R LOU 20 272499,9* 3 54 48 49 51 52 47 53 50 75 46 52 51 50 50 58
Jonathan Rheault R LOU 27 600000 0 63 62 62 65 69 61 68 69 72 51 51 61 62 65 66
Bobby Butler R LOU 26 600000 2 68 65 70 67 72 61 73 65 81 49 54 61 67 66 68
Jonathan Hazen R LOU 23 270000* 1 54 47 51 49 54 46 58 51 71 45 53 55 50 49 59
Joey Crabb R LOU 30 600000 2 52 48 51 76 69 75 75 65 69 55 62 74 50 73 68
John McFarland C LOU 21 266000,1* 2 56 51 55 52 47 57 62 54 67 55 50 59 54 52 62
Quinton Howden C LOU 21 321000* 2 52 54 53 65 64 64 67 61 77 56 56 60 53 64 64
Nick Bjugstad C LOU 21 330000* 2 45 32 45 35 32 28 42 44 72 48 47 47 40 31 50
Vincent Trocheck C LOU 20 894167 3 50 56 54 49 45 42 55 52 74 47 50 52 53 45 58
Drew Shore C LOU 22 1100000 2 61 65 64 61 64 57 72 65 73 67 59 64 63 60 67
Greg Rallo C LOU 31 600000 1 58 54 60 70 67 58 69 68 78 68 59 58 57 65 68
Jonathan Matsumoto C LOU 26 700000 1 67 70 70 64 65 60 70 71 72 57 56 61 69 63 67
Wade Megan C LOU 23 157500* 0 49 41 38 52 50 53 51 45 65 51 52 55 42 51 56
Garrett Wilson L LOU 22 240000* 1 46 45 44 52 51 50 49 49 66 46 53 55 45 51 56
Mattias Lindstrom L LOU 22 171999,9* 1 46 44 42 48 44 47 52 48 63 46 53 55 44 46 56
Jonathan Racine D LOU 20 272499,9* 3 35 32 36 57 57 55 52 53 60 48 52 55 34 56 57
Matt Gilroy D LOU 29 700000 1 50 56 69 69 70 62 72 67 78 56 55 67 58 67 68
Brendon Nash D LOU 26 172500* 1 45 49 54 66 63 58 68 57 71 53 53 65 49 62 64
Michael Caruso D LOU 25 650000 1 47 40 42 70 70 68 69 68 70 53 59 60 43 69 65
Josh McFadden D LOU 22 174000* 2 54 52 51 50 49 46 52 55 70 48 51 48 52 48 59
Alex Petrovic D LOU 21 261000* 2 51 45 47 51 52 54 50 51 63 49 50 55 47 52 59
Colby Robak D LOU 23 202500* 2 58 58 59 62 64 58 67 60 73 44 57 59 58 61 63
Michael Houser G LOU 20 585000 2 47 44 46 44 44 44 47 56 73 48 50 49 45 44 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Basaraba R Florida Panthers - Page 3 2471358764 21 525000* 0 42 46 43 49 47 47 49 45 68 43 49 53 43 47 54
Yaroslav Kosov R Florida Panthers - Page 3 2471358764 20 525000* 0 48 46 45 48 41 48 44 46 72 43 52 52 46 45 53
Connor Brickley C Florida Panthers - Page 3 2471358764 21 525000* 0 45 43 43 49 48 50 52 45 49 44 54 54 43 49 54
Zach Hyman C Florida Panthers - Page 3 2471358764 21 525000* 0 38 39 43 49 48 49 50 44 74 44 52 53 40 48 55
Francis Beauvillier C Florida Panthers - Page 3 1381822795 19 750000 0 45 45 47 48 44 45 54 48 78 54 50 45 45 45 56
Steven Hodges C Florida Panthers - Page 3 1381822795 19 750000* 0 47 46 46 49 51 48 51 49 76 53 51 51 46 49 57
Rocco Grimaldi C Florida Panthers - Page 3 2471358764 20 750000 0 53 51 53 39 45 28 58 52 78 47 53 48 52 37 58
Matt Buckles C Florida Panthers - Page 3 1381822795 18 525000* 0 46 49 48 49 41 45 48 42 61 51 48 51 47 45 54
Kyle Rau C Florida Panthers - Page 3 2471358764 20 525000* 0 52 53 55 41 41 35 54 52 79 51 53 47 53 39 58
Alexander Delnov L Florida Panthers - Page 3 1381822795 19 525000* 0 47 47 49 37 38 35 52 44 79 44 43 45 47 36 51
Christopher Clapperton L Florida Panthers - Page 3 1381822795 19 525000* 0 53 55 52 45 47 39 54 45 70 55 48 44 53 43 56
Ian McCoshen D Florida Panthers - Page 3 1381822795 18 750000* 0 51 51 49 57 56 58 58 54 72 55 57 59 50 57 63
Joshua Brown D Florida Panthers - Page 3 1381822795 19 525000* 0 23 39 41 53 55 48 48 51 64 48 50 58 34 52 56
Michael Matheson D Florida Panthers - Page 3 1381822795 19 750000* 0 50 51 53 59 58 55 63 55 77 65 52 59 51 57 62
MacKenzie Weegar D Florida Panthers - Page 3 1381822795 19 525000* 0 48 52 48 44 48 39 48 48 68 55 47 41 49 43 56
Roman Derlyuk D Florida Panthers - Page 3 2471358764 26 710000* 0 45 41 39 65 66 64 67 61 64 49 50 61 41 65 59
Jonatan Nielsen D Florida Panthers - Page 3 1381822795 19 525000* 0 41 40 46 44 45 41 54 56 70 50 47 50 42 43 56
Eddie Wittchow D Florida Panthers - Page 3 2471358764 20 525000* 0 28 31 30 58 57 56 57 56 68 46 52 54 29 57 57
R.J. Boyd D Florida Panthers - Page 3 2471358764 22 525000* 0 33 33 38 55 57 51 55 51 72 46 53 52 34 54 57
Michael Downing D Florida Panthers - Page 3 1381822795 18 525000* 0 39 45 49 58 56 55 63 55 57 55 53 55 44 56 60
Ben Gallacher D Florida Panthers - Page 3 2471358764 20 525000* 0 31 44 33 47 49 43 49 49 76 55 45 46 36 46 55
Sam Brittain G Florida Panthers - Page 3 2471358764 21 525000* 0 50 51 49 50 51 50 51 53 73 51 50 49 50 50 58
Tyler Plante G Florida Panthers - Page 3 2471358764 26 721850* 0 56 49 41 54 48 52 63 55 73 40 54 51 48 51 58
Evan Cowley G Florida Panthers - Page 3 1381822795 18 525000 0 35 34 34 34 36 36 36 39 73 33 45 45 34 35 48
Sergei Gayduchenko G Florida Panthers - Page 3 2471358764 24 525000* 0 46 45 41 42 43 44 58 54 63 48 47 51 44 43 53

Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 31
Localisation : Québec

Florida Panthers - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers - Page 3 EmptyLun 28 Juil - 21:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Stevenson R Florida Panthers - Page 3 2556151948 22 1200000 2 67 40 64 77 75 68 75 68 70 75 69 69 57 73 71
Logan Shaw R Florida Panthers - Page 3 2556151948 27 1300000 2 63 63 70 70 70 81 70 62 75 78 64 63 65 73 71
Gleb Strogolev R Florida Panthers - Page 3 2556151948 21 1500000 2 70 99 71 71 62 58 80 97 87 55 61 46 80 63 76
Karri Siurunen R Florida Panthers - Page 3 2556151948 21 900000 3 66 71 80 75 77 60 77 85 87 71 59 46 72 70 73
David Backes R Florida Panthers - Page 3 2556151948 36 7000000 1 75 78 84 83 79 85 78 75 56 68 78 78 79 82 77
Jordan Staal C Florida Panthers - Page 3 2556151948 32 6000000 2 80 85 84 85 84 92 85 75 65 93 77 82 83 87 82
Steve Downie C Florida Panthers - Page 3 2556151948 33 5000000 2 69 70 79 79 79 77 79 74 42 72 63 79 72 78 74
Rocco Grimaldi C Florida Panthers - Page 3 2556151948 27 900000* 1 73 65 71 52 61 40 62 76 78 48 53 71 69 51 68
Tim Schaller C Florida Panthers - Page 3 2556151948 29 1400000 2 64 61 70 70 70 83 70 79 60 80 62 69 65 74 72
Viktor Stalberg L Florida Panthers - Page 3 2556151948 34 2500000 1 72 71 76 76 76 71 76 59 73 58 58 76 73 74 72
Carson McMillan L Florida Panthers - Page 3 2556151948 32 2000000 2 71 71 75 75 76 69 74 73 68 72 55 72 72 73 73
Aleksander Barkov L Florida Panthers - Page 3 2556151948 25 8000000 4 94 81 84 83 83 95 84 90 76 84 71 77 86 87 83
Justin Florek L Florida Panthers - Page 3 2556151948 30 3000000 1 70 70 75 75 75 76 75 55 68 76 57 75 71 75 72
Oliver Bohm D Florida Panthers - Page 3 2556151948 28 2000000 4 71 70 73 74 73 63 73 70 88 76 59 73 71 70 75
Theo Peckham D Florida Panthers - Page 3 2556151948 32 1000000 1 45 53 44 77 77 85 73 75 47 57 66 77 47 79 69
Eero Alapassi D Florida Panthers - Page 3 2556151948 21 360000* 2 43 46 45 81 78 74 75 67 86 53 62 68 44 77 64
Zach Bogosian D Florida Panthers - Page 3 2556151948 30 6500000 3 82 65 67 87 87 96 81 84 80 66 70 85 71 90 80
Tyler Myers D Florida Panthers - Page 3 2556151948 30 5500000 2 78 63 68 85 87 95 84 90 65 70 66 85 69 89 75
Korbinian Holzer D Florida Panthers - Page 3 2556151948 32 2300000 3 69 54 53 78 77 84 71 70 77 57 71 77 58 79 73
Brian Lashoff D Florida Panthers - Page 3 2556151948 30 3000000 1 76 69 72 75 74 80 74 79 78 74 65 74 72 76 77
Mathieu Corbeil-Thériau G Florida Panthers - Page 3 2556151948 29 900000* 1 71 72 70 70 70 70 70 77 71 43 55 70 71 70 71
Jacob Markstrom G Florida Panthers - Page 3 2556151948 30 4500000 3 80 81 80 80 80 79 79 86 76 81 72 79 80 79 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michal Benis R LOU 22 90000* 2 54 57 64 45 51 45 63 57 67 54 55 58 58 47 58
Valeri Shakirov R LOU 21 97500* 2 57 66 55 42 45 55 58 70 72 62 59 59 59 47 61
Walter Wetzel R LOU 23 650000 1 54 54 53 75 66 75 67 84 67 68 69 68 53 72 63
Yannick Parent R LOU 22 79500* 2 48 49 63 40 45 40 66 70 65 41 58 45 53 41 53
Matthew Hill C LOU 21 97500* 2 47 58 62 52 55 51 68 68 88 66 59 50 55 52 62
Vitaly Karpenko C LOU 22 97500* 2 53 53 61 40 42 40 56 42 61 60 57 55 55 40 59
Albert Golshalk C LOU 20 108000* 3 51 51 50 51 52 44 61 49 83 60 66 61 50 49 58
Corey Robinson C LOU 23 470000 1 58 61 67 45 45 45 70 70 61 60 68 64 62 45 60
Lukas Sladkovsky L LOU 24 1200000 1 64 65 69 70 70 75 70 69 71 74 46 70 66 71 70
Konstantin Trunov L LOU 22 88500* 2 58 55 60 54 61 73 46 59 45 47 56 70 57 62 57
Jan Mandat L LOU 24 850000 1 72 71 74 64 61 53 72 81 72 76 47 61 72 59 69
Valeri Kuptchenko L LOU 21 91500* 2 67 54 58 43 61 43 59 56 87 62 60 54 59 49 59
Kevin Reilly D LOU 22 550000 1 45 40 39 75 69 70 72 76 56 75 55 77 41 71 66
MacKenzie Weegar D LOU 26 240000* 3 68 66 66 70 69 49 70 53 68 40 47 69 66 62 66
Karl Scott D LOU 20 96000* 3 37 42 47 59 54 64 47 45 14 39 42 55 42 59 50
Jonatan Nielsen D LOU 27 180000* 3 45 40 49 60 56 43 56 77 70 49 47 64 44 53 61
Lucas Ekestahl Jonsson D LOU 24 285000* 1 67 63 65 70 66 47 70 58 95 50 43 70 65 61 69
Nikita Tryamkin D LOU 26 625000 1 65 66 55 67 66 57 71 75 70 54 45 71 62 63 67
Jeff Kahodayari G LOU 21 84000* 2 70 70 69 69 70 69 67 70 63 31 61 68 69 69 63
Fredrik Pettersson Went G LOU 29 1900000 1 74 73 73 73 73 73 73 69 75 57 51 72 73 73 72
Frank Palazzese G LOU 27 270000* 3 74 72 72 72 72 73 72 73 74 37 40 72 72 72 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Arsi Moilanen R Florida Panthers - Page 3 1381822795 19 100000 0 D- D- D C- C- F C C- B- F C- F D- D D
Radek Lokajcek R Florida Panthers - Page 3 1381822795 19 100000 0 D D D- F F D- C C C- F D C- D D- D
Dimitri Solovyev R Florida Panthers - Page 3 1381822795 18 100000 0 D- F D D- D- D- C- C- A- D D D- D- D- C-
Wendell Bystrom R Florida Panthers - Page 3 1381822795 17 100000 0 D D D D- D D- C- D B D- C D D D- C-
Steve Dewsbury C Florida Panthers - Page 3 1381822795 19 100000 0 C- C- C- C- D D- C- C C B- C- C C- D C
Jonas Sandvik C Florida Panthers - Page 3 1381822795 18 100000 0 C- C- C- D C- C- C C- A- C C C- C- D C
Kelvin Donovan D Florida Panthers - Page 3 1381822795 19 100000 0 D- D D C C C- C C B- D- C C- D C C-
Sami Puputti D Florida Panthers - Page 3 1381822795 18 100000 0 D- F D- C- D C C- C- B- D- C- C- D- C- C-
Michel Lemire D Florida Panthers - Page 3 1381822795 18 100000 0 D- D- D C- C- C- C- C- B F C- C- D- C- C-
German Voronov G Florida Panthers - Page 3 1381822795 19 100000 0 C- C- C- D D D C C C D- D C- C- D C-


Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida panthers
» Florida Panthers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dynastie 5 :: Rosters-
Sauter vers: