Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
3 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Varessos
Légende
Varessos


Messages : 40531
Date d'inscription : 02/04/2011
Âge : 30
Localisation : Saguenay

Pittsburgh Penguins - Page 2 Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins - Page 2 EmptyLun 23 Juil - 8:20

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 33 1500000 1 55 66 54 72 77 69 78 72 87 69 70 76 58 72 72
Craig Adams R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 35 675000 1 45 49 44 73 75 78 76 83 65 66 67 76 46 75 69
Joe Vitale C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 550000 2 52 51 45 74 71 73 72 64 70 73 60 71 49 72 69
Brandon Sutter C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 2066667 2 67 66 69 74 76 73 77 64 81 76 70 64 67 74 73
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 24 575000 1 60 65 64 69 73 63 66 61 73 65 54 67 63 68 68
Trevor Smith C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 575000 1 64 63 65 72 67 69 68 70 75 70 57 71 64 69 72
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 25 8700000 12 85 97 93 72 76 69 80 86 60 79 86 81 91 72 83
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 8700000 2 92 94 92 67 66 70 88 98 70 69 65 80 92 67 79
Tyler Kennedy C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 2000000 1 68 67 64 77 75 73 78 64 75 68 53 71 66 75 71
Tanner Glass L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 28 1100000 2 56 56 55 82 69 87 76 74 52 56 54 72 55 79 68
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 33 3725000 2 76 75 76 77 72 79 76 74 70 75 65 74 75 76 76
James Neal L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 24 5000000 6 88 77 78 81 70 73 77 69 72 57 66 78 81 74 75
Philippe Dupuis L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 600000 1 59 54 64 73 74 69 75 71 71 58 59 71 59 72 69
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 33 1200000 1 62 58 55 83 67 81 74 69 44 59 69 76 58 77 69
Dylan Reese D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 28 600000 1 51 54 55 72 73 67 71 65 73 53 55 68 53 70 67
Kris Letang D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 25 3500000 2 80 79 78 74 75 67 78 80 76 53 69 74 79 72 75
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 25 2300000 2 52 58 55 73 74 72 79 76 77 59 61 74 55 73 69
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 3750000 2 42 45 49 79 75 90 74 86 54 54 74 91 45 81 71
Paul Martin D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 5000000 3 57 76 64 76 79 67 78 70 78 49 68 73 65 74 71
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 30 566666 2 48 45 46 75 70 83 68 89 50 55 65 90 46 76 70
Tomas Vokoun G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 36 2000000 2 77 76 77 76 77 77 76 81 85 72 58 74 76 76 76
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins - Page 2 2126816369 22 525000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 5000000 3 78 78 78 81 84 84 78 76 78 79 65 77 78 83 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Petersen R [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 23 169999,8* 1 48 50 51 47 48 45 40 48 70 48 53 52 49 46 57
Beau Bennett R [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 20 270000* 3 52 54 56 45 46 43 52 52 73 54 50 51 54 44 58
Zach Sill C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 24 160500* 1 57 57 53 69 58 61 66 50 59 49 51 64 55 62 63
Riley Holzapfel C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 24 157500* 1 49 56 55 61 57 59 66 51 68 55 54 62 53 59 64
Adam Payerl C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 21 183000* 3 48 45 48 55 50 56 51 44 60 55 52 60 47 53 59
Brian Gibbons C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 24 900000 1 55 51 55 45 45 38 52 50 70 52 54 58 53 42 57
Dominik Uher C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 19 175500* 3 44 47 46 47 42 46 52 53 67 46 50 54 45 45 57
Eric Tangradi L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 23 262500* 1 61 55 57 65 59 66 68 69 67 51 54 58 57 63 64
Tom Kuhnhackl L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 20 525000 3 55 57 48 43 44 37 52 41 69 47 50 45 53 41 57
Paul Thompson L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 23 900000 1 51 52 54 47 49 41 57 61 68 50 52 58 52 45 59
Steve MacIntyre L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 32 625000 2 30 45 33 74 61 85 61 80 23 64 67 89 36 73 65
Warren Peters L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 30 600000 1 54 49 54 73 61 85 67 55 29 54 69 85 52 73 64
Brian Dumoulin D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 20 249500,1* 3 55 50 51 58 59 52 66 52 80 50 55 58 52 56 61
Joe Morrow D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 19 277500* 3 44 48 55 51 52 49 70 63 72 47 51 54 49 50 60
Philip Samuelsson D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 21 184500* 1 26 32 33 53 54 47 55 53 62 49 54 53 30 51 53
Reid McNeill D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 20 167499,9* 3 28 29 28 53 53 50 49 44 68 47 54 54 28 52 54
Ben Lovejoy D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 28 500000 1 44 43 45 74 75 69 74 55 60 59 65 71 44 72 65
Alex Grant D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 23 240000* 1 57 58 59 51 54 48 64 69 61 43 52 58 58 51 60
Brian Strait D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 24 861667 1 44 41 48 65 68 65 71 58 65 49 54 65 44 66 62
Simon Després D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 21 252000* 2 53 59 54 65 67 62 71 72 73 49 50 64 55 64 65
Scott Harrington D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 19 185250* 3 43 44 41 53 54 40 54 49 72 42 49 51 42 49 55
Robert Bortuzzo D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 23 160500* 1 32 34 35 64 67 70 66 58 72 51 55 65 33 67 62
Jeff Zatkoff G [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 25 157500* 2 55 54 51 55 56 55 63 47 71 42 50 55 53 55 59
Brad Thiessen G [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 26 157500* 1 55 51 58 57 56 58 65 53 65 42 54 52 54 57 60
Patrick Killeen G [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 22 164499,9* 1 44 44 45 44 48 48 54 54 70 46 51 54 44 46 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 20 525000 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Scott Wilson C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 20 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D D D D D- C-
Oskar Sundqvist C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 18 525000* 0 D C- D D D D D D C- C- D C- D D C-
Matia Marcantuoni C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 18 750001* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Theodor Blueger C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 18 525001 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Anton Zlobin L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 19 525001* 0 D D D D- D F C- D B F- D D D D- D
Ben Hanowski L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D- C D C- C- D D- C-
Josh Archibald L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 19 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D C- D D C-
Ken Agostino L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Harrison Ruopp D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Derrick Pouliot D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 18 950001* 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Nicholas D'Agostino D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D D D- C-
Olli Määttä D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 18 950001* 0 C- D C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Clark Seymour D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 19 525000 0 D- F F C- D C- D C- D D D C- F C- C-
Alex Velischek D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 21 525000* 0 D D D D D D D D- C- D- D C- D D C-
Sean Maguire G [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Matt Murray G [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 18 750001* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]
Revenir en haut Aller en bas
https://www.qchockeyleague.com

AuteurMessage
Syl20
Légende
Syl20


Messages : 54732
Date d'inscription : 08/06/2011

Pittsburgh Penguins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins - Page 2 EmptySam 5 Jan - 8:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 24 1000000* 1 80 55 64 57 58 70 76 58 73 69 50 51 66 61 67
Michael Grabner R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 29 3250000 3 79 67 76 72 74 74 81 65 79 58 53 72 74 73 69
Tomas Fleischmann R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 32 4500000 2 78 77 80 73 75 69 78 79 80 63 57 72 78 72 71
Damien Brunner R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 30 1500000 1 70 71 73 67 67 59 71 72 72 49 47 58 71 64 68
Daniel Winnik C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 1700000 1 60 54 60 72 74 85 75 99 84 67 70 70 58 77 73
Clarke MacArthur C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 3500000 3 78 81 82 76 77 73 75 76 68 63 53 71 80 75 71
Tyler Ennis C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 2750000 2 70 88 71 66 71 62 74 76 72 79 55 64 76 66 72
Rich Odelein C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 21 525000* 1 60 59 74 86 87 60 86 89 66 48 67 47 64 77 71
Patrick Sharp C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 35 5900000 1 80 75 77 74 76 68 85 68 72 77 75 68 77 72 75
Jamie Benn L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 4500000 3 89 98 82 80 91 77 83 94 78 65 73 75 89 82 78
Kurt Mamaril L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 20 600000* 3 67 66 70 52 53 52 74 59 54 41 67 59 67 52 62
Tanner Glass L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 33 1500000 3 56 56 55 82 69 87 76 86 52 56 58 72 55 79 69
Trevor Smith L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 32 2000000 2 64 63 65 83 67 73 71 84 75 70 61 71 64 74 75
Chris Kreider L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 25 1700000 3 59 55 60 74 59 98 72 69 70 68 54 65 58 77 69
Mikkel Boedker L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 1500000 1 65 80 70 69 61 69 73 69 77 67 59 64 71 66 67
Justin Haché D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 900000 3 78 56 84 59 99 71 91 58 78 70 51 52 72 76 74
Jérôme Gauthier-Leduc D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 24 900000* 2 56 50 52 82 99 62 51 59 70 89 47 50 52 81 68
P.K. Subban D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 2500000 1 80 62 94 76 76 74 78 99 66 86 64 75 78 75 79
Alexander Edler D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 30 4000000 3 82 85 79 74 85 99 74 99 77 77 63 77 82 86 81
Jay Bouwmeester D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 33 6000000 3 60 73 70 80 82 72 87 82 88 49 68 77 67 78 76
Reid McNeill D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 24 625000* 1 68 40 79 54 74 76 78 55 68 73 54 54 62 68 69
Kari Lehtonen G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 33 4000000 1 76 73 77 77 74 79 80 80 78 74 63 71 75 76 76
Mikhail Malakhov G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 20 550000* 3 69 68 69 68 69 68 68 68 90 68 62 53 68 68 73
Revenir en haut Aller en bas
Varessos
Légende
Varessos


Messages : 40531
Date d'inscription : 02/04/2011
Âge : 30
Localisation : Saguenay

Pittsburgh Penguins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins - Page 2 EmptyVen 18 Jan - 9:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Grabner R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 29 3250000 2 79 67 76 72 74 74 81 72 79 58 53 72 74 73 70
Ryan Hartman R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 22 800000* 2 54 59 58 61 61 73 70 55 61 77 52 54 57 65 65
Damien Brunner R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 1700000 3 70 71 73 67 67 59 71 76 72 49 47 58 71 64 68
Alexander Radulov R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 6000000 1 80 70 76 69 69 64 84 91 74 58 63 71 75 67 72
Clarke MacArthur C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 32 3500000 2 78 81 82 76 77 73 75 77 68 63 53 71 80 75 71
Bedrich Straka C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 19 700000* 3 49 71 59 47 55 43 58 65 64 59 58 41 59 48 60
Tyler Ennis C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 2750000 1 70 88 71 66 71 62 74 78 72 79 55 64 76 66 72
Daniel Winnik C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 32 1800000 3 60 54 60 72 74 85 75 99 84 67 70 70 58 77 73
Rich Odelein C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 21 1000000 3 60 59 77 86 87 59 92 94 66 50 67 47 65 77 72
Kurt Mamaril L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 20 600000* 2 72 66 72 51 53 52 74 50 54 43 67 59 70 52 62
Chris Kreider L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 1700000 2 59 55 60 74 59 98 72 72 70 68 54 65 58 77 69
Trevor Smith L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 32 2000000 1 64 63 65 83 67 73 71 78 75 70 61 71 64 74 74
Tanner Glass L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 33 1500000 2 56 56 55 82 69 87 76 92 52 56 58 72 55 79 69
Mikkel Boedker L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 1700000 3 65 80 70 69 61 69 73 71 77 67 59 64 71 66 67
Jamie Benn L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 28 4500000 2 89 98 82 80 91 77 83 90 78 65 73 75 89 82 77
Justin Haché D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 900000 2 78 56 84 59 99 71 91 61 78 70 51 52 72 76 74
Milan Mezdej D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 19 700000* 3 30 42 41 66 67 68 71 56 62 34 53 49 37 67 56
Jérôme Gauthier-Leduc D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 25 900000* 1 56 49 52 82 99 62 52 66 70 93 47 50 52 81 69
P.K. Subban D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 28 4000000 5 80 62 94 76 76 74 78 99 66 86 64 75 78 75 79
Jay Bouwmeester D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 33 6000000 2 60 73 70 80 82 72 87 73 88 49 68 77 67 78 75
Alexander Edler D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 4000000 2 82 85 79 74 85 99 74 99 77 77 63 77 82 86 81
Mikhail Malakhov G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 20 550000* 2 69 69 68 68 69 68 69 60 90 68 62 53 68 68 72
Kari Lehtonen G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 33 4000000 3 76 73 77 77 74 79 80 73 78 74 63 71 75 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Henrik Samuelsson R WIL 23 225000* 2 45 50 50 54 52 73 55 64 74 62 51 51 48 59 61
Jere Summanen R WIL 21 180000* 2 55 47 52 43 43 51 67 56 63 48 50 45 51 45 56
Nick Petersen R WIL 28 172500* 1 39 40 49 40 61 71 41 63 70 60 53 52 42 57 59
Theodor Blueger C WIL 23 180000* 2 49 57 59 52 49 49 63 54 78 58 50 45 55 50 59
Liam O'Brien C WIL 23 180000* 2 72 75 45 67 52 57 47 51 71 54 50 53 64 58 61
Riley Holzapfel C WIL 29 172500* 1 54 56 55 61 70 71 53 43 68 58 54 62 55 67 64
Zigmund Novotne C WIL 21 180000* 2 54 54 53 42 47 40 54 53 90 52 47 59 53 43 59
Ryan Johansen C WIL 25 450000* 3 75 60 74 62 62 75 68 55 74 77 55 64 69 66 66
Matt Rust C WIL 28 129000* 2 46 60 46 62 69 40 44 44 74 55 53 54 50 57 60
Eric Tangradi L WIL 28 300000* 2 75 67 52 57 71 61 46 75 67 63 54 58 64 63 65
Will Butcher D WIL 22 1000000 2 54 55 71 76 60 71 60 50 83 71 52 48 60 69 66
Clark Seymour D WIL 24 180000* 1 43 57 46 72 61 71 49 50 45 62 50 54 48 68 61
Robert Bortuzzo D WIL 28 187500* 2 51 43 43 64 67 66 43 52 72 49 55 65 45 65 62
Olli Määttä D WIL 23 270000* 1 65 54 43 68 59 70 59 61 71 76 56 58 54 65 65
Cameron Spicer G WIL 21 180000* 2 44 62 57 62 57 48 70 79 72 37 59 39 54 55 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zbynek Vessely C Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 18 100000 0 D- C C- D- D- D- C- C- B- C C- D C- D- C-
Marc Leclerc C Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 20 100000 0 C- B- D D D- D- C- C- B- D C- C- C- D- C-
Bruce Andujar C Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- C C- D- D- D- C C C- C C- D C- D- C-
Reynaldo Nichols C Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 17 100000 0 C- C- C- D D C- C B- B- C- C C- C- D C
Gabriel Egerman C Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 20 100000 0 C- C D- D D D C- D A C C- C- C- D C-
Vasili Pletrev L Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 20 100000 0 C- C C- C- D C- C B- C D- C C C- C- C-
Rich Dewanye L Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 18 100000 0 D D C- D D- F- C- D C F C- F D D- C-
Nelson Jones L Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 17 100000 0 D D C- F D- D- C- C B- D- D D D D- C-
Aki Weilin L Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 19 100000 0 D D D C- C- D C- D C F C- C D C- C-
Per-Axel Renberg L Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 18 100000 0 D C- D D- D- C- D C D D- C- B- D D C-
Manfred Mòhlbacher D Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 20 100000 0 D- F F C C- C C C- C- D- C- C- F C C-
Evgeny Skoptsov D Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 18 100000 0 F F F- C D D D- D- C F D- D- F D D
Neil Verner D Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 18 100000 0 F F D- C C C C C- B D C C F C C-
Karl-Heinz Holz D Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 21 100000 0 D D D C C C- C B- B- D- C C- D C C-
Bronislav Vickers G Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 17 100000 0 D D- D D D- D- D C- A- F D D D D- D
Leo Willis G Pittsburgh Penguins - Page 2 2471358764 20 100000 0 C- C D D C- C- C- C C- D D D C- C- C-
Andreas Henning G Pittsburgh Penguins - Page 2 1381822795 17 100000 0 D D D D C- D C- C C D- C- D D D C-


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]
Revenir en haut Aller en bas
https://www.qchockeyleague.com
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

Pittsburgh Penguins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins - Page 2 EmptyLun 28 Jan - 17:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikkel Boedker R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 27 1700000 3 65 80 70 69 61 69 73 70 77 67 59 64 71 66 67
Jay Leetch R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 20 1000000* 2 72 53 53 76 76 68 74 70 69 53 67 59 59 73 70
Damien Brunner R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 1700000 3 70 71 73 67 67 59 71 80 72 49 47 58 71 64 68
Alexander Radulov R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 6000000 1 80 70 76 69 69 64 84 92 74 58 63 71 75 67 72
Kurt Mamaril R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 20 600000* 2 74 69 75 53 52 52 74 68 54 49 67 59 72 52 64
Daniel Winnik C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 32 1800000 3 60 54 60 72 74 85 75 89 84 67 70 70 58 77 73
Clarke MacArthur C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 32 3500000 2 78 81 82 76 77 73 75 76 68 63 53 71 80 75 71
Bedrich Straka C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 19 700000* 3 52 76 62 46 62 48 59 72 64 69 58 41 62 52 63
Rich Odelein C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 21 1000000 3 59 60 86 85 86 60 93 85 66 57 67 47 68 77 72
Chris Kreider C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 1700000 2 59 55 60 74 59 98 72 73 70 68 54 65 58 77 69
Jamie Benn L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 28 4500000 2 89 98 82 80 91 77 83 86 78 65 73 75 89 82 77
Trevor Smith L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 32 2000000 1 64 63 65 83 67 73 71 74 75 70 61 71 64 74 74
Guillaume Latendresse L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 30 3500000 3 76 73 70 78 72 99 71 95 64 75 58 74 73 83 73
Tanner Glass L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 34 1500000 2 56 56 55 82 69 87 76 89 52 56 58 72 55 79 69
Bruce Andujar L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 18 800000* 3 63 68 63 34 34 36 63 58 58 63 51 48 64 34 59
P.K. Subban D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 28 4000000 5 80 62 94 76 76 74 78 90 66 86 64 75 78 75 78
Milan Mezdej D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 20 700000* 3 32 45 43 75 70 70 72 49 62 35 53 49 40 71 57
Jay Bouwmeester D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 34 6000000 2 60 73 70 80 82 72 87 82 88 49 68 77 67 78 76
Alexander Edler D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 4000000 2 82 85 79 74 85 99 74 90 77 77 63 77 82 86 80
Jérôme Gauthier-Leduc D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 25 900000* 1 56 49 52 82 99 62 52 66 70 94 47 50 52 81 69
Justin Haché D Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 23 900000 2 78 56 90 59 99 71 93 60 78 70 51 52 74 76 74
Mikhail Malakhov G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 20 550000* 2 69 70 69 68 69 68 68 69 90 70 62 53 68 69 73
Kari Lehtonen G Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 34 4000000 3 76 73 77 77 74 79 80 84 78 74 63 71 75 76 76



Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

Pittsburgh Penguins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins - Page 2 EmptySam 2 Fév - 12:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Damien Brunner R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 1700000 3 70 71 73 67 67 59 71 78 72 49 47 58 71 64 68
Mikkel Boedker R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 28 1700000 3 65 80 70 69 61 69 73 71 77 67 59 64 71 66 67
Alexander Radulov R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 31 6000000 1 80 70 76 69 69 64 84 92 74 58 63 71 75 67 72
Kurt Mamaril R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 20 600000* 2 74 69 76 53 52 52 74 68 54 49 67 59 73 52 64
Jay Leetch R Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 20 1000000* 2 76 53 52 75 75 68 74 70 69 57 67 60 60 72 70
Daniel Winnik C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 32 1800000 3 60 54 60 72 75 85 75 88 84 67 70 70 58 77 73
Clarke MacArthur C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 32 3500000 2 78 81 79 76 77 73 75 76 68 63 53 71 79 75 71
Bedrich Straka C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 19 700000* 3 52 77 65 47 62 50 65 73 64 72 58 43 64 53 64
Rich Odelein C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 21 1000000 3 59 60 86 85 85 60 92 86 66 61 67 48 68 76 73
Chris Kreider C Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 26 1700000 2 59 55 60 74 62 98 72 73 70 68 54 65 58 78 69
Jamie Benn L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 28 4500000 2 89 98 82 80 91 77 83 86 78 65 73 75 89 82 77
Guillaume Latendresse L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 30 3500000 3 76 73 70 78 72 99 71 94 64 75 58 74 73 83 73
Bruce Andujar L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 18 800000* 3 63 68 63 38 36 38 63 58 58 65 51 48 64 37 59
Trevor Smith L Pittsburgh Penguins - Page 2 2925594457 32 2000000 1 64 63 65 83 67 73 71 74 75 70 61 71 64 74 74
