Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
MaxVallee
Recrue
MaxVallee


Messages : 4532
Date d'inscription : 23/03/2021

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils EmptyMar 29 Oct - 20:50

Jack Hughes New Jersey Devils 3319694059 AG C 24 8 000 000 5 47 94 96 97 80 79 66 92 93 90 82 61 60 95 75 83
Brandon Hagel New Jersey Devils 3319694059 AG AD 27 6 500 000 7 45 86 86 86 87 81 72 85 98 77 60 64 70 86 80 81
Jake Neighbours New Jersey Devils 3319694059 AG AD 23 3 100 000 2 38 88 77 79 85 79 75 82 75 75 60 52 70 81 79 76
Nick Foligno New Jersey Devils 3319694059 AG C 37 4 500 000 1 70 73 76 73 84 73 83 74 58 71 75 83 74 74 80 73
Jack Eichel New Jersey Devils 3319694059 C AD 28 10 000 000 1 35 87 92 92 80 80 76 86 94 75 80 70 77 90 78 84
Mark Scheifele (C) New Jersey Devils 3319694059 C AD 32 8 500 000 6 36 92 92 93 83 79 77 86 94 82 77 75 80 92 79 83
Nico Sturm New Jersey Devils 3319694059 C AG 30 1 500 000 3 33 69 70 71 85 83 75 75 76 81 77 62 74 70 81 74
Sacha Boisvert * New Jersey Devils 3319694059 C AD 19 925 000 3 40 73 77 76 74 70 61 72 67 68 74 55 55 75 68 72
Brayden Point New Jersey Devils 3319694059 AD C 29 9 500 000 5 34 93 93 93 84 86 65 90 97 90 79 78 70 93 78 85
Dawson Mercer New Jersey Devils 3319694059 AD C 23 4 000 000 2 44 84 84 83 82 85 77 86 93 83 80 61 70 83 81 81
Ilya Mikheyev New Jersey Devils 3319694059 AD AG 31 4 040 000 1 33 78 78 75 75 75 69 87 81 87 61 61 75 77 73 75
Nathan Bastian New Jersey Devils 3319694059 AD C 27 1 800 000 2 39 75 75 76 86 77 86 77 74 65 64 52 68 75 83 74
Dougie Hamilton New Jersey Devils 3319694059 D - 32 9 000 000 3 32 85 89 88 85 85 74 87 80 81 41 66 85 87 81 81
Luke Hughes New Jersey Devils 3319694059 D - 22 925 000 1 51 77 85 87 88 89 83 85 75 67 55 58 80 83 86 79
Brett Pesce New Jersey Devils 3319694059 D - 30 5 500 000 5 34 73 81 79 86 86 74 77 76 83 48 62 80 77 82 77
Johnathan Kovacevic New Jersey Devils 3319694059 D - 28 1 500 000 3 39 65 74 71 82 80 84 77 83 76 48 54 87 70 82 74
Jordan Spence * New Jersey Devils 3319694059 D - 24 1 500 000 1 40 74 75 77 80 77 65 75 84 84 40 56 63 75 74 73
Seamus Casey * New Jersey Devils 3319694059 D - 21 825 000 2 43 72 77 77 77 78 62 78 70 87 45 59 55 75 72 73
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Frederik Andersen New Jersey Devils 3319694059 G Gaucher 36 4 500 000 1 30 94 94 84 94 90 94 92 67 92 91 77 89 90 92 89
Nico Daws New Jersey Devils 3319694059 G Gaucher 24 850 833 1 34 86 84 86 85 86 86 87 77 76 86 52 73 85 85 83
Albany Devils
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Josh Filmon * ALB AG AD 21 825 000 2 40 75 74 74 71 70 65 72 72 80 45 50 54 74 68 68
Mike Hardman ALB AG AD 26 775 000 1 40 72 74 70 73 65 70 70 57 67 42 57 65 72 69 68
Artem Shlaine * ALB AG C 23 525 000 2 40 58 57 65 63 63 60 65 59 90 61 44 57 60 62 64
Eetu Pakkila ALB AG AD 26 525 000 2 40 60 57 65 61 64 57 64 64 80 51 55 64 60 60 64
Brian Halonen ALB AG AD 26 775 000 1 40 54 54 67 57 66 59 66 65 60 44 52 61 58 60 62
Benjamin Baumgartner ALB AG C 25 525 000 2 38 49 62 65 43 54 41 58 61 80 55 45 60 58 46 59
Adam Beckman * ALB C AG 24 750 000 3 40 74 75 74 73 73 65 73 66 78 75 54 64 74 70 71
Chase Stillman (C) * ALB C AD 22 925 000 1 51 72 71 75 75 76 54 75 75 68 40 58 61 72 68 69
Shane Bowers ALB C AG 26 775 000 1 40 73 72 76 63 69 62 66 65 72 48 56 70 73 64 69
Samu Salminen * ALB C AG 22 725 000 2 40 62 64 67 68 70 68 65 64 65 55 57 66 64 68 66
Nikola Pasic * ALB C AG 24 525 000 2 40 57 56 66 55 62 47 66 64 92 59 57 59 59 54 64
Max Graham * ALB C AG 21 525 000 2 39 53 55 68 50 61 48 68 61 84 50 42 62 58 53 63
Patrick Moynihan * ALB C AD 24 525 000 2 30 51 48 66 57 59 52 66 70 89 51 57 57 55 56 63
Nathan Legare * ALB AD AG 24 750 000 3 40 77 76 75 75 75 66 76 80 68 39 53 69 76 72 71
Arseni Gritsyuk * ALB AD AG 24 525 000 2 40 76 75 75 75 75 54 73 68 87 40 48 58 75 68 69
Kasper Pikkarainen * ALB AD AG 20 725 000 3 62 63 64 65 60 61 63 62 57 81 56 50 61 64 61 65
Zakhar Bardakov * ALB AD C 24 525 000 2 40 57 62 67 62 64 61 63 68 63 62 53 64 62 62 65
Timur Ibragimov ALB AD C 25 825 000 2 40 56 56 64 55 63 57 62 50 88 62 49 62 58 58 63
Petr Hauser * ALB AD AG 22 525 000 2 40 47 43 70 56 63 52 67 54 66 53 55 51 53 57 59
Jaromir Pytlik * ALB AD C 24 625 000 2 35 49 50 67 48 57 41 61 50 85 51 51 66 55 48 59
Lenni Hameenaho * ALB AD AG 20 825 000 3 23 50 54 55 57 56 51 57 56 63 45 45 55 53 54 58
Cole Brown * ALB AD AG 20 525 000 3 19 59 52 54 48 47 56 55 55 64 47 51 55 55 50 57
Cam Squires * ALB AD AG 20 825 000 2 10 47 53 54 51 53 52 54 41 45 47 40 50 51 52 53
Topias Vilen * ALB D - 22 859 167 1 39 64 67 66 76 76 69 76 76 75 47 52 70 65 73 69
Case McCarthy * ALB D - 24 625 000 2 40 60 51 58 68 70 59 64 60 82 40 56 69 56 65 64
Charlie Leddy * ALB D - 21 625 000 2 40 53 50 51 69 68 51 50 66 59 48 50 73 51 62 63
Artyom Barabosha * ALB D - 21 525 000 2 35 54 50 53 65 57 40 61 72 75 52 55 70 52 54 61
Viktor Hurtig * ALB D - 23 525 000 2 37 54 49 54 68 62 54 54 66 62 48 51 68 52 61 60
Ethan Edwards * ALB D - 23 625 000 2 43 43 46 50 68 63 43 53 54 78 45 43 69 46 58 59
Daniil Karpovich * ALB D - 20 525 000 3 16 55 52 45 62 56 59 50 48 58 40 48 60 50 59 57
Daniil Orlov * ALB D - 21 525 000 2 36 44 45 50 63 55 43 61 67 62 41 44 67 46 53 56
Chase Cheslock * ALB D - 20 525 000 3 32 37 47 42 53 51 55 46 53 66 46 58 67 42 53 55
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Pavel Moysevich ALB G Gaucher 21 725 000 2 68 68 71 72 76 75 74 69 74 90 60 55 72 70 75 74
Tyler Brennan * ALB G Gaucher 22 625 000 1 40 68 69 68 69 68 68 68 72 74 53 44 59 68 68 69
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Guenter Thòrmer * New Jersey Devils 1381822795 C - 17 100 000 0 15 58 57 62 35 44 41 64 66 66 52 63 55 59 40 59
Brady Martin * New Jersey Devils 1381822795 C AD 18 100 000 0 47 55 56 54 51 50 48 50 47 53 33 63 69 55 49 57
Sergey Khudorozkin * New Jersey Devils 1381822795 C AD 18 100 000 0 13 35 41 43 31 32 36 48 50 82 38 54 45 39 33 50
Tyler Howe * New Jersey Devils 1381822795 AD AG 18 100 000 0 34 46 38 42 38 39 40 47 48 39 29 57 56 42 39 46
Quinn Beauchesne * New Jersey Devils 1381822795 D - 18 100 000 0 39 44 42 52 57 60 61 63 71 47 52 56 61 46 59 61
Jan Kibic * New Jersey Devils 1381822795 D - 18 100 000 0 44 36 29 28 57 62 66 67 55 78 26 63 51 31 61 54
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Pyotr Andreyanov * New Jersey Devils 1381822795 G Droitier 18 100 000 0 11 48 59 54 51 55 55 58 65 56 48 53 64 53 53 62
Revenir en haut Aller en bas
MaxVallee
Recrue
MaxVallee


Messages : 4532
Date d'inscription : 23/03/2021

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils EmptyDim 10 Nov - 19:25

Jack Hughes New Jersey Devils 3319694059 AG C 24 8 000 000 5 48 94 96 97 80 79 66 92 93 90 84 61 60 95 75 83
Brandon Hagel New Jersey Devils 3319694059 AG AD 27 6 500 000 7 45 86 86 86 87 81 72 85 98 77 60 64 71 86 80 81
Jake Neighbours New Jersey Devils 3319694059 AG AD 23 3 100 000 2 48 88 77 79 85 79 75 82 82 75 60 52 70 81 79 76
Nick Foligno New Jersey Devils 3319694059 AG C 38 4 500 000 1 70 73 76 71 84 72 80 72 57 71 75 83 74 73 78 72
Jack Eichel New Jersey Devils 3319694059 C AD 29 10 000 000 1 35 87 92 92 80 80 76 86 94 75 80 70 77 90 78 84
Mark Scheifele (C) New Jersey Devils 3319694059 C AD 32 8 500 000 6 36 92 92 93 83 79 77 86 94 82 77 75 80 92 79 83
Dawson Mercer New Jersey Devils 3319694059 C AD 24 4 000 000 2 44 84 85 85 83 85 77 85 92 83 81 61 70 84 81 81
Nico Sturm New Jersey Devils 3319694059 C AG 30 1 500 000 3 33 69 70 71 85 83 75 75 76 81 77 62 74 70 81 74
Brayden Point New Jersey Devils 3319694059 AD C 29 9 500 000 5 34 93 93 93 84 86 65 90 95 90 79 78 70 93 78 85
Sacha Boisvert * New Jersey Devils 3319694059 AD C 19 925 000 3 42 85 85 81 73 78 79 85 78 68 82 55 55 83 76 78
Ilya Mikheyev New Jersey Devils 3319694059 AD AG 31 4 040 000 1 33 78 78 75 75 75 69 87 81 87 61 61 75 77 73 75
Nathan Bastian New Jersey Devils 3319694059 AD C 28 1 800 000 2 39 75 75 76 86 77 86 77 75 65 66 52 68 75 83 74
Dougie Hamilton New Jersey Devils 3319694059 D - 32 9 000 000 3 32 85 89 88 85 85 74 87 80 81 41 66 85 87 81 81
Luke Hughes New Jersey Devils 3319694059 D - 22 925 000 1 54 83 89 93 88 89 83 89 79 67 55 58 80 88 86 80
Brett Pesce New Jersey Devils 3319694059 D - 31 5 500 000 5 34 73 81 79 86 86 74 77 76 83 48 62 80 77 82 77
Seamus Casey * New Jersey Devils 3319694059 D - 22 825 000 2 45 79 84 79 90 93 62 83 77 87 45 59 55 80 81 76
Jordan Spence New Jersey Devils 3319694059 D - 24 1 500 000 1 40 75 78 84 81 87 64 79 84 84 41 56 63 79 77 75
Johnathan Kovacevic New Jersey Devils 3319694059 D - 28 1 500 000 3 39 65 74 71 82 80 84 76 83 76 48 54 86 70 82 74
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Frederik Andersen New Jersey Devils 3319694059 G Gaucher 36 4 500 000 1 30 94 94 84 94 90 94 92 66 92 91 77 89 90 92 89
Nico Daws New Jersey Devils 3319694059 G Gaucher 25 850 833 1 34 87 85 85 85 85 87 85 79 76 85 52 73 85 85 83
Albany Devils
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Josh Filmon * ALB AG AD 21 825 000 2 40 77 75 75 70 70 67 75 72 80 39 50 55 75 69 69
Mike Hardman ALB AG AD 26 775 000 1 40 72 74 70 73 65 70 70 58 67 42 57 66 72 69 68
Artem Shlaine * ALB AG C 23 525 000 2 40 58 57 66 64 63 61 65 64 90 61 44 58 60 62 65
Eetu Pakkila ALB AG AD 26 525 000 2 40 60 57 65 61 64 57 64 64 80 51 55 64 60 60 64
Brian Halonen ALB AG AD 27 775 000 1 40 54 54 67 57 66 59 66 65 60 44 52 61 58 60 62
Adam Beckman * ALB C AG 24 750 000 3 40 75 76 73 74 74 65 75 70 78 76 54 64 74 71 72
Chase Stillman (C) * ALB C AD 22 925 000 1 51 72 71 75 75 76 55 76 75 68 40 58 63 72 68 69
Shane Bowers ALB C AG 26 775 000 1 40 73 72 74 63 70 62 66 65 72 48 56 72 73 65 69
Samu Salminen * ALB C AG 22 725 000 2 40 62 64 64 68 72 69 63 63 65 58 57 66 63 69 66
Max Graham * ALB C AG 21 525 000 2 45 56 55 74 53 61 52 68 63 84 52 42 64 61 55 65
Patrick Moynihan ALB C AD 25 525 000 2 30 51 48 66 57 61 52 66 70 89 51 57 57 55 56 63
Nikola Pasic ALB C AG 25 525 000 2 40 57 56 66 50 62 47 66 65 92 51 57 60 59 53 63
Nathan Legare ALB AD AG 25 750 000 3 40 77 74 75 73 75 66 73 75 68 40 53 69 75 71 70
Arseni Gritsyuk * ALB AD AG 24 525 000 2 40 75 75 75 75 74 52 73 73 87 40 48 60 75 67 69
Kasper Pikkarainen * ALB AD AG 20 725 000 3 62 63 64 64 59 59 68 61 67 81 54 50 64 63 62 66
Zakhar Bardakov * ALB AD C 24 525 000 2 40 57 62 65 62 64 61 64 63 63 65 53 65 61 62 65
Timur Ibragimov ALB AD C 25 825 000 2 40 56 56 64 54 64 57 62 54 88 62 49 62 58 58 63
Petr Hauser * ALB AD AG 22 525 000 2 40 47 43 70 56 64 52 68 56 66 53 55 52 53 57 60
Jaromir Pytlik * ALB AD C 24 625 000 2 35 49 50 67 48 58 41 62 53 85 51 51 66 55 49 60
Lenni Hameenaho * ALB AD AG 21 825 000 3 23 50 54 55 57 57 51 57 56 63 45 45 55 53 55 58
Cole Brown * ALB AD AG 20 525 000 3 19 59 52 58 48 48 56 56 56 64 47 51 55 56 50 57
Cam Squires * ALB AD AG 20 825 000 2 10 47 53 56 51 54 52 54 41 45 47 40 50 52 52 53
Topias Vilen * ALB D - 22 859 167 1 40 64 67 66 75 76 69 75 74 75 43 52 74 65 73 69
Charlie Leddy * ALB D - 22 625 000 2 40 58 59 65 69 73 69 70 75 59 54 50 75 60 70 69
Artyom Barabosha * ALB D - 21 525 000 2 48 57 59 61 69 68 58 61 72 75 68 55 70 59 65 66
Case McCarthy ALB D - 25 625 000 2 40 61 56 56 66 68 59 64 62 82 40 56 69 57 64 64
Ethan Edwards * ALB D - 23 625 000 2 40 49 59 60 68 67 49 67 66 78 40 43 69 56 61 63
Viktor Hurtig * ALB D - 23 525 000 2 39 57 55 59 66 66 65 65 66 62 48 51 68 57 65 62
Daniil Karpovich * ALB D - 21 525 000 3 31 54 52 45 65 58 64 51 51 58 40 48 68 50 62 59
Daniil Orlov * ALB D - 22 525 000 2 36 44 45 50 67 60 43 61 67 62 41 44 67 46 56 57
Chase Cheslock * ALB D - 21 525 000 3 32 37 47 42 61 58 55 46 60 66 46 58 67 42 58 57
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Pavel Moysevich ALB G Gaucher 21 725 000 2 68 75 77 77 75 79 77 77 75 90 77 55 72 76 77 77
Tyler Brennan * ALB G Gaucher 22 625 000 1 40 68 69 68 69 68 68 68 70 74 53 44 61 68 68 69
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Guenter Thòrmer * New Jersey Devils 1381822795 C - 18 100 000 0 18 58 58 63 35 44 43 65 67 66 52 63 55 59 40 59
Brady Martin * New Jersey Devils 1381822795 C AD 18 100 000 0 48 57 54 56 50 52 49 51 50 53 36 63 69 55 50 58
Sergey Khudorozkin * New Jersey Devils 1381822795 C AD 18 100 000 0 15 37 41 43 35 33 37 48 50 82 38 54 45 40 35 50
Tyler Howe * New Jersey Devils 1381822795 AD AG 18 100 000 0 37 46 38 42 42 40 40 47 49 39 32 57 56 42 40 46
Quinn Beauchesne * New Jersey Devils 1381822795 D - 18 100 000 0 41 45 45 53 59 60 63 64 71 47 53 56 61 47 60 62
Jan Kibic * New Jersey Devils 1381822795 D - 18 100 000 0 41 37 30 29 58 62 67 67 55 78 28 63 51 32 62 55
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Pyotr Andreyanov * New Jersey Devils 1381822795 G Droitier 19 100 000 0 13 53 63 55 51 56 56 58 71 56 53 53 64 57 54 63
Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey Devils
» New Jersey Devils
» New Jersey Devils
» New Jersey Devils
» New Jersey Devils

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Saison 2-
Sauter vers: