Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
Voir le deal

 

 Winnipeg Jets

Aller en bas 
AuteurMessage
MaxVallee
Recrue
MaxVallee


Messages : 4399
Date d'inscription : 23/03/2021

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets EmptyMar 6 Fév - 12:37

Winnipeg Jets
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Matthew Boldy Winnipeg Jets 2552799323 AG C 27 7 000 000 2 43 86 87 86 84 85 82 78 94 73 80 59 85 86 83 82
Zachary Morin * Winnipeg Jets 2552799323 AG C 21 925 000 1 41 82 80 80 79 84 77 83 72 73 80 61 80 80 80 80
Alexander Holtz Winnipeg Jets 2552799323 AG AD 26 6 000 000 5 42 92 89 90 78 77 73 87 99 74 41 54 75 90 76 78
Kasper Halttunen Winnipeg Jets 2552799323 AG AD 23 1 500 000 3 53 82 77 78 77 80 79 78 99 55 64 45 84 79 78 75
Sebastian Aho Winnipeg Jets 2552799323 C AG 31 8 750 000 4 48 92 94 97 84 85 66 90 99 80 86 68 73 94 78 84
Bo Horvat Winnipeg Jets 2552799323 C AG 33 8 500 000 3 37 84 84 81 86 91 72 82 89 88 90 80 78 83 83 82
Nate Danielson Winnipeg Jets 2552799323 C AD 24 4 500 000 3 42 84 82 82 84 84 78 84 94 64 88 55 80 82 82 79
Brett Howden Winnipeg Jets 2552799323 C AG 30 1 800 000 2 38 70 74 73 80 77 87 79 99 73 83 58 73 72 81 77
Cole Caufield Winnipeg Jets 2552799323 AD AG 27 7 850 000 3 46 99 88 94 81 80 64 90 97 95 51 61 65 93 75 82
Emil Hemming Winnipeg Jets 2552799323 AD AG 22 925 000 1 50 89 85 86 83 86 77 84 93 67 61 52 84 86 82 80
Tyler Toffoli Winnipeg Jets 2552799323 AD AG 36 5 750 000 2 30 85 86 89 84 80 64 72 70 86 60 76 75 86 76 77
Samuel Blais Winnipeg Jets 2552799323 AD AG 32 1 800 000 2 42 72 75 74 84 78 86 74 81 76 63 63 74 73 82 75
Josh Morrissey Winnipeg Jets 2552799323 D - 33 8 000 000 6 34 81 92 88 81 85 74 87 96 83 45 68 72 87 80 80
Tristan Luneau Winnipeg Jets 2552799323 D - 24 7 000 000 6 44 84 85 81 83 83 83 91 98 85 46 51 80 83 83 80
Aron Kiviharu Winnipeg Jets 2552799323 D - 22 3 000 000 1 50 84 89 88 83 83 62 91 79 82 50 54 65 87 76 79
Jonas Brodin Winnipeg Jets 2552799323 D - 35 5 750 000 2 27 70 77 76 89 91 79 89 87 84 57 67 76 74 86 78
Jordan Spence Winnipeg Jets 2552799323 D - 27 2 750 000 2 41 76 87 85 81 87 62 83 96 84 40 57 65 82 76 77
Sam Rinzel Winnipeg Jets 2552799323 D - 24 1 800 000 1 40 76 78 77 82 82 80 82 85 62 39 56 84 77 81 75
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Love Harenstam * Winnipeg Jets 2552799323 G Gaucher 21 925 000 1 40 93 94 94 95 93 94 93 94 90 93 65 63 93 94 91
Lukas Dostal Winnipeg Jets 2552799323 G Gaucher 28 2 999 999 5 28 88 87 87 88 88 86 87 99 73 88 76 77 87 87 87
Manitoba Moose
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Adam Sykora MAN AG C 24 975 000 1 41 76 78 78 75 75 58 75 76 77 77 52 75 77 69 74
Martin Rysavy MAN AG AD 25 725 000 1 40 73 70 70 76 67 74 69 69 65 69 52 65 71 72 70
Matej Pekar MAN AG C 28 750 000 1 40 72 72 75 75 66 61 57 76 70 68 59 66 73 67 70
Jay Clarke * MAN AG C 20 825 000 3 40 46 46 46 61 60 52 65 63 82 43 64 57 46 57 60
Emmitt Finnie * MAN AG AD 23 430 000 1 41 59 58 63 60 61 57 63 48 53 62 55 63 60 59 60
Danny Zhilkin MAN C AG 24 725 000 1 40 75 73 74 76 75 66 76 75 57 76 51 58 74 72 70
Joey Willis * MAN C AG 23 700 000 3 42 74 74 76 76 74 53 73 66 70 73 55 65 74 67 70
Tye Kartye MAN C AG 27 575 000 1 40 69 68 68 61 65 61 70 55 63 64 56 65 68 62 66
Jacob Julien * MAN C AG 24 525 000 2 50 59 60 64 69 75 69 57 49 71 72 58 65 61 71 65
Jaime McNabb * MAN C AG 20 525 000 3 34 42 40 45 40 40 40 46 54 85 41 54 59 42 40 51
Gunnar Moolskar * MAN AD AG 22 900 000 3 65 75 74 76 75 76 68 74 75 66 65 60 61 75 73 73
Aydar Suniev MAN AD AG 23 975 000 1 52 77 75 76 76 74 76 71 75 65 40 50 79 76 75 71
Fabian Wagner * MAN AD C 24 700 000 1 40 72 70 71 68 71 65 71 73 76 72 48 58 71 68 69
Kristian Vesalainen MAN AD AG 29 525 000 2 40 75 75 72 59 56 73 59 66 86 40 53 72 74 62 68
Zach Nehring * MAN AD AG 23 525 000 1 63 65 63 66 67 68 70 70 67 50 42 49 65 64 68 64
Jouko Tukio * MAN AD AG 20 525 000 3 33 41 29 40 46 44 70 42 45 55 32 53 64 36 53 49
Kasper Kulonummi * MAN D - 24 725 000 2 40 68 67 69 75 76 71 76 78 60 68 51 78 68 74 71
Teemu Koivula * MAN D - 20 925 000 3 61 51 60 58 68 74 75 75 65 91 61 61 64 56 72 70
Declan Chisholm MAN D - 28 700 000 1 40 61 69 74 76 68 69 74 79 82 40 60 61 68 71 70
Wyatt Kaiser MAN D - 26 950 000 1 40 60 69 68 70 70 69 75 77 79 40 47 76 65 69 70
Luke Prokop MAN D - 26 975 000 1 40 50 67 59 70 74 71 75 67 77 40 48 76 58 71 69
Albert Johansson MAN D - 27 700 000 1 40 62 62 63 74 70 69 76 76 82 41 54 62 62 71 69
Filip Nordberg MAN D - 24 825 000 1 40 70 69 67 76 76 73 75 72 72 40 40 67 68 75 69
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Oskari Salminen MAN G Gaucher 29 525 000 3 40 80 80 81 80 80 81 74 70 58 77 57 68 80 80 76
Domenic DiVincentiis * MAN G Gaucher 24 525 000 1 40 79 76 79 75 79 78 75 73 82 77 55 55 78 77 74
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Julius Miettinen * Winnipeg Jets 1381822795 AG AD 18 825 000 0 19 56 57 59 55 58 54 68 66 69 33 68 69 57 55 64
Liam Greentree * Winnipeg Jets 1381822795 C AD 18 825 000 3 15 57 63 63 66 66 64 66 58 80 63 66 59 61 65 68
Albert Mostovoi * Winnipeg Jets 1381822795 C AD 18 825 000 0 16 56 68 56 55 58 53 61 61 71 56 51 57 60 55 62
Nicholas Keon * Winnipeg Jets 1381822795 C AD 20 100 000 0 23 53 53 50 42 45 37 51 46 81 52 56 44 52 41 53
Ethan Procyszyn * Winnipeg Jets 1381822795 AD C 18 925 000 0 13 52 57 53 53 55 56 53 60 75 55 58 55 54 54 63
Gerard Fortin * Winnipeg Jets 1381822795 AD AG 17 100 000 0 10 46 50 50 41 39 40 52 49 66 34 62 61 48 40 51
Simon Lundmark Winnipeg Jets 1381822795 D - 28 825 000 0 34 44 43 55 53 51 48 56 38 75 49 51 49 47 50 57
Anton Johannesson Winnipeg Jets 1381822795 D - 26 525 000 0 35 50 54 58 43 46 38 67 55 88 43 41 43 54 42 56
Brendon MacInnis * Winnipeg Jets 1381822795 D - 20 100 000 0 37 36 33 34 70 65 36 66 63 63 40 61 23 34 57 53
Dave Orantes * Winnipeg Jets 1381822795 D - 18 100 000 0 31 24 28 37 54 60 56 55 56 71 31 55 52 29 56 53
Bohumil Barana * Winnipeg Jets 1381822795 D - 19 100 000 0 34 24 26 27 54 53 50 51 62 63 25 52 50 25 52 49
Revenir en haut Aller en bas
MaxVallee
Recrue
MaxVallee


Messages : 4399
Date d'inscription : 23/03/2021

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets EmptyVen 16 Fév - 23:54

Winnipeg Jets
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Matthew Boldy Winnipeg Jets 2552799323 AG C 27 7 000 000 2 43 86 87 86 84 85 82 78 94 73 80 59 85 86 83 82
Zachary Morin Winnipeg Jets 2552799323 AG C 22 925 000 1 41 82 80 80 79 84 77 86 73 73 80 61 80 80 80 81
Alexander Holtz Winnipeg Jets 2552799323 AG AD 27 6 000 000 5 42 92 89 89 78 77 73 86 97 74 41 54 75 90 76 78
Kasper Halttunen Winnipeg Jets 2552799323 AG AD 23 1 500 000 3 54 82 77 79 77 80 79 78 99 55 64 45 84 79 78 75
Sebastian Aho Winnipeg Jets 2552799323 C AG 31 8 750 000 4 48 92 94 96 84 85 66 90 99 80 86 68 73 94 78 84
Bo Horvat (C) Winnipeg Jets 2552799323 C AG 33 8 500 000 3 37 84 84 81 86 91 72 82 89 88 90 80 78 83 83 82
Nate Danielson Winnipeg Jets 2552799323 C AD 24 4 500 000 3 42 84 82 82 85 83 79 84 93 64 87 55 80 82 82 79
Brett Howden Winnipeg Jets 2552799323 C AG 30 1 800 000 2 38 70 74 73 80 77 87 79 99 73 83 58 73 72 81 77
Cole Caufield Winnipeg Jets 2552799323 AD AG 28 7 850 000 3 46 99 88 93 81 80 64 90 96 95 51 61 65 93 75 82
Emil Hemming Winnipeg Jets 2552799323 AD AG 22 925 000 1 50 89 85 85 85 86 77 86 93 67 65 52 84 86 82 81
Tyler Toffoli Winnipeg Jets 2552799323 AD AG 36 5 750 000 2 30 85 86 89 84 80 64 72 70 86 60 76 75 86 76 77
Samuel Blais Winnipeg Jets 2552799323 AD AG 32 1 800 000 2 42 72 75 74 84 78 86 74 81 76 63 63 74 73 82 75
Tristan Luneau Winnipeg Jets 2552799323 D - 25 7 000 000 6 44 84 85 81 84 83 83 91 98 85 46 51 80 83 83 80
Aron Kiviharu Winnipeg Jets 2552799323 D - 23 3 000 000 1 50 84 89 88 83 83 62 92 81 82 50 54 67 87 76 80
Josh Morrissey Winnipeg Jets 2552799323 D - 33 8 000 000 6 34 81 92 88 81 85 74 87 89 83 45 68 72 87 80 79
Jonas Brodin Winnipeg Jets 2552799323 D - 35 5 750 000 2 27 70 77 76 89 91 79 89 82 84 57 67 76 74 86 78
Jordan Spence Winnipeg Jets 2552799323 D - 27 2 750 000 2 41 76 87 85 81 87 62 83 96 84 40 57 65 82 76 77
Sam Rinzel Winnipeg Jets 2552799323 D - 24 1 800 000 1 40 76 78 77 83 83 80 84 85 62 39 56 84 77 82 76
Teemu Koivula * Winnipeg Jets 2552799323 D - 20 925 000 3 70 56 66 67 72 75 76 76 76 91 75 61 68 63 74 74
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Love Harenstam * Winnipeg Jets 2552799323 G Gaucher 22 925 000 1 40 93 94 94 94 94 93 94 93 90 94 65 85 93 93 92
Lukas Dostal Winnipeg Jets 2552799323 G Gaucher 28 2 999 999 5 28 88 87 87 88 88 86 87 99 73 88 76 77 87 87 87
Manitoba Moose
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Adam Sykora MAN AG C 24 975 000 1 41 75 78 78 76 75 58 75 77 77 76 52 76 77 69 74
Matej Pekar MAN AG C 28 750 000 1 40 72 72 75 75 66 61 57 76 70 68 59 66 73 67 70
Martin Rysavy MAN AG AD 25 725 000 1 40 73 70 70 77 68 70 62 64 65 66 52 65 71 71 69
Jay Clarke (C) * MAN AG C 20 825 000 3 40 46 46 50 65 64 62 67 63 82 50 64 57 47 63 62
Emmitt Finnie * MAN AG AD 23 430 000 1 41 59 58 63 60 61 57 63 48 53 62 55 63 60 59 60
Joey Willis * MAN C AG 23 700 000 3 42 74 77 74 75 74 52 75 74 70 76 55 66 75 67 71
Danny Zhilkin MAN C AG 25 725 000 1 40 75 75 76 73 73 67 71 70 57 73 51 60 75 71 70
Tye Kartye MAN C AG 27 575 000 1 40 69 68 68 61 65 61 70 56 63 64 56 65 68 62 66
Jacob Julien * MAN C AG 24 525 000 2 50 59 60 64 69 72 70 54 52 71 71 58 65 61 70 65
Jaime McNabb * MAN C AG 20 525 000 3 37 42 39 45 40 41 40 46 53 85 40 54 59 42 40 51
Gunnar Moolskar * MAN AD AG 22 900 000 3 65 76 74 76 73 75 67 75 75 66 65 60 62 75 71 72
Aydar Suniev MAN AD AG 24 975 000 1 52 76 76 77 75 74 77 71 76 65 42 50 79 76 75 71
Fabian Wagner * MAN AD C 24 700 000 1 40 72 70 71 68 72 65 71 71 76 73 48 58 71 68 69
Kristian Vesalainen MAN AD AG 29 525 000 2 40 75 75 72 59 56 73 59 66 86 40 53 72 74 62 68
Zach Nehring * MAN AD AG 23 525 000 1 63 65 64 62 69 65 70 70 68 50 42 49 65 63 68 63
Jouko Tukio * MAN AD AG 21 525 000 3 33 41 29 44 46 45 70 45 46 55 32 53 64 38 53 50
Kasper Kulonummi * MAN D - 24 725 000 2 40 67 66 69 75 74 70 77 75 60 68 51 78 67 73 71
Declan Chisholm MAN D - 29 700 000 1 40 61 69 74 76 68 69 74 76 82 40 60 61 68 71 70
Luke Prokop MAN D - 26 975 000 1 40 50 67 59 70 74 71 75 67 77 40 48 76 58 71 69
Filip Nordberg MAN D - 24 825 000 1 40 70 69 66 75 76 74 75 77 72 40 40 67 68 75 69
Albert Johansson MAN D - 28 700 000 1 40 62 62 63 74 70 69 76 76 82 41 54 62 62 71 69
Brendon MacInnis * MAN D - 20 525 000 3 37 36 33 34 70 65 37 66 60 63 40 61 23 34 57 53
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Oskari Salminen MAN G Gaucher 29 525 000 3 40 81 80 80 80 80 80 74 70 58 77 57 68 80 80 76
Domenic DiVincentiis * MAN G Gaucher 24 525 000 1 40 79 78 79 77 79 78 75 73 82 77 55 55 78 78 74
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Julius Miettinen * Winnipeg Jets 1381822795 AG AD 19 825 000 0 20 58 59 60 55 60 56 69 68 69 33 68 69 59 57 65
Liam Greentree * Winnipeg Jets 1381822795 C AD 19 825 000 3 16 58 64 65 66 69 65 69 60 80 70 66 59 62 66 69
Albert Mostovoi * Winnipeg Jets 1381822795 C AD 18 825 000 0 16 53 67 52 57 57 54 61 61 71 52 51 57 57 56 61
Nicholas Keon * Winnipeg Jets 1381822795 C AD 20 100 000 0 23 53 53 50 42 45 37 51 46 81 52 56 44 52 41 53
Ethan Procyszyn * Winnipeg Jets 1381822795 AD C 19 925 000 0 13 53 60 54 52 58 60 54 63 75 57 58 55 55 56 64
Gerard Fortin * Winnipeg Jets 1381822795 AD AG 18 100 000 0 12 48 50 50 43 39 42 52 50 66 35 62 61 49 41 51
Simon Lundmark Winnipeg Jets 1381822795 D - 28 825 000 0 34 44 43 55 53 51 48 56 38 75 49 51 49 47 50 57
Anton Johannesson Winnipeg Jets 1381822795 D - 26 525 000 0 35 50 54 58 43 46 38 67 55 88 44 41 43 54 42 56
Dave Orantes * Winnipeg Jets 1381822795 D - 19 100 000 0 31 24 27 40 55 60 56 56 56 71 32 55 52 30 57 53
Bohumil Barana * Winnipeg Jets 1381822795 D - 19 100 000 0 34 24 25 28 52 53 50 51 62 63 25 52 50 25 51 49
Revenir en haut Aller en bas
MaxVallee
Recrue
MaxVallee


Messages : 4399
Date d'inscription : 23/03/2021

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets EmptyJeu 7 Mar - 11:07

Winnipeg Jets
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Matthew Boldy Winnipeg Jets 2552799323 AG C 28 7 000 000 1 43 86 87 86 84 85 82 78 97 73 80 60 85 86 83 83
Alexander Holtz Winnipeg Jets 2552799323 AG AD 27 6 000 000 4 42 92 89 90 78 77 73 86 92 74 41 57 75 90 76 78
Kasper Halttunen Winnipeg Jets 2552799323 AG AD 24 1 500 000 2 54 82 77 78 78 80 79 78 89 55 64 52 84 79 79 75
Mathis Preston * Winnipeg Jets 2552799323 AG C 19 925 000 2 20 70 70 70 68 70 57 71 67 80 70 56 54 70 65 70
Sebastian Aho Winnipeg Jets 2552799323 C AG 32 8 750 000 3 48 92 94 96 84 85 66 90 86 80 86 68 73 94 78 84
Bo Horvat (C) Winnipeg Jets 2552799323 C AG 34 8 500 000 2 37 84 84 81 86 91 72 82 85 88 90 80 78 83 83 82
Ryan O'Reilly Winnipeg Jets 2552799323 C AG 38 4 000 000 1 30 76 79 76 92 93 70 78 68 91 94 85 83 77 85 80
Brett Howden Winnipeg Jets 2552799323 C AG 31 1 800 000 1 38 70 74 73 80 77 87 79 91 73 83 61 73 72 81 76
Liam Greentree * Winnipeg Jets 2552799323 C AD 19 825 000 2 18 58 66 69 71 71 63 71 58 80 70 66 59 64 68 70
Cole Caufield Winnipeg Jets 2552799323 AD AG 28 7 850 000 2 46 99 88 93 81 80 64 90 97 95 51 65 65 93 75 83
Mika Zibanejad Winnipeg Jets 2552799323 AD C 36 8 500 000 1 33 90 92 91 84 85 69 84 75 86 75 77 75 91 79 82
Nate Danielson Winnipeg Jets 2552799323 AD C 24 4 500 000 2 42 84 82 81 83 84 80 84 87 64 88 58 80 82 82 79
Samuel Blais Winnipeg Jets 2552799323 AD AG 33 1 800 000 1 42 72 75 74 82 77 86 74 85 76 63 68 74 73 81 75
Tristan Luneau Winnipeg Jets 2552799323 D - 25 7 000 000 5 44 84 85 81 84 83 83 91 95 85 46 55 80 83 83 80
Josh Morrissey Winnipeg Jets 2552799323 D - 34 8 000 000 5 34 81 92 88 81 85 74 87 78 83 45 68 72 87 80 79
Teemu Koivula * Winnipeg Jets 2552799323 D - 21 925 000 2 74 60 70 75 81 85 83 81 81 91 77 62 68 68 83 78
Jonas Brodin Winnipeg Jets 2552799323 D - 36 5 750 000 1 27 70 77 76 89 91 79 89 72 84 57 70 76 74 86 77
Sam Rinzel Winnipeg Jets 2552799323 D - 25 2 750 000 3 40 76 77 75 82 84 81 84 85 62 39 59 84 76 82 76
Carter Amico * Winnipeg Jets 2552799323 D - 20 925 000 2 43 71 70 70 76 76 70 76 70 75 47 60 54 70 74 72
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Love Harenstam * Winnipeg Jets 2552799323 G Gaucher 22 6 500 000 2 40 95 93 93 95 93 95 93 92 90 93 67 85 93 94 92
Oskari Salminen Winnipeg Jets 2552799323 G Gaucher 29 525 000 2 40 80 82 80 80 80 80 74 69 58 77 57 68 80 80 76
Manitoba Moose
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Adam Sykora MAN AG C 24 975 000 3 41 76 78 78 75 77 58 77 70 77 75 52 77 77 70 74
Matej Pekar MAN AG C 29 725 000 1 40 72 72 75 75 66 61 61 73 70 68 59 66 73 67 70
Martin Rysavy MAN AG AD 26 725 000 2 40 73 70 70 75 65 69 62 52 65 66 52 65 71 69 68
Nathan Gagné * MAN AG AD 20 825 000 3 22 60 53 58 62 60 53 71 72 87 32 60 69 57 58 66
Jay Clarke (C) * MAN AG C 21 825 000 2 40 46 46 66 66 64 65 66 57 82 52 64 58 52 65 63
Joey Willis * MAN C AG 24 700 000 2 42 74 77 75 75 76 52 75 77 70 74 55 66 75 67 71
Danny Zhilkin MAN C AG 25 725 000 2 40 75 75 74 69 67 67 64 65 57 66 51 60 74 67 68
Tye Kartye MAN C AG 28 575 000 1 40 69 68 72 61 65 61 70 66 63 64 56 67 69 62 67
Jacob Julien * MAN C AG 24 525 000 1 50 59 60 64 69 74 70 57 46 71 71 58 65 61 71 65
Jaime McNabb * MAN C AG 21 525 000 2 40 42 40 41 40 41 40 41 56 85 41 54 59 41 40 51
Gunnar Moolskar * MAN AD AG 23 900 000 2 65 75 76 74 75 75 67 75 81 66 66 60 62 75 72 73
Aydar Suniev MAN AD AG 24 525 000 3 52 75 77 75 73 74 76 72 70 65 40 50 78 75 74 70
Fabian Wagner MAN AD C 25 700 000 2 40 72 70 71 68 72 65 71 64 76 73 48 59 71 68 69
Kristian Vesalainen MAN AD AG 30 525 000 1 40 75 75 74 59 57 73 59 58 86 40 53 72 74 63 67
Zach Nehring * MAN AD AG 24 525 000 1 63 66 63 63 67 67 70 70 71 50 41 49 65 64 68 64
Jouko Tukio * MAN AD AG 21 525 000 2 33 41 29 44 46 45 70 46 49 55 32 53 64 38 53 50
Kasper Kulonummi MAN D - 25 725 000 1 40 67 67 66 77 74 70 75 73 60 68 51 78 66 73 70
Declan Chisholm MAN D - 29 700 000 1 40 61 69 74 76 68 69 74 69 82 40 60 61 68 71 69
Luke Prokop MAN D - 27 625 000 1 40 50 67 59 70 74 71 75 62 77 40 48 76 58 71 69
Filip Nordberg MAN D - 25 825 000 3 40 71 66 66 73 76 76 75 81 72 40 40 67 67 75 69
Albert Johansson MAN D - 28 625 000 1 40 62 62 63 76 70 69 76 74 82 41 54 62 62 71 69
Brendon MacInnis * MAN D - 21 525 000 2 41 40 40 39 67 66 41 61 61 63 40 61 45 39 58 55
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Domenic DiVincentiis MAN G Gaucher 25 525 000 3 40 80 78 79 77 79 78 75 80 82 77 55 55 79 78 75
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Albert Mostovoi * Winnipeg Jets 1381822795 C AD 19 825 000 0 18 54 67 50 58 53 55 59 68 71 49 51 57 57 55 61
Nicholas Keon * Winnipeg Jets 1381822795 C AD 21 100 000 0 23 53 53 50 42 46 38 51 54 81 52 56 44 52 42 54
Josef Saganek * Winnipeg Jets 1381822795 C - 18 100 000 0 27 42 46 35 34 33 58 28 52 37 62 43 52 41 41 48
Ethan Procyszyn * Winnipeg Jets 1381822795 AD C 19 925 000 0 14 55 60 55 54 58 63 59 61 75 60 58 55 56 58 65
Jacob Sagadin * Winnipeg Jets 1381822795 AD AG 18 100 000 0 13 56 55 61 53 52 55 57 69 75 51 58 52 57 53 63
Carson Wetsch * Winnipeg Jets 1381822795 AD AG 19 100 000 0 10 52 54 55 51 50 50 54 59 71 53 55 58 53 50 60
Gerard Fortin * Winnipeg Jets 1381822795 AD AG 18 100 000 0 11 49 52 50 47 41 43 52 54 66 35 62 61 50 43 52
Simon Lundmark Winnipeg Jets 1381822795 D - 28 825 000 0 34 44 41 55 53 51 48 57 35 75 49 51 49 46 50 56
Anton Johannesson Winnipeg Jets 1381822795 D - 27 525 000 0 35 50 54 60 43 46 38 67 45 88 44 41 43 54 42 56
Dave Orantes * Winnipeg Jets 1381822795 D - 19 100 000 0 33 28 28 42 55 56 56 57 53 71 36 55 52 32 55 54
Bohumil Barana * Winnipeg Jets 1381822795 D - 20 100 000 0 33 24 27 30 54 55 53 51 56 63 30 52 50 27 54 50
Alexei Rezanov * Winnipeg Jets 1381822795 D - 21 100 000 0 17 24 24 44 45 35 33 37 37 88 26 32 27 30 37 45
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Winnipeg Jets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Jets

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Archives D17-
Sauter vers: