Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Tampa Bay Lightning

Aller en bas 
AuteurMessage
MaxVallee
Recrue
MaxVallee


Messages : 4532
Date d'inscription : 23/03/2021

Tampa Bay Lightning Empty
MessageSujet: Tampa Bay Lightning   Tampa Bay Lightning EmptyMar 7 Nov - 12:43

Tampa Bay Lightning
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cutter Gauthier * Tampa Bay Lightning 3247374729 AG C 21 925 000 2 43 84 82 80 88 85 89 75 87 64 65 52 84 82 87 80
Ondrej Palat Tampa Bay Lightning 3247374729 AG AD 34 6 000 000 2 33 73 79 80 88 84 65 78 64 91 58 75 73 77 79 76
Ilya Mikheyev Tampa Bay Lightning 3247374729 AG AD 31 4 750 000 1 33 78 78 77 75 75 69 87 75 87 61 61 75 77 73 75
Sasha Pastujov * Tampa Bay Lightning 3247374729 AG AD 22 825 000 1 42 83 81 84 81 83 75 83 82 70 47 52 57 82 79 75
Dylan Duke * Tampa Bay Lightning 3247374729 AG C 22 525 000 1 39 78 75 74 72 74 52 73 73 65 70 56 64 75 66 70
Sean Couturier Tampa Bay Lightning 3247374729 C AG 32 7 750 000 5 30 80 83 80 85 85 77 85 78 85 90 76 79 81 82 81
Anton Lundell Tampa Bay Lightning 3247374729 C AD 24 6 500 000 1 43 78 84 85 87 87 70 85 80 75 77 60 69 82 81 79
J.T. Compher Tampa Bay Lightning 3247374729 C AD 30 5 100 000 3 37 78 83 75 75 75 71 75 79 85 75 69 73 78 73 75
Trevor Moore Tampa Bay Lightning 3247374729 C AG 30 4 200 000 3 33 74 79 75 76 79 70 80 73 85 74 60 69 76 75 73
Shane Wright Tampa Bay Lightning 3247374729 AD C 21 950 000 1 44 86 88 86 84 88 77 77 93 74 84 64 58 86 83 81
Brayden Yager * Tampa Bay Lightning 3247374729 AD C 20 925 000 1 42 68 81 79 80 84 75 71 85 82 77 55 70 76 79 76
Akil Thomas Tampa Bay Lightning 3247374729 AD C 25 950 000 2 40 79 81 80 79 77 68 81 77 70 64 56 75 80 74 75
Oskar Olausson * Tampa Bay Lightning 3247374729 AD AG 22 863 333 1 40 77 78 77 79 79 76 75 69 67 40 55 75 77 78 72
Ryan McDonagh Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 36 3 375 000 1 44 63 74 72 88 89 76 80 86 85 49 83 84 69 84 79
Cam Fowler Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 33 6 500 000 1 30 78 88 88 77 79 74 87 73 85 43 67 73 84 76 76
Ville Heinola Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 24 2 000 000 2 40 77 81 79 80 83 71 82 78 74 49 60 72 79 78 75
Justin Holl Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 33 3 400 000 1 33 67 78 75 76 76 77 76 73 85 43 68 76 73 76 74
Josh Manson Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 34 4 500 000 1 44 52 70 67 85 80 84 77 60 80 42 75 77 63 83 72
Ian Cole Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 36 1 500 000 1 31 59 70 69 85 87 80 73 50 76 49 76 85 66 84 71
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Andrei Vasilevski Tampa Bay Lightning 3247374729 G Gaucher 31 9 500 000 3 40 98 98 98 98 98 98 98 90 98 98 80 98 98 98 96
Joonas Korpisalo Tampa Bay Lightning 3247374729 G Gaucher 31 4 000 000 2 30 88 89 83 88 91 87 85 76 86 85 69 86 86 88 87
Syracuse Crunch
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Maxim Groshev * SYR AG AD 23 867 500 1 40 72 73 75 74 73 74 74 75 77 60 44 60 73 73 71
Gage Goncalves * SYR AG C 24 820 000 2 40 76 74 73 62 71 63 74 70 84 75 44 46 74 65 69
Klavs Veinbergs * SYR AG AD 22 525 000 3 40 44 45 57 64 64 64 58 64 86 50 55 55 48 64 63
Jack Harvey * SYR AG AD 22 525 000 3 40 64 57 59 44 48 53 57 60 61 49 51 53 60 48 58
Robert Flinton * SYR AG AD 22 525 000 3 27 53 51 47 51 51 47 53 49 52 50 51 53 50 49 55
Alex Barré-Boulet SYR C AG 28 775 000 1 30 71 74 73 69 73 61 73 70 81 65 61 66 72 67 71
David Edstrom * SYR C AG 20 925 000 1 40 65 76 72 75 77 75 75 60 63 64 54 60 71 75 70
Danny Nelson * SYR C AG 20 825 000 3 44 65 73 69 70 71 64 65 73 59 67 55 57 69 68 68
Cameron MacDonald * SYR C AG 22 925 000 2 40 63 63 64 66 64 55 65 49 75 62 55 60 63 61 64
Ethan Hay * SYR C AG 20 525 000 3 40 58 56 51 62 66 63 63 57 62 64 51 54 55 63 61
Lucas Edmonds * SYR AD AG 24 861 667 1 40 75 75 75 71 67 53 74 73 58 61 56 68 75 63 69
Bradly Nadeau * SYR AD C 20 925 000 3 41 75 73 77 65 64 58 70 71 64 69 52 50 75 62 69
Niko Huuhtanen * SYR AD AG 22 525 000 1 40 74 69 72 76 72 65 72 72 75 40 51 64 71 71 69
Jesse Kiiskinen * SYR AD AG 20 725 000 3 40 67 59 65 60 63 45 63 68 69 57 45 58 63 56 63
Jayson Shaugabay * SYR AD AG 20 625 000 3 40 53 62 73 49 64 51 59 70 75 48 50 50 62 54 62
Oliver Bonk * SYR D - 20 950 000 1 40 66 70 63 76 75 76 77 75 64 44 54 61 66 75 69
Dyllan Gill * SYR D - 21 925 000 2 40 62 74 71 64 65 63 68 61 77 55 53 67 69 64 67
Darren Raddysh SYR D - 29 975 000 1 32 56 45 56 67 67 57 70 70 78 44 60 67 52 63 65
Roman Schmidt * SYR D - 22 850 833 1 54 59 60 60 65 65 64 66 64 61 41 58 68 59 64 64
Alex Gagne * SYR D - 23 525 000 3 40 57 52 48 61 57 55 58 66 57 59 59 63 52 57 63
Warren Clark * SYR D - 21 525 000 3 40 63 55 53 56 66 66 61 61 56 46 54 52 57 62 60
Daniil Pylenkov SYR D - 25 525 000 3 40 47 48 48 59 56 52 60 64 59 53 58 58 47 55 59
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Roman Durny SYR G Droitier 27 800 000 2 30 79 80 79 79 79 79 68 55 67 62 64 64 79 79 74
Mikhail Berdin SYR G Gaucher 27 600 000 2 38 82 80 80 82 82 78 68 62 77 61 60 63 80 80 74
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cayden Lidstrom * Tampa Bay Lightning 1381822795 AG AD 19 825 000 3 63 64 67 59 66 63 66 66 74 49 53 59 67 63 65 68
Zigmund Zopp * Tampa Bay Lightning 1381822795 C AG 18 525 000 3 12 30 33 32 28 30 24 36 52 65 55 38 24 31 27 43
Maxim Massé * Tampa Bay Lightning 1381822795 AD AG 19 925 000 2 42 62 63 64 70 70 67 68 77 77 62 48 52 63 69 69
Slavomir Martinak * Tampa Bay Lightning 1381822795 AD C 18 825 000 3 46 54 60 60 63 57 62 56 66 59 60 59 73 58 60 66
Brodie Ziemmer * Tampa Bay Lightning 1381822795 AD AG 19 625 000 3 35 62 62 62 63 63 55 62 54 71 57 60 58 62 60 65
Tomas Brodsky * Tampa Bay Lightning 1381822795 AD C 17 625 000 3 11 61 47 50 28 33 32 51 50 50 39 54 56 52 31 52
EJ Emery * Tampa Bay Lightning 1381822795 D - 19 925 000 0 41 64 63 66 65 69 63 59 66 60 59 55 59 64 65 67
Tyler Simpson * Tampa Bay Lightning 1381822795 D - 18 825 000 3 71 36 24 32 70 68 70 60 55 64 56 65 73 30 69 63
Joakim Brandin * Tampa Bay Lightning 1381822795 D - 19 525 000 3 11 18 14 23 60 57 63 34 41 38 32 45 32 18 60 41
Revenir en haut Aller en bas
MaxVallee
Recrue
MaxVallee


Messages : 4532
Date d'inscription : 23/03/2021

Tampa Bay Lightning Empty
MessageSujet: Re: Tampa Bay Lightning   Tampa Bay Lightning EmptyMer 15 Nov - 12:29

Tampa Bay Lightning
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Auston Matthews Tampa Bay Lightning 3247374729 AG C 28 13 250 000 3 46 99 95 99 82 78 73 88 99 86 88 74 83 97 77 87
Sasha Pastujov Tampa Bay Lightning 3247374729 AG AD 22 825 000 1 42 83 82 86 81 83 74 85 85 70 47 52 75 83 79 77
Ondrej Palat Tampa Bay Lightning 3247374729 AG AD 34 6 000 000 2 33 73 79 80 88 84 65 78 62 91 58 75 73 77 79 75
Ross Colton Tampa Bay Lightning 3247374729 AG C 29 4 000 000 2 38 81 82 75 75 79 70 75 70 71 70 61 73 79 74 75
Danny Nelson * Tampa Bay Lightning 3247374729 AG C 20 825 000 3 50 69 76 74 78 78 71 68 76 59 72 55 57 73 75 71
Anton Lundell Tampa Bay Lightning 3247374729 C AD 24 6 500 000 1 42 78 82 83 88 90 69 85 83 75 78 60 80 81 82 80
Ryan Strome Tampa Bay Lightning 3247374729 C AD 32 5 000 000 2 32 78 87 86 76 78 65 79 80 81 75 63 75 83 73 77
Trevor Moore Tampa Bay Lightning 3247374729 C AG 30 4 200 000 3 33 74 79 75 75 77 70 78 73 85 74 60 69 76 74 73
David Edstrom * Tampa Bay Lightning 3247374729 C AG 20 925 000 1 39 71 74 76 79 80 81 75 69 63 72 54 60 73 80 72
Brayden Yager Tampa Bay Lightning 3247374729 AD C 21 925 000 1 42 72 86 83 81 84 75 71 86 82 84 55 70 80 80 78
J.T. Compher Tampa Bay Lightning 3247374729 AD C 30 5 100 000 3 37 78 83 75 75 75 71 75 76 85 75 69 73 78 73 75
Akil Thomas Tampa Bay Lightning 3247374729 AD C 26 950 000 2 40 79 81 80 80 78 68 82 79 70 64 56 75 80 75 75
Bradly Nadeau * Tampa Bay Lightning 3247374729 AD C 20 925 000 3 41 77 79 79 71 75 58 75 75 64 74 52 50 78 68 71
Ville Heinola Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 24 2 000 000 2 40 77 81 81 80 82 71 82 81 74 49 60 72 79 77 75
Corson Ceulemans Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 22 925 000 1 40 79 74 79 80 80 74 84 77 70 48 53 79 77 78 75
Justin Holl Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 33 3 400 000 1 33 67 78 75 76 76 77 76 67 85 43 68 76 73 76 73
Oliver Bonk * Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 21 950 000 1 40 70 77 69 83 83 83 81 78 64 45 54 61 72 83 73
Josh Manson Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 34 4 500 000 1 44 52 70 67 85 80 84 77 59 80 42 75 77 63 83 72
Ian Cole Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 36 1 500 000 1 31 59 69 66 85 87 77 73 49 76 49 76 85 64 83 71
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Andrei Vasilevski Tampa Bay Lightning 3247374729 G Gaucher 31 9 500 000 3 40 98 98 98 98 98 98 98 90 98 98 80 98 98 98 96
Joonas Korpisalo Tampa Bay Lightning 3247374729 G Gaucher 31 4 000 000 2 30 90 91 83 88 90 89 85 76 86 85 69 86 88 89 87
Syracuse Crunch
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Maxim Groshev SYR AG AD 24 867 500 1 40 72 73 75 74 73 74 74 75 77 60 44 61 73 73 71
Dylan Duke * SYR AG C 22 525 000 1 40 75 74 76 74 75 49 76 73 65 72 56 64 75 66 70
Niko Huuhtanen * SYR AG AD 22 525 000 1 40 74 69 72 76 71 67 70 69 75 40 51 64 71 71 68
Klavs Veinbergs * SYR AG AD 22 525 000 3 40 57 57 57 64 64 64 63 64 86 50 55 55 57 64 65
Alex Barré-Boulet SYR C AG 28 775 000 1 30 71 74 73 69 73 61 73 70 81 65 61 66 72 67 71
Gage Goncalves SYR C AG 25 820 000 2 40 75 75 75 69 76 60 74 73 84 72 44 47 75 68 70
Cameron MacDonald * SYR C AG 22 925 000 2 40 64 62 59 65 65 56 64 56 75 62 55 60 61 62 64
Ethan Hay * SYR C AG 21 525 000 3 40 72 50 46 61 64 62 65 55 62 67 51 54 56 62 61
Oskar Olausson SYR AD AG 23 863 333 1 40 75 77 77 75 76 74 73 76 67 40 55 76 76 75 72
Lucas Edmonds * SYR AD AG 24 861 667 1 40 75 77 76 73 66 51 73 76 58 64 56 68 76 63 69
Jesse Kiiskinen * SYR AD AG 20 725 000 3 40 68 69 69 67 74 44 68 74 69 40 45 58 68 61 65
Jayson Shaugabay * SYR AD AG 20 625 000 3 40 66 72 73 61 71 49 60 70 75 40 50 50 70 60 64
Dyllan Gill * SYR D - 21 925 000 2 40 62 73 71 66 65 64 74 61 77 56 53 67 68 65 67
Alex Gagne * SYR D - 23 525 000 3 40 58 61 53 65 65 66 65 66 57 59 59 63 57 65 66
Darren Raddysh SYR D - 29 975 000 1 32 56 45 56 67 67 57 70 70 78 44 60 67 52 63 65
Roman Schmidt * SYR D - 22 850 833 1 54 59 60 61 65 65 64 66 64 61 41 58 68 60 64 64
Daniil Pylenkov SYR D - 25 525 000 3 40 43 45 46 65 65 60 65 64 59 53 58 58 44 63 61
Warren Clark * SYR D - 21 525 000 3 40 69 48 49 72 74 69 49 49 56 52 54 52 55 71 60
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Roman Durny SYR G Droitier 27 800 000 2 30 81 79 80 79 79 79 68 56 67 62 64 65 80 79 75
Mikhail Berdin SYR G Gaucher 27 600 000 2 38 80 82 81 80 80 80 68 62 77 61 60 64 81 80 74
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cayden Lidstrom * Tampa Bay Lightning 1381822795 AG AD 19 825 000 3 68 64 68 63 68 65 68 69 74 49 52 59 67 65 67 69
Zigmund Zopp * Tampa Bay Lightning 1381822795 C AG 18 525 000 3 12 30 33 34 28 30 24 35 53 65 53 38 24 32 27 43
Maxim Massé * Tampa Bay Lightning 1381822795 AD AG 19 925 000 2 44 62 69 67 73 69 68 68 76 77 64 48 52 66 70 70
Slavomir Martinak * Tampa Bay Lightning 1381822795 AD C 18 825 000 3 46 55 61 60 63 59 63 59 67 59 62 59 73 58 61 67
Brodie Ziemmer * Tampa Bay Lightning 1381822795 AD AG 19 625 000 3 35 63 63 63 63 62 53 62 57 71 57 60 58 63 59 65
Tomas Brodsky * Tampa Bay Lightning 1381822795 AD C 18 625 000 3 13 59 45 51 29 33 34 51 49 50 39 54 56 51 32 52
EJ Emery * Tampa Bay Lightning 1381822795 D - 19 925 000 3 44 64 64 68 64 70 65 59 71 60 60 55 59 65 66 68
Tomas Adlercreutz * Tampa Bay Lightning 1381822795 D - 19 825 000 3 41 53 56 60 72 68 58 69 70 64 59 67 46 56 66 67
Tyler Simpson * Tampa Bay Lightning 1381822795 D - 18 825 000 3 71 39 24 32 71 68 70 60 56 64 56 65 73 31 69 63
Joakim Brandin * Tampa Bay Lightning 1381822795 D - 19 525 000 3 12 21 12 25 61 57 59 34 39 38 34 45 32 19 59 41
Revenir en haut Aller en bas
MaxVallee
Recrue
MaxVallee


Messages : 4532
Date d'inscription : 23/03/2021

Tampa Bay Lightning Empty
MessageSujet: Re: Tampa Bay Lightning   Tampa Bay Lightning EmptyDim 26 Nov - 20:26

Tampa Bay Lightning
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Alex Killorn Tampa Bay Lightning 3247374729 AG C 36 3 125 000 2 38 78 84 80 84 79 78 77 71 86 60 77 78 80 80 76
Ondrej Palat Tampa Bay Lightning 3247374729 AG AD 35 6 000 000 2 33 73 79 80 88 84 65 78 61 91 58 75 73 77 79 75
Tyler Boucher Tampa Bay Lightning 3247374729 AG AD 23 2 500 000 3 64 85 74 79 90 84 77 83 85 58 48 54 80 79 83 75
Ross Colton Tampa Bay Lightning 3247374729 AG C 29 4 000 000 2 38 81 82 75 75 79 70 75 70 71 70 61 73 79 74 75
Danny Nelson * Tampa Bay Lightning 3247374729 AG C 20 825 000 3 52 77 75 77 78 78 77 73 77 59 80 55 85 76 77 75
Auston Matthews Tampa Bay Lightning 3247374729 C AG 28 13 250 000 3 46 99 95 99 82 78 73 88 99 86 88 74 83 97 77 87
Anton Lundell Tampa Bay Lightning 3247374729 C AD 24 6 500 000 4 44 78 85 84 87 90 69 85 88 75 77 60 80 82 82 81
Ryan Strome Tampa Bay Lightning 3247374729 C AD 32 5 000 000 2 32 78 87 86 76 78 65 79 80 81 75 63 75 83 73 77
David Edstrom * Tampa Bay Lightning 3247374729 C AG 21 925 000 3 38 75 76 76 81 80 80 77 74 63 77 54 85 75 80 75
Trevor Moore Tampa Bay Lightning 3247374729 C AG 31 4 200 000 3 33 74 79 75 75 77 70 78 73 85 74 60 69 76 74 73
Brayden Yager Tampa Bay Lightning 3247374729 AD C 21 925 000 2 42 80 86 84 81 85 75 73 89 82 85 55 70 83 80 79
J.T. Compher Tampa Bay Lightning 3247374729 AD C 31 5 100 000 3 37 78 83 75 75 75 71 75 76 85 75 69 73 78 73 75
Akil Thomas Tampa Bay Lightning 3247374729 AD C 26 950 000 2 40 79 81 80 80 78 68 82 79 70 64 56 75 80 75 75
Bradly Nadeau * Tampa Bay Lightning 3247374729 AD C 21 925 000 3 41 83 81 83 73 80 58 77 78 64 75 52 50 82 70 73
David Jiricek Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 22 7 500 000 3 44 87 80 80 88 84 87 85 92 57 44 56 85 82 86 79
Pierre-Olivier Joseph Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 26 2 200 000 5 41 72 80 80 82 82 74 86 84 74 47 53 78 77 79 76
Ville Heinola Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 25 2 000 000 2 40 77 81 81 80 82 71 86 85 74 49 60 72 79 77 75
Corson Ceulemans Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 23 2 000 000 3 40 79 74 79 80 80 75 85 79 70 48 53 79 77 78 75
Oliver Bonk * Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 21 950 000 2 40 70 77 73 83 83 83 83 82 64 45 54 80 73 83 75
Justin Holl Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 34 3 400 000 1 33 67 78 75 76 76 77 76 64 85 43 68 76 73 76 73
Josh Manson Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 34 1 800 000 2 44 52 70 67 85 80 84 77 56 80 42 75 77 63 83 72
Ian Moore Tampa Bay Lightning 3247374729 D - 24 750 000 2 39 70 69 70 77 79 80 78 80 78 50 42 68 69 78 72
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Andrei Vasilevski Tampa Bay Lightning 3247374729 G Gaucher 31 9 500 000 3 40 98 98 98 98 98 98 98 83 98 98 80 98 98 98 96
Joonas Korpisalo Tampa Bay Lightning 3247374729 G Gaucher 32 4 000 000 2 30 90 91 83 88 90 89 85 76 86 85 69 86 88 89 87
Syracuse Crunch
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cayden Lidstrom * SYR AG AD 20 825 000 3 77 75 68 70 76 76 75 76 75 49 52 59 67 71 75 73
Maxim Groshev SYR AG AD 24 900 000 2 40 72 73 75 74 73 74 74 75 77 57 44 61 73 73 71
Dylan Duke * SYR AG C 23 625 000 2 40 74 74 76 76 75 50 75 73 65 69 56 64 74 67 70
Niko Huuhtanen * SYR AG AD 22 525 000 1 40 74 69 72 76 74 66 70 69 75 38 51 64 71 72 68
Klavs Veinbergs * SYR AG AD 23 525 000 3 40 57 57 57 64 64 64 63 64 86 50 55 55 57 64 65
Alex Barré-Boulet SYR C AG 29 800 000 2 30 71 74 73 69 73 61 73 70 81 65 61 66 72 67 71
Gage Goncalves SYR C AG 25 820 000 2 40 72 72 74 63 76 53 65 70 84 61 44 47 72 64 67
Ethan Hay * SYR C AG 21 525 000 3 40 72 49 48 60 63 61 65 56 62 67 51 54 56 61 61
Oskar Olausson SYR AD AG 23 900 000 2 40 76 75 75 75 76 75 76 75 67 38 55 76 75 75 72
Maxim Massé * SYR AD AG 20 925 000 4 45 63 70 67 73 69 70 69 75 77 64 48 52 66 70 70
Lucas Edmonds SYR AD AG 25 850 000 2 40 75 77 72 70 65 47 68 75 58 65 56 68 74 60 68
Jayson Shaugabay * SYR AD AG 21 625 000 3 40 72 73 74 64 69 49 71 71 75 40 50 50 73 60 65
Jesse Kiiskinen * SYR AD AG 20 725 000 3 40 73 67 70 68 75 44 69 72 69 40 45 58 70 62 65
Brodie Ziemmer * SYR AD AG 20 625 000 3 40 62 62 62 61 62 53 62 57 71 58 60 58 62 58 65
EJ Emery * SYR D - 20 925 000 4 46 64 63 71 64 71 66 58 71 60 61 55 59 66 67 68
Dyllan Gill * SYR D - 21 925 000 2 40 63 72 73 64 64 60 74 61 77 52 53 67 69 62 67
Alex Gagne * SYR D - 23 525 000 3 40 57 63 62 65 65 66 65 66 57 59 59 63 60 65 67
Roman Schmidt * SYR D - 23 900 000 2 54 57 60 60 65 65 64 66 64 61 41 58 68 59 64 63
Darren Raddysh SYR D - 30 975 000 1 10 55 41 51 67 65 55 68 66 76 38 60 62 49 62 62
Declan Carlile SYR D - 26 625 000 2 40 47 55 47 64 57 73 44 72 77 65 53 58 49 64 62
Warren Clark * SYR D - 21 525 000 3 40 74 48 48 75 76 73 49 49 56 55 54 52 56 74 62
Daniil Pylenkov SYR D - 25 525 000 3 40 40 40 40 65 65 60 65 64 59 53 58 58 40 63 60
Wyatt Aamodt SYR D - 28 410 000 1 10 42 40 37 68 61 53 57 68 61 34 47 68 39 60 58
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Roman Durny SYR G Droitier 28 800 000 2 30 81 80 80 80 80 80 69 59 67 63 64 65 80 80 75
Mikhail Berdin SYR G Gaucher 28 600 000 2 38 80 82 81 80 80 80 68 62 77 61 60 64 81 80 74
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Zigmund Zopp * Tampa Bay Lightning 1381822795 C AG 19 525 000 3 12 30 36 39 28 30 24 36 55 65 51 38 24 35 27 43
Tomas Brodsky * Tampa Bay Lightning 1381822795 AD C 18 625 000 3 12 58 48 52 31 35 33 49 51 50 37 54 56 52 33 52
Tomas Adlercreutz * Tampa Bay Lightning 1381822795 D - 19 825 000 3 42 55 58 61 70 70 56 71 70 64 60 67 46 58 65 68
Tyler Simpson * Tampa Bay Lightning 1381822795 D - 18 825 000 3 70 44 25 31 70 69 71 61 59 64 58 65 73 33 70 64
Joakim Brandin * Tampa Bay Lightning 1381822795 D - 19 525 000 3 14 23 12 28 59 58 57 34 38 38 37 45 32 21 58 41
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Tampa Bay Lightning Empty
MessageSujet: Re: Tampa Bay Lightning   Tampa Bay Lightning Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Tampa Bay Lightning
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Archives D17-
Sauter vers: