Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-36%
Le deal à ne pas rater :
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
Voir le deal

 

 Chicago Blackhawks

Aller en bas 
AuteurMessage
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10035
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks EmptyLun 29 Mai - 19:28

Chicago Blackhawks
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Logan Cooley Chicago Blackhawks 492895167   AG C 26 6 500 000 1 42 88 91 94 76 78 60 91 99 74 80 60 65 91 71 80
Macklin Celebrini Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 24 7 500 000 1 43 87 89 88 81 85 78 88 98 72 47 59 80 88 81 80
Svatoslav Prohacka * Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 21 825 000 2 40 77 86 77 79 77 86 82 82 67 39 54 67 80 80 74
Steven Pouliot * Chicago Blackhawks 492895167   AG C 21 925 000 2 40 71 78 78 73 75 51 72 78 77 75 69 48 75 66 72
Merlin Hau Chicago Blackhawks 492895167   C AD 22 925 000 1 37 83 83 82 88 89 84 88 99 62 84 61 85 82 87 82
Colton Dach Chicago Blackhawks 492895167   C AG 27 4 500 000 1 43 87 82 82 79 81 78 82 99 57 79 61 83 83 79 80
Shane Pinto Chicago Blackhawks 492895167   C AD 30 2 500 000 1 38 81 80 79 80 79 77 81 89 67 80 66 80 80 78 78
Luka Nikolic Chicago Blackhawks 492895167   C AD 24 3 700 000 2 40 73 78 77 81 85 85 81 92 62 81 62 85 76 83 78
Anton Frondell Chicago Blackhawks 492895167   AD AG 23 8 500 000 1 60 91 91 90 87 89 78 88 89 72 44 62 75 90 84 80
Drake Batherson Chicago Blackhawks 492895167   AD C 32 7 000 000 3 43 89 85 83 79 79 73 83 92 80 79 67 68 85 77 80
Zaac Charbonneau * Chicago Blackhawks 492895167   AD AG 21 925 000 2 40 79 85 82 80 86 80 79 75 77 56 64 75 82 82 78
Tanner Howe Chicago Blackhawks 492895167   AD AG 24 3 500 000 2 39 89 82 84 86 84 60 82 83 74 58 62 71 85 76 78
Shea Theodore Chicago Blackhawks 492895167   D - 35 9 500 000 2 46 85 91 88 85 88 75 88 86 85 48 77 76 88 82 82
Simon Edvinsson Chicago Blackhawks 492895167   D - 27 8 000 000 4 66 81 88 86 85 89 80 91 91 68 52 59 85 85 84 80
Adam Boqvist Chicago Blackhawks 492895167   D - 30 4 000 000 1 45 78 88 85 80 82 73 87 87 85 47 73 71 83 78 79
Kevin Korchinski Chicago Blackhawks 492895167   D - 26 5 750 000 1 45 77 92 86 82 85 74 93 97 61 45 64 75 85 80 79
Cameron Allen Chicago Blackhawks 492895167   D - 25 6 500 000 2 44 78 86 84 91 92 62 91 95 72 45 63 75 82 81 79
Noah Warren Chicago Blackhawks 492895167   D - 26 2 500 000 1 40 67 71 68 83 80 82 79 84 78 43 65 88 68 81 76
Alex Matthews * Chicago Blackhawks 492895167   D - 21 925 000 2 40 55 65 75 86 87 82 77 72 77 40 60 71 65 85 73
Russell Evans * Chicago Blackhawks 492895167   D - 20 525 000 2 36 25 31 28 66 64 53 54 56 67 37 52 57 28 61 53
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Love Harenstam Chicago Blackhawks 492895167   G Droitier 23 5 500 000 1 40 95 97 95 95 95 87 96 95 63 96 62 80 95 92 90
Karl Young * Chicago Blackhawks 492895167   G Gaucher 21 925 000 2 40 86 87 85 90 85 80 85 84 62 80 57 61 86 85 82

Rockford Icehogs
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ctirad Hanc * RCK   AG C 24 725 000 1 40 56 62 63 62 62 57 62 63 73 62 57 64 60 60 66
Nils Juntorp RCK   AG AD 26 725 000 2 42 55 61 64 62 64 57 64 69 92 40 55 58 60 61 64
Max Collander RCK   AG AD 25 525 000 1 40 57 60 65 59 63 40 63 68 55 43 52 63 60 54 62
Lucas Ciona RCK   AG AD 27 825 000 2 40 61 60 65 60 64 59 64 57 60 40 56 64 62 61 62
Filip Janocko RCK   AG AD 25 625 000 1 40 59 62 62 64 59 46 66 55 67 40 44 67 61 56 60
Lars Schenkel * RCK   AG C 21 525 000 2 14 59 58 59 58 57 55 64 42 70 24 61 47 58 56 58
Emil Jarventie RCK   C AG 25 925 000 1 40 75 74 75 71 76 45 73 77 63 69 53 64 74 64 69
Joël St-Ivany * RCK   C AG 24 525 000 1 40 63 64 65 63 65 65 58 66 88 67 55 66 64 64 67
Tuomas Suoniemi * RCK   C AG 24 825 000 1 40 56 56 65 64 65 47 65 65 62 60 57 65 59 58 64
Victor Stjernborg RCK   C AG 27 825 000 2 40 60 62 65 62 64 46 64 66 77 46 57 64 62 57 63
Keanu Woodtly RCK   C AG 25 825 000 1 40 63 63 64 56 64 44 64 66 70 60 46 60 63 54 63
Donald Schwartz * RCK   C AD 21 725 000 2 15 44 46 61 40 61 58 58 59 80 51 57 54 50 53 58
Randy Orr * RCK   C AD 21 725 000 2 48 61 65 64 41 46 18 41 62 56 64 50 28 63 35 55
Jaroslav Chmelar RCK   AD AG 27 625 000 2 40 60 63 66 63 66 62 66 70 65 57 57 63 63 63 66
Riku Tohila RCK   AD C 26 825 000 2 41 53 51 64 61 64 48 64 63 81 60 55 62 56 57 62
Allan Giroux * RCK   AD AG 23 525 000 1 65 60 55 56 60 63 62 61 60 15 40 55 70 57 61 58
Ivan Snizek * RCK   AD AG 21 625 000 2 40 60 62 59 41 51 42 64 49 77 50 51 54 60 44 57
Lucas St-Louis RCK   D - 25 825 000 1 40 69 73 74 77 75 55 76 76 63 40 47 76 72 69 70
Chris Able RCK   D - 26 725 000 1 40 58 54 51 75 72 69 76 75 60 40 47 77 54 72 66
Artyom Barabosha RCK   D - 26 525 000 1 42 53 45 46 74 69 62 71 68 75 68 55 73 48 68 65
Rene Epstein * RCK   D - 21 625 000 2 47 55 52 52 66 65 60 60 68 64 40 61 68 53 63 64
Rogiero Cacciarelli RCK   D - 25 525 000 1 40 54 63 57 68 67 60 66 55 16 40 69 67 58 65 62
Theo Wallberg RCK   D - 26 525 000 1 40 53 51 50 70 69 66 56 70 57 40 51 69 51 68 62
Christian Boudreau * RCK   D - 23 525 000 2 59 54 52 50 68 67 58 61 59 52 38 50 67 52 64 60
Risto Laukkonen * RCK   D - 21 725 000 2 28 49 58 55 69 67 47 59 59 82 39 50 63 54 61 60
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Aku Koskenvuo RCK   G Gaucher 27 525 000 1 40 83 84 84 83 84 84 83 75 58 84 58 72 83 83 80
Emmett Croteau RCK   G Gaucher 26 525 000 1 40 83 82 82 81 82 82 64 65 81 56 48 61 82 81 75
Mathieu Ruel * RCK   G Gaucher 21 625 000 2 23 76 82 73 86 85 65 60 64 55 29 50 59 77 78 70

Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Markus Dahlqvist * Chicago Blackhawks 1381822795 AG C 20 100 000 0 50 68 63 68 59 54 53 64 65 83 46 64 45 66 55 65
Courtney Greenstein * Chicago Blackhawks 1381822795 C AG 20 100 000 0 35 43 42 43 37 39 54 38 44 40 51 54 76 42 43 49
Enrico Schneider * Chicago Blackhawks 1381822795 AD AG 20 100 000 0 16 73 61 66 56 60 59 70 71 80 35 55 51 66 58 65


Chicago Blackhawks 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
 
Chicago Blackhawks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» chicago blackhawks
» Chicago Blackhawks
» Chicago BlackHawks
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dynastie 16-
Sauter vers: