Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Chicago Blackhawks

Aller en bas 
AuteurMessage
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10049
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks EmptyJeu 12 Jan 2023 - 22:13

Chicago Blackhawks
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Nolan Foote Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 25 6 000 000 4 43 84 79 82 84 83 86 81 80 62 65 61 84 81 84 79
Lukas Reichel Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 24 4 000 000 2 38 79 82 82 86 85 67 85 86 80 79 56 66 81 79 78
Boris Katchouk Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 28 1 950 000 1 38 77 77 77 79 75 80 78 85 78 65 57 83 77 78 75
Tanner Howe * Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 20 925 000 2 40 82 68 80 78 73 60 82 85 74 59 60 59 76 70 74
Ethan Gauthier * Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 21 925 000 1 43 76 76 77 77 75 59 76 83 65 47 48 59 76 70 70
Brock Nelson Chicago Blackhawks 492895167   C AG 34 8 000 000 1 47 88 79 84 80 79 77 81 79 86 79 78 82 83 78 81
Colton Dach Chicago Blackhawks 492895167   C AG 23 3 500 000 2 43 87 82 82 77 78 78 81 87 57 78 56 83 83 77 78
Logan Cooley Chicago Blackhawks 492895167   C AG 22 925 000 1 42 85 91 92 76 77 59 90 82 74 80 55 58 89 70 78
Jean-Gabriel Pageau Chicago Blackhawks 492895167   C AD 33 5 000 000 1 31 77 78 78 84 83 70 83 79 80 84 74 71 77 79 77
Drake Batherson Chicago Blackhawks 492895167   AD C 28 4 975 000 1 43 89 85 87 79 79 73 83 98 80 79 60 68 87 77 80
Ondrej Palat Chicago Blackhawks 492895167   AD AG 35 6 000 000 1 33 77 87 84 88 84 65 78 82 84 58 75 73 82 79 78
Frank Nazar Chicago Blackhawks 492895167   AD C 22 925 000 1 44 78 80 81 80 79 58 84 76 70 81 50 55 79 72 74
Macklin Celebrini * Chicago Blackhawks 492895167   AD AG 20 925 000 3 26 68 73 70 73 72 64 71 80 72 53 54 58 70 69 70
Anton Frondell * Chicago Blackhawks 492895167   AD AG 19 925 000 3 48 70 72 71 72 72 75 71 66 72 47 58 59 71 73 70
Shea Theodore Chicago Blackhawks 492895167   D - 31 9 500 000 1 46 85 91 88 85 88 75 88 80 85 48 73 76 88 82 81
Simon Edvinsson Chicago Blackhawks 492895167   D - 23 7 000 000 2 66 81 89 86 85 89 80 92 99 68 53 55 85 85 84 81
Kevin Korchinski Chicago Blackhawks 492895167   D - 22 950 000 1 46 77 84 86 82 85 73 93 88 61 45 57 75 82 80 77
Noah Warren Chicago Blackhawks 492895167   D - 22 825 000 1 40 66 69 68 83 80 82 80 89 78 44 60 88 67 81 76
Cameron Allen * Chicago Blackhawks 492895167   D - 21 925 000 2 44 74 82 77 90 91 61 82 84 72 45 58 75 77 80 76
Ethan Del Mastro Chicago Blackhawks 492895167   D - 23 2 800 000 2 40 68 75 76 84 82 85 82 74 62 55 53 85 73 83 75
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Drew Commesso Chicago Blackhawks 492895167   G Gaucher 24 2 000 000 1 40 88 90 89 88 89 87 88 90 73 89 53 80 89 88 86
Josef Wagner * Chicago Blackhawks 492895167   G Gaucher 20 925 000 3 22 73 75 76 73 68 73 75 85 73 49 63 53 74 71 75

Rockford Icehogs
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Landon Slaggert * RCK   AG C 24 995 000 2 40 72 72 74 74 74 67 76 74 78 75 42 65 72 71 72
Antti Saarela RCK   AG C 25 825 000 2 40 64 64 67 64 65 46 67 70 78 60 58 66 65 58 66
Dominic James * RCK   AG C 24 625 000 2 40 71 70 73 61 74 51 60 68 57 72 53 59 71 62 66
Jack Bodin * RCK   AG C 20 825 000 2 23 57 51 56 60 67 68 64 73 65 31 51 56 54 65 62
Lucas Ciona * RCK   AG AD 23 750 000 3 40 61 60 63 60 63 59 62 62 60 40 56 64 61 60 62
Jake Wise RCK   AG C 26 995 000 1 40 74 68 54 62 53 40 54 46 78 50 56 61 65 51 62
Anton Petrini * RCK   AG AD 21 625 000 2 40 57 55 57 61 60 57 64 55 67 38 47 46 56 59 59
Ryan Greene * RCK   C AD 22 925 000 1 40 72 75 73 71 69 67 72 66 79 71 44 70 73 69 73
Aidan Thompson * RCK   C AG 24 825 000 2 40 74 75 75 75 77 53 75 75 57 74 51 72 74 68 71
Paul Ludwinski * RCK   C AG 22 825 000 1 40 72 75 76 76 77 56 75 74 78 50 51 61 74 69 71
Samuel Savoie * RCK   C AG 22 725 000 1 41 73 74 77 77 77 56 76 78 56 75 42 63 74 70 70
Oliver Moore * RCK   C AG 21 825 000 2 40 59 71 70 71 69 53 74 74 73 62 47 61 66 64 67
Luka Nikolic * RCK   C AD 20 925 000 2 21 65 58 65 61 58 60 72 48 62 67 57 65 62 59 65
Victor Stjernborg * RCK   C AG 23 825 000 3 40 60 62 65 63 64 45 61 62 77 62 57 64 62 57 64
Liam Gorman RCK   C AG 26 725 000 2 45 56 57 65 58 65 60 65 59 75 58 52 65 59 61 63
Tuomas Suoniemi * RCK   C AG 20 825 000 2 19 56 48 65 61 61 53 64 61 62 63 57 54 56 58 63
Noah Berger * RCK   C AD 22 725 000 1 18 49 47 62 58 58 61 57 72 68 51 48 68 52 59 62
Jérôme Pouliot * RCK   C AD 20 725 000 2 20 53 58 63 55 56 49 63 60 60 60 42 56 58 53 59
Kaven Gallant * RCK   C AD 20 525 000 2 16 45 57 60 34 33 37 45 39 80 52 52 53 54 34 53
Ilya Safonov RCK   AD AG 25 725 000 2 40 64 63 65 64 66 61 64 65 61 40 50 66 64 63 63
Jalen Luypen * RCK   AD C 24 925 000 1 40 55 55 63 61 61 51 62 62 62 64 57 64 57 57 62
Gavin Hayes * RCK   AD AG 22 725 000 1 43 68 67 66 64 66 59 61 57 61 40 51 56 67 63 62
Nils Juntorp * RCK   AD AG 22 725 000 3 42 55 61 61 63 62 58 62 55 92 40 55 47 59 61 62
Chad Yetman RCK   AD C 26 825 000 2 40 62 62 64 60 63 45 58 54 73 49 51 64 62 56 62
Michael Stenberg * RCK   AD AG 22 725 000 1 40 60 59 65 60 65 62 64 60 52 39 49 54 61 62 61
Ryder Rolston * RCK   AD AG 24 725 000 2 35 48 48 64 46 62 40 65 70 83 46 50 64 53 49 60
Riku Tohila * RCK   AD C 22 725 000 3 36 53 51 60 49 55 46 61 60 81 63 55 54 54 50 59
Nick Kariya * RCK   AD AG 20 725 000 2 54 55 49 45 39 44 48 63 64 86 36 59 42 49 43 57
Per-Olaf Rasmusson * RCK   AD C 20 725 000 2 29 52 48 47 53 54 53 60 52 64 38 58 58 49 53 56
Wyatt Kaiser * RCK   D - 24 825 000 2 40 65 75 68 76 76 69 75 73 79 40 47 77 69 73 71
Nicolas Beaudin RCK   D - 27 925 000 2 40 54 62 68 78 73 55 73 78 77 43 58 78 61 68 69
Louis Crevier RCK   D - 25 925 000 2 40 45 51 51 67 67 71 65 72 80 40 48 70 49 68 65
Isaak Phillips RCK   D - 25 925 000 2 40 59 63 63 68 67 63 66 57 79 41 48 68 61 66 65
Taige Harding * RCK   D - 24 825 000 1 40 63 62 62 67 64 60 64 63 61 40 57 67 62 63 64
Connor Kelley * RCK   D - 24 725 000 1 39 55 60 59 65 67 59 64 61 53 40 55 67 58 63 62
Slava Demin RCK   D - 26 725 000 1 49 44 41 56 68 67 59 58 70 67 40 56 67 47 64 62
Joshua Ess RCK   D - 27 725 000 1 30 43 40 54 67 67 46 58 54 78 44 54 68 45 60 61
Michael Krutil * RCK   D - 24 725 000 2 30 43 40 48 68 67 48 50 61 76 41 43 68 43 61 61
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Dominic Basse RCK   G Gaucher 25 725 000 1 31 83 84 82 82 82 84 75 84 75 51 52 70 83 82 78
Noah Erliden * RCK   G Gaucher 21 625 000 2 30 83 63 65 78 72 75 64 85 75 59 48 52 70 75 73
Francis Paré * RCK   G Gaucher 20 725 000 2 21 49 56 52 53 63 53 60 62 71 39 45 54 52 56 62

Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Maxmilian Brurek * Chicago Blackhawks 1381822795 AG C 18 625 000 3 12 44 56 59 39 35 39 62 56 90 30 57 39 53 37 56
Leo Tjallden * Chicago Blackhawks 1381822795 C AG 18 925 000 3 14 57 64 66 59 59 57 63 63 62 56 65 65 62 58 66
Randy Orr * Chicago Blackhawks 1381822795 C AD 17 725 000 3 42 54 54 56 29 29 13 32 57 56 60 50 18 54 23 49
Vavrinec Stanko * Chicago Blackhawks 1381822795 AD C 18 725 000 3 21 59 61 58 61 65 58 61 57 75 38 53 45 59 61 62
Brant Phipps * Chicago Blackhawks 1381822795 D - 19 925 000 3 42 28 33 45 68 67 60 66 60 85 38 57 45 35 65 59
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Love Harenstam * Chicago Blackhawks 1381822795 G Droitier 19 825 000 3 15 58 61 65 65 65 50 71 70 63 41 57 57 61 60 68


Chicago Blackhawks 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
En ligne
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10049
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Re: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks EmptyMar 24 Jan 2023 - 0:55

Chicago Blackhawks
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Nolan Foote Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 26 6 000 000 4 43 84 79 82 84 83 86 81 82 62 65 61 84 81 84 79
Logan Cooley Chicago Blackhawks 492895167   AG C 22 925 000 1 42 88 91 92 77 78 59 89 89 74 80 55 65 90 71 79
Tanner Howe * Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 21 925 000 2 40 83 73 84 86 84 60 83 88 74 59 60 70 80 76 77
Boris Katchouk Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 28 1 950 000 1 38 77 77 77 79 75 80 78 85 78 65 57 83 77 78 75
Ethan Gauthier * Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 21 925 000 1 43 78 79 79 80 80 59 80 85 65 47 48 59 78 73 72
Steven Stamkos Chicago Blackhawks 492895167   C AD 36 9 500 000 2 39 93 87 87 80 75 70 85 89 87 84 85 82 89 75 84
Brock Nelson Chicago Blackhawks 492895167   C AG 35 8 000 000 1 47 88 79 84 80 79 77 81 74 86 79 78 82 83 78 80
Colton Dach Chicago Blackhawks 492895167   C AG 24 3 500 000 2 43 86 82 82 79 80 78 81 86 57 79 56 83 83 79 78
Jean-Gabriel Pageau Chicago Blackhawks 492895167   C AD 34 5 000 000 1 31 77 78 78 84 83 70 83 71 80 84 74 71 77 79 77
Drake Batherson Chicago Blackhawks 492895167   AD C 28 4 975 000 1 43 89 85 87 79 79 73 83 98 80 79 60 68 87 77 80
Ondrej Palat Chicago Blackhawks 492895167   AD AG 35 6 000 000 1 33 77 87 84 88 84 65 78 82 84 58 75 73 82 79 78
Frank Nazar Chicago Blackhawks 492895167   AD C 22 925 000 1 44 78 80 81 80 79 58 84 76 70 81 50 55 79 72 74
Macklin Celebrini * Chicago Blackhawks 492895167   AD AG 20 925 000 3 31 68 77 80 81 83 70 76 82 72 53 54 58 75 78 73
Anton Frondell * Chicago Blackhawks 492895167   AD AG 19 925 000 3 49 80 75 77 83 82 76 79 71 72 43 58 60 77 80 73
Shea Theodore Chicago Blackhawks 492895167   D - 31 9 500 000 1 46 85 91 88 85 88 75 88 80 85 48 73 76 88 82 81
Simon Edvinsson Chicago Blackhawks 492895167   D - 23 7 000 000 2 66 81 89 86 85 89 80 92 99 68 52 55 85 85 84 81
Kevin Korchinski Chicago Blackhawks 492895167   D - 22 950 000 1 46 77 85 86 82 85 73 93 88 61 45 57 75 82 80 77
Cameron Allen Chicago Blackhawks 492895167   D - 22 925 000 2 44 78 86 82 90 91 61 82 85 72 45 58 75 82 80 77
Noah Warren Chicago Blackhawks 492895167   D - 22 825 000 1 40 66 70 68 83 80 82 80 89 78 44 60 88 68 81 76
Ethan Del Mastro Chicago Blackhawks 492895167   D - 23 2 800 000 2 40 68 75 76 84 81 85 82 81 62 55 53 85 73 83 75
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Drew Commesso Chicago Blackhawks 492895167   G Gaucher 24 2 000 000 1 40 88 89 88 88 88 89 88 89 73 88 53 80 88 88 86
Josef Wagner * Chicago Blackhawks 492895167   G Gaucher 20 925 000 3 22 86 85 88 86 80 86 86 91 73 59 63 53 86 84 82

Rockford Icehogs
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Landon Slaggert * RCK   AG C 24 995 000 2 40 72 72 74 76 73 66 75 75 78 76 42 65 72 71 72
Jack Bodin * RCK   AG C 20 825 000 2 40 67 54 67 69 76 73 72 75 65 51 51 56 62 72 67
Dominic James * RCK   AG C 24 625 000 2 40 71 70 73 61 73 51 57 71 57 71 53 60 71 61 66
Antti Saarela RCK   AG C 25 825 000 2 40 64 64 67 64 65 46 67 70 78 52 58 66 65 58 66
Jake Wise RCK   AG C 26 995 000 1 40 74 68 54 62 54 40 56 48 78 50 56 62 65 52 62
Lucas Ciona * RCK   AG AD 24 750 000 3 40 61 60 63 60 63 59 62 62 60 40 56 64 61 60 62
Anton Petrini * RCK   AG AD 21 625 000 2 40 57 55 61 61 61 57 64 55 67 38 47 48 57 59 60
Ryan Greene * RCK   C AD 23 925 000 1 40 72 75 74 71 70 68 74 73 79 72 44 71 73 69 74
Paul Ludwinski * RCK   C AG 22 825 000 1 40 72 77 75 76 75 56 78 75 78 50 51 61 74 69 71
Aidan Thompson * RCK   C AG 24 825 000 2 40 74 75 75 72 75 52 74 75 57 76 51 72 74 66 70
Samuel Savoie * RCK   C AG 22 725 000 1 41 73 74 78 76 76 55 75 75 56 74 42 64 75 69 70
Oliver Moore * RCK   C AG 21 825 000 2 40 59 71 70 71 69 53 74 74 73 62 47 61 66 64 67
Luka Nikolic * RCK   C AD 20 925 000 2 21 65 58 65 61 58 60 72 48 62 67 57 65 62 59 65
Victor Stjernborg * RCK   C AG 23 825 000 3 40 60 62 65 63 64 45 61 63 77 62 57 64 62 57 64
Liam Gorman RCK   C AG 26 725 000 2 45 56 57 65 58 65 60 65 60 75 58 52 65 59 61 63
Tuomas Suoniemi * RCK   C AG 20 825 000 2 19 56 48 67 61 61 53 65 61 62 63 57 55 57 58 63
Noah Berger * RCK   C AD 22 725 000 1 18 49 47 62 58 58 61 57 73 68 51 48 68 52 59 62
Jérôme Pouliot * RCK   C AD 21 725 000 2 20 53 58 63 55 59 49 63 62 60 60 42 57 58 54 59
Kaven Gallant * RCK   C AD 20 525 000 2 16 45 57 60 34 34 37 47 39 80 52 52 55 54 35 53
Gavin Hayes * RCK   AD AG 22 725 000 1 43 67 66 65 65 67 67 62 65 61 42 51 59 66 66 64
Ilya Safonov RCK   AD AG 25 725 000 2 40 64 63 67 66 66 56 64 65 61 40 50 66 64 62 63
Jalen Luypen * RCK   AD C 24 925 000 1 40 55 55 63 61 62 51 62 63 62 63 57 64 57 58 62
Nils Juntorp * RCK   AD AG 23 725 000 3 42 55 61 61 63 62 58 63 59 92 40 55 47 59 61 62
Chad Yetman RCK   AD C 26 825 000 2 40 62 62 64 60 64 45 59 56 73 49 51 64 62 56 62
Michael Stenberg * RCK   AD AG 22 725 000 1 40 60 59 65 60 65 62 64 61 52 39 49 54 61 62 61
Ryder Rolston RCK   AD AG 25 725 000 2 35 48 48 64 46 62 40 65 70 83 46 50 64 53 49 60
Riku Tohila * RCK   AD C 23 725 000 3 36 53 51 60 49 56 46 61 61 81 63 55 55 54 50 60
Nick Kariya * RCK   AD AG 20 725 000 2 54 55 49 45 39 46 48 64 64 86 36 59 42 49 44 57
Per-Olaf Rasmusson * RCK   AD C 20 725 000 2 29 52 48 47 53 54 53 60 52 64 38 58 59 49 53 56
Wyatt Kaiser * RCK   D - 24 825 000 2 40 67 74 68 76 76 69 75 76 79 41 47 76 69 73 71
Nicolas Beaudin RCK   D - 27 925 000 2 40 54 62 68 78 74 55 73 78 77 43 58 80 61 69 70
Taige Harding RCK   D - 25 825 000 1 40 63 62 63 67 63 61 65 65 61 40 57 67 62 63 64
Louis Crevier RCK   D - 25 925 000 2 40 44 51 51 67 67 64 51 70 80 40 48 70 48 66 64
Isaak Phillips RCK   D - 25 925 000 2 40 59 57 63 68 67 63 66 46 79 41 48 68 59 66 64
Connor Kelley * RCK   D - 24 725 000 1 40 56 61 60 65 66 60 65 65 53 40 55 67 59 63 63
Slava Demin RCK   D - 26 725 000 1 49 44 41 56 68 67 59 58 70 67 40 56 67 47 64 62
Joshua Ess RCK   D - 27 725 000 1 30 43 40 54 67 67 46 58 55 78 44 54 68 45 60 61
Michael Krutil * RCK   D - 24 725 000 2 40 42 41 43 68 65 51 51 64 76 40 43 68 42 61 61
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Dominic Basse RCK   G Gaucher 25 725 000 1 40 83 81 76 82 78 78 73 72 75 47 52 72 80 79 76
Noah Erliden * RCK   G Gaucher 21 625 000 2 40 84 70 68 79 80 81 76 80 75 65 48 53 74 80 75
Francis Paré * RCK   G Gaucher 20 725 000 2 21 69 70 64 63 79 69 60 66 71 39 45 61 67 70 68

Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Maxmilian Brurek * Chicago Blackhawks 1381822795 AG C 18 625 000 3 12 45 55 60 42 37 41 62 58 90 31 57 39 53 40 57
Leo Tjallden * Chicago Blackhawks 1381822795 C AG 18 925 000 3 16 56 66 69 61 62 57 69 64 62 59 65 65 63 60 67
Randy Orr * Chicago Blackhawks 1381822795 C AD 18 725 000 3 44 55 54 58 30 30 13 34 59 56 60 50 18 55 24 50
Vavrinec Stanko * Chicago Blackhawks 1381822795 AD C 19 725 000 3 22 61 61 60 62 68 61 61 58 75 41 53 45 60 63 63
Brant Phipps * Chicago Blackhawks 1381822795 D - 19 925 000 3 43 28 34 47 68 68 63 67 60 85 40 57 45 36 66 60
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Love Harenstam * Chicago Blackhawks 1381822795 G Droitier 19 825 000 3 16 59 64 66 65 69 51 72 70 63 42 57 57 63 61 69


Chicago Blackhawks 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
En ligne
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10049
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Re: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks EmptyMer 1 Fév 2023 - 23:25

Chicago Blackhawks
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Logan Cooley Chicago Blackhawks 492895167   AG C 22 925 000 1 42 88 91 92 77 78 59 90 93 74 80 55 65 90 71 79
Nolan Foote Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 26 6 000 000 4 43 84 79 82 84 83 86 81 82 62 65 61 84 81 84 79
Anton Frondell * Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 19 925 000 3 52 83 78 82 87 88 76 82 73 72 43 58 60 81 83 75
Boris Katchouk Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 28 1 950 000 1 38 77 77 77 79 75 80 78 85 78 65 57 83 77 78 75
Ethan Gauthier * Chicago Blackhawks 492895167   AG AD 22 925 000 1 43 82 82 80 80 80 59 80 87 65 47 48 59 81 73 72
Steven Stamkos Chicago Blackhawks 492895167   C AD 37 9 500 000 2 39 93 87 87 80 75 70 85 89 87 84 85 82 89 75 84
Brock Nelson Chicago Blackhawks 492895167   C AG 35 8 000 000 1 47 88 79 84 80 79 77 81 73 86 79 78 82 83 78 80
Colton Dach Chicago Blackhawks 492895167   C AG 24 3 500 000 2 43 88 82 82 79 80 78 81 84 57 79 56 83 84 79 78
Jean-Gabriel Pageau Chicago Blackhawks 492895167   C AD 34 5 000 000 1 31 77 78 78 84 83 70 83 66 80 84 74 71 77 79 77
Drake Batherson Chicago Blackhawks 492895167   AD C 28 4 975 000 1 43 89 85 87 79 79 73 83 98 80 79 60 68 87 77 80
Tanner Howe * Chicago Blackhawks 492895167   AD AG 21 925 000 2 40 85 80 85 86 84 60 83 88 74 59 60 70 83 76 78
Ondrej Palat Chicago Blackhawks 492895167   AD AG 35 6 000 000 1 33 77 87 84 88 84 65 78 80 84 58 75 73 82 79 78
Macklin Celebrini * Chicago Blackhawks 492895167   AD AG 20 925 000 3 34 73 79 83 81 85 78 81 83 72 53 54 80 78 81 77
Frank Nazar Chicago Blackhawks 492895167   AD C 23 925 000 1 44 78 80 81 80 79 58 83 76 70 81 50 55 79 72 74
Shea Theodore Chicago Blackhawks 492895167   D - 31 9 500 000 1 46 85 91 88 85 88 75 88 80 85 48 73 76 88 82 81
Simon Edvinsson Chicago Blackhawks 492895167   D - 24 7 000 000 2 66 81 89 86 85 89 80 92 99 68 52 55 85 85 84 81
Kevin Korchinski Chicago Blackhawks 492895167   D - 22 950 000 1 46 77 91 86 82 85 73 93 87 61 45 57 75 84 80 78
Cameron Allen Chicago Blackhawks 492895167   D - 22 925 000 2 44 78 86 82 90 91 61 86 85 72 45 58 75 82 80 77
Noah Warren Chicago Blackhawks 492895167   D - 22 825 000 1 40 66 69 68 83 80 82 80 89 78 44 60 88 67 81 76
Ethan Del Mastro Chicago Blackhawks 492895167   D - 24 2 800 000 2 40 68 75 76 84 81 85 82 84 62 55 53 85 73 83 76
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Josef Wagner * Chicago Blackhawks 492895167   G Gaucher 20 925 000 3 22 91 91 91 91 90 91 92 91 73 67 63 90 91 90 88
Drew Commesso Chicago Blackhawks 492895167   G Gaucher 24 2 000 000 1 40 88 89 88 88 89 88 88 89 73 88 53 80 88 88 86

Rockford Icehogs
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Landon Slaggert * RCK   AG C 24 995 000 2 40 72 72 74 74 73 67 74 73 78 74 42 65 72 71 71
Jack Bodin * RCK   AG C 20 825 000 2 40 67 69 69 75 75 76 75 76 65 55 51 57 68 75 70
Dominic James * RCK   AG C 24 625 000 2 40 71 70 73 61 74 53 57 70 57 73 53 60 71 62 66
Antti Saarela RCK   AG C 25 825 000 2 40 64 64 67 64 66 46 67 70 78 48 58 66 65 58 65
Jake Wise RCK   AG C 27 995 000 1 40 74 68 54 62 56 40 56 49 78 50 56 62 65 52 62
Lucas Ciona * RCK   AG AD 24 750 000 3 40 61 60 63 60 63 59 62 62 60 40 56 64 61 60 62
Anton Petrini * RCK   AG AD 21 625 000 2 40 57 55 63 61 63 57 64 59 67 38 47 49 58 60 60
Ryan Greene * RCK   C AD 23 925 000 1 40 72 76 72 71 69 66 73 73 79 72 44 71 73 68 73
Aidan Thompson RCK   C AG 25 825 000 2 40 74 75 76 75 74 53 75 77 57 73 51 72 75 67 71
Samuel Savoie * RCK   C AG 23 725 000 1 41 73 74 78 77 76 57 76 76 56 74 42 64 75 70 70
Paul Ludwinski * RCK   C AG 22 825 000 1 40 72 75 77 76 75 55 76 76 78 44 51 61 74 68 70
Oliver Moore * RCK   C AG 22 825 000 2 40 62 71 73 74 73 53 75 75 73 66 47 61 68 66 69
Luka Nikolic * RCK   C AD 21 925 000 2 21 65 58 67 61 58 60 72 48 62 67 57 66 63 59 65
Victor Stjernborg * RCK   C AG 23 825 000 3 40 60 62 65 63 64 45 61 63 77 62 57 64 62 57 64
Liam Gorman RCK   C AG 26 725 000 2 45 56 57 65 58 65 60 65 61 75 58 52 65 59 61 64
Tuomas Suoniemi * RCK   C AG 20 825 000 2 19 56 48 67 61 63 53 65 62 62 63 57 55 57 59 63
Noah Berger * RCK   C AD 22 725 000 1 18 49 47 62 58 58 61 58 73 68 51 48 68 52 59 62
Jérôme Pouliot * RCK   C AD 21 725 000 2 20 53 58 63 55 61 49 63 62 60 60 42 58 58 55 59
Kaven Gallant * RCK   C AD 21 525 000 2 16 45 57 62 34 38 37 47 39 80 52 52 55 54 36 54
Gavin Hayes * RCK   AD AG 22 725 000 1 43 69 66 67 66 66 66 63 62 61 40 51 60 67 66 64
Ilya Safonov RCK   AD AG 25 725 000 2 40 64 63 67 66 66 50 64 66 61 40 50 66 64 60 63
Nils Juntorp * RCK   AD AG 23 725 000 3 42 55 61 61 63 62 58 62 59 92 40 55 49 59 61 62
Chad Yetman RCK   AD C 27 825 000 2 40 62 62 64 60 64 45 60 57 73 49 51 64 62 56 62
Jalen Luypen * RCK   AD C 24 925 000 1 40 55 55 63 61 61 46 62 61 62 62 57 64 57 56 62
Michael Stenberg * RCK   AD AG 22 725 000 1 40 60 59 65 60 65 62 65 61 52 39 49 54 61 62 61
Ryder Rolston RCK   AD AG 25 725 000 2 35 48 48 64 46 62 40 65 70 83 46 50 64 53 49 60
Riku Tohila * RCK   AD C 23 725 000 3 36 53 51 64 49 56 46 61 61 81 63 55 55 56 50 60
Nick Kariya * RCK   AD AG 21 725 000 2 54 55 49 47 39 46 48 64 64 86 36 59 43 50 44 57
Per-Olaf Rasmusson * RCK   AD C 20 725 000 2 29 52 48 53 53 55 53 60 53 64 38 58 60 51 53 56
Wyatt Kaiser * RCK   D - 24 825 000 2 40 66 74 71 75 75 69 75 75 79 40 47 76 70 73 71
Nicolas Beaudin RCK   D - 27 925 000 2 40 54 62 68 78 74 55 73 78 77 43 58 78 61 69 69
Taige Harding RCK   D - 25 825 000 1 40 63 61 63 67 61 61 65 66 61 40 57 67 62 63 64
Isaak Phillips RCK   D - 25 925 000 2 40 59 55 63 68 67 63 66 49 79 41 48 68 59 66 64
Louis Crevier RCK   D - 25 925 000 2 40 42 51 51 67 67 62 47 70 80 40 48 70 48 65 63
Connor Kelley RCK   D - 25 725 000 1 40 57 56 54 67 67 60 65 66 53 40 55 67 55 64 62
Slava Demin RCK   D - 26 725 000 1 49 44 41 56 68 67 59 58 70 67 40 56 67 47 64 62
Joshua Ess RCK   D - 27 725 000 1 30 43 40 54 67 67 46 58 55 78 44 54 68 45 60 61
Michael Krutil * RCK   D - 24 725 000 2 40 42 41 43 68 65 51 51 64 76 40 43 68 42 61 61
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Noah Erliden * RCK   G Gaucher 21 625 000 2 40 83 75 75 84 82 78 74 78 75 65 48 53 77 81 76
Dominic Basse RCK   G Gaucher 25 725 000 1 40 83 82 78 78 75 82 73 68 75 46 52 72 81 78 75
Love Harenstam * RCK   G Droitier 20 825 000 3 40 66 71 74 77 76 67 75 77 63 49 57 58 70 73 74
