Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10068
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyMer 9 Nov - 20:40

Pittsburgh Penguins
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Alex Ovechkin Pittsburgh Penguins 2925594457   AG AD 39 9 500 000 2 31 99 84 96 76 73 88 83 97 75 58 87 88 93 79 86
Evgeni Malkin Pittsburgh Penguins 2925594457   AG C 38 3 050 000 2 36 91 92 95 72 67 75 84 81 73 75 74 82 92 71 82
Jeff Skinner Pittsburgh Penguins 2925594457   AG AD 32 9 000 000 3 37 88 83 83 77 80 67 83 83 84 55 70 76 84 74 78
Bryan Rust Pittsburgh Penguins 2925594457   AG AD 32 5 125 000 4 41 82 78 85 85 80 76 80 75 85 58 62 78 81 80 77
Adam Fantilli * Pittsburgh Penguins 2925594457   C AG 20 925 000 2 42 86 87 88 85 89 81 82 89 73 86 52 75 87 85 81
Ryan Nugent-Hopkins Pittsburgh Penguins 2925594457   C AG 31 5 125 000 5 32 76 86 83 78 80 65 83 84 83 78 67 76 81 74 79
Cody Glass Pittsburgh Penguins 2925594457   C AD 25 2 150 000 1 43 81 81 80 80 80 74 82 70 85 80 57 85 80 78 78
William Karlsson Pittsburgh Penguins 2925594457   C AG 31 5 900 000 3 48 77 85 83 83 83 62 83 76 87 80 63 78 81 76 78
Rickard Rakell Pittsburgh Penguins 2925594457   C AG 31 5 000 000 4 25 75 76 82 81 82 72 80 82 85 74 65 79 77 78 77
Samuel Poulin Pittsburgh Penguins 2925594457   AD AG 23 894 167 1 60 79 79 82 83 80 82 83 76 75 52 60 84 80 81 77
Dylan Guenther * Pittsburgh Penguins 2925594457   AD AG 21 925 000 2 42 78 81 79 77 78 72 80 87 68 55 57 78 79 75 76
Tristan Broz * Pittsburgh Penguins 2925594457   AD C 22 825 000 1 39 74 78 78 77 77 68 77 73 65 69 48 75 76 74 72
Cole Eiserman * Pittsburgh Penguins 2925594457   AD AG 18 925 000 3 31 70 72 69 66 60 62 74 73 75 49 57 66 70 62 70
Ryan Ellis Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 33 6 250 000 3 44 75 88 87 81 87 67 88 93 84 41 75 73 83 78 81
Vladislav Gavrikov Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 28 3 500 000 4 39 71 80 76 76 76 81 76 83 82 51 63 76 75 77 76
Rasmus Sandin Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 24 1 350 000 1 40 75 83 83 78 82 65 83 78 82 44 60 69 80 75 75
Ty Smith Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 24 1 300 000 1 40 74 80 78 78 82 62 78 84 73 40 60 78 77 74 74
Pierre-Olivier Joseph Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 25 1 000 000 2 41 66 75 80 78 81 72 78 85 74 46 53 74 73 77 74
Daniil Chayka Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 22 870 000 1 46 67 75 69 77 78 75 76 82 65 65 55 76 70 76 73
Marcus Pettersson Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 28 4 025 175 1 39 68 73 69 76 76 77 76 71 80 52 65 76 70 76 73
Cody Ceci Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 30 3 250 000 2 46 67 79 76 76 76 70 76 67 83 49 63 76 74 74 72
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ilya Sorokin Pittsburgh Penguins 2925594457   G Gaucher 29 4 000 000 1 35 92 92 92 92 92 93 91 84 87 93 67 87 92 92 89
Joel Blomqvist * Pittsburgh Penguins 2925594457   G Gaucher 22 825 000 1 40 86 86 88 86 88 88 86 83 75 86 55 75 86 87 84

Wilkes Barre Scranton Penguins
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Aleksandr Kisakov * WBS   AG C 22 859 167 1 40 73 75 73 73 73 51 73 74 74 40 48 73 73 65 69
Alex Ciernik * WBS   AG AD 20 925 000 3 40 64 68 67 65 65 53 72 63 72 58 55 63 66 61 67
Matias Maccelli * WBS   AG AD 24 853 333 1 40 62 60 63 62 63 46 63 62 83 55 56 64 61 57 64
Valtteri Puustinen WBS   AG AD 25 525 000 1 40 61 60 65 61 64 45 62 70 77 43 52 64 62 56 63
Ryan Poehling WBS   C AG 25 1 300 000 1 40 73 73 75 71 75 73 74 71 80 70 60 75 73 73 73
Jan Jenik * WBS   C AG 24 900 000 2 40 73 75 73 71 70 63 73 73 72 66 55 70 73 68 71
Lukas Svejkovsky * WBS   C AD 22 859 167 1 40 60 59 62 62 63 48 63 63 86 55 40 64 60 57 63
Jordan Frasca * WBS   C AG 23 859 167 1 40 61 62 63 61 63 59 63 67 53 53 51 65 62 61 62
Ty Glover * WBS   C AG 24 859 167 1 40 48 52 65 56 50 60 64 65 64 56 55 67 55 55 62
Kirill Tankov * WBS   AD C 22 525 000 1 40 64 69 73 71 72 72 71 73 53 63 57 68 68 71 69
Judd Caulfield * WBS   AD C 23 525 000 1 40 63 63 65 62 65 60 64 61 90 60 54 67 63 62 66
Johnny Gruden * WBS   AD AG 24 788 333 1 40 62 62 66 64 62 58 62 63 80 40 52 66 63 61 64
Raivis Ansons * WBS   AD AG 22 844 167 1 40 47 53 63 55 63 56 63 63 78 58 45 64 54 58 61
Scott Morrow * WBS   D - 22 925 000 1 40 74 72 70 75 76 71 76 75 72 48 57 77 72 74 71
Isaac Belliveau * WBS   D - 21 525 000 2 40 63 70 67 67 67 64 70 65 88 40 52 69 66 66 66
Santeri Airola * WBS   D - 24 525 000 1 39 59 62 62 68 64 48 66 68 81 40 49 69 61 60 66
Jack St. Ivany WBS   D - 25 900 000 3 40 62 63 61 68 67 63 63 66 77 40 54 68 62 66 65
Josh Maniscalco WBS   D - 25 853 333 1 40 43 44 47 69 68 67 66 63 71 44 55 68 44 68 63
Cam Lee WBS   D - 27 925 000 3 35 48 54 56 68 67 51 62 68 75 45 52 68 52 62 62
Ryan McCleary * WBS   D - 21 525 000 3 27 49 54 52 60 58 61 63 60 75 49 58 62 51 59 62
Nolan Collins * WBS   D - 20 525 000 3 44 55 53 54 51 50 48 65 55 88 59 47 50 54 49 60
Daniel Laatsch * WBS   D - 22 525 000 3 25 46 54 54 53 51 53 57 60 53 54 57 66 51 52 59
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Taylor Gauthier * WBS   G Droitier 23 859 167 1 40 87 86 87 86 85 86 76 79 76 75 52 70 86 85 82
Sergei Murashov * WBS   G Gaucher 20 625 000 3 44 53 49 60 60 52 67 63 59 85 50 40 67 54 59 65

Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Andrew Cristall * Pittsburgh Penguins 1381822795 AG AD 19 925 000 0 13 62 56 67 61 65 54 61 58 61 51 47 50 61 60 62
Otto Stenberg * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AG 19 925 000 3 25 63 65 67 69 62 57 64 71 73 70 55 57 65 62 68
Rodzers Bukarts * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AG 19 525 000 0 42 54 57 56 63 57 48 60 61 77 56 48 52 55 56 60
Ryan Leonard * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AD 19 825 000 0 21 58 58 57 62 54 52 59 56 61 58 43 50 57 56 60
Zam Plante * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AG 20 525 000 0 42 59 59 53 63 61 44 62 52 56 58 51 57 57 56 59
Luke Devlin * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AG 20 525 000 0 38 61 57 59 54 47 50 58 64 70 64 54 43 59 50 59
Elias Strom * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AD 18 625 000 0 13 55 55 54 48 54 55 55 53 66 60 46 52 54 52 58
Dan Harkimo * Pittsburgh Penguins 1381822795 AD AG 19 725 000 0 17 55 51 54 62 65 59 56 70 61 35 48 54 53 62 60
Elliot Sigrell * Pittsburgh Penguins 1381822795 AD AG 18 825 000 0 14 58 56 56 49 41 50 62 61 62 35 57 51 56 46 58
Chris Able * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 19 725 000 0 15 47 49 48 55 53 50 51 65 60 38 47 57 48 52 57
Christian Boudreau * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 17 525 000 0 66 36 38 39 57 58 59 55 55 52 33 50 57 37 58 55
Antti Palojarvi Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 25 525 000 0 34 29 34 47 51 49 46 56 50 73 43 49 45 36 48 54
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Petteri Rimpinen * Pittsburgh Penguins 1381822795 G Gaucher 18 925 000 3 33 57 56 60 62 63 63 60 64 63 34 52 52 57 62 65
Alexey Galiyev * Pittsburgh Penguins 1381822795 G Gaucher 18 725 000 0 13 39 43 43 48 40 37 59 45 58 35 45 56 41 41 54


Pittsburgh Penguins 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
En ligne
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10068
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyVen 18 Nov - 0:37

Pittsburgh Penguins
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Alex Ovechkin Pittsburgh Penguins 2925594457   AG AD 39 9 500 000 2 31 99 84 96 76 72 88 83 97 75 58 87 88 93 78 86
Evgeni Malkin Pittsburgh Penguins 2925594457   AG C 38 3 050 000 2 36 89 90 91 72 65 75 84 79 73 75 74 80 90 70 81
William Karlsson Pittsburgh Penguins 2925594457   AG C 32 5 900 000 3 48 77 85 83 83 83 62 83 76 87 80 63 78 81 76 78
Bryan Rust Pittsburgh Penguins 2925594457   AG AD 32 5 125 000 4 41 82 78 85 85 80 76 80 69 85 58 62 78 81 80 77
Adam Fantilli * Pittsburgh Penguins 2925594457   C AG 20 925 000 2 43 88 91 89 87 89 81 85 91 73 86 52 75 89 85 82
Cody Glass Pittsburgh Penguins 2925594457   C AD 25 2 150 000 1 43 81 83 84 80 80 74 82 75 85 80 57 85 82 78 79
Ryan Nugent-Hopkins Pittsburgh Penguins 2925594457   C AG 31 5 125 000 5 32 76 86 83 78 80 65 83 83 83 78 67 76 81 74 79
Rickard Rakell Pittsburgh Penguins 2925594457   C AG 31 5 000 000 4 25 75 76 82 81 82 72 81 82 85 74 65 79 77 78 77
Jeff Skinner Pittsburgh Penguins 2925594457   AD AG 32 9 000 000 3 37 88 83 83 77 80 67 83 83 84 55 70 77 84 74 79
Samuel Poulin Pittsburgh Penguins 2925594457   AD AG 23 894 167 1 60 80 79 82 83 80 82 83 79 75 52 60 84 80 81 77
Dylan Guenther * Pittsburgh Penguins 2925594457   AD AG 21 925 000 2 42 84 86 81 77 79 72 83 85 68 54 57 78 83 76 77
Cole Eiserman * Pittsburgh Penguins 2925594457   AD AG 18 925 000 3 37 75 76 77 75 70 70 76 77 75 48 57 66 76 71 73
Tristan Broz * Pittsburgh Penguins 2925594457   AD C 22 825 000 1 39 74 78 75 76 76 68 76 74 65 72 48 75 75 73 72
Ryan Ellis Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 34 6 250 000 3 44 75 88 87 81 87 67 88 89 84 41 75 73 83 78 81
Esa Lindell Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 30 5 800 000 1 30 72 78 78 85 85 73 83 90 85 52 66 79 76 81 78
Vladislav Gavrikov Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 29 3 500 000 4 39 71 80 80 81 83 81 83 79 82 51 63 76 77 81 77
Pierre-Olivier Joseph Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 25 1 000 000 2 41 69 79 83 78 82 72 82 85 74 46 53 76 77 77 75
Rasmus Sandin Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 24 1 350 000 1 40 75 85 82 80 83 65 83 78 82 44 60 71 80 76 75
Ty Smith Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 24 1 300 000 1 40 74 82 78 81 81 62 78 82 73 40 60 78 78 74 74
Daniil Chayka Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 22 870 000 1 46 69 76 71 79 80 75 77 76 65 65 55 77 72 78 73
Marcus Pettersson Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 28 4 025 175 1 39 68 73 69 76 76 77 76 71 80 52 65 76 70 76 73
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ilya Sorokin Pittsburgh Penguins 2925594457   G Gaucher 29 4 000 000 1 35 92 91 93 91 91 92 91 84 87 93 67 87 92 91 89
Joel Blomqvist * Pittsburgh Penguins 2925594457   G Gaucher 23 825 000 1 40 87 86 88 86 87 86 86 87 75 85 55 75 87 86 84

Wilkes Barre Scranton Penguins
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Alex Ciernik * WBS   AG AD 20 925 000 3 40 71 73 71 71 73 53 72 73 72 58 55 69 71 65 70
Aleksandr Kisakov * WBS   AG C 22 859 167 1 40 74 76 73 74 74 52 75 71 74 40 48 73 74 66 69
Matias Maccelli * WBS   AG AD 24 853 333 1 40 62 60 63 63 63 46 63 63 83 55 56 64 61 57 64
Valtteri Puustinen WBS   AG AD 25 525 000 1 40 61 60 65 61 64 45 63 70 77 43 52 64 62 56 63
Ryan Poehling WBS   C AG 26 1 300 000 1 40 73 73 76 76 75 73 72 76 80 72 60 76 74 74 74
Jan Jenik * WBS   C AG 24 900 000 2 40 73 75 76 71 71 64 73 75 72 72 55 72 74 68 72
Lukas Svejkovsky * WBS   C AD 23 859 167 1 40 60 59 63 61 63 46 63 60 86 55 40 64 60 56 63
Ty Glover * WBS   C AG 24 859 167 1 40 48 52 65 58 54 60 65 66 64 56 55 67 55 57 62
Jordan Frasca * WBS   C AG 23 859 167 1 40 61 62 63 62 63 59 63 65 53 53 51 65 62 61 62
Kirill Tankov * WBS   AD C 22 525 000 1 40 64 69 72 72 70 71 70 73 53 65 57 69 68 71 69
Judd Caulfield * WBS   AD C 23 525 000 1 40 63 63 64 61 65 60 64 64 90 57 54 67 63 62 66
Johnny Gruden * WBS   AD AG 24 788 333 1 40 62 62 65 64 65 59 61 64 80 40 52 66 63 62 64
Raivis Ansons * WBS   AD AG 22 844 167 1 40 61 61 63 60 63 55 63 57 78 53 45 64 61 59 62
Dan Harkimo * WBS   AD AG 20 725 000 3 40 56 57 57 63 65 58 62 65 61 40 48 56 56 62 61
Paul Thompson WBS   AD AG 36 410 000 1 10 56 36 45 58 57 72 42 38 45 53 55 62 45 62 56
Scott Morrow * WBS   D - 22 925 000 1 40 73 75 76 76 73 71 77 77 72 46 57 78 74 73 71
Isaac Belliveau * WBS   D - 22 525 000 2 39 63 70 67 67 65 63 70 67 88 40 52 69 66 65 66
Santeri Airola * WBS   D - 24 525 000 1 40 60 61 62 70 67 48 65 65 81 40 49 69 61 61 66
Jack St. Ivany WBS   D - 25 900 000 3 40 59 63 58 68 67 63 63 67 77 40 54 68 60 66 65
Ryan McCleary * WBS   D - 21 525 000 3 47 49 63 58 65 71 61 63 67 75 41 58 66 56 65 64
Josh Maniscalco WBS   D - 25 853 333 1 40 41 41 47 69 68 67 66 60 71 44 55 68 43 68 62
Cam Lee WBS   D - 27 925 000 3 35 48 54 56 68 67 51 62 68 75 45 52 68 52 62 62
Nolan Collins * WBS   D - 20 525 000 3 44 55 53 55 52 50 48 67 65 88 59 47 52 54 50 61
Daniel Laatsch * WBS   D - 22 525 000 3 25 46 54 54 53 51 53 65 62 53 54 57 70 51 52 60
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Taylor Gauthier * WBS   G Droitier 23 859 167 1 40 88 86 86 84 85 82 75 75 76 75 52 72 86 83 81
Sergei Murashov * WBS   G Gaucher 20 625 000 3 44 53 49 60 62 52 67 68 65 85 50 40 71 54 60 66

Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Andrew Cristall * Pittsburgh Penguins 1381822795 AG AD 19 925 000 0 16 65 56 68 62 66 56 64 56 61 53 47 50 63 61 63
Rodzers Bukarts * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AG 19 525 000 0 42 54 56 57 61 59 46 62 62 77 59 48 52 55 55 61
Ryan Leonard * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AD 19 825 000 0 23 58 60 63 62 56 52 60 57 61 58 43 50 60 56 61
Zam Plante * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AG 20 525 000 0 42 59 59 53 63 61 44 62 52 56 58 51 57 57 56 59
Luke Devlin * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AG 20 525 000 0 38 61 57 59 54 47 50 58 64 70 64 54 43 59 50 59
Elias Strom * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AD 19 625 000 0 12 55 55 54 48 54 55 56 54 66 62 46 52 54 52 58
Elliot Sigrell * Pittsburgh Penguins 1381822795 AD AG 19 825 000 0 15 61 56 58 50 42 51 62 62 62 35 57 51 58 47 59
Chris Able * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 20 725 000 0 16 47 49 48 55 53 51 52 66 60 39 47 57 48 53 57
Christian Boudreau * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 18 525 000 0 66 36 39 39 57 59 58 56 58 52 35 50 57 38 58 55
Antti Palojarvi Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 25 525 000 0 34 29 34 47 51 49 46 56 50 73 43 49 45 36 48 54
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Petteri Rimpinen * Pittsburgh Penguins 1381822795 G Gaucher 18 925 000 3 32 58 57 62 61 67 65 62 68 63 36 52 52 59 64 67
Alexey Galiyev * Pittsburgh Penguins 1381822795 G Gaucher 18 725 000 0 15 39 43 44 50 42 37 59 47 58 36 45 56 42 43 55


Pittsburgh Penguins 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
En ligne
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10068
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyLun 28 Nov - 0:25

Pittsburgh Penguins
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Alex Ovechkin Pittsburgh Penguins 2925594457   AG AD 39 9 500 000 2 31 99 84 96 75 72 88 80 97 75 58 87 87 93 78 85
Evgeni Malkin Pittsburgh Penguins 2925594457   AG C 38 3 050 000 2 36 89 89 90 68 64 75 84 78 73 75 74 79 89 69 80
William Karlsson Pittsburgh Penguins 2925594457   AG C 32 5 900 000 3 48 77 85 83 83 83 62 83 77 87 80 63 78 81 76 78
Bryan Rust Pittsburgh Penguins 2925594457   AG AD 32 5 125 000 4 41 82 78 85 85 81 76 80 68 85 58 62 79 81 80 77
Adam Fantilli * Pittsburgh Penguins 2925594457   C AG 20 925 000 2 43 88 91 91 87 89 81 88 87 73 84 52 75 90 85 82
Cody Glass Pittsburgh Penguins 2925594457   C AD 26 2 150 000 1 43 81 83 84 80 80 74 82 75 85 80 57 85 82 78 79
Ryan Nugent-Hopkins Pittsburgh Penguins 2925594457   C AG 31 5 125 000 5 32 76 86 83 78 81 65 83 83 83 78 67 76 81 74 79
Rickard Rakell Pittsburgh Penguins 2925594457   C AG 31 5 000 000 4 25 75 76 82 81 82 72 81 81 85 74 65 79 77 78 77
Jeff Skinner Pittsburgh Penguins 2925594457   AD AG 32 9 000 000 3 37 88 83 83 77 80 67 83 83 84 55 70 78 84 74 79
Dylan Guenther * Pittsburgh Penguins 2925594457   AD AG 21 925 000 2 42 87 86 82 77 79 72 87 83 68 54 57 79 85 76 77
Cole Eiserman * Pittsburgh Penguins 2925594457   AD AG 18 925 000 3 47 87 84 80 80 80 78 86 80 75 47 57 66 83 79 77
Samuel Poulin Pittsburgh Penguins 2925594457   AD AG 24 894 167 1 59 79 79 82 83 80 82 84 81 75 51 60 84 80 81 77
Tristan Broz * Pittsburgh Penguins 2925594457   AD C 22 825 000 1 39 74 79 81 81 78 68 76 76 65 72 48 75 78 75 73
Ryan Ellis Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 34 6 250 000 3 44 75 88 87 81 87 67 88 82 84 41 75 73 83 78 80
Esa Lindell Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 30 5 800 000 1 30 72 78 78 85 85 73 83 86 85 52 66 79 76 81 78
Pierre-Olivier Joseph Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 25 1 000 000 2 41 73 83 84 79 82 72 84 84 74 46 53 76 80 77 76
Vladislav Gavrikov Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 29 3 500 000 4 39 71 80 77 78 78 81 81 77 82 51 63 76 76 79 76
Rasmus Sandin Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 25 1 350 000 1 40 75 87 83 80 81 65 82 78 82 44 60 71 81 75 75
Ty Smith Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 25 1 300 000 1 40 74 86 79 82 79 61 80 81 73 40 60 78 79 74 75
Daniil Chayka Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 22 870 000 1 47 70 76 71 80 79 75 77 76 65 65 55 78 72 78 73
Marcus Pettersson Pittsburgh Penguins 2925594457   D - 28 4 025 175 1 39 68 73 69 76 76 77 76 71 80 52 65 76 70 76 73
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ilya Sorokin Pittsburgh Penguins 2925594457   G Gaucher 29 4 000 000 1 35 93 93 91 92 91 93 91 84 87 93 67 87 92 92 89
Joel Blomqvist * Pittsburgh Penguins 2925594457   G Gaucher 23 825 000 1 40 87 86 87 86 88 87 86 86 75 85 55 75 86 87 84

Wilkes Barre Scranton Penguins
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Alex Ciernik * WBS   AG AD 20 925 000 3 40 71 73 73 71 73 53 71 72 72 53 55 70 72 65 70
Aleksandr Kisakov * WBS   AG C 22 859 167 1 40 73 74 74 73 73 50 74 74 74 40 48 73 73 65 69
Matias Maccelli * WBS   AG AD 24 853 333 1 40 62 60 62 62 63 45 62 64 83 50 56 64 61 56 63
Valtteri Puustinen WBS   AG AD 25 525 000 1 40 61 60 65 61 64 45 64 70 77 43 52 64 62 56 63
Ryan Poehling WBS   C AG 26 1 300 000 1 40 73 73 75 75 75 73 72 75 80 72 60 75 73 74 74
Jan Jenik * WBS   C AG 24 900 000 2 40 73 75 76 70 72 63 72 73 72 73 55 73 74 68 72
Ty Glover * WBS   C AG 24 859 167 1 40 48 52 67 58 57 60 66 66 64 56 55 67 55 58 63
Lukas Svejkovsky * WBS   C AD 23 859 167 1 40 60 59 63 62 62 46 62 61 86 55 40 64 60 56 63
Jordan Frasca * WBS   C AG 23 859 167 1 40 61 62 63 61 63 58 63 61 53 54 51 65 62 60 62
Kirill Tankov * WBS   AD C 22 525 000 1 40 64 69 73 72 71 71 70 71 53 63 57 72 68 71 69
Judd Caulfield * WBS   AD C 24 525 000 1 40 63 63 66 61 66 60 66 66 90 57 54 67 64 62 66
Johnny Gruden * WBS   AD AG 24 788 333 1 40 62 62 65 62 65 59 58 65 80 40 52 66 63 62 64
Raivis Ansons * WBS   AD AG 23 844 167 1 40 61 61 63 61 62 56 62 61 78 50 45 64 61 59 62
Dan Harkimo * WBS   AD AG 20 725 000 3 40 56 57 57 63 65 59 65 64 61 40 48 64 56 62 62
Paul Thompson WBS   AD AG 36 410 000 1 10 56 36 45 58 57 72 42 38 45 53 55 62 45 62 56
Scott Morrow * WBS   D - 22 925 000 1 40 73 76 76 75 76 70 77 76 72 46 57 79 75 73 71
Isaac Belliveau * WBS   D - 22 525 000 2 40 64 70 67 66 65 65 66 68 88 40 52 69 67 65 66
Santeri Airola * WBS   D - 24 525 000 1 40 60 61 62 70 68 48 65 69 81 40 49 69 61 62 66
Ryan McCleary * WBS   D - 21 525 000 3 53 60 63 64 65 70 61 65 67 75 40 58 68 62 65 66
Jack St. Ivany WBS   D - 25 900 000 3 40 56 63 54 68 67 63 63 67 77 40 54 68 57 66 64
Josh Maniscalco WBS   D - 26 853 333 1 40 41 41 47 69 68 67 66 62 71 44 55 68 43 68 63
Cam Lee WBS   D - 28 925 000 3 35 48 54 56 68 67 51 62 68 75 45 52 68 52 62 62
Nolan Collins * WBS   D - 20 525 000 3 44 55 53 55 52 50 48 67 67 88 59 47 62 54 50 61
Daniel Laatsch * WBS   D - 23 525 000 3 25 46 54 54 53 51 53 69 68 53 54 57 70 51 52 61
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Taylor Gauthier * WBS   G Droitier 23 859 167 1 40 87 87 79 81 86 78 78 75 76 76 52 75 84 81 81
Sergei Murashov * WBS   G Gaucher 21 625 000 3 44 53 49 60 62 52 67 74 67 85 50 40 75 54 60 67

Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Andrew Cristall * Pittsburgh Penguins 1381822795 AG AD 20 925 000 0 18 67 56 68 62 66 56 65 56 61 54 47 50 63 61 63
Rodzers Bukarts * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AG 19 525 000 0 42 56 57 59 61 61 45 63 62 77 62 48 52 57 55 61
Ryan Leonard * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AD 20 825 000 0 24 58 60 63 62 57 52 60 57 61 58 43 50 60 57 61
Zam Plante * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AG 20 525 000 0 42 59 59 53 63 61 44 62 52 56 58 51 57 57 56 59
Luke Devlin * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AG 21 525 000 0 38 61 57 59 54 47 50 58 64 70 64 54 43 59 50 59
Elias Strom * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AD 19 625 000 0 13 57 55 54 49 56 55 56 55 66 64 46 52 55 53 59
Elliot Sigrell * Pittsburgh Penguins 1381822795 AD AG 19 825 000 0 17 62 56 59 50 42 50 65 64 62 36 57 51 59 47 59
Chris Able * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 20 725 000 0 16 47 49 48 55 53 51 52 66 60 39 47 57 48 53 57
Christian Boudreau * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 18 525 000 0 64 38 39 40 60 61 58 56 58 52 36 50 57 39 59 56
Antti Palojarvi Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 26 525 000 0 34 29 34 47 53 49 46 54 50 73 44 49 45 36 49 54
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Petteri Rimpinen * Pittsburgh Penguins 1381822795 G Gaucher 18 925 000 3 33 56 57 63 65 67 66 64 69 63 37 52 52 58 66 67
Alexey Galiyev * Pittsburgh Penguins 1381822795 G Gaucher 18 725 000 0 15 42 44 44 51 44 38 61 48 58 37 45 56 43 44 56


Pittsburgh Penguins 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
En ligne
Contenu sponsorisé





