Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2

Aller en bas 
AuteurMessage
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 Empty
MessageSujet: Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2   Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 EmptyVen 28 Oct - 9:44

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Evgeni Malkin           Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 4155041496 82  42  58  100 14  8   5   15  20  0   0   0   274 15,3 48,3 3   130 220 19  45  8   -37 30  167 4   13  0   0   8,0 
C  Nathan MacKinnon        Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 929824198 82  43  52  95  10  2   5   6   11  0   0   0   217 19,8 51,3 6   105 124 19  42  23  -19 49  164 6   16  0   0   7,7 
L  Alex Ovechkin           Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 77108227 84  39  55  94  17  18  4   10  14  0   0   0   271 14,4 36,1 2   182 242 19  48  45  -3  39  162 3   10  0   0   8,1 
R  Kirill Kaprizov         Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3805636786 82  50  43  93  14  2   10  10  20  0   0   0   284 17,6 38,9 10  119 249 18  59  12  -47 34  168 4   7   0   0   7,9 
C  J.T. Miller             Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 1427021932 82  37  54  91  -2  4   5   8   13  1   0   1   248 14,9 57,4 3   105 176 20  35  9   -26 55  174 4   9   0   0   7,8 
C  Nick Suzuki             Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3805636786 82  32  58  90  23  4   4   14  18  2   0   2   209 15,3 56,1 6   57  154 19  45  6   -39 63  164 4   9   0   0   7,6 
R  David Pastrnak          Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 4155041496 82  50  40  90  22  2   11  8   19  0   0   0   230 21,7 33,3 4   78  239 18  52  3   -49 28  167 4   6   0   0   7,9 
C  Aleksander Barkov       Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 2556151948 82  38  52  90  28  0   4   9   13  2   1   3   256 14,8 59,1 5   75  163 20  23  4   -19 65  167 6   11  0   0   7,9 
C  Sebastian Aho           Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3896948304 82  42  47  89  10  0   8   4   12  0   0   0   248 16,9 54,1 3   48  180 18  40  1   -39 48  174 4   10  0   0   7,6 
C  Auston Matthews         Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 77108227 82  44  45  89  4   2   8   5   13  0   0   0   269 16,4 59,8 5   106 187 19  51  10  -41 39  164 3   7   0   0   7,8 
L  Jason Robertson         DAL 82  39  50  89  5   0   5   11  16  1   0   1   211 18,5 50,0 4   159 172 19  59  9   -50 42  175 3   9   0   0   7,8 
C  Steven Stamkos          Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3247374729  82  41  48  89  27  0   12  9   21  0   0   0   250 16,4 53,3 6   66  159 18  42  1   -41 40  164 7   8   0   0   7,5 
C  Roope Hintz             DAL 82  36  53  89  2   2   0   7   7   0   1   1   196 18,4 55,6 6   151 131 19  50  9   -41 50  172 3   9   0   0   7,5 
R  William Nylander        Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3827325275 82  40  47  87  -1  0   7   10  17  0   0   0   217 18,4 66,7 6   78  184 18  41  3   -38 45  106 5   6   0   0   7,7 
R  Andrei Svechnikov       Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3896948304 82  45  42  87  7   4   5   13  18  0   0   0   273 16,5 31,0 7   126 224 18  45  5   -40 38  174 4   5   0   0   7,9 
C  Jack Hughes             Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3319694059  82  33  53  86  -14 0   5   9   14  0   0   0   209 15,8 51,7 3   62  151 17  34  1   -33 46  164 3   8   0   0   7,4 
R  Brayden Point           Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3247374729  82  38  47  85  35  0   3   13  16  0   0   0   253 15,0 59,5 4   79  210 18  32  2   -30 43  171 3   8   0   0   7,8 
L  Vladimir Tarasenko      Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3805636786 82  40  44  84  13  10  5   11  16  0   0   0   268 14,9 42,3 9   101 202 18  64  14  -50 31  169 4   6   1   0   7,6 
C  Patrice Bergeron        Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 4155041496 82  29  55  84  2   4   4   12  16  0   0   0   254 11,4 67,5 3   114 145 20  54  10  -44 39  167 2   9   0   0   7,5 
C  Philip Tomasino         Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 602237286 82  33  51  84  11  0   6   12  18  0   0   0   205 16,1 52,9 4   82  123 18  53  3   -50 38  108 9   9   0   0   7,3 
C  Robert Thomas           Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 165269367 82  34  49  83  14  2   3   8   11  0   1   1   192 17,7 54,2 3   109 125 18  34  5   -29 48  170 3   6   0   0   7,5 
R  Patrick Kane            Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3319694059  82  36  47  83  8   4   4   8   12  0   1   1   231 15,6 33,3 3   52  187 17  39  2   -37 35  164 3   10  0   0   7,6 
L  Nico Hischier           Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3319694059  82  34  49  83  17  12  2   2   4   2   0   2   192 17,7 51,8 8   98  145 18  40  2   -38 44  164 3   7   0   0   7,6 
L  Elias Pettersson        Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 4254695987 82  37  46  83  -13 0   6   6   12  0   0   0   258 14,3 52,3 5   112 246 18  40  2   -38 32  93  5   12  0   0   7,9 
L  Travis Konecny          Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 165269367 82  34  49  83  -8  4   2   15  17  0   0   0   238 14,3 36,4 6   75  211 18  56  2   -54 30  183 3   9   0   0   7,5 
L  David Perron            Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 602237286 82  45  38  83  22  6   5   10  15  0   0   0   219 20,5 20,0 6   126 181 18  44  13  -31 31  167 5   8   0   0   7,7 
C  Dylan Larkin            Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 830718835 82  29  54  83  23  4   1   7   8   0   1   1   207 14,0 58,1 4   80  146 19  83  6   -77 57  172 3   7   0   0   7,2 
C  Sam Reinhart            Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 2556151948 82  35  48  83  -17 0   1   2   3   0   0   0   189 18,5 51,2 3   89  145 17  46  7   -39 33  167 4   7   0   0   7,3 
L  Evander Kane            Vegas 82  38  45  83  26  32  5   8   13  0   0   0   229 16,6 32,4 5   194 206 18  94  16  -78 32  171 3   10  0   0   7,7 
R  Artemi Panarin          Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 602237286 82  37  46  83  22  0   7   10  17  0   0   0   229 16,2 42,2 4   57  195 18  41  6   -35 33  166 3   5   0   0   7,6 
R  Mikko Rantanen          Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 929824198 82  39  44  83  13  0   5   7   12  0   0   0   244 16,0 46,9 3   114 182 17  46  27  -19 32  164 4   6   0   0   7,6 
C  Sidney Crosby           Vegas 82  33  49  82  27  6   4   7   11  0   0   0   233 14,2 58,5 7   82  192 19  56  9   -47 62  164 3   12  0   0   7,6 
C  *William Eklund         Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 602237286 82  36  46  82  13  4   5   5   10  0   0   0   174 20,7 51,5 3   31  74  15  36  1   -35 48  82  3   6   0   0   7,1 
C  Tyler Seguin            DAL 82  34  48  82  3   2   5   6   11  0   0   0   187 18,2 57,0 2   67  107 17  38  2   -36 38  175 2   6   0   0   7,2 
L  Brayden Schenn          Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 2556151948 82  39  42  81  -10 2   8   12  20  0   0   0   231 16,9 38,7 3   138 181 17  59  19  -40 29  169 3   6   0   0   7,5 
C  John Tavares            Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 722761403 81  37  44  81  -1  2   4   10  14  0   0   0   222 16,7 52,2 4   75  151 18  37  2   -35 44  172 3   9   0   0   7,6 
R  Taylor Hall             Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 4155041496 82  44  37  81  -2  6   4   5   9   0   0   0   205 21,5 26,4 10  69  164 18  46  0   -46 32  167 4   9   0   0   7,4 
C  Pierre-Luc Dubois       Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 830718835 82  36  45  81  33  0   2   2   4   0   0   0   185 19,5 54,3 4   107 135 17  52  6   -46 37  140 6   8   0   0   7,3 
C  Logan Couture           Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 1405719275 82  32  48  80  -21 4   9   9   18  1   0   1   206 15,5 48,3 5   55  133 18  30  1   -29 37  168 2   9   0   0   7,3 
R  Brock Boeser            Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 1427021932 82  43  37  80  7   2   8   9   17  0   0   0   270 15,9 35,0 4   114 193 19  51  12  -39 25  93  4   9   0   0   7,7 
C  Mathew Barzal           Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 2552799323 81  39  41  80  -5  9   4   10  14  0   0   0   232 16,8 51,4 4   66  157 18  46  3   -43 31  172 5   8   0   0   7,4 
L  Johnny Gaudreau         Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3827325275 82  33  46  79  -19 4   3   13  16  0   0   0   224 14,7 30,8 4   67  163 19  39  2   -37 41  164 2   9   0   0   7,5 
C  Nicklas Backstrom       Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 77108227 82  29  50  79  10  0   4   7   11  0   0   0   194 14,9 48,7 5   46  147 16  27  1   -26 48  164 3   7   0   0   7,4 
C  Dawson Mercer           Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3319694059  82  32  46  78  2   2   6   7   13  0   0   0   211 15,2 53,2 2   100 128 17  37  4   -33 38  153 7   9   0   0   7,4 
L  Nikita Kucherov         Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3247374729  82  37  41  78  31  12  3   12  15  0   0   0   268 13,8 31,0 5   73  230 18  48  9   -39 32  83  7   7   0   0   7,7 
C  Thomas Bordeleau        Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 1427021932 82  33  45  78  0   30  7   7   14  0   0   0   214 15,4 50,8 6   35  145 18  41  2   -39 38  116 4   5   0   0   7,3 
L  Matthew Beniers         Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 722761403 82  26  52  78  -9  18  5   12  17  2   1   3   206 12,6 51,6 5   113 157 19  42  12  -30 53  84  2   6   0   0   7,7 
R  Patrik Laine            Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 165269367 82  41  37  78  -5  0   6   9   15  0   0   0   274 15,0 15,4 6   134 203 18  50  10  -40 39  170 5   7   0   0   7,9 
C  Connor McDavid          Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3195251104 82  36  42  78  -8  8   8   14  22  0   0   0   275 13,1 51,2 8   70  253 19  65  5   -60 34  171 5   8   0   0   7,8 
C  Bo Horvat               Anaheim_Ducks_logo_2 82  30  47  77  -20 2   8   6   14  1   1   2   217 13,8 61,9 2   135 129 20  45  21  -24 55  93  4   6   0   0   7,6 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Andrei Vasilevski       Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3247374729  70  0   14  14  44  22  2   1   1666  89,2  4     2,91  201   7,07  
   John Gibson             Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 1405719275 78  0   14  14  39  28  3   5   1893  88,2  3     3,28  253   6,74  
   Philipp Grubauer        LAK 64  0   8   8   38  21  2   1   1291  87,1  4     3,04  191   6,34  
   Elvis Merzlikins        Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 4155041496 60  0   7   7   37  17  0   3   1390  87,4  2     3,44  200   6,62  
   *Sebastian Cossa        Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3201375142 57  0   9   9   37  17  0   2   1248  88,1  3     3,04  168   6,84  
   *Jesper Wallstedt       Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 722761403 69  0   7   7   36  23  3   5   1700  88,6  1     3,20  219   6,93  
   Marc-André Fleury       Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3805636786 52  0   5   5   35  14  1   1   1107  88,8  3     2,76  140   6,90  
   Juuse Saros             Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 602237286 70  0   8   8   34  22  5   6   1650  88,2  3     3,21  221   6,69  
   MacKenzie Blackwood     Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3319694059  69  0   15  15  34  26  5   3   1645  86,8  2     3,67  251   6,29  
   Spencer Knight          Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 2556151948 66  0   8   8   33  22  5   2   1452  86,8  3     3,42  220   6,29  
   Jeremy Swayman          Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3896948304 70  0   10  10  33  31  1   4   1440  86,3  3     3,30  228   6,17  
   Thatcher Demko          Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 1427021932 70  0   16  16  33  26  4   5   1633  87,4  2     3,40  235   6,37  
   Cam Talbot              Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 794628486 64  0   7   7   32  22  2   5   1416  87,9  3     3,14  195   6,63  
   Robin Lehner            Vegas 62  0   6   6   32  20  3   6   1486  87,7  2     3,35  209   6,50  
   Jack Campbell           Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 2118399980 58  0   10  10  31  14  1   6   1275  86,1  0     3,69  206   5,95  
   Jordan Binnington       Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 165269367 53  0   7   7   31  17  1   3   1208  87,5  3     3,30  173   6,53  
   Jake Oettinger          DAL 65  0   9   9   30  23  5   6   1577  87,8  1     3,37  220   6,51  
   Ville Husso             Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 1458427251 61  0   3   3   30  21  4   4   1520  88,0  3     3,43  208   6,70  
   Jacob Markstrom         Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 4078839023 62  0   12  12  29  26  3   2   1587  87,7  2     3,67  222   6,56  
   Ilya Sorokin            Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 2925594457 59  0   11  11  29  19  3   6   1391  88,1  3     3,23  187   6,69  
   Frederik Andersen       Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3827325275 72  0   7   7   29  34  1   6   1761  87,7  2     3,55  247   6,46  
   Igor Shesterkin         Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 830718835 64  0   17  17  28  25  3   2   1492  87,4  4     3,50  215   6,44  
   Jake Allen              Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 929824198 53  0   4   4   24  21  2   4   1200  87,1  2     3,42  178   6,21  
   Ukko-Pekka Luukkonen    Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3195251104 42  0   5   5   23  14  1   3   1000  88,1  1     3,27  135   6,64  
   Connor Hellebuyck       Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 250673343 61  0   4   4   22  32  3   2   1482  86,6  3     3,84  229   5,98  
   Cal Petersen            Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 4254695987 45  0   0   0   22  17  1   4   1107  87,6  1     3,47  156   6,51  
   *Stuart Skinner         Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3195251104 41  0   1   1   21  19  0   1   949   86,7  1     3,56  146   6,34  
   Tristan Jarry           Anaheim_Ducks_logo_2 51  0   2   2   20  22  4   2   1186  87,4  2     3,54  171   6,33  
   Chris Driedger          Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 4254695987 52  0   2   2   20  23  3   5   1338  87,5  1     3,71  192   6,48  
   Samuel Montembeault     Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3805636786 33  0   2   2   16  9   3   3   673   85,3  0     3,67  116   5,73  
   Yaroslav Askarov        Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 2552799323 53  0   10  10  16  34  0   3   1325  88,6  1     3,34  170   6,66  
   Carter Hart             Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 165269367 31  0   3   3   15  12  1   2   680   87,5  1     3,22  97    6,39  
   Kaapo Kahkonen          Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 77108227 43  0   5   5   14  26  0   1   1043  88,4  0     3,42  137   6,79  
   *Isaiah Saville         Vegas 21  0   0   0   13  6   1   1   472   87,4  0     3,28  68    6,24  
   Matt Murray             Anaheim_Ducks_logo_2 37  0   4   4   12  19  1   2   810   85,8  0     3,91  134   5,65  
   Ilya Samsonov           Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 1458427251 28  0   2   2   12  9   3   2   716   88,7  1     3,51  91    6,82  
   *Drew Commesso          Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 492895167 35  0   2   2   12  19  2   2   857   87,6  1     3,50  121   6,29  
   *Mads Sogaard           Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 794628486 23  0   2   2   10  9   1   1   478   86,0  0     3,81  78    5,78  
   Alexandar Georgiev      Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 929824198 31  0   1   1   10  18  1   2   729   86,6  0     3,72  113   5,94  
   *Joel Blomqvist         Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 2925594457 48  0   3   3   10  32  1   3   1376  89,4  3     3,51  164   7,10  
   Petr Mrazek             Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 492895167 28  0   0   0   9   15  3   0   635   85,9  1     3,76  104   5,61  
   *Kyle Keyser            Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 4155041496 26  0   1   1   9   14  1   1   612   86,6  0     3,91  95    6,08  
   Logan Thompson          DAL 18  0   2   2   8   9   0   1   418   86,4  0     3,79  66    6,06  
   *Joel Hofer             Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 250673343 24  0   3   3   8   12  0   3   610   87,5  0     3,79  87    6,21  
   Casey DeSmith           J/A 18  0   1   1   8   7   1   1   490   88,3  0     3,78  65    6,78  
   Laurent Brossoit        Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 2552799323 34  0   5   5   8   20  0   1   796   85,2  0     4,42  138   5,68  
   Alex Nedeljkovic        Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 2556151948 20  0   4   4   7   10  0   3   455   88,3  1     3,32  60    6,85  
   *Dustin Wolf            Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 4078839023 23  0   4   4   7   12  1   2   594   88,1  0     3,63  80    6,57  
   Maxime Lagacé           Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 3247374729  14  0   0   0   7   6   0   0   307   86,2  0     3,76  49    5,86  
   Sergei Bobrovsky        Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 722761403 15  0   0   0   6   9   0   0   339   88,7  1     3,06  43    6,73


Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2 Cbs10
R.I.P Johnny #13
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S2
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S1
» Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S3
» Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S4
» Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S6
» Meilleurs pointeurs + Victoires gardiens S5

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dynastie 16-
Sauter vers: