Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10060
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyMer 24 Aoû 2022 - 20:05

Boston Bruins
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Brad Marchand Boston Bruins 4155041496   AG AD 34 6 125 000 3 48 88 94 93 87 84 80 90 90 58 57 74 79 91 83 84
Nick Foligno Boston Bruins 4155041496   AG C 34 3 800 000 1 58 73 75 75 86 77 85 76 79 72 75 80 80 74 82 75
Jake DeBrusk Boston Bruins 4155041496   AG AD 25 4 000 000 2 30 77 74 75 75 75 74 78 75 85 60 62 76 75 74 75
Pavel Zacha Boston Bruins 4155041496   AG C 25 3 500 000 1 31 74 76 76 75 75 70 76 77 85 70 63 80 75 73 75
Patrice Bergeron Boston Bruins 4155041496   C AD 37 2 500 000 1 30 82 86 86 95 97 75 79 88 85 99 88 80 84 89 84
David Krejci Boston Bruins 4155041496   C AD 36 1 000 000 1 30 73 87 84 76 80 68 77 83 85 80 74 72 81 74 77
Charlie Coyle Boston Bruins 4155041496   C AD 30 5 250 000 4 35 78 78 77 81 77 79 78 82 82 76 63 80 77 79 76
Tomas Nosek Boston Bruins 4155041496   C AG 29 1 750 000 1 44 66 72 72 85 82 76 77 79 80 78 63 75 70 81 74
Barrett Hayton Boston Bruins 4155041496   C AG 22 894 167 0 35 72 70 70 75 75 69 72 70 74 63 68 69 70 73 73
David Pastrnak Boston Bruins 4155041496   AD AG 26 6 666 667 1 30 97 90 91 77 78 66 88 90 87 54 70 78 92 73 83
Taylor Hall Boston Bruins 4155041496   AD AG 30 6 000 000 3 34 83 88 88 80 75 63 88 88 80 56 71 77 86 72 80
Craig Smith Boston Bruins 4155041496   AD C 32 3 100 000 1 45 75 76 76 80 83 72 78 78 79 74 68 78 75 78 75
Chris Wagner Boston Bruins 4155041496   AD C 31 1 350 000 1 30 63 66 70 86 84 72 77 76 74 76 64 67 66 80 74
Charlie McAvoy Boston Bruins 4155041496   D - 24 9 500 000 8 37 76 85 83 85 85 78 81 85 76 49 66 75 81 82 79
Hampus Lindholm Boston Bruins 4155041496   D - 28 6 500 000 8 42 73 79 80 84 85 71 87 88 82 44 65 80 77 80 78
Matt Grzelcyk Boston Bruins 4155041496   D - 28 3 687 500 2 31 72 85 83 76 82 65 86 80 77 47 63 66 80 74 75
Brandon Carlo Boston Bruins 4155041496   D - 25 4 100 000 5 34 60 68 66 84 82 77 75 83 78 49 66 85 64 81 75
Derek Forbort Boston Bruins 4155041496   D - 30 3 000 000 3 30 57 64 61 84 85 75 76 80 86 48 68 78 60 81 74
Mike Reilly Boston Bruins 4155041496   D - 29 3 000 000 2 33 65 77 80 83 79 66 85 77 84 48 64 73 74 76 74
Josh Brown Boston Bruins 4155041496   D - 28 1 275 000 2 51 48 57 52 84 79 84 74 80 73 48 65 80 52 82 73
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Linus Ullmark Boston Bruins 4155041496   G Gaucher 29 5 000 000 3 30 86 86 84 85 86 86 86 84 85 79 67 83 85 85 85
Jeremy Swayman Boston Bruins 4155041496   G Gaucher 23 925 000 1 32 82 83 80 84 82 81 80 83 81 77 62 78 81 82 82

Providence Bruins
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
A.J. Greer * PRO   AG AD 25 750 000 1 39 61 60 62 71 62 67 67 72 62 55 58 68 61 66 67
Eduards Tralmaks * PRO   AG AD 25 650 000 2 17 54 57 53 58 60 57 62 57 75 52 57 60 54 58 62
Joseph Abate * PRO   AG AD 23 750 000 2 20 54 55 55 57 53 59 58 56 73 42 57 60 54 56 60
Matt Filipe * PRO   AG C 24 787 500 1 47 48 53 53 54 50 54 58 60 75 50 62 51 51 52 59
Georgi Merkulov * PRO   AG AD 21 925 000 3 17 53 49 49 54 52 55 54 57 62 37 47 52 50 53 56
Trent Frederic PRO   C AG 24 1 050 000 1 69 69 70 72 71 72 74 74 74 54 70 64 80 70 72 72
Jack Studnicka * PRO   C AD 23 762 500 2 44 67 68 66 67 65 68 67 66 80 63 57 67 67 66 69
John Beecher * PRO   C AG 21 925 000 3 45 58 60 60 65 63 60 60 62 65 58 60 64 59 62 65
Marc McLaughlin * PRO   C AD 23 883 750 1 10 58 56 53 57 57 63 57 55 75 57 64 61 55 59 63
Curtis Hall * PRO   C AD 22 925 000 2 31 59 56 54 60 55 58 61 55 73 62 59 63 56 57 63
Oskar Steen * PRO   C AD 24 800 000 2 32 52 53 54 56 55 47 61 58 78 57 56 47 53 52 62
Samuel Asselin * PRO   C AG 24 800 000 1 17 51 56 57 57 57 58 59 57 68 57 62 57 54 57 61
Joona Koppanen * PRO   C AG 24 750 000 1 39 54 53 54 56 56 51 54 53 85 57 53 65 53 54 61
Vinni Lettieri PRO   AD C 27 750 000 1 32 65 65 64 67 67 54 67 70 70 58 53 64 64 62 66
Jakub Lauko * PRO   AD C 22 764 167 1 30 54 56 57 56 52 48 69 58 77 55 55 51 55 52 62
Justin Brazeau * PRO   AD AG 24 650 000 2 22 54 57 57 58 58 60 57 57 73 44 58 60 56 58 61
Alex-Olivier Voyer * PRO   AD C 23 750 000 1 37 56 55 54 51 52 48 52 54 70 56 60 49 55 50 59
Connor Clifton PRO   D - 27 1 000 000 1 45 63 68 70 71 74 71 74 76 80 57 62 70 67 72 72
Connor Carrick PRO   D - 28 750 000 1 52 60 67 71 74 77 75 77 77 78 45 62 65 66 75 72
Dan Renouf PRO   D - 28 762 500 2 31 48 67 63 73 74 73 72 70 65 49 61 72 59 73 70
Jakub Zboril * PRO   D - 25 1 137 500 2 34 61 61 61 69 71 67 73 71 65 51 54 65 61 69 67
Jack Ahcan * PRO   D - 25 750 000 1 32 54 55 59 50 51 42 65 57 69 48 66 48 56 47 60
Kai Wissmann PRO   D - 25 825 000 1 10 47 53 55 59 57 55 57 57 67 37 58 57 51 57 59
Victor Berglund * PRO   D - 22 818 333 1 35 59 48 56 53 55 43 55 59 83 41 51 40 54 50 59
Nick Wolff * PRO   D - 26 750 000 1 55 30 38 32 55 52 58 55 56 61 43 65 65 33 55 59
Jacob Wilson * PRO   D - 25 650 000 2 22 42 47 47 58 57 58 57 60 67 37 57 55 45 57 58
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Keith Kinkaid PRO   G Gaucher 33 750 000 1 31 79 77 78 77 78 78 79 79 79 79 70 79 78 77 80
Kyle Keyser * PRO   G Gaucher 23 750 000 1 31 64 64 63 65 67 65 65 65 68 64 63 66 63 65 70

Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Oskar Jellvik * Boston Bruins 1381822795 AG C 19 525 000 0 35 51 50 52 42 53 53 52 62 71 55 55 56 51 49 58
Quinn Olson * Boston Bruins 1381822795 AG C 21 725 000 0 31 49 50 50 52 48 47 61 52 71 54 52 48 49 49 57
Jake Schmaltz * Boston Bruins 1381822795 AG C 21 525 000 0 35 45 48 49 49 48 43 48 49 82 44 47 45 47 46 54
Jakob Forsbacka-Karlsson * Boston Bruins 1381822795 C AD 25 825 000 0 31 73 68 68 73 69 64 68 64 74 66 64 64 69 68 69
Brett Harrison * Boston Bruins 1381822795 C AG 19 859 167 3 32 59 53 54 50 53 57 55 53 64 50 54 61 55 53 60
Jack Becker * Boston Bruins 1381822795 C AD 25 525 000 0 42 48 44 45 55 54 52 56 54 78 59 51 59 45 53 59
Matthew Poitras * Boston Bruins 1381822795 C AD 18 825 000 0 32 55 52 57 49 51 51 52 53 83 49 57 59 54 50 59
Andre Gasseau Boston Bruins 1381822795 C AD 19 525 000 0 25 54 54 52 52 57 51 57 57 55 53 51 57 53 53 58
Matias Mantykivi * Boston Bruins 1381822795 C AG 21 525 000 0 35 42 50 51 45 43 44 51 52 85 43 50 48 47 44 56
Dans Locmelis * Boston Bruins 1381822795 C AG 18 625 000 0 35 48 48 49 50 42 44 54 52 73 57 58 46 48 45 56
Cole Spicer * Boston Bruins 1381822795 C AG 18 625 000 0 35 51 50 50 54 42 45 53 48 61 51 47 58 50 47 56
Trevor Kuntar * Boston Bruins 1381822795 C AG 21 725 000 0 30 53 45 48 50 46 41 54 51 67 50 60 47 48 45 56
Riley Duran * Boston Bruins 1381822795 C AD 20 525 000 0 42 47 47 46 50 43 43 49 47 77 52 55 54 46 45 55
Peter Cehlarik Boston Bruins 1381822795 AD AG 26 725 000 0 44 68 63 64 67 67 62 65 68 77 61 58 67 65 65 69
Fabian Lysell * Boston Bruins 1381822795 AD AG 19 894 167 3 34 56 57 58 54 51 56 61 58 64 51 56 61 57 53 62
Mason Lohrei * Boston Bruins 1381822795 D - 21 825 000 0 31 57 55 60 58 55 56 57 55 81 48 48 58 57 56 62
Ty Gallagher * Boston Bruins 1381822795 D - 19 525 000 0 31 57 51 53 54 58 64 62 58 75 43 51 54 53 58 61
Michael Callahan * Boston Bruins 1381822795 D - 22 883 750 2 45 48 55 54 56 57 52 54 56 78 41 64 57 52 55 60
Roman Bychkov * Boston Bruins 1381822795 D - 21 525 000 0 35 43 43 58 53 50 55 71 58 70 48 49 48 48 52 60
Dustyn McFaul * Boston Bruins 1381822795 D - 21 525 000 0 35 40 45 45 58 57 55 60 58 74 48 54 60 43 56 59
Frederic Brunet * Boston Bruins 1381822795 D - 18 525 000 0 33 43 47 49 55 56 48 47 53 90 48 43 52 46 53 59
Ryan Mast * Boston Bruins 1381822795 D - 19 850 000 3 45 49 46 51 54 57 59 58 56 58 58 57 60 48 56 59
James Greenway * Boston Bruins 1381822795 D - 24 725 000 0 39 38 37 45 53 52 59 50 58 55 46 56 65 40 54 58
Jackson Edward * Boston Bruins 1381822795 D - 18 525 000 0 43 38 37 41 53 55 58 54 53 79 45 53 55 38 55 56
Mason Langenbrunner * Boston Bruins 1381822795 D - 19 525 000 0 34 43 47 49 49 49 45 51 55 82 48 41 56 46 47 56
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Brandon Bussi * Boston Bruins 1381822795 G Droitier 24 825 000 1 10 57 57 54 59 58 57 59 56 54 57 51 58 56 58 64
Philip Svedeback * Boston Bruins 1381822795 G Gaucher 20 625 000 0 34 53 54 55 51 56 54 52 53 76 52 52 59 54 53 62
Reid Dyck * Boston Bruins 1381822795 G Gaucher 18 525 000 0 34 53 50 52 44 45 40 53 56 78 52 50 41 51 43 59


Boston Bruins 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10060
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyMar 6 Sep 2022 - 12:55

Boston Bruins
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Brad Marchand Boston Bruins 4155041496   AG AD 34 6 125 000 3 48 88 94 93 87 84 80 90 86 58 57 74 79 91 83 84
Evgeni Malkin Boston Bruins 4155041496   AG C 36 3 050 000 4 36 91 93 95 75 68 75 85 85 73 75 74 85 93 72 83
Nick Foligno Boston Bruins 4155041496   AG C 34 3 800 000 1 58 73 75 75 86 77 85 76 75 72 75 80 80 74 82 75
Pavel Zacha Boston Bruins 4155041496   AG C 25 3 500 000 1 33 75 77 75 75 75 70 76 76 85 70 63 78 75 73 75
Patrice Bergeron Boston Bruins 4155041496   C AD 37 2 500 000 1 30 82 86 86 95 97 75 79 86 85 99 88 80 84 89 84
David Krejci Boston Bruins 4155041496   C AD 36 1 000 000 1 30 73 87 84 76 80 68 77 81 85 80 74 72 81 74 77
Charlie Coyle Boston Bruins 4155041496   C AD 30 5 250 000 4 35 78 78 77 81 77 79 76 82 82 76 63 80 77 79 76
Tomas Nosek Boston Bruins 4155041496   C AG 30 1 750 000 1 44 66 72 72 84 82 76 77 78 80 78 63 75 70 80 74
David Pastrnak Boston Bruins 4155041496   AD AG 26 6 666 667 1 32 98 92 93 79 79 66 88 90 87 56 70 78 94 74 84
Taylor Hall Boston Bruins 4155041496   AD AG 30 6 000 000 3 34 83 88 88 80 75 63 88 88 80 56 71 77 86 72 80
Craig Smith Boston Bruins 4155041496   AD C 33 3 100 000 1 45 75 76 77 79 82 72 76 76 79 74 68 78 76 77 75
Chris Wagner Boston Bruins 4155041496   AD C 31 1 350 000 1 30 63 66 72 85 83 72 76 76 74 76 64 67 67 80 74
Charlie McAvoy Boston Bruins 4155041496   D - 24 9 500 000 8 37 76 88 88 87 86 78 86 85 76 49 66 75 84 83 80
Hampus Lindholm Boston Bruins 4155041496   D - 28 6 500 000 8 42 73 79 80 84 85 71 86 86 82 44 65 80 77 80 78
Matt Grzelcyk Boston Bruins 4155041496   D - 28 3 687 500 2 31 72 85 82 76 81 65 84 78 77 47 63 66 79 74 75
Brandon Carlo Boston Bruins 4155041496   D - 25 4 100 000 5 36 60 68 66 85 85 77 75 83 78 49 66 85 64 82 75
Derek Forbort Boston Bruins 4155041496   D - 30 3 000 000 3 30 57 64 61 82 84 75 76 80 86 48 68 76 60 80 74
Mike Reilly Boston Bruins 4155041496   D - 29 3 000 000 2 33 65 77 79 83 79 66 85 77 84 48 64 73 73 76 74
Josh Brown Boston Bruins 4155041496   D - 28 1 275 000 2 51 48 57 52 84 79 84 74 80 73 48 65 79 52 82 73
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jack Campbell Boston Bruins 4155041496   G Gaucher 30 5 000 000 5 30 91 90 89 90 92 89 89 88 88 88 88 88 90 90 89
Jeremy Swayman * Boston Bruins 4155041496   G Gaucher 23 925 000 1 32 86 83 80 86 86 83 80 83 81 77 62 78 83 85 83

Providence Bruins
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
A.J. Greer PRO   AG AD 25 750 000 1 39 61 60 64 71 62 67 67 72 62 55 58 68 61 66 67
Eduards Tralmaks PRO   AG AD 25 650 000 2 17 54 57 53 58 60 57 62 54 75 52 57 60 54 58 62
Joseph Abate * PRO   AG AD 24 750 000 2 20 54 55 55 57 53 59 58 56 73 42 57 60 54 56 60
Matt Filipe * PRO   AG C 24 787 500 1 47 48 53 55 54 50 54 59 61 75 50 62 52 52 52 60
Georgi Merkulov * PRO   AG AD 21 925 000 3 17 53 49 49 54 52 55 54 57 62 37 47 52 50 53 56
Barrett Hayton * PRO   C AG 22 1 750 000 4 35 72 70 70 75 75 69 73 71 74 63 68 69 70 73 73
Trent Frederic * PRO   C AG 24 1 050 000 1 69 69 70 72 71 72 74 74 74 54 70 64 80 70 72 72
Jack Studnicka * PRO   C AD 23 762 500 2 44 67 68 66 67 65 68 67 66 80 63 57 67 67 66 69
John Beecher * PRO   C AG 21 925 000 3 45 58 60 60 65 63 60 60 62 65 58 60 64 59 62 65
Marc McLaughlin * PRO   C AD 23 883 750 1 10 58 56 53 57 57 63 57 55 75 57 64 61 55 59 63
Curtis Hall * PRO   C AD 22 925 000 2 31 59 56 54 60 55 58 61 55 73 62 59 63 56 57 63
Oskar Steen * PRO   C AD 24 800 000 2 32 52 53 54 56 56 47 61 58 78 57 56 47 53 53 62
Samuel Asselin * PRO   C AG 24 800 000 1 17 51 56 57 57 57 58 59 57 68 57 62 57 54 57 61
Joona Koppanen * PRO   C AG 24 750 000 1 39 54 53 54 56 57 51 54 54 85 57 53 66 53 54 61
Vinni Lettieri PRO   AD C 27 750 000 1 32 65 65 64 67 67 54 67 70 70 58 53 64 64 62 66
Jakub Lauko * PRO   AD C 22 764 167 1 30 54 56 59 56 52 48 69 59 77 55 55 52 56 52 62
Justin Brazeau * PRO   AD AG 24 650 000 2 22 54 57 57 58 58 60 57 57 73 44 58 60 56 58 61
Alex-Olivier Voyer * PRO   AD C 23 750 000 1 37 56 55 54 51 52 48 54 55 70 56 60 49 55 50 59
Connor Clifton PRO   D - 27 1 000 000 1 45 63 68 70 71 74 71 74 76 80 57 62 70 67 72 72
Connor Carrick PRO   D - 28 750 000 1 52 60 67 71 74 76 75 76 76 78 45 62 65 66 75 71
Dan Renouf PRO   D - 28 762 500 2 31 48 67 63 73 74 73 72 70 65 49 61 76 59 73 70
Jakub Zboril PRO   D - 25 1 137 500 2 34 61 61 61 69 71 67 73 71 65 51 54 65 61 69 67
Jack Ahcan PRO   D - 25 750 000 1 32 54 55 59 50 51 42 65 57 69 48 66 48 56 47 60
Kai Wissmann PRO   D - 25 825 000 1 10 47 53 55 59 57 55 57 57 67 37 58 57 51 57 59
Nick Wolff PRO   D - 26 750 000 1 55 30 38 32 59 52 58 55 58 61 43 65 67 33 56 59
Victor Berglund * PRO   D - 23 818 333 1 35 59 48 56 55 55 43 55 59 83 41 51 40 54 51 59
Jacob Wilson PRO   D - 25 650 000 2 22 42 47 47 58 57 58 57 60 67 37 57 55 45 57 58
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Keith Kinkaid PRO   G Gaucher 33 750 000 1 31 79 77 78 77 78 78 79 76 79 79 70 79 78 77 80
Kyle Keyser * PRO   G Gaucher 23 750 000 1 31 66 66 63 65 69 65 65 65 68 64 63 66 65 66 71

Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Oskar Jellvik * Boston Bruins 1381822795 AG C 19 525 000 0 36 52 52 55 42 54 53 52 64 71 56 55 56 53 49 58
Quinn Olson * Boston Bruins 1381822795 AG C 21 725 000 0 31 49 50 50 52 48 47 61 52 71 54 52 48 49 49 57
Jake Schmaltz * Boston Bruins 1381822795 AG C 21 525 000 0 36 45 48 50 49 49 43 46 49 82 44 47 45 47 47 54
Jakob Forsbacka-Karlsson Boston Bruins 2126816369 C AD 25 825 000 0 31 73 68 68 73 69 64 68 64 74 66 64 64 69 68 69
Brett Harrison * Boston Bruins 1381822795 C AG 19 859 167 3 32 61 54 55 50 53 58 55 54 64 50 54 61 56 53 60
Jack Becker Boston Bruins 1381822795 C AD 25 525 000 0 42 48 44 45 55 54 52 56 54 78 59 51 59 45 53 59
Matthew Poitras * Boston Bruins 1381822795 C AD 18 825 000 0 33 57 55 57 50 52 44 52 54 83 49 57 59 56 48 59
Andre Gasseau * Boston Bruins 1381822795 C AD 19 525 000 0 25 55 54 53 52 57 51 60 57 55 55 51 57 54 53 59
Matias Mantykivi * Boston Bruins 1381822795 C AG 21 525 000 0 35 42 50 51 45 43 44 51 52 85 43 50 48 47 44 56
Cole Spicer * Boston Bruins 1381822795 C AG 18 625 000 0 36 49 51 50 55 43 45 53 49 61 53 47 58 50 47 56
Dans Locmelis * Boston Bruins 1381822795 C AG 18 625 000 0 36 48 48 47 52 42 44 54 53 73 57 58 46 47 46 56
Trevor Kuntar * Boston Bruins 1381822795 C AG 21 725 000 0 30 53 45 49 50 46 41 54 51 67 50 60 47 49 45 56
Riley Duran * Boston Bruins 1381822795 C AD 20 525 000 0 42 47 47 46 50 43 43 49 47 77 52 55 54 46 45 55
Peter Cehlarik Boston Bruins 2126816369 AD AG 27 725 000 0 44 68 63 64 67 67 62 65 68 77 61 58 67 65 65 69
Ty Gallagher * Boston Bruins 1381822795 D - 19 525 000 0 32 58 51 53 55 61 63 61 59 75 45 51 54 54 59 61
Michael Callahan * Boston Bruins 1381822795 D - 23 883 750 2 45 48 55 54 56 57 52 54 56 78 41 64 57 52 55 60
Roman Bychkov * Boston Bruins 1381822795 D - 21 525 000 0 35 43 43 58 53 50 55 71 58 70 48 49 48 48 52 60
Dustyn McFaul * Boston Bruins 1381822795 D - 22 525 000 0 35 41 46 45 58 57 55 60 58 74 48 54 60 44 56 59
Frederic Brunet * Boston Bruins 1381822795 D - 19 525 000 0 35 44 48 49 55 56 48 47 53 90 49 43 52 47 53 59
Ryan Mast * Boston Bruins 1381822795 D - 19 850 000 3 48 49 47 52 54 55 60 59 56 58 58 57 60 49 56 59
James Greenway * Boston Bruins 1381822795 D - 24 725 000 0 39 38 37 46 53 52 59 50 58 55 46 56 65 40 54 58
Jackson Edward * Boston Bruins 1381822795 D - 18 525 000 0 44 40 38 43 53 55 59 54 53 79 45 53 55 40 55 57
Mason Langenbrunner * Boston Bruins 1381822795 D - 20 525 000 0 34 43 49 50 49 50 45 51 56 82 49 41 56 47 48 56
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Brandon Bussi * Boston Bruins 1381822795 G Droitier 24 825 000 1 10 57 57 54 59 58 57 59 56 54 57 51 58 56 58 64
Philip Svedeback * Boston Bruins 1381822795 G Gaucher 20 625 000 0 34 54 54 55 51 56 54 53 53 76 52 52 59 54 53 62
Reid Dyck * Boston Bruins 1381822795 G Gaucher 18 525 000 0 34 53 51 54 47 46 42 55 57 78 51 50 41 52 45 59


Boston Bruins 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10060
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyMer 14 Sep 2022 - 23:33

Boston Bruins
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Brad Marchand Boston Bruins 4155041496   AG AD 34 6 125 000 3 48 88 94 93 87 84 80 90 84 58 57 74 79 91 83 83
Evgeni Malkin Boston Bruins 4155041496   AG C 36 3 050 000 4 36 91 93 95 75 68 75 85 85 73 75 74 85 93 72 83
Barrett Hayton * Boston Bruins 4155041496   AG C 22 1 750 000 4 44 77 77 76 77 80 77 77 75 74 71 68 69 76 78 76
Nick Foligno Boston Bruins 4155041496   AG C 35 3 800 000 1 58 73 75 75 86 77 85 76 72 72 75 80 80 74 82 75
Patrice Bergeron Boston Bruins 4155041496   C AD 37 2 500 000 1 30 82 86 86 95 97 75 79 83 85 99 88 80 84 89 84
Pavel Zacha Boston Bruins 4155041496   C AG 25 3 500 000 1 37 78 77 78 79 79 79 78 80 85 74 63 78 77 79 77
Trent Frederic Boston Bruins 4155041496   C AG 24 1 050 000 1 69 73 74 75 79 82 83 80 80 54 76 64 80 74 81 75
Tomas Nosek Boston Bruins 4155041496   C AG 30 1 750 000 1 44 66 72 72 84 82 76 77 78 80 78 63 75 70 80 74
David Pastrnak Boston Bruins 4155041496   AD AG 26 6 666 667 1 35 98 93 94 79 79 66 88 90 87 62 70 78 95 74 84
Taylor Hall Boston Bruins 4155041496   AD AG 31 6 000 000 3 34 83 88 88 80 75 63 88 88 80 56 71 77 86 72 80
David Krejci Boston Bruins 4155041496   AD C 36 1 000 000 1 30 73 87 84 76 80 68 77 79 85 80 74 72 81 74 77
Craig Smith Boston Bruins 4155041496   AD C 33 3 100 000 1 45 75 76 77 79 82 72 76 74 79 74 68 78 76 77 75
Charlie McAvoy Boston Bruins 4155041496   D - 25 9 500 000 8 45 77 92 90 93 90 78 89 91 76 49 66 75 86 87 82
Hampus Lindholm Boston Bruins 4155041496   D - 28 6 500 000 8 42 73 79 80 84 85 71 86 86 82 44 65 80 77 80 78
Brandon Carlo Boston Bruins 4155041496   D - 26 4 100 000 5 44 61 69 70 93 90 84 79 89 78 49 66 85 66 89 77
Nikita Zadorov Boston Bruins 4155041496   D - 27 3 750 000 2 45 62 72 70 87 82 88 78 83 67 49 62 85 68 85 75
Matt Grzelcyk Boston Bruins 4155041496   D - 28 3 687 500 2 31 72 85 82 76 81 65 84 78 77 47 63 66 79 74 75
Derek Forbort Boston Bruins 4155041496   D - 30 3 000 000 3 30 57 64 61 82 84 75 76 80 86 48 68 76 60 80 74
Mike Reilly Boston Bruins 4155041496   D - 29 3 000 000 2 33 65 77 79 83 79 66 85 77 84 48 64 73 73 76 74
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jack Campbell Boston Bruins 4155041496   G Gaucher 30 5 000 000 5 30 91 90 89 90 92 89 89 88 88 88 88 88 90 90 89
Jeremy Swayman * Boston Bruins 4155041496   G Gaucher 24 925 000 1 32 91 93 87 91 92 88 89 88 81 85 62 78 90 90 87

Providence Bruins
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
A.J. Greer PRO   AG AD 26 750 000 1 55 68 72 72 75 62 72 70 69 62 55 58 68 70 69 69
Eduards Tralmaks PRO   AG AD 25 650 000 2 40 62 64 61 65 64 63 64 63 75 56 57 60 62 64 65
Joseph Abate * PRO   AG AD 24 750 000 2 40 65 64 63 64 64 61 64 64 73 42 57 60 64 63 65
Matt Filipe PRO   AG C 25 787 500 1 47 49 58 58 56 54 57 63 67 75 57 62 52 55 55 62
Georgi Merkulov * PRO   AG AD 22 925 000 3 40 62 63 59 61 62 55 63 65 62 40 47 52 61 59 61
Jack Studnicka * PRO   C AD 23 762 500 2 50 76 72 71 76 76 66 76 76 80 67 57 67 73 72 73
Curtis Hall * PRO   C AD 22 925 000 2 40 65 69 58 69 67 70 66 56 73 63 59 63 64 68 67
Oskar Steen * PRO   C AD 24 800 000 2 40 62 61 63 61 63 47 63 62 78 63 56 47 62 57 65
Marc McLaughlin * PRO   C AD 23 883 750 1 40 58 56 53 64 57 63 57 55 75 59 64 61 55 61 63
Joona Koppanen * PRO   C AG 24 750 000 1 40 56 55 54 58 57 52 58 58 85 63 53 66 55 55 62
Samuel Asselin * PRO   C AG 24 800 000 1 32 51 58 57 60 58 58 62 59 68 58 62 57 55 58 62
Jakub Lauko * PRO   AD C 22 764 167 1 40 71 73 75 71 69 65 75 69 77 76 55 52 73 68 71
Serron Noel * PRO   AD AG 22 894 167 3 45 68 71 73 68 56 66 76 76 76 55 51 74 70 63 70
Vinni Lettieri PRO   AD C 27 750 000 1 32 65 65 64 67 67 54 67 70 70 58 53 64 64 62 66
Justin Brazeau * PRO   AD AG 24 650 000 2 42 63 63 64 64 63 65 63 63 73 40 58 60 63 64 64
Alex-Olivier Voyer * PRO   AD C 23 750 000 1 40 62 63 59 63 62 55 63 63 70 59 60 49 61 60 63
Connor Clifton PRO   D - 27 1 000 000 1 45 63 68 70 71 74 71 74 76 80 57 62 70 67 72 72
Connor Carrick PRO   D - 28 750 000 1 52 60 67 71 74 76 75 76 76 78 45 62 65 66 75 71
Dan Renouf PRO   D - 28 762 500 2 31 48 67 63 73 74 73 72 70 65 49 61 76 59 73 70
Ryan Johnson * PRO   D - 21 925 000 3 40 55 63 60 75 74 55 76 76 73 44 52 64 59 68 68
Jakub Zboril PRO   D - 25 1 137 500 2 40 55 58 60 71 70 69 76 73 65 51 54 65 57 70 67
Jack Ahcan PRO   D - 25 750 000 1 40 50 53 56 67 68 49 67 69 69 48 66 48 53 61 63
Victor Berglund * PRO   D - 23 818 333 1 40 59 50 57 60 61 50 63 66 83 41 51 40 55 57 61
