Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10035
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyMer 24 Aoû - 20:04

Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jeff Skinner Buffalo Sabres 2118399980   AG AD 30 9 000 000 5 37 88 83 83 77 75 67 88 81 84 55 70 70 84 73 78
Victor Olofsson Buffalo Sabres 2118399980   AG AD 27 4 750 000 2 30 83 82 82 74 76 69 82 78 87 61 62 71 82 73 76
Zemgus Girgensons Buffalo Sabres 2118399980   AG C 28 2 200 000 1 38 72 67 72 83 85 74 78 76 83 73 66 76 70 80 74
Anders Bjork Buffalo Sabres 2118399980   AG AD 25 1 600 000 1 30 71 75 75 73 73 64 76 71 77 61 57 70 73 70 72
Riley Sheahan Buffalo Sabres 2118399980   C AG 30 950 000 1 47 64 69 70 84 84 72 76 79 85 78 66 78 67 80 74
Casey Mittelstadt Buffalo Sabres 2118399980   C AD 23 2 500 000 2 35 70 75 75 71 71 63 75 77 82 62 56 60 73 68 72
Dylan Cozens Buffalo Sabres 2118399980   C AD 21 894 167 1 30 73 71 71 66 65 63 74 72 69 65 59 65 71 64 71
Peyton Krebs Buffalo Sabres 2118399980   C AG 21 894 167 2 33 67 73 73 64 62 64 70 67 74 61 55 62 71 63 70
Alex Tuch Buffalo Sabres 2118399980   AD AG 26 4 750 000 4 34 76 78 80 80 75 79 78 77 84 64 67 80 78 78 76
Tage Thompson Buffalo Sabres 2118399980   AD C 24 1 400 000 1 31 81 77 77 72 72 72 80 75 76 64 62 75 78 72 75
Kyle Okposo Buffalo Sabres 2118399980   AD C 34 6 000 000 1 43 77 80 82 75 77 66 76 81 77 71 76 72 79 72 75
Vinnie Hinostroza Buffalo Sabres 2118399980   AD AG 28 1 700 000 1 34 72 75 75 85 77 75 80 78 84 57 62 65 74 79 74
Rasmus Dahlin Buffalo Sabres 2118399980   D - 22 6 000 000 2 30 76 85 84 79 79 72 84 82 79 41 64 75 81 76 78
Ilya Lyubushkin Buffalo Sabres 2118399980   D - 28 2 750 000 2 38 49 57 60 85 88 76 75 85 83 40 61 80 55 83 74
Henri Jokiharju Buffalo Sabres 2118399980   D - 23 2 500 000 2 32 65 75 74 76 76 67 78 76 80 47 60 72 71 73 73
Jacob Bryson Buffalo Sabres 2118399980   D - 24 1 850 000 2 35 60 73 72 75 74 62 75 73 73 45 58 56 68 70 69
Mattias Samuelsson Buffalo Sabres 2118399980   D - 22 925 000 1 48 56 69 67 70 69 68 70 66 77 42 66 69 64 69 69
Owen Power * Buffalo Sabres 2118399980   D - 19 916 667 3 34 63 64 63 70 67 64 72 67 64 40 61 70 63 67 68
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Ben Bishop Buffalo Sabres 2118399980   G Gaucher 35 4 916 666 1 36 88 87 95 88 89 88 89 89 87 88 77 90 90 88 90
Craig Anderson Buffalo Sabres 2118399980   G Gaucher 41 1 500 000 1 32 86 85 86 87 85 85 86 86 85 85 80 85 85 85 86
Malcolm Subban Buffalo Sabres 2118399980   G Gaucher 28 850 000 1 32 86 84 82 86 86 85 86 86 82 82 67 77 84 85 85

Rochester Americans
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
John-Jason Peterka * ROC   AG AD 20 855 833 3 31 64 58 55 54 57 52 65 58 77 57 56 58 59 54 64
Brandon Biro * ROC   AG AD 24 762 500 2 35 56 55 57 52 52 46 72 58 84 55 65 49 56 50 61
Brett Murray * ROC   AG AD 24 750 000 1 38 50 54 53 53 52 50 51 55 77 51 52 59 52 51 58
Brendan Warren * ROC   AG C 25 650 000 2 31 48 45 56 51 50 49 51 51 80 48 50 51 49 50 57
Sean Malone ROC   C AG 27 750 000 1 39 53 60 59 62 64 60 62 59 77 59 54 53 57 62 63
Matej Pekar * ROC   C AG 22 764 167 1 34 52 59 58 58 58 60 58 57 70 56 59 59 56 58 62
Filip Cederqvist * ROC   C AG 21 850 000 2 32 50 54 54 56 43 48 54 52 75 48 61 52 52 49 58
Mason Jobst ROC   C AG 28 792 500 1 32 49 48 49 54 47 44 60 58 85 52 52 45 48 48 58
Michael Mersch ROC   AD AG 29 750 000 2 45 68 66 68 70 69 68 69 71 77 59 70 73 67 69 71
Taylor Raddysh * ROC   AD AG 24 758 333 2 36 67 69 71 68 69 64 71 65 75 53 57 70 69 67 69
Rasmus Asplund * ROC   AD C 24 825 000 1 33 65 67 66 60 64 63 68 68 83 61 56 66 66 62 67
Reese Johnson * ROC   AD C 24 800 000 2 51 61 61 61 65 65 66 65 63 58 65 60 67 61 65 66
Lukas Rousek * ROC   AD AG 23 830 000 1 33 56 56 55 51 50 45 58 58 77 52 55 50 55 48 59
Linus Weissbach * ROC   AD AG 24 842 500 1 35 54 59 59 52 50 45 65 58 80 52 50 42 57 49 59
Lawrence Pilut ROC   D - 26 925 000 1 35 64 64 67 69 70 68 67 68 78 51 59 64 65 69 68
Ethan Prow ROC   D - 29 725 000 1 32 62 63 67 68 68 59 71 71 81 47 65 61 64 65 68
Kale Clague * ROC   D - 24 750 000 1 34 66 68 65 61 62 58 73 64 77 43 53 61 66 60 66
Mitch Eliot * ROC   D - 24 822 500 1 31 41 40 41 65 65 68 65 61 74 45 66 65 40 66 63
Chase Priskie * ROC   D - 26 800 000 1 31 58 60 61 63 62 55 62 66 87 46 53 48 59 60 63
Jeremy Davies * ROC   D - 25 750 000 1 37 54 61 60 65 65 61 65 67 71 41 55 61 58 63 63
Casey Fitzgerald * ROC   D - 25 750 000 1 44 52 58 60 62 63 58 64 60 67 48 62 54 56 61 63
Oskari Laaksonen * ROC   D - 23 853 333 3 33 55 58 58 56 54 53 58 60 77 41 54 49 57 54 60
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Eric Comrie ROC   G Gaucher 27 1 800 000 2 31 85 85 83 83 83 83 83 83 82 69 62 77 84 83 82
Michael Houser ROC   G Gaucher 29 750 000 1 20 77 77 75 78 75 77 76 75 77 72 64 73 76 76 77
Ukko-Pekka Luukkonen * ROC   G Gaucher 23 837 500 2 32 64 67 68 68 68 64 68 68 72 64 61 70 66 66 72

Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Arttu Ruotsalainen * Buffalo Sabres 1381822795 AG C 24 925 000 0 30 65 66 68 66 68 65 66 62 78 53 58 49 66 66 66
Prokhor Poltapov * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 825 000 0 31 52 52 62 54 54 54 60 63 67 53 52 61 55 54 62
Josh Bloom Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 859 167 3 30 58 59 60 53 53 55 64 54 66 51 57 61 59 53 61
Isak Rosen * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 925 000 3 33 53 54 55 52 54 51 63 63 57 56 56 58 54 52 61
Stiven Sardarian Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 725 000 0 30 51 55 55 54 52 51 58 57 62 51 58 60 53 52 59
Aleksandr Kisakov * Buffalo Sabres 1381822795 AG C 19 859 167 3 33 51 53 56 44 54 54 54 53 74 54 48 55 53 50 59
William von Barnekow * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 525 000 0 35 51 50 51 51 52 53 53 56 62 50 51 60 50 52 57
Viktor Neuchev * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 18 725 000 0 31 45 49 44 46 51 49 49 51 55 50 51 55 46 48 54
Matthew Savoie * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 18 950 000 3 32 53 59 61 52 56 51 64 59 64 59 55 59 57 53 62
Marcus Davidsson * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 23 825 000 0 32 54 52 54 57 57 53 56 50 82 55 54 57 53 55 61
Noah Ostlund Buffalo Sabres 1381822795 C AG 18 950 000 3 10 52 57 57 56 57 54 57 56 57 55 54 58 55 55 60
Jiri Kulich Buffalo Sabres 1381822795 C AG 18 950 000 3 10 51 55 54 59 55 54 58 57 55 48 52 56 53 56 59
Tyson Kozak * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 850 000 3 36 53 54 54 52 48 48 53 49 67 57 55 55 53 49 58
Gustav Karlsson * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 18 525 000 0 34 48 47 53 54 48 48 53 50 97 48 48 42 49 50 57
Linus Sjödin * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 19 525 000 0 53 41 42 54 55 54 58 58 55 63 53 54 48 45 55 56
Jakub Konecny * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 20 525 000 0 30 49 52 53 47 46 42 58 51 85 48 48 50 51 45 56
Vasili Glotov * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 24 525 000 0 30 51 52 53 49 47 44 54 45 85 52 47 44 52 46 56
Matteo Costantini * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 525 000 0 29 49 45 46 51 49 42 61 49 77 52 48 44 46 47 55
Jack Quinn * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 20 925 000 3 30 64 62 63 58 57 53 64 63 77 52 58 61 63 56 65
Olivier Nadeau * Buffalo Sabres 1381822795 AD C 19 859 167 3 35 58 53 55 53 56 56 61 61 63 53 52 60 55 55 60
Jake Richard * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 17 525 000 0 35 51 51 49 57 52 53 53 48 94 53 51 41 50 54 58
Aaron Huglen * Buffalo Sabres 1381822795 AD C 21 625 000 0 31 53 54 58 51 49 45 55 49 79 50 57 49 55 48 58
Viljami Marjala * Buffalo Sabres 1381822795 AD C 19 525 000 0 31 45 47 48 55 55 55 55 55 68 55 55 55 46 55 57
Joel Ratkovic Berndtsson * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 18 525 000 0 35 52 50 50 48 49 42 51 53 80 52 48 45 50 46 56
Nikolai Knyzhov * Buffalo Sabres 1381822795 D - 24 850 000 1 32 61 68 64 73 75 73 77 75 75 48 57 74 64 73 71
Ryan Johnson * Buffalo Sabres 1381822795 D - 21 925 000 0 30 52 59 59 59 60 50 67 57 73 41 52 58 56 56 62
Philip Nyberg * Buffalo Sabres 1381822795 D - 25 525 000 0 34 50 48 52 59 59 53 62 58 85 40 58 58 50 57 61
Albert Lyckasen * Buffalo Sabres 1381822795 D - 21 525 000 0 30 54 58 54 55 57 53 60 57 78 48 53 45 55 55 61
William Worge Kreu * Buffalo Sabres 1381822795 D - 22 525 000 0 35 35 32 44 57 57 56 52 56 78 47 60 73 37 56 60
Vsevolod Komarov * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 525 000 0 34 51 50 53 53 55 54 52 54 78 55 52 57 51 54 59
Miska Kukkonen * Buffalo Sabres 1381822795 D - 22 525 000 0 31 37 38 51 59 60 59 54 58 70 50 58 60 42 59 59
Linus Cronholm * Buffalo Sabres 1381822795 D - 22 625 000 0 31 44 45 45 54 53 57 58 58 61 47 55 58 44 54 59
Nikita V. Novikov * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 525 000 0 30 53 55 58 51 44 54 60 56 65 55 56 56 55 49 58
Mats Lindgren * Buffalo Sabres 1381822795 D - 17 625 000 0 30 43 49 48 48 47 40 54 50 87 44 42 48 46 45 56
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Erik Portillo * Buffalo Sabres 1381822795 G Gaucher 21 725 000 0 31 58 60 60 58 58 60 60 60 72 59 57 64 59 58 68
Devon Levi * Buffalo Sabres 1381822795 G Gaucher 20 525 000 0 30 51 52 51 43 44 38 50 51 77 55 55 43 51 41 60
Topias Leinonen * Buffalo Sabres 1381822795 G Gaucher 18 825 000 0 34 42 45 52 52 51 45 55 52 86 46 41 50 46 49 60


Buffalo Sabres 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10035
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyMar 6 Sep - 12:54

Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jeff Skinner Buffalo Sabres 2118399980   AG AD 30 9 000 000 5 37 88 83 83 77 75 67 88 81 84 55 70 70 84 73 78
Connor Brown Buffalo Sabres 2118399980   AG AD 28 3 600 000 1 50 75 77 77 84 79 78 84 82 85 61 64 74 76 80 75
Zemgus Girgensons Buffalo Sabres 2118399980   AG C 28 2 200 000 1 38 72 67 72 83 85 74 78 76 83 73 66 76 70 80 74
Peyton Krebs * Buffalo Sabres 2118399980   AG C 21 894 167 2 34 68 73 73 66 64 64 72 69 74 61 55 62 71 64 70
Mikael Backlund Buffalo Sabres 2118399980   C AD 33 5 350 000 2 31 74 79 78 81 84 63 77 76 84 76 70 74 77 76 75
Dylan Cozens * Buffalo Sabres 2118399980   C AD 21 894 167 1 35 74 71 72 67 67 65 76 72 69 70 59 65 72 66 72
Arttu Ruotsalainen * Buffalo Sabres 2118399980   C AG 24 725 000 2 30 65 66 68 66 68 65 66 62 78 53 58 49 66 66 66
Joe Pavelski Buffalo Sabres 2118399980   AD C 38 5 500 000 1 32 88 87 90 83 78 66 76 87 82 85 83 74 88 75 80
Kyle Okposo Buffalo Sabres 2118399980   AD C 34 6 000 000 1 43 77 80 82 75 77 66 76 80 77 71 76 72 79 72 75
Casey Mittelstadt Buffalo Sabres 2118399980   AD C 23 2 500 000 2 35 71 75 76 71 72 63 75 77 82 64 56 60 74 68 72
Taylor Raddysh * Buffalo Sabres 2118399980   AD AG 24 758 333 2 36 68 69 71 69 69 65 71 65 75 53 57 70 69 67 69
Rasmus Asplund * Buffalo Sabres 2118399980   AD C 24 825 000 1 33 65 67 68 60 64 63 69 69 83 61 56 68 66 62 68
Rasmus Dahlin Buffalo Sabres 2118399980   D - 22 6 000 000 2 31 76 87 88 82 84 72 84 82 79 41 64 75 83 79 78
T.J. Brodie Buffalo Sabres 2118399980   D - 32 5 000 000 2 36 74 85 81 82 76 63 83 87 85 40 69 76 80 73 76
Nikita Zadorov Buffalo Sabres 2118399980   D - 27 3 750 000 2 43 61 72 68 87 82 88 76 83 67 45 62 85 67 85 75
Henri Jokiharju Buffalo Sabres 2118399980   D - 23 2 500 000 2 33 66 75 74 79 79 69 78 76 80 47 60 72 71 75 74
Nikolai Knyzhov * Buffalo Sabres 2118399980   D - 24 850 000 1 32 61 68 64 73 75 73 77 75 75 48 57 74 64 73 71
Owen Power * Buffalo Sabres 2118399980   D - 19 916 667 3 35 63 65 65 75 72 67 74 71 64 40 61 70 64 71 69
Jacob Bryson * Buffalo Sabres 2118399980   D - 24 1 850 000 2 35 60 73 72 75 74 62 75 73 73 45 58 56 68 70 69
Mattias Samuelsson * Buffalo Sabres 2118399980   D - 22 925 000 1 48 56 69 67 70 69 68 70 66 77 42 66 69 64 69 69
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ben Bishop Buffalo Sabres 2118399980   G Gaucher 35 4 916 666 1 36 88 87 95 88 89 88 89 86 87 88 77 90 90 88 90
Elvis Merzlikins Buffalo Sabres 2118399980   G Gaucher 28 5 400 000 5 34 87 88 85 89 89 88 89 88 88 88 66 88 86 88 88
Matt Murray Buffalo Sabres 2118399980   G Gaucher 28 4 687 500 2 34 87 88 87 87 86 87 87 87 87 88 74 90 87 86 88
Ukko-Pekka Luukkonen * Buffalo Sabres 2118399980   G Gaucher 23 837 500 2 32 68 73 72 71 71 70 70 70 72 67 61 70 71 70 74

Rochester Americans
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Sean Malone ROC   AG C 27 750 000 1 39 53 60 59 62 64 60 62 60 77 59 54 55 57 62 64
Brandon Biro * ROC   AG AD 24 762 500 2 35 56 55 59 52 53 46 70 59 84 55 65 50 56 50 62
Brett Murray * ROC   AG AD 24 750 000 1 38 50 54 59 53 54 50 51 58 77 51 52 59 54 52 59
Brendan Warren ROC   AG C 25 650 000 2 31 48 45 58 51 51 49 53 55 80 48 50 51 50 50 58
Mavrik Bourque * ROC   C AD 20 894 167 3 35 63 65 69 61 62 61 64 62 80 56 50 57 65 61 66
Matej Pekar * ROC   C AG 22 764 167 1 34 52 59 62 58 58 60 58 58 70 56 59 59 57 58 62
Marcus Davidsson * ROC   C AG 23 825 000 2 32 54 52 54 57 59 53 56 51 82 55 54 57 53 56 61
Filip Cederqvist * ROC   C AG 22 850 000 2 32 50 54 60 56 45 48 54 53 75 48 61 54 54 49 59
Mason Jobst ROC   C AG 28 792 500 1 32 49 48 51 54 48 44 60 60 85 52 52 46 49 48 58
Roni Hirvonen * ROC   C AG 20 856 667 3 29 48 57 55 48 48 49 58 50 79 54 47 49 53 48 58
Jakub Konecny * ROC   C AG 20 525 000 3 30 49 52 57 47 47 42 58 53 85 48 48 53 52 45 57
Vasili Glotov ROC   C AG 25 525 000 3 30 51 52 57 49 49 44 55 45 85 52 47 46 53 47 56
Matteo Costantini * ROC   C AG 20 525 000 3 29 49 45 46 51 49 43 62 49 77 52 48 44 46 47 55
Michael Mersch ROC   AD AG 29 750 000 2 45 68 66 68 70 69 68 70 73 77 59 70 73 67 69 71
Reese Johnson * ROC   AD C 24 800 000 2 51 61 61 61 65 65 66 65 63 58 65 60 67 61 65 66
Lukas Rousek * ROC   AD AG 23 830 000 1 33 56 56 57 51 50 45 59 60 77 52 55 51 56 48 60
Linus Weissbach * ROC   AD AG 24 842 500 1 35 54 59 59 52 53 45 65 58 80 52 50 42 57 50 59
Aaron Huglen * ROC   AD C 21 625 000 3 31 53 54 62 51 51 45 58 49 79 50 57 50 56 49 59
Lawrence Pilut ROC   D - 26 925 000 1 35 64 64 67 69 71 68 67 68 78 51 59 64 65 69 68
Ethan Prow ROC   D - 29 725 000 1 32 62 63 67 68 68 59 71 71 81 47 65 63 64 65 68
Kale Clague * ROC   D - 24 750 000 1 34 66 68 65 63 62 58 73 65 77 43 53 63 66 61 66
Chase Priskie ROC   D - 26 800 000 1 31 58 60 61 65 64 55 62 66 87 46 53 54 59 61 64
Mitch Eliot * ROC   D - 24 822 500 1 31 41 40 41 65 65 68 65 61 74 45 66 65 40 66 63
Jeremy Davies ROC   D - 25 750 000 1 37 54 61 60 65 67 61 65 67 71 41 55 61 58 64 63
Casey Fitzgerald ROC   D - 25 750 000 1 44 52 58 60 62 64 58 64 60 67 48 62 56 56 61 63
Ryan Johnson * ROC   D - 21 925 000 3 30 52 59 59 59 60 49 67 58 73 41 52 58 56 56 62
Philip Nyberg ROC   D - 25 525 000 3 34 50 48 52 59 60 53 62 58 85 40 58 60 50 57 61
Albert Lyckasen * ROC   D - 21 525 000 3 30 54 58 54 55 57 53 60 57 78 48 53 45 55 55 61
Topi Niemela * ROC   D - 20 856 667 3 33 43 46 54 59 58 48 70 54 84 47 45 52 47 55 60
William Worge Kreu * ROC   D - 22 525 000 3 35 35 32 44 57 57 56 52 57 78 47 60 73 37 56 60
Oskari Laaksonen * ROC   D - 23 853 333 3 33 55 58 58 56 55 53 58 60 77 41 54 49 57 54 60
Miska Kukkonen * ROC   D - 22 525 000 3 31 37 38 51 61 62 59 54 60 70 50 58 62 42 60 60
Linus Cronholm * ROC   D - 22 625 000 3 31 44 45 45 58 55 57 58 58 61 47 55 58 44 56 59
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Michael Houser ROC   G Gaucher 30 750 000 1 20 79 81 75 82 79 83 77 75 77 72 64 73 78 81 79
Erik Portillo * ROC   G Gaucher 22 725 000 3 31 60 60 62 60 58 64 61 61 72 59 57 64 60 60 68
Devon Levi * ROC   G Gaucher 20 525 000 3 30 54 54 54 45 46 40 52 53 77 56 55 43 54 43 61

Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Josh Bloom * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 859 167 3 31 60 60 59 54 53 56 64 53 66 52 57 61 59 54 61
Stiven Sardarian * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 725 000 3 30 52 56 57 57 54 51 58 60 62 51 58 60 55 54 60
Jiri Kulich * Buffalo Sabres 1381822795 AG C 18 950 000 3 11 52 55 54 59 55 54 58 59 55 48 52 56 53 56 59
Aleksandr Kisakov * Buffalo Sabres 1381822795 AG C 19 859 167 3 33 53 53 56 44 54 53 54 53 74 55 48 55 54 50 59
William von Barnekow * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 525 000 3 35 51 48 52 51 52 53 53 56 62 51 51 60 50 52 57
Viktor Neuchev * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 18 725 000 0 33 45 49 45 45 51 49 49 51 55 51 51 55 46 48 54
Matthew Savoie * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 18 950 000 3 31 54 62 61 53 58 54 65 59 64 61 55 59 59 55 63
Noah Ostlund * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 18 950 000 3 10 53 58 59 57 59 57 57 55 57 55 54 58 56 57 61
Tyson Kozak * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 850 000 3 36 53 55 54 52 49 47 53 49 67 59 55 55 54 49 58
Gustav Karlsson * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 18 525 000 0 35 48 48 53 55 48 50 55 51 97 48 48 42 49 51 57
Linus Sjödin * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 19 525 000 3 55 41 41 54 57 57 58 59 55 63 54 54 48 45 57 56
Olivier Nadeau * Buffalo Sabres 1381822795 AD C 19 859 167 3 36 58 53 56 53 56 56 62 61 63 52 52 60 55 55 60
Jake Richard * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 18 525 000 0 35 51 50 52 58 54 54 55 49 94 53 51 41 51 55 59
Viljami Marjala * Buffalo Sabres 1381822795 AD C 19 525 000 3 31 45 48 49 55 56 56 57 56 68 56 55 55 47 55 57
Joel Ratkovic Berndtsson * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 18 525 000 0 35 54 51 50 49 49 44 52 54 80 52 48 45 51 47 56
David Jiricek * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 950 000 3 10 47 53 55 65 63 63 63 60 57 35 52 58 51 63 62
Lian Bichsel * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 925 000 3 11 47 55 53 59 62 59 63 58 67 36 57 55 51 60 61
Vsevolod Komarov * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 525 000 0 35 51 51 53 54 55 52 52 54 78 56 52 57 51 53 59
Nikita V. Novikov * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 525 000 3 32 55 57 58 51 47 54 60 57 65 55 56 56 56 50 58
Mats Lindgren * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 625 000 0 31 41 49 48 49 47 40 56 50 87 45 42 48 46 45 56
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Topias Leinonen * Buffalo Sabres 1381822795 G Gaucher 18 825 000 0 35 43 47 53 52 51 46 57 52 86 47 41 50 47 49 60


Buffalo Sabres 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10035
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyMer 14 Sep - 23:33

Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jeff Skinner Buffalo Sabres 2118399980   AG AD 30 9 000 000 5 37 88 83 83 77 76 67 88 81 84 55 70 70 84 73 78
Nicholas Robertson * Buffalo Sabres 2118399980   AG C 21 796 667 2 46 76 82 81 82 76 67 79 79 72 71 60 67 79 75 76
Connor Brown Buffalo Sabres 2118399980   AG AD 28 3 600 000 1 50 75 77 77 84 79 78 84 82 85 61 64 74 76 80 75
Matej Pekar * Buffalo Sabres 2118399980   AG C 22 764 167 1 40 59 69 72 69 72 68 77 71 70 67 59 63 66 69 70
Mikael Backlund Buffalo Sabres 2118399980   C AD 33 5 350 000 2 31 74 79 78 81 84 63 77 74 84 76 70 74 77 76 75
Lars Eller Buffalo Sabres 2118399980   C AG 33 3 500 000 1 34 73 76 76 86 84 71 76 69 83 81 64 72 75 80 74
Colin White Buffalo Sabres 2118399980   C AD 25 1 200 000 1 36 72 78 78 75 78 68 79 75 78 75 61 71 76 73 73
Reese Johnson * Buffalo Sabres 2118399980   C AD 24 800 000 2 51 71 65 63 75 76 71 69 70 58 74 60 67 66 74 71
Charlie Coyle Buffalo Sabres 2118399980   AD C 30 5 250 000 4 35 78 78 77 81 77 79 76 82 82 76 63 80 77 79 76
Kyle Okposo Buffalo Sabres 2118399980   AD C 34 6 000 000 1 43 77 80 82 75 77 66 76 74 77 71 76 72 79 72 75
Taro Hirose Buffalo Sabres 2118399980   AD AG 26 850 000 3 37 73 78 77 75 73 67 76 78 82 67 53 66 76 71 73
Taylor Raddysh Buffalo Sabres 2118399980   AD AG 24 758 333 2 39 73 71 78 78 78 71 75 71 75 53 57 70 74 75 72
Rasmus Asplund Buffalo Sabres 2118399980   AD C 25 825 000 1 40 70 74 75 65 71 63 75 77 83 67 56 68 73 66 71
Rasmus Dahlin Buffalo Sabres 2118399980   D - 22 6 000 000 2 37 80 95 88 86 86 75 85 86 79 41 64 75 87 82 80
T.J. Brodie Buffalo Sabres 2118399980   D - 32 5 000 000 2 36 74 85 81 82 76 63 82 87 85 40 69 76 80 73 76
Henri Jokiharju Buffalo Sabres 2118399980   D - 23 2 500 000 2 35 72 80 78 82 82 75 79 80 80 46 60 72 76 79 76
Owen Power * Buffalo Sabres 2118399980   D - 20 916 667 3 41 66 72 66 89 83 83 77 77 64 40 61 70 68 85 73
Nikolai Knyzhov * Buffalo Sabres 2118399980   D - 24 850 000 1 36 61 75 67 80 78 77 79 76 75 48 57 74 67 78 73
Jacob Bryson Buffalo Sabres 2118399980   D - 25 1 850 000 2 39 60 74 76 77 78 62 77 73 73 45 58 56 70 72 70
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ben Bishop Buffalo Sabres 2118399980   G Gaucher 36 4 916 666 1 36 88 87 95 88 89 88 89 82 87 88 77 90 90 88 90
Elvis Merzlikins Buffalo Sabres 2118399980   G Gaucher 28 5 400 000 5 34 87 88 87 88 89 88 89 88 88 88 66 88 87 88 88
Matt Murray Buffalo Sabres 2118399980   G Gaucher 28 4 687 500 2 34 87 88 87 87 86 87 87 87 87 88 74 88 87 86 88
Ukko-Pekka Luukkonen * Buffalo Sabres 2118399980   G Gaucher 23 837 500 2 32 76 84 81 78 77 80 78 80 72 76 61 70 80 78 80

Rochester Americans
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Sean Malone ROC   AG C 27 750 000 1 39 53 60 63 62 67 60 64 63 77 59 54 57 58 63 64
Brandon Biro * ROC   AG AD 24 762 500 2 40 56 59 61 62 63 46 65 65 84 54 65 53 58 57 64
Brendan Warren ROC   AG C 25 650 000 2 46 50 64 60 57 60 63 65 59 80 60 50 55 58 60 63
Aleksandr Kisakov * ROC   AG C 20 859 167 3 40 65 58 63 51 65 52 63 60 74 56 48 57 62 56 63
