Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10064
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyMer 24 Aoû - 19:58

Los Angeles Kings
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Adrian Kempe LAK   AG C 25 5 500 000 4 32 82 78 76 75 74 73 79 81 82 64 60 77 78 74 76
Trevor Moore LAK   AG C 27 1 875 000 1 33 74 77 77 76 81 70 85 78 85 68 60 69 76 75 74
Jaret Anderson-Dolan * LAK   AG C 22 750 000 1 35 65 65 65 64 63 63 71 71 76 53 64 68 65 63 69
Lias Andersson * LAK   AG C 23 750 000 1 40 67 67 68 71 54 64 75 71 80 62 53 68 67 63 68
Anze Kopitar LAK   C AG 34 10 000 000 2 39 83 91 91 86 90 75 83 88 87 85 83 80 88 83 82
Phillip Danault LAK   C AG 29 5 500 000 5 35 77 80 78 93 92 70 84 85 81 92 65 74 78 85 80
Alex Iafallo LAK   C AG 28 4 000 000 3 35 77 78 82 83 76 72 81 78 85 72 60 73 79 77 76
Blake Lizotte LAK   C AG 24 1 675 000 2 37 72 75 75 76 74 65 80 76 83 79 62 71 74 71 73
Gabe Vilardi LAK   C AD 22 825 000 1 30 68 74 74 70 70 67 75 72 78 75 60 70 72 69 73
Quinton Byfield LAK   C AG 19 894 167 2 30 67 69 68 70 71 70 69 75 65 68 52 70 68 70 70
Kevin Fiala LAK   AD AG 26 7 875 000 7 27 84 88 88 75 74 67 90 85 76 60 66 70 86 72 78
Viktor Arvidsson LAK   AD AG 29 4 250 000 2 32 83 82 86 84 79 64 89 80 83 66 66 69 83 75 78
Brendan Lemieux LAK   AD AG 26 1 350 000 1 56 74 71 75 85 75 87 78 80 42 49 65 80 73 82 73
Carl Grundstrom LAK   AD AG 24 1 300 000 2 31 64 67 67 75 72 73 73 73 77 58 61 72 66 73 71
Arthur Kaliyev LAK   AD AG 21 894 167 2 30 75 67 71 64 65 63 74 74 83 57 57 70 71 64 71
Drew Doughty LAK   D - 32 11 000 000 5 48 76 85 85 89 83 86 84 93 77 52 79 85 82 86 82
Alexander Edler LAK   D - 36 750 000 1 48 72 80 80 77 83 70 78 85 75 48 78 76 77 76 76
Sean Walker LAK   D - 27 2 650 000 2 36 66 78 77 75 82 70 80 80 84 48 65 75 73 75 74
Matt Roy LAK   D - 27 3 150 000 2 38 67 77 72 83 80 80 74 80 85 48 55 77 72 81 74
Troy Stecher LAK   D - 28 1 250 000 1 32 63 72 75 78 84 72 84 77 81 50 64 65 70 78 74
Michael Anderson LAK   D - 23 925 000 0 32 64 68 68 74 75 72 74 72 78 47 60 67 66 73 71
Tobias Bjornfot LAK   D - 21 894 167 1 36 61 68 67 69 70 71 71 75 84 47 58 67 65 70 70
Jordan Spence * LAK   D - 21 820 000 2 32 65 68 68 62 64 65 68 62 84 41 56 63 67 63 67
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Jonathan Quick LAK   G Gaucher 36 5 800 000 1 38 87 87 93 87 88 87 86 86 87 87 78 85 89 87 87
Cal Petersen LAK   G Droitier 27 5 000 000 3 39 87 86 83 86 86 87 83 85 82 79 71 85 85 86 86

Ontario Reigns
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Austin Wagner ONT   AG AD 25 1 133 333 2 33 68 70 70 76 72 73 80 75 72 57 57 71 69 73 72
Andre Lee * ONT   AG C 22 883 750 2 30 48 47 45 52 48 50 45 56 70 55 57 63 46 50 57
Alan Quine ONT   C AG 29 750 000 1 38 65 67 65 68 65 67 69 67 76 74 64 67 65 66 69
Alex Turcotte * ONT   C AG 21 925 000 3 31 62 64 60 61 60 57 69 67 76 61 60 61 62 59 67
Michael Eyssimont * ONT   C AG 25 700 000 1 30 57 60 62 57 59 53 63 64 59 63 55 53 59 56 62
Tyler Madden * ONT   C AD 22 925 000 3 34 59 58 61 52 52 48 59 58 70 58 52 58 59 50 61
Aidan Dudas * ONT   C AG 22 786 667 3 39 45 52 52 54 52 48 65 55 80 56 58 48 49 51 60
Nikita Pavlychev * ONT   C AD 25 650 000 2 36 50 46 48 54 53 51 55 56 65 55 49 67 48 52 59
T.J. Tynan ONT   AD C 30 787 500 2 31 63 69 69 71 71 65 71 70 85 67 65 60 67 69 69
Rasmus Kupari ONT   AD C 22 863 333 1 35 61 67 61 60 61 59 68 67 82 50 60 61 63 60 67
Samuel Fagemo * ONT   AD AG 22 795 000 3 32 54 61 57 53 51 49 60 58 83 50 46 58 57 51 62
Akil Thomas * ONT   AD C 22 795 000 3 33 54 58 57 56 54 49 55 58 70 65 54 60 56 53 62
Ozzy Wiesblatt * ONT   AD C 20 897 500 3 31 48 54 56 58 58 55 58 57 82 57 41 47 52 57 61
Taylor Ward * ONT   AD AG 24 842 500 1 10 54 55 55 57 53 58 54 59 73 32 54 57 54 56 59
Cameron Gaunce ONT   D - 32 650 000 2 44 65 69 68 72 73 76 75 74 61 44 69 69 67 73 70
Jacob Moverare * ONT   D - 23 762 500 2 31 57 57 61 65 63 67 65 64 77 46 61 65 58 65 67
Frédéric Allard * ONT   D - 24 750 000 1 33 52 58 64 64 65 59 61 69 82 49 57 67 58 62 66
Tobie Paquette-Bisson ONT   D - 25 750 000 1 10 54 67 66 63 65 60 67 65 75 37 57 60 62 62 65
Daniel Brickley ONT   D - 27 700 000 1 35 47 48 58 67 61 68 70 72 75 41 71 69 51 65 64
Helge Grans * ONT   D - 20 847 500 3 32 54 53 58 49 48 47 58 62 89 44 47 63 55 48 62
Kim Nousiainen * ONT   D - 21 859 167 3 33 54 54 58 55 55 48 58 55 72 49 55 48 55 52 59
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Pheonix Copley ONT   G Gaucher 30 825 000 1 31 82 82 83 80 80 80 81 81 83 80 64 82 82 80 83
Matt Villalta * ONT   G Gaucher 23 787 500 1 32 58 57 57 58 57 57 58 57 75 58 58 53 57 57 65
David Hrenak * ONT   G Gaucher 24 842 500 1 30 55 56 55 56 56 56 55 55 78 55 56 50 55 56 64
Jacob Ingham * ONT   G Gaucher 22 818 333 3 30 52 52 52 53 52 53 52 53 76 53 53 63 52 52 63

Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Martin Chromiak * Los Angeles Kings 1381822795 AG AD 19 838 333 3 32 58 56 56 39 40 35 59 52 85 49 44 52 56 38 57
Alexander Dergachyov * Los Angeles Kings 1381822795 C AD 25 725 000 0 35 51 52 55 63 65 62 66 62 77 65 57 71 52 63 64
Samuel Helenius * Los Angeles Kings 1381822795 C AG 19 825 000 0 33 50 55 55 54 53 52 53 55 82 55 52 62 53 53 61
Francesco Pinelli * Los Angeles Kings 1381822795 C AG 19 867 500 3 33 51 51 51 52 52 46 52 55 85 52 58 51 51 50 60
Kaleb Lawrence * Los Angeles Kings 1381822795 C AD 19 525 000 0 34 52 55 54 53 54 45 63 56 83 52 53 44 53 50 59
Jack Hughes * Los Angeles Kings 1381822795 C AG 18 825 000 0 21 47 49 48 49 41 44 48 47 87 59 50 61 48 44 57
Kenny Connors * Los Angeles Kings 1381822795 C AG 19 625 000 0 30 45 45 44 44 43 40 50 54 72 55 43 58 44 42 54
Bulat Shafigullin * Los Angeles Kings 1381822795 AD AG 22 725 000 0 30 58 57 61 51 50 47 53 58 77 59 58 58 58 49 61
Kasper Simontaival * Los Angeles Kings 1381822795 AD AG 20 725 000 0 36 62 57 57 52 48 44 58 50 77 46 47 40 58 48 59
Jared Wright * Los Angeles Kings 1381822795 AD AG 19 525 000 0 36 53 51 51 47 51 53 49 55 67 51 51 61 51 50 57
Aatu Jamsen * Los Angeles Kings 1381822795 AD AG 20 525 000 0 31 48 54 54 48 48 47 52 50 77 49 50 51 52 47 57
Alex Laferriere * Los Angeles Kings 1381822795 AD AG 20 725 000 0 33 49 52 53 50 40 40 50 51 73 49 41 47 51 43 55
Sean Durzi * Los Angeles Kings 1381822795 D - 23 809 166 0 32 62 72 71 66 71 68 73 74 80 48 59 67 68 68 70
Brandt Clarke * Los Angeles Kings 1381822795 D - 19 925 000 0 34 51 58 54 56 55 66 53 61 65 54 55 58 54 59 62
Kirill Kirsanov * Los Angeles Kings 1381822795 D - 19 725 000 0 32 54 54 52 52 53 49 55 58 82 54 55 55 53 51 59
Braden Doyle * Los Angeles Kings 1381822795 D - 20 525 000 0 34 51 51 53 48 48 44 52 53 71 45 56 45 51 46 56
Angus Booth * Los Angeles Kings 1381822795 D - 18 625 000 0 35 52 52 50 52 49 49 48 52 58 48 51 55 51 50 56
Jack Sparkes * Los Angeles Kings 1381822795 D - 18 525 000 0 34 52 56 53 42 45 39 53 52 78 52 47 48 53 42 56
Otto Salin * Los Angeles Kings 1381822795 D - 18 525 000 0 33 48 52 52 44 53 50 51 48 57 50 55 52 50 49 55
Ben Meehan * Los Angeles Kings 1381822795 D - 21 525 000 0 34 41 42 52 48 47 49 52 54 73 43 43 55 45 48 55
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Lukas Parik * Los Angeles Kings 1381822795 G Gaucher 21 725 000 0 30 54 54 54 54 54 54 54 56 78 54 55 62 54 54 64
Juho Markkanen * Los Angeles Kings 1381822795 G Gaucher 20 625 000 0 31 50 54 55 55 53 51 53 50 76 52 53 59 53 53 62


Los Angeles Kings 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
En ligne
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10064
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyMar 6 Sep - 12:48

Los Angeles Kings
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Viktor Arvidsson LAK   AG AD 29 4 250 000 2 32 83 82 86 84 79 64 89 80 83 66 66 69 83 75 78
Adrian Kempe LAK   AG C 26 5 500 000 4 33 82 82 79 75 74 74 81 82 82 64 60 77 81 74 77
Trevor Moore LAK   AG C 27 1 875 000 1 35 74 79 77 79 82 70 85 78 85 68 60 69 76 77 74
Blake Lizotte LAK   AG C 24 1 675 000 2 37 74 74 75 78 76 64 82 76 83 79 62 71 74 72 74
Carl Grundstrom * LAK   AG AD 24 1 300 000 2 31 68 67 68 79 74 73 74 73 77 58 61 72 67 75 72
Anze Kopitar LAK   C AG 35 10 000 000 2 39 83 91 91 86 90 75 83 87 87 85 83 80 88 83 82
Phillip Danault LAK   C AG 29 5 500 000 5 35 77 80 78 93 92 70 84 85 81 92 65 74 78 85 80
Alex Iafallo LAK   C AG 28 4 000 000 3 35 77 78 82 83 76 72 81 78 85 72 60 73 79 77 76
Quinton Byfield * LAK   C AG 20 894 167 2 31 68 69 69 74 73 70 71 77 65 70 52 70 68 72 71
Kevin Fiala LAK   AD AG 26 7 875 000 7 27 84 88 88 76 75 67 90 87 76 60 66 70 86 72 78
Brendan Lemieux LAK   AD AG 26 1 350 000 1 56 76 71 74 86 75 87 80 81 42 49 65 80 73 82 74
Gabe Vilardi * LAK   AD C 23 825 000 1 32 71 75 74 70 70 69 77 72 78 77 60 70 73 69 74
Arthur Kaliyev * LAK   AD AG 21 894 167 2 32 76 67 72 64 68 63 74 74 83 57 57 70 71 65 71
Drew Doughty LAK   D - 32 11 000 000 5 48 76 85 85 89 83 86 84 91 77 52 79 85 82 86 82
Josh Morrissey LAK   D - 27 6 250 000 6 34 81 83 86 82 86 74 83 90 85 48 68 72 83 80 80
Sean Walker LAK   D - 27 2 650 000 2 36 66 80 79 76 82 70 80 82 84 48 65 75 75 76 75
Matt Roy LAK   D - 27 3 150 000 2 39 67 77 72 86 81 80 75 80 85 48 55 77 72 82 74
Tobias Bjornfot * LAK   D - 21 894 167 1 37 62 69 70 72 71 75 71 77 84 47 58 67 67 72 71
Michael Anderson * LAK   D - 23 925 000 2 34 64 68 68 75 76 72 74 72 78 47 60 67 66 74 71
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cal Petersen LAK   G Droitier 27 5 000 000 3 39 89 89 85 91 91 87 85 87 82 82 71 85 87 89 88
Jonathan Quick LAK   G Gaucher 36 5 800 000 1 38 87 87 93 87 88 87 86 84 87 87 78 85 89 87 87

Ontario Reigns
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Austin Wagner ONT   AG AD 25 1 133 333 2 33 68 70 70 76 72 73 80 75 72 57 57 71 69 73 72
Jaret Anderson-Dolan * ONT   AG C 23 750 000 1 35 65 65 66 65 63 63 71 71 76 53 64 68 65 63 69
Lias Andersson * ONT   AG C 23 750 000 1 40 69 67 68 71 56 64 75 71 80 65 53 68 68 63 69
Kasper Simontaival * ONT   AG AD 20 725 000 3 36 62 57 57 52 48 44 58 50 77 46 47 40 58 48 59
Martin Chromiak * ONT   AG AD 20 838 333 3 33 58 57 57 39 40 35 59 52 85 49 44 52 57 38 57
Andre Lee * ONT   AG C 22 883 750 2 30 48 47 45 52 48 50 45 56 70 55 57 63 46 50 57
Rasmus Kupari * ONT   C AD 22 863 333 1 35 61 67 61 60 61 59 68 67 82 50 60 61 63 60 67
Alexander Dergachyov ONT   C AD 26 725 000 3 35 51 52 55 63 65 62 66 62 77 65 57 71 52 63 64
Akil Thomas * ONT   C AD 22 795 000 3 33 54 58 57 56 54 49 55 58 70 65 54 60 56 53 62
Tyler Madden * ONT   C AD 22 925 000 3 34 59 58 61 52 52 48 59 58 70 58 52 58 59 50 61
Aidan Dudas * ONT   C AG 22 786 667 3 39 45 52 52 54 52 48 65 55 80 56 58 48 49 51 60
Samuel Fagemo * ONT   AD AG 22 795 000 3 32 54 61 57 53 51 49 60 58 83 50 46 58 57 51 62
Ozzy Wiesblatt * ONT   AD C 20 897 500 3 31 48 54 56 58 58 55 58 57 82 57 41 47 52 57 61
Bulat Shafigullin * ONT   AD AG 22 725 000 3 30 58 57 61 51 50 47 53 58 77 59 58 58 58 49 61
Taylor Ward * ONT   AD AG 24 842 500 1 10 54 55 55 57 53 58 54 59 73 32 54 57 54 56 59
Aatu Jamsen * ONT   AD AG 20 525 000 3 31 48 54 54 48 48 47 52 50 77 49 50 51 52 47 57
Alex Laferriere * ONT   AD AG 20 725 000 3 33 49 52 53 50 40 40 50 51 73 49 41 47 51 43 55
Sean Durzi * ONT   D - 23 900 000 1 32 62 72 71 68 71 69 73 74 80 48 59 67 68 69 70
Jordan Spence * ONT   D - 21 820 000 2 32 65 68 68 62 64 65 68 62 84 41 56 63 67 63 67
Jacob Moverare * ONT   D - 24 762 500 2 31 57 57 61 65 63 67 65 64 77 46 61 65 58 65 67
Frédéric Allard * ONT   D - 24 750 000 1 33 52 58 64 64 65 59 61 69 82 49 57 67 58 62 66
Tobie Paquette-Bisson ONT   D - 25 750 000 1 10 54 67 66 63 65 60 67 65 75 37 57 60 62 62 65
Helge Grans * ONT   D - 20 847 500 3 32 54 53 58 49 48 47 58 62 89 44 47 63 55 48 62
Kim Nousiainen * ONT   D - 21 859 167 3 33 54 54 58 55 55 48 58 55 72 49 55 48 55 52 59
Kirill Kirsanov * ONT   D - 20 725 000 3 32 55 55 55 52 53 49 55 58 82 54 55 55 55 51 59
Braden Doyle * ONT   D - 21 525 000 3 34 51 51 53 48 48 44 52 53 71 45 56 45 51 46 56
Ben Meehan * ONT   D - 21 525 000 3 34 41 42 52 48 47 49 52 54 73 43 43 55 45 48 55
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Matt Villalta * ONT   G Gaucher 23 787 500 1 32 58 57 57 58 57 57 58 57 75 58 58 53 57 57 65
Lukas Parik * ONT   G Gaucher 21 725 000 3 30 54 54 54 54 54 54 54 56 78 54 55 62 54 54 64
David Hrenak * ONT   G Gaucher 24 842 500 1 30 55 56 55 56 56 56 55 55 78 55 56 50 55 56 64
Jacob Ingham * ONT   G Gaucher 22 818 333 3 30 52 52 52 53 52 53 52 53 76 53 53 63 52 52 63
Juho Markkanen * ONT   G Gaucher 20 625 000 3 31 50 54 55 55 53 51 53 50 76 52 53 59 53 53 62

Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Samuel Helenius * Los Angeles Kings 1381822795 C AG 19 825 000 3 35 50 56 56 54 53 52 53 55 82 55 52 62 54 53 61
Francesco Pinelli * Los Angeles Kings 1381822795 C AG 19 867 500 3 34 52 51 52 53 50 48 53 56 85 54 58 51 51 50 61
Kaleb Lawrence * Los Angeles Kings 1381822795 C AD 19 525 000 3 35 52 55 55 55 54 46 63 56 83 53 53 44 54 51 59
Jack Hughes * Los Angeles Kings 1381822795 C AG 18 825 000 0 21 48 51 49 51 42 44 48 47 87 59 50 61 49 45 58
Kenny Connors * Los Angeles Kings 1381822795 C AG 19 625 000 0 30 46 46 44 45 44 37 50 54 72 56 43 58 45 42 54
Jared Wright * Los Angeles Kings 1381822795 AD AG 19 525 000 3 36 53 51 53 48 52 55 50 58 67 51 51 61 52 51 58
Brandt Clarke * Los Angeles Kings 1381822795 D - 19 925 000 3 34 54 60 56 58 56 67 53 61 65 56 55 58 56 60 62
Angus Booth * Los Angeles Kings 1381822795 D - 18 625 000 0 35 52 52 50 53 51 50 49 52 58 50 51 55 51 51 57
Jack Sparkes * Los Angeles Kings 1381822795 D - 18 525 000 0 36 52 58 53 42 45 41 53 54 78 52 47 48 54 42 56
Otto Salin * Los Angeles Kings 1381822795 D - 18 525 000 0 35 49 52 54 46 53 50 51 48 57 51 55 52 51 49 56


Los Angeles Kings 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
En ligne
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10064
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyMer 14 Sep - 23:27

Los Angeles Kings
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Adrian Kempe LAK   AG C 26 5 500 000 4 38 87 83 81 82 82 80 86 84 82 66 60 77 83 81 79
Viktor Arvidsson LAK   AG AD 29 4 250 000 2 32 83 82 86 84 79 64 89 80 83 66 66 69 83 75 78
Brendan Lemieux LAK   AG AD 26 1 350 000 1 61 76 74 77 86 78 87 80 81 42 49 65 80 75 83 74
Trevor Moore LAK   AG C 27 1 875 000 1 39 74 79 78 80 82 70 85 79 85 68 60 69 77 77 74
Anze Kopitar LAK   C AG 35 10 000 000 2 39 83 91 91 86 90 75 83 85 87 85 83 80 88 83 82
Phillip Danault LAK   C AG 29 5 500 000 5 35 77 80 78 93 92 70 84 85 81 92 65 74 78 85 80
Alex Iafallo LAK   C AG 29 4 000 000 3 35 77 78 82 83 76 72 81 78 85 72 60 73 79 77 76
Quinton Byfield * LAK   C AG 20 894 167 2 38 73 71 72 84 78 80 76 79 65 77 52 70 72 80 75
Kevin Fiala LAK   AD AG 26 7 875 000 7 35 88 90 88 80 77 67 91 89 76 60 66 70 88 74 79
Gabe Vilardi LAK   AD C 23 825 000 1 35 72 81 81 79 72 75 81 79 78 79 60 70 78 75 77
Arthur Kaliyev * LAK   AD AG 21 894 167 2 35 82 71 78 74 77 71 76 76 83 56 57 70 77 74 74
Rasmus Kupari * LAK   AD C 22 863 333 1 43 75 70 75 74 68 64 74 75 82 63 60 61 73 68 72
Akil Thomas * LAK   AD C 23 795 000 3 40 75 75 71 75 75 64 72 67 70 65 54 60 73 71 71
Drew Doughty LAK   D - 33 11 000 000 5 48 76 85 85 89 83 86 84 88 77 52 79 85 82 86 82
Josh Morrissey LAK   D - 27 6 250 000 6 39 82 87 88 82 86 74 83 91 85 48 68 72 85 80 80
Matt Roy LAK   D - 27 3 150 000 2 42 67 77 75 86 82 80 75 81 85 48 55 77 73 82 75
Tobias Bjornfot LAK   D - 21 894 167 1 40 66 76 75 78 82 78 74 80 84 46 58 67 72 79 74
Michael Anderson LAK   D - 23 925 000 2 36 64 76 72 78 79 71 78 80 78 47 60 67 70 76 73
Sean Durzi LAK   D - 24 900 000 1 40 67 78 77 72 79 71 77 75 80 48 59 67 74 74 73
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cal Petersen LAK   G Droitier 28 5 000 000 3 39 90 90 89 91 91 87 87 87 82 86 71 85 89 89 88
Jonathan Quick LAK   G Gaucher 36 5 800 000 1 38 87 87 93 87 88 87 86 80 87 87 78 85 89 87 87

Ontario Reigns
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jaret Anderson-Dolan * ONT   AG C 23 750 000 1 40 76 73 76 75 74 50 76 75 76 63 64 68 75 66 72
Austin Wagner ONT   AG AD 25 1 133 333 2 40 75 76 72 74 68 73 74 74 72 50 57 71 74 71 71
Kasper Simontaival * ONT   AG AD 20 725 000 3 41 75 75 70 74 64 57 74 61 77 46 47 40 73 65 67
Andre Lee * ONT   AG C 22 883 750 2 40 51 53 57 60 51 57 55 65 70 63 57 63 53 56 62
Martin Chromiak * ONT   AG AD 20 838 333 3 33 58 57 59 39 40 35 59 52 85 49 44 52 58 38 57
Lias Andersson ONT   C AG 24 750 000 1 40 76 76 76 76 72 52 76 75 80 70 53 68 76 66 72
Ozzy Wiesblatt * ONT   C AD 20 897 500 3 40 60 76 70 71 75 51 75 73 82 72 41 49 68 65 69
Tyler Madden * ONT   C AD 23 925 000 3 40 73 65 75 70 73 52 75 68 70 74 52 59 71 65 69
Alexander Dergachyov ONT   C AD 26 725 000 3 35 51 52 55 63 65 62 66 62 77 65 57 70 52 63 64
Samuel Helenius * ONT   C AG 20 825 000 3 41 57 63 59 53 55 54 55 58 82 57 52 62 59 54 63
Aidan Dudas * ONT   C AG 22 786 667 3 40 49 57 53 57 54 48 68 60 80 56 58 49 53 53 61
Samuel Fagemo * ONT   AD AG 22 795 000 3 42 68 76 73 69 70 60 75 75 83 62 46 60 72 66 71
Bulat Shafigullin * ONT   AD AG 23 725 000 3 40 60 62 63 63 63 56 65 62 77 53 58 58 61 60 64
Alex Laferriere * ONT   AD AG 21 725 000 3 40 61 63 61 60 52 54 64 61 73 49 41 47 61 55 61
Taylor Ward * ONT   AD AG 24 842 500 1 10 54 55 55 57 53 58 54 59 73 32 54 57 54 56 59
Jared Wright * ONT   AD AG 20 525 000 3 36 53 51 55 48 54 55 51 58 67 50 51 61 53 52 58
Aatu Jamsen * ONT   AD AG 20 525 000 3 31 48 54 54 48 49 47 55 50 77 49 50 52 52 48 57
Jordan Spence * ONT   D - 21 820 000 2 40 65 74 70 74 76 65 77 75 84 41 56 65 69 71 71
Frédéric Allard ONT   D - 25 750 000 1 40 57 65 69 73 74 69 76 75 82 49 57 71 63 72 71
Jacob Moverare * ONT   D - 24 762 500 2 40 64 64 61 75 73 75 73 72 77 46 61 67 63 74 71
Helge Grans * ONT   D - 20 847 500 3 40 64 66 68 68 65 58 74 75 89 44 47 63 66 63 69
Tobie Paquette-Bisson ONT   D - 25 750 000 1 40 52 67 66 67 67 63 67 67 75 40 57 60 61 65 66
Kirill Kirsanov * ONT   D - 20 725 000 3 39 57 63 64 64 63 60 65 64 82 54 55 55 61 62 63
Kim Nousiainen * ONT   D - 22 859 167 3 40 54 54 58 55 58 48 60 55 72 49 55 50 55 53 59
Braden Doyle * ONT   D - 21 525 000 3 34 51 51 53 48 49 44 52 55 71 45 56 47 51 47 56
Ben Meehan * ONT   D - 21 525 000 3 34 41 42 52 50 48 49 52 54 73 43 43 55 45 49 55
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Matt Villalta * ONT   G Gaucher 23 787 500 1 40 68 70 64 69 69 63 65 70 75 64 58 53 67 67 71
Lukas Parik * ONT   G Gaucher 21 725 000 3 40 54 57 58 57 57 66 61 60 78 57 55 62 56 60 67
Jacob Ingham * ONT   G Gaucher 22 818 333 3 30 54 54 58 57 56 55 52 54 76 53 53 63 55 56 64
David Hrenak * ONT   G Gaucher 24 842 500 1 30 55 56 55 58 58 60 56 55 78 55 56 50 55 58 64
Juho Markkanen * ONT   G Gaucher 20 625 000 3 31 52 56 59 57 53 51 53 52 76 52 53 60 55 53 63

Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Francesco Pinelli * Los Angeles Kings 1381822795 C AG 19 867 500 3 36 55 51 54 55 51 52 55 60 85 56 58 51 53 52 62
Kaleb Lawrence * Los Angeles Kings 1381822795 C AD 19 525 000 3 39 52 56 54 56 57 47 64 57 83 54 53 44 54 53 60
Jack Hughes * Los Angeles Kings 1381822795 C AG 19 825 000 0 21 49 53 50 50 43 44 49 47 87 61 50 61 50 45 58
Kenny Connors * Los Angeles Kings 1381822795 C AG 19 625 000 0 31 46 46 46 46 47 37 52 58 72 57 43 58 46 43 55
Brandt Clarke * Los Angeles Kings 1381822795 D - 19 925 000 3 35 55 60 55 63 57 67 51 60 65 58 55 58 56 62 63
Angus Booth * Los Angeles Kings 1381822795 D - 18 625 000 0 36 58 52 52 53 51 52 50 53 58 51 51 55 54 52 57
Jack Sparkes * Los Angeles Kings 1381822795 D - 19 525 000 0 36 53 61 55 42 47 44 54 55 78 53 47 48 56 44 57
Otto Salin * Los Angeles Kings 1381822795 D - 18 525 000 0 35 50 54 55 49 55 50 53 53 57 53 55 52 53 51 57


Los Angeles Kings 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
En ligne
CedBoy08
Vétéran
CedBoy08


Messages : 10064
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 28

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyJeu 22 Sep - 23:02

Los Angeles Kings
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Adrian Kempe LAK   AG C 26 5 500 000 4 39 90 83 85 85 82 82 86 89 82 71 60 77 86 83 81
Arthur Kaliyev LAK   AG AD 21 894 167 2 41 90 79 86 78 77 79 82 76 83 56 57 70 85 78 77
Trevor Moore LAK   AG C 27 1 875 000 1 39 75 79 80 80 82 70 85 81 85 72 60 69 78 77 75
Brendan Lemieux LAK   AG AD 27 1 350 000 1 64 76 74 77 86 78 87 80 81 42 49 65 80 75 83 74
Anze Kopitar LAK   C AG 35 10 000 000 2 39 83 91 91 86 90 75 83 84 87 85 83 80 88 83 82
Phillip Danault LAK   C AG 30 5 500 000 5 35 77 80 78 93 92 70 84 85 81 92 65 74 78 85 80
Quinton Byfield * LAK   C AG 20 894 167 2 42 75 75 75 84 81 80 79 84 65 80 52 70 75 81 76
Nico Sturm LAK   C AG 27 2 000 000 3 38 72 69 76 87 83 80 78 80 81 77 61 74 72 83 76
