Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyMer 1 Déc 2021 - 17:13

Pittsburgh Penguins
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jakub Voracek Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 34 4 125 000 1 41 76 92 88 75 77 72 80 75 77 64 76 75 85 74 78
Bryan Rust Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 31 3 300 000 4 41 80 78 79 85 80 76 78 95 85 58 64 76 79 80 77
Paul Byron Pittsburgh Penguins 2925594457 AG C 34 1 800 000 2 35 74 75 79 85 83 57 85 80 84 66 75 61 76 75 74
Brandon Tanev Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 31 3 500 000 2 32 71 72 70 79 76 83 77 80 85 60 62 78 71 79 74
Zachary L'Heureux * Pittsburgh Penguins 2925594457 AG C 20 925 000 1 39 59 65 60 56 61 48 55 53 63 56 55 59 61 55 62
Max Domi Pittsburgh Penguins 2925594457 C AG 28 4 000 000 6 60 81 86 86 77 76 74 83 79 63 77 67 75 84 75 77
Andrew Cogliano Pittsburgh Penguins 2925594457 C AG 36 1 800 000 2 34 65 72 72 90 85 64 86 59 83 75 75 62 69 79 73
Nathan Gaucher * Pittsburgh Penguins 2925594457 C AD 19 925 000 2 33 63 64 63 64 62 63 65 70 60 66 57 65 63 63 67
Mitch Marner Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 26 10 893 000 2 48 86 96 99 88 85 66 93 91 85 67 70 70 93 79 83
Jake Guentzel Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 28 6 000 000 1 42 91 85 91 82 79 64 85 84 85 64 66 74 89 75 80
David Perron Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 35 4 275 000 5 39 79 86 90 77 74 74 78 57 75 67 77 78 85 75 76
Garnet Hathaway Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 31 1 000 000 3 65 57 55 57 81 72 85 72 69 64 67 68 78 56 79 72
Dougie Hamilton Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 30 9 000 000 5 32 87 91 89 85 88 74 87 99 81 41 69 85 89 82 83
Esa Lindell Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 29 5 800 000 2 37 75 80 80 83 84 74 85 77 86 40 65 79 78 80 77
Brian Dumoulin Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 31 2 500 000 3 38 62 64 67 83 87 74 76 86 87 41 74 81 64 81 76
Jake McCabe Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 29 4 000 000 2 39 69 72 74 81 78 77 76 74 77 48 70 76 71 78 74
Travis Hamonic Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 33 1 500 000 3 40 57 70 67 84 86 76 77 64 78 48 69 79 64 82 73
Santeri Hatakka * Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 22 525 000 1 40 68 67 66 74 74 69 75 68 88 44 50 54 67 72 71
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Martin Jones Pittsburgh Penguins 2925594457 G Gaucher 33 3 500 000 2 33 89 90 89 89 89 89 89 80 87 86 70 87 89 89 87
Wilkes Barre Scranton Penguins
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Radim Zohorna WBS AG AD 27 725 000 3 40 66 74 67 69 69 67 74 68 77 56 51 65 69 68 69
Johnny Gruden * WBS AG AD 23 788 333 1 40 62 62 62 64 64 59 61 58 80 55 52 48 62 62 64
Drew O'Connor WBS AG AD 25 925 000 3 40 58 56 59 59 62 64 63 68 64 49 50 59 57 61 63
Valtteri Puustinen * WBS AG AD 24 525 000 1 40 61 60 60 61 60 45 63 70 77 52 52 49 60 55 62
Liam Gorman * WBS C AG 23 525 000 1 45 56 58 57 59 61 61 63 63 75 62 52 58 57 60 63
Chase Yoder * WBS C AG 21 525 000 2 40 61 63 60 59 60 49 62 72 80 63 52 45 61 56 63
Kirill Tankov * WBS C AD 21 525 000 2 57 55 55 53 55 73 56 71 53 53 76 57 52 54 61 62
Alex Graham * WBS C AD 20 525 000 2 40 59 55 61 50 59 53 65 71 67 66 50 44 58 54 61
Tristan Broz * WBS C AD 20 825 000 2 40 55 57 59 53 56 64 61 58 65 57 48 56 57 57 61
Yeremei Shumilin * WBS C AD 20 725 000 2 37 53 55 49 56 57 51 65 70 64 57 50 48 52 54 59
Anthony Angello WBS AD C 27 725 000 3 44 62 60 62 81 68 67 68 83 67 62 60 70 61 72 69
Judd Caulfield * WBS AD C 22 525 000 1 40 62 62 65 62 64 60 64 66 90 60 54 61 63 62 66
Lukas Svejkovsky * WBS AD C 21 625 000 1 40 63 60 60 65 64 48 65 65 86 57 40 46 61 59 63
Raivis Ansons * WBS AD AG 21 525 000 1 40 60 60 60 60 60 55 62 67 78 63 45 54 60 58 62
Santeri Airola * WBS D - 23 525 000 1 40 57 60 61 60 59 48 66 67 81 49 49 47 59 55 63
Andrei Pedan WBS D - 30 825 000 1 32 40 38 37 68 68 65 67 62 62 40 58 70 38 67 62
Josh Maniscalco * WBS D - 24 853 333 1 40 46 47 47 60 65 67 66 56 71 43 55 58 46 64 61
Clayton Phillips * WBS D - 23 725 000 1 40 47 49 52 63 63 48 65 55 78 49 60 55 49 58 61
Joe Palodichuk * WBS D - 20 525 000 2 41 57 52 60 50 57 50 60 52 55 45 58 57 56 52 60
Daniel Laatsch * WBS D - 21 525 000 2 28 48 56 55 56 54 57 59 65 53 54 57 58 53 55 60
Lukas Bengtsson WBS D - 29 525 000 1 34 45 44 56 60 60 52 57 59 80 46 57 54 48 57 60
Joe Masonius WBS D - 26 525 000 1 51 39 40 45 58 53 61 63 49 69 42 52 55 41 57 57
Landon Kosior * WBS D - 21 525 000 2 40 46 50 54 52 53 49 51 68 62 45 44 45 50 51 57
Antti Palojarvi * WBS D - 24 525 000 1 40 42 40 46 52 51 50 60 59 73 42 49 47 42 51 56
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Joel Blomqvist * WBS G Gaucher 21 825 000 2 40 76 77 76 76 77 75 76 74 75 75 55 58 76 76 77
Calle Clang * WBS G Gaucher 21 725 000 2 34 58 58 59 57 56 56 56 40 76 60 55 55 58 56 64
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Leo Carlsson * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AG 17 925 000 0 12 58 58 59 60 60 57 62 53 62 62 57 61 58 59 65
Alex Gaffney * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AG 21 725 000 3 29 50 52 55 45 44 30 57 69 89 55 43 34 52 39 56
Ethan Gauthier * Pittsburgh Penguins 1381822795 AD AG 18 925 000 0 15 58 60 59 55 55 50 62 54 60 46 58 60 59 53 61
John Waldron * Pittsburgh Penguins 1381822795 AD AG 17 725 000 0 33 46 44 47 50 46 48 56 61 93 58 48 44 45 48 57
Ryan McCleary * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 19 525 000 0 30 57 55 58 65 63 59 56 63 57 60 58 58 56 62 62
Jarome Klauss * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 18 925 000 0 12 53 53 54 56 54 64 60 63 77 29 65 67 53 58 61
Mark Corbett * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 18 625 000 0 52 34 26 27 57 57 56 60 52 92 32 59 64 29 56 56
Pascal Beauvillier * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 18 725 000 0 14 44 43 34 56 54 47 56 50 61 33 53 43 40 52 53
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Jeronym Studer * Pittsburgh Penguins 1381822795 G Gaucher 17 625 000 0 15 46 42 43 43 43 46 61 44 60 34 63 38 43 44 55


Pittsburgh Penguins Cbs10
R.I.P Johnny #13
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyMer 8 Déc 2021 - 17:20

Pittsburgh Penguins
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jake Guentzel Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 29 6 000 000 1 42 91 85 91 82 79 64 85 84 85 64 66 74 89 75 80
Jakub Voracek Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 34 4 125 000 1 41 76 92 88 75 77 72 80 74 77 64 76 75 85 74 78
Bryan Rust Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 31 3 300 000 4 41 80 78 79 85 80 76 78 95 85 58 64 76 79 80 77
Paul Byron Pittsburgh Penguins 2925594457 AG C 34 1 800 000 2 35 74 75 79 85 83 57 85 80 84 66 75 61 76 75 74
Antoine Roussel Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 33 1 000 000 2 65 66 63 65 85 72 85 78 81 52 63 73 83 64 80 74
Max Domi Pittsburgh Penguins 2925594457 C AG 28 4 000 000 6 60 81 86 86 77 76 74 83 79 63 77 67 75 84 75 77
Luke Glendening Pittsburgh Penguins 2925594457 C AD 34 1 821 600 3 33 64 68 72 85 83 72 77 69 89 88 72 73 68 80 74
Andrew Cogliano Pittsburgh Penguins 2925594457 C AG 36 1 800 000 2 34 65 71 72 88 85 64 86 59 82 75 75 61 69 79 73
Nathan Gaucher * Pittsburgh Penguins 2925594457 C AD 20 925 000 3 36 68 67 68 74 69 76 70 75 60 71 57 65 67 73 71
Mitch Marner Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 26 10 893 000 2 48 86 96 99 88 85 66 93 92 85 67 70 70 93 79 83
David Perron Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 35 4 275 000 5 39 79 86 90 77 74 74 78 85 75 67 77 78 85 75 77
Brandon Tanev Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 31 3 500 000 2 32 71 72 70 79 76 83 77 80 85 60 62 78 71 79 74
Garnet Hathaway Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 31 1 000 000 3 65 57 55 57 81 72 85 72 69 64 67 68 78 56 79 72
Dougie Hamilton Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 30 9 000 000 5 32 87 91 89 85 88 74 87 99 81 41 69 85 89 82 83
Esa Lindell Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 29 5 800 000 2 37 75 80 80 83 84 74 85 77 86 40 65 79 78 80 77
Brian Dumoulin Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 32 2 500 000 3 38 62 64 67 83 87 74 76 82 87 41 74 81 64 81 76
Jake McCabe Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 30 4 000 000 2 39 69 72 74 81 78 77 76 74 77 48 70 76 71 78 74
Jan Rutta Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 33 1 000 000 3 32 62 66 68 83 84 67 76 83 83 48 59 73 65 78 73
Travis Hamonic Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 33 1 500 000 3 40 57 70 67 84 86 76 77 62 78 48 69 79 64 82 73
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Joonas Korpisalo Pittsburgh Penguins 2925594457 G Gaucher 29 4 500 000 3 30 89 88 88 88 89 88 88 97 86 88 69 87 88 88 89
Martin Jones Pittsburgh Penguins 2925594457 G Gaucher 33 3 500 000 2 33 89 90 89 89 89 89 89 77 87 86 70 87 89 89 87
Wilkes Barre Scranton Penguins
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Radim Zohorna WBS AG AD 27 725 000 3 40 66 74 67 69 69 67 74 68 77 56 51 65 69 68 69
Johnny Gruden * WBS AG AD 23 788 333 1 40 62 62 62 64 63 59 61 63 80 55 52 48 62 62 64
Drew O'Connor WBS AG AD 25 925 000 3 40 58 56 59 59 62 64 63 68 64 49 50 59 57 61 63
Valtteri Puustinen * WBS AG AD 24 525 000 1 40 61 60 60 61 60 45 63 63 77 45 52 49 60 55 61
Brian Gibbons WBS AG AD 35 345 000 1 10 37 43 48 61 58 44 67 39 49 38 52 39 42 54 53
Zachary L'Heureux * WBS C AG 20 925 000 1 42 69 70 62 61 67 56 68 60 63 67 55 59 67 61 66
Tristan Broz * WBS C AD 21 825 000 2 40 63 63 68 58 62 64 66 61 65 66 48 56 64 61 64
Liam Gorman * WBS C AG 23 525 000 1 45 56 58 57 59 61 61 63 63 75 62 52 58 57 60 63
Kirill Tankov * WBS C AD 21 525 000 2 57 55 55 53 55 73 56 71 55 53 75 57 52 54 61 63
Chase Yoder * WBS C AG 21 525 000 2 40 61 63 60 59 60 49 62 69 80 57 52 45 61 56 62
Alex Graham * WBS C AD 20 525 000 2 40 59 55 63 50 59 53 65 71 67 66 50 44 59 54 61
Yeremei Shumilin * WBS C AD 20 725 000 2 37 53 55 49 56 57 51 65 70 64 57 50 48 52 54 59
Alex Gaffney * WBS C AG 21 725 000 3 29 50 52 55 45 44 30 57 69 89 55 43 34 52 39 56
Anthony Angello WBS AD C 27 725 000 3 44 62 60 62 81 68 67 68 83 67 62 60 70 61 72 69
Judd Caulfield * WBS AD C 22 525 000 1 40 62 62 65 62 64 60 64 64 90 61 54 61 63 62 66
Lukas Svejkovsky * WBS AD C 21 625 000 1 40 63 60 60 65 64 48 65 65 86 57 40 46 61 59 63
Raivis Ansons * WBS AD AG 21 525 000 1 40 60 60 60 60 60 55 62 63 78 63 45 54 60 58 62
Santeri Hatakka * WBS D - 22 525 000 1 40 66 66 66 73 72 69 75 74 88 44 50 54 66 71 71
Santeri Airola * WBS D - 23 525 000 1 40 59 61 62 60 59 48 66 67 81 49 49 47 60 55 64
Joe Palodichuk * WBS D - 20 525 000 2 39 63 55 60 59 61 55 67 61 55 45 58 57 59 58 63
Ryan McCleary * WBS D - 20 525 000 3 30 58 55 58 65 64 59 57 63 57 61 58 58 57 62 62
Clayton Phillips * WBS D - 24 725 000 1 40 50 51 52 63 63 48 65 65 78 49 60 55 51 58 62
Josh Maniscalco * WBS D - 24 853 333 1 39 47 46 47 60 65 67 66 61 71 43 55 58 46 64 62
Daniel Laatsch * WBS D - 21 525 000 2 34 48 56 55 57 55 57 61 65 53 54 57 58 53 56 60
Lukas Bengtsson WBS D - 29 525 000 1 34 45 44 56 60 60 52 57 59 80 46 57 54 48 57 60
Andrei Pedan WBS D - 30 825 000 1 10 30 36 28 67 63 61 61 61 57 40 55 69 31 63 59
Joe Masonius WBS D - 26 525 000 1 51 39 40 45 58 53 61 63 49 69 42 52 55 41 57 57
Landon Kosior * WBS D - 21 525 000 2 40 46 50 54 52 53 49 51 68 62 45 44 45 50 51 57
Antti Palojarvi * WBS D - 24 525 000 1 40 42 40 46 52 51 50 60 59 73 42 49 47 42 51 56
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Joel Blomqvist * WBS G Gaucher 21 825 000 2 40 75 77 77 75 76 77 77 75 75 76 55 58 76 76 77
Calle Clang * WBS G Gaucher 21 725 000 2 34 58 58 59 57 56 56 56 40 76 60 55 55 58 56 64
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Leo Carlsson * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AG 17 925 000 0 12 58 58 60 61 63 57 63 55 62 63 57 61 58 60 65
Ethan Gauthier * Pittsburgh Penguins 1381822795 AD AG 18 925 000 0 17 58 61 60 55 58 50 61 54 60 49 58 60 59 54 62
John Waldron * Pittsburgh Penguins 1381822795 AD AG 18 725 000 0 33 48 44 46 52 46 50 58 63 93 59 48 44 46 49 58
Jarome Klauss * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 18 925 000 0 12 54 54 58 56 55 67 61 68 77 28 65 67 55 59 62
Mark Corbett * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 18 625 000 0 53 35 27 27 58 57 57 60 52 92 32 59 64 29 57 56
Pascal Beauvillier * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 18 725 000 0 14 47 46 36 57 56 47 58 51 61 34 53 43 43 53 54
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Jeronym Studer * Pittsburgh Penguins 1381822795 G Gaucher 18 625 000 3 16 48 42 43 45 43 46 62 44 60 36 63 38 44 44 56


Pittsburgh Penguins Cbs10
R.I.P Johnny #13
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyMar 14 Déc 2021 - 17:59

Pittsburgh Penguins
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jake Guentzel Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 29 6 000 000 1 42 91 85 91 82 79 64 85 84 85 64 66 74 89 75 80
Jakub Voracek Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 34 4 125 000 1 41 76 92 88 75 77 72 80 74 77 64 76 75 85 74 78
Bryan Rust Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 31 3 300 000 4 41 80 78 79 85 80 76 78 94 85 58 64 76 79 80 77
Paul Byron Pittsburgh Penguins 2925594457 AG C 34 1 800 000 2 35 74 75 79 85 83 57 85 79 84 66 75 61 76 75 74
Antoine Roussel Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 34 1 000 000 2 65 66 63 65 85 72 85 78 81 52 63 73 83 64 80 74
Max Domi Pittsburgh Penguins 2925594457 C AG 28 4 000 000 6 60 81 86 86 77 76 74 83 79 63 77 67 75 84 75 77
Nathan Gaucher * Pittsburgh Penguins 2925594457 C AD 20 925 000 3 42 74 71 73 81 77 87 74 76 60 79 57 65 72 81 75
Luke Glendening Pittsburgh Penguins 2925594457 C AD 34 1 821 600 3 33 64 68 72 85 83 72 77 66 89 88 72 73 68 80 74
Andrew Cogliano Pittsburgh Penguins 2925594457 C AG 36 1 800 000 2 34 63 71 72 88 85 64 86 59 82 75 75 61 68 79 73
Mitch Marner Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 26 10 893 000 2 48 86 96 99 88 85 66 93 94 85 67 70 70 93 79 83
David Perron Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 35 4 275 000 5 39 79 86 90 77 74 74 78 85 75 67 77 78 85 75 77
Brandon Tanev Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 32 3 500 000 2 32 71 72 70 79 76 83 77 80 85 60 62 78 71 79 74
Garnet Hathaway Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 32 1 000 000 3 65 57 55 57 81 72 85 72 69 64 67 68 78 56 79 72
Dougie Hamilton Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 30 9 000 000 5 32 87 91 89 85 88 74 87 99 81 41 69 85 89 82 83
Esa Lindell Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 29 5 800 000 2 37 75 80 80 83 84 74 85 77 86 40 65 79 78 80 77
Brian Dumoulin Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 32 2 500 000 3 38 62 64 67 83 87 74 76 81 87 41 74 81 64 81 76
Jake McCabe Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 30 4 000 000 2 39 69 72 74 81 78 77 76 74 77 48 70 76 71 78 74
Travis Hamonic Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 33 1 500 000 3 40 57 70 67 84 86 76 77 60 78 48 69 79 64 82 73
Jan Rutta Pittsburgh Penguins 2925594457 D - 33 1 000 000 3 32 62 66 68 83 84 67 76 78 83 48 59 73 65 78 73
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Joonas Korpisalo Pittsburgh Penguins 2925594457 G Gaucher 29 4 500 000 3 30 89 88 88 88 89 88 88 97 86 88 69 87 88 88 89
Martin Jones Pittsburgh Penguins 2925594457 G Gaucher 34 3 500 000 2 33 89 90 89 89 89 89 89 75 87 86 70 87 89 89 87
Wilkes Barre Scranton Penguins
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Radim Zohorna WBS AG AD 27 725 000 3 40 66 74 67 69 69 67 74 68 77 56 51 65 69 68 69
Johnny Gruden * WBS AG AD 23 788 333 1 40 62 62 62 64 63 59 61 64 80 55 52 48 62 62 64
Drew O'Connor WBS AG AD 25 925 000 3 40 58 56 59 59 62 64 63 68 64 49 50 59 57 61 63
Valtteri Puustinen * WBS AG AD 24 525 000 1 40 61 60 60 61 60 45 63 63 77 45 52 49 60 55 61
Brian Gibbons WBS AG AD 35 345 000 1 6 31 43 48 60 52 44 66 33 45 34 47 37 40 52 51
Mike Liambas WBS AG AD 34 285 000 1 -4 10 10 10 29 23 36 30 23 27 21 18 30 10 29 35
Zachary L'Heureux * WBS C AG 20 925 000 1 42 75 77 77 76 75 59 76 76 63 75 55 59 76 70 72
Tristan Broz * WBS C AD 21 825 000 2 40 74 76 76 73 70 67 75 69 65 73 48 56 75 70 70
Liam Gorman * WBS C AG 23 525 000 1 45 56 58 57 59 61 61 63 63 75 62 52 58 57 60 63
Kirill Tankov * WBS C AD 21 525 000 2 57 55 55 53 55 73 56 71 55 53 76 57 52 54 61 63
Chase Yoder * WBS C AG 21 525 000 2 40 61 63 60 59 60 49 62 69 80 57 52 45 61 56 62
Alex Graham * WBS C AD 21 525 000 2 40 59 55 63 50 59 53 65 71 67 66 50 44 59 54 61
Yeremei Shumilin * WBS C AD 21 725 000 2 40 53 55 53 56 60 51 65 69 64 58 50 48 53 55 60
Alex Gaffney * WBS C AG 21 725 000 3 29 50 52 55 45 44 30 57 69 89 55 43 34 52 39 56
Anthony Angello WBS AD C 27 725 000 3 44 62 60 62 81 68 67 68 83 67 62 60 70 61 72 69
Judd Caulfield * WBS AD C 22 525 000 1 40 62 62 65 62 64 60 64 64 90 61 54 61 63 62 66
Lukas Svejkovsky * WBS AD C 22 625 000 1 40 63 60 60 65 64 48 65 65 86 57 40 46 61 59 63
Raivis Ansons * WBS AD AG 21 525 000 1 40 60 60 60 60 60 55 62 63 78 63 45 54 60 58 62
Santeri Hatakka * WBS D - 23 525 000 1 40 67 67 67 72 72 69 75 76 88 44 50 54 67 71 71
Joe Palodichuk * WBS D - 20 525 000 2 40 65 62 65 71 69 70 71 75 55 45 58 57 64 70 68
Santeri Airola * WBS D - 23 525 000 1 41 59 61 61 60 59 48 66 67 81 49 49 47 60 55 64
Ryan McCleary * WBS D - 20 525 000 3 39 52 57 57 65 66 61 64 65 57 61 58 58 55 64 63
Josh Maniscalco * WBS D - 24 853 333 1 40 47 46 46 60 65 67 66 66 71 43 55 58 46 64 62
Clayton Phillips * WBS D - 24 725 000 1 39 49 52 52 63 63 48 65 65 78 49 60 55 51 58 62
Daniel Laatsch * WBS D - 21 525 000 2 34 48 56 55 57 55 57 61 65 53 54 57 58 53 56 60
Lukas Bengtsson WBS D - 29 525 000 1 34 45 44 56 60 60 52 57 59 80 46 57 54 48 57 60
Andrei Pedan WBS D - 30 825 000 1 10 30 36 28 66 63 59 61 59 56 38 55 69 31 62 58
Joe Masonius WBS D - 26 525 000 1 51 39 40 45 58 53 61 63 49 69 42 52 55 41 57 57
Landon Kosior * WBS D - 21 525 000 2 40 46 50 54 52 53 49 51 68 62 45 44 45 50 51 57
Antti Palojarvi WBS D - 25 525 000 1 40 42 40 46 52 51 50 60 59 73 42 49 47 42 51 56
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Joel Blomqvist * WBS G Gaucher 22 825 000 2 40 76 76 76 75 76 75 77 76 75 75 55 58 76 75 77
Calle Clang * WBS G Gaucher 21 725 000 2 34 58 58 59 57 56 56 56 40 76 60 55 55 58 56 64
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Leo Carlsson * Pittsburgh Penguins 1381822795 C AG 18 925 000 0 11 61 61 66 61 66 57 65 55 62 68 57 61 62 61 67
Ethan Gauthier * Pittsburgh Penguins 1381822795 AD AG 18 925 000 0 19 58 61 60 54 59 51 61 56 60 50 58 60 59 54 62
John Waldron * Pittsburgh Penguins 1381822795 AD AG 18 725 000 0 33 48 45 48 52 48 50 58 64 93 60 48 44 47 50 58
Jarome Klauss * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 18 925 000 0 13 57 54 58 57 55 68 60 71 77 28 65 67 56 60 63
Mark Corbett * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 18 625 000 0 53 38 27 27 57 57 57 61 52 92 31 59 64 30 57 56
Pascal Beauvillier * Pittsburgh Penguins 1381822795 D - 18 725 000 0 15 49 46 38 58 58 47 59 54 61 35 53 43 44 54 54
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Jeronym Studer * Pittsburgh Penguins 1381822795 G Gaucher 18 625 000 3 17 48 43 44 47 43 48 64 44 60 37 63 38 45 46 56


Pittsburgh Penguins Cbs10
R.I.P Johnny #13
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyJeu 23 Déc 2021 - 10:12

Pittsburgh Penguins
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jake Guentzel Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 29 6 000 000 1 42 91 85 91 82 79 64 85 84 85 64 66 74 89 75 80
Jakub Voracek Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 34 4 125 000 1 41 76 92 88 75 77 72 80 72 77 64 76 75 85 74 78
Bryan Rust Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 31 3 300 000 4 41 80 78 79 85 80 76 78 84 85 58 64 76 79 80 76
Paul Byron Pittsburgh Penguins 2925594457 AG C 34 1 800 000 2 35 74 75 79 85 83 57 85 79 84 66 75 61 76 75 74
Antoine Roussel Pittsburgh Penguins 2925594457 AG AD 34 1 000 000 2 65 66 63 65 85 72 85 78 79 52 63 73 83 64 80 73
Zachary L'Heureux * Pittsburgh Penguins 2925594457 AG C 20 925 000 1 42 76 74 77 76 76 59 76 75 63 75 55 59 75 70 72
Nathan Gaucher * Pittsburgh Penguins 2925594457 C AD 20 925 000 3 50 79 77 74 85 78 87 80 79 60 83 57 65 76 83 77
Max Domi Pittsburgh Penguins 2925594457 C AG 29 4 000 000 6 60 81 86 86 77 76 74 83 79 63 77 67 75 84 75 77
Luke Glendening Pittsburgh Penguins 2925594457 C AD 34 1 821 600 3 33 64 68 72 85 83 72 77 65 89 88 72 73 68 80 73
Andrew Cogliano Pittsburgh Penguins 2925594457 C AG 36 1 800 000 2 34 63 71 72 88 85 64 86 59 82 75 75 61 68 79 73
Mitch Marner Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 26 10 893 000 2 48 86 96 99 88 85 66 93 94 85 67 70 70 93 79 83
David Perron Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 35 4 275 000 5 39 79 86 90 77 74 74 78 85 75 67 77 78 85 75 77
Brandon Tanev Pittsburgh Penguins 2925594457 AD AG 32 3 500 000 2 32 71 72 70 79 76 83 77 80 85 60 62 78 71 79 74
