Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Voir le deal

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyLun 1 Nov - 18:34

Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Kevin Hayes Buffalo Sabres 2118399980 AG C 30 7 142 857 4 37 83 79 77 78 75 74 76 91 77 79 75 81 79 75 76
Dylan Holloway * Buffalo Sabres 2118399980 AG C 21 925 000 2 40 79 78 78 81 81 68 77 84 61 76 48 55 78 76 73
Brandon Tanev Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 30 3 500 000 3 32 71 72 70 79 76 83 77 79 85 60 62 78 71 79 73
Matej Pekar * Buffalo Sabres 2118399980 AG C 22 764 167 1 40 67 72 74 75 76 68 75 76 70 77 59 66 71 73 72
Ryan O'Reilly Buffalo Sabres 2118399980 C AG 31 7 500 000 1 30 80 87 85 93 91 76 80 96 95 94 85 83 84 86 84
John Tavares Buffalo Sabres 2118399980 C AG 32 11 000 000 3 31 85 91 91 80 76 67 83 94 89 83 80 78 89 74 84
Vinnie Hinostroza Buffalo Sabres 2118399980 C AD 28 1 000 000 1 41 71 77 77 81 80 70 80 71 84 66 62 65 75 77 74
Marcus Davidsson * Buffalo Sabres 2118399980 C AG 23 825 000 2 40 70 72 75 78 74 68 76 71 82 79 54 62 72 73 73
Alexander Nylander Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 24 2 150 000 2 42 76 82 83 74 73 72 83 91 85 70 62 72 80 73 77
Connor Brown Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 28 3 600 000 1 44 76 80 75 82 75 74 75 67 85 61 64 74 77 77 75
Josh Archibald Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 29 1 500 000 1 34 74 74 75 75 75 73 75 72 82 64 60 72 74 74 73
Rasmus Asplund * Buffalo Sabres 2118399980 AD C 24 825 000 1 40 74 77 75 75 75 49 74 77 83 75 56 73 75 66 72
Jamie Oleksiak Buffalo Sabres 2118399980 D - 29 4 600 000 4 33 62 65 63 82 83 85 76 82 77 51 68 84 63 83 75
Artem Zub Buffalo Sabres 2118399980 D - 26 2 500 000 1 42 66 77 73 82 81 74 78 67 74 41 60 75 72 79 73
Mattias Samuelsson * Buffalo Sabres 2118399980 D - 22 925 000 2 40 62 64 63 76 80 75 75 76 77 51 66 85 63 77 73
Derek Forbort Buffalo Sabres 2118399980 D - 30 3 000 000 2 30 49 57 55 78 76 74 76 67 86 48 68 77 53 76 72
Daniil Misyul * Buffalo Sabres 2118399980 D - 21 725 000 2 40 57 60 63 78 77 78 76 83 75 40 55 74 60 77 71
Ryan Johnson * Buffalo Sabres 2118399980 D - 21 925 000 2 41 58 68 71 76 78 69 80 72 73 42 52 64 65 74 70
Alexander Nikishin * Buffalo Sabres 2118399980 D - 20 725 000 2 40 60 54 61 76 73 77 77 80 80 47 43 64 58 75 69
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Ilya Sorokin Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 27 4 000 000 2 35 93 92 92 92 92 93 93 92 78 93 66 79 92 92 90
Adin Hill Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 26 2 900 000 2 34 84 83 83 81 82 82 82 92 85 83 68 80 83 81 85
Ukko-Pekka Luukkonen * Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 23 778 333 1 40 85 87 88 89 87 87 85 89 72 77 61 71 86 87 84
Rochester Americans
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
John-Jason Peterka * ROC AG AD 20 825 000 2 42 71 71 75 65 70 59 73 68 77 58 56 63 72 64 70
Joseph Cramarossa ROC AG C 29 700 000 1 45 64 62 70 70 70 70 70 70 59 66 60 70 65 70 69
Alexander Holtz * ROC AG AD 20 925 000 2 39 67 60 63 62 54 53 59 56 74 42 53 53 63 56 63
Linus Weissbach * ROC AG AD 24 525 000 2 40 58 62 63 58 61 43 63 56 80 56 50 51 61 54 61
Nikolai Prokhorkin ROC C AG 29 700 000 1 35 68 68 73 71 68 61 76 76 93 75 54 76 69 66 72
Tyson Foerster * ROC C AD 20 925 000 2 42 74 67 77 62 62 59 74 63 79 65 42 57 72 61 68
Filip Cederqvist * ROC C AG 22 525 000 2 40 61 63 65 61 60 52 64 61 75 53 61 60 63 57 64
Justin Sourdif * ROC C AD 20 725 000 3 40 52 52 50 54 50 43 71 66 83 54 50 51 51 49 61
Vasili Glotov ROC C AG 25 525 000 2 32 51 52 68 49 56 44 64 61 85 52 47 53 57 49 60
Kyle Okposo ROC C AD 34 6 000 000 1 10 54 53 54 68 57 51 64 30 63 63 51 57 53 58 59
Jakub Konecny * ROC C AG 20 525 000 3 34 53 61 54 55 52 43 62 48 85 51 48 52 56 50 58
Matteo Costantini * ROC C AG 20 525 000 3 33 52 50 55 51 52 44 62 61 77 55 48 46 52 49 57
Grant Slukynsky * ROC C AG 20 525 000 3 35 52 47 48 54 46 43 50 46 93 51 44 52 49 47 56
Zach Senyshyn ROC AD AG 25 750 000 2 40 77 75 75 75 75 68 75 69 81 48 59 66 75 72 72
Jesper Bratt ROC AD AG 24 750 000 2 40 76 75 73 73 73 52 73 72 82 57 59 68 74 66 71
Andrew Oglevie ROC AD C 27 750 000 1 35 59 57 67 60 64 55 70 69 77 58 59 62 61 59 67
Teemu Pulkkinen ROC AD AG 30 700 000 1 10 68 67 71 55 66 58 69 61 66 52 60 59 68 59 66
Lukas Rousek * ROC AD AG 23 525 000 2 33 56 56 71 51 60 45 65 71 77 52 55 61 61 52 63
Aaron Huglen * ROC AD C 21 625 000 2 31 53 54 66 51 62 45 66 57 79 50 57 61 57 52 61
Nathan Beaulieu ROC D - 29 750 000 2 52 66 72 72 77 75 74 78 74 77 48 59 77 70 75 72
Jacob Bryson * ROC D - 24 889 166 1 40 72 75 75 75 76 59 77 73 73 45 58 72 74 70 72
Ethan Bear ROC D - 25 750 000 2 40 74 76 76 76 76 62 75 68 83 40 58 64 75 71 71
Sean Day * ROC D - 24 750 000 2 41 69 67 68 70 76 71 77 73 65 45 55 55 68 72 69
Shakir Mukhamadullin * ROC D - 20 925 000 2 40 55 51 52 74 67 66 76 68 80 48 40 68 52 69 67
Oskari Laaksonen * ROC D - 23 853 333 2 40 60 59 60 69 69 62 66 68 77 41 54 67 59 66 65
Albert Lyckasen * ROC D - 21 525 000 2 39 57 61 56 68 67 53 64 60 78 48 53 57 58 62 64
Daemon Hunt * ROC D - 20 725 000 3 34 58 59 60 59 59 55 63 49 77 51 59 55 59 57 63
William Worge Kreu * ROC D - 22 525 000 2 35 35 32 44 67 64 56 52 66 78 47 60 76 37 62 62
Miska Kukkonen * ROC D - 22 525 000 2 31 37 38 51 67 66 59 54 66 70 50 58 68 42 64 61
Linus Cronholm * ROC D - 22 625 000 2 31 44 45 45 68 62 57 58 55 61 47 55 68 44 62 61
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Erik Portillo * ROC G Gaucher 22 725 000 2 40 81 81 80 81 85 80 72 80 72 73 57 66 80 82 80
Devon Levi * ROC G Gaucher 20 525 000 2 35 53 55 53 47 45 40 53 63 77 60 55 45 53 44 62
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Isak Rosen * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 925 000 2 38 59 56 58 58 57 53 70 60 57 57 56 58 57 56 63
Stiven Sardarian * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 725 000 0 33 54 58 58 58 57 57 65 65 62 54 58 60 56 57 62
Liam Ohgren * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 18 825 000 3 22 56 58 62 53 55 57 62 71 57 45 52 55 58 55 62
William von Barnekow * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 525 000 0 41 54 53 59 53 50 53 57 58 62 52 51 60 55 52 58
Matthew Beniers * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 925 000 2 43 64 70 65 65 61 70 66 68 67 66 56 57 66 65 69
Rutger McGroarty * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 18 925 000 0 42 65 60 61 58 61 56 56 60 63 58 55 58 62 58 64
Logan Cooley * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 18 925 000 0 26 64 65 61 59 59 54 60 56 58 60 56 57 63 57 64
Olivier Nadeau * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 19 625 000 0 39 63 57 57 54 63 60 63 56 63 58 52 60 59 59 61
Viljami Marjala * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 19 525 000 0 35 53 55 56 62 59 56 57 63 68 58 55 55 54 59 60
Tyson Kozak * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 525 000 0 39 55 62 60 57 51 46 57 51 67 63 55 55 59 51 60
Israel Mianscum * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 625 000 0 48 48 54 49 62 48 53 59 53 79 54 52 58 50 54 59
Bennett Schimek * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 725 000 0 36 57 55 57 45 46 44 63 50 88 58 51 41 56 45 58
Theo Jacobsson * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 625 000 0 31 57 56 53 57 48 50 50 61 70 56 48 47 55 51 58
Elliot Lavoie * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 625 000 0 36 56 55 58 42 47 42 58 58 93 50 48 45 56 43 58
Tim Delay * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 19 525 000 0 38 50 51 54 54 46 47 54 62 77 50 47 45 51 49 57
Caden Brown * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 625 000 0 40 57 44 53 46 46 41 56 54 86 53 48 42 51 44 56
Martins Lavins * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 19 725 000 0 35 52 53 51 47 50 39 53 46 84 58 48 42 52 45 56
Elias Stenman * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 525 000 0 35 46 53 48 50 49 44 53 42 81 55 48 42 49 47 55
Danila Yurov * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 18 925 000 3 27 63 60 63 58 59 60 61 67 67 53 57 58 62 59 66
Tyler Boucher * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 19 925 000 3 57 60 62 65 67 56 59 59 70 58 58 53 62 62 60 64
Philip Granath * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 19 625 000 0 43 57 56 61 53 53 31 62 57 82 56 45 38 58 45 57
Yusaku Ando * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 19 625 000 0 36 55 49 49 46 53 31 52 51 82 55 47 37 51 43 55
Owen Power * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 925 000 2 38 65 63 65 70 72 75 69 65 64 57 61 67 64 72 69
Daniil Chayka * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 825 000 3 38 56 59 62 67 65 72 56 73 65 63 55 64 59 68 67
Brandt Clarke * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 925 000 2 44 60 61 63 65 71 64 63 72 65 61 55 58 61 66 66
Simon Nemec * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 925 000 3 32 60 61 61 62 59 64 67 66 73 46 56 58 60 61 66
Stanislav Svozil * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 925 000 2 33 55 59 65 59 60 59 67 62 89 56 50 56 59 59 63
Isaac Belliveau * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 525 000 0 36 56 61 59 58 59 50 53 65 88 55 52 55 58 55 62
Ryan Chesley * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 925 000 0 27 50 55 57 59 61 60 60 53 64 42 57 58 54 60 62
Roman Schmidt * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 725 000 0 37 56 62 57 58 62 61 56 53 61 52 58 64 58 60 61
Simon Forsmark * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 925 000 0 21 59 54 54 58 61 58 62 49 64 45 54 60 55 59 61
Ben Roger * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 825 000 0 39 64 54 61 57 53 54 56 54 65 59 54 61 59 54 61
Nikita V. Novikov * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 525 000 0 35 56 59 60 57 47 57 67 63 65 59 56 56 58 53 61
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Kaidan Mbereko * Buffalo Sabres 1381822795 G Gaucher 19 725 000 0 40 50 57 57 52 56 50 53 45 76 59 47 53 54 52 63
Matteo Drobac * Buffalo Sabres 1381822795 G Gaucher 19 525 000 0 35 58 54 50 58 57 55 49 61 77 53 48 52 54 56 62


Buffalo Sabres Cbs10
R.I.P Johnny #13
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyMar 9 Nov - 16:52

Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Connor Brown Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 28 3 600 000 1 44 76 80 75 81 75 74 75 67 85 61 64 74 77 76 75
Dylan Holloway * Buffalo Sabres 2118399980 AG C 21 925 000 2 40 80 78 79 85 81 68 82 84 61 76 48 55 79 78 74
Brandon Tanev Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 30 3 500 000 3 32 71 72 70 79 76 83 77 79 85 60 62 78 71 79 73
John-Jason Peterka * Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 20 825 000 2 42 77 78 76 75 77 59 78 75 77 58 56 63 77 70 73
Ryan O'Reilly Buffalo Sabres 2118399980 C AG 31 7 500 000 1 30 80 87 85 91 89 76 80 94 95 94 85 83 84 85 84
John Tavares Buffalo Sabres 2118399980 C AG 32 11 000 000 3 31 85 91 91 80 76 67 83 93 89 83 80 78 89 74 84
Kevin Hayes Buffalo Sabres 2118399980 C AG 30 7 142 857 4 37 83 79 77 78 75 74 76 91 77 79 75 81 79 75 76
Marcus Davidsson * Buffalo Sabres 2118399980 C AG 24 825 000 2 40 71 74 75 79 79 68 78 74 82 77 54 62 73 75 74
Alexander Nylander Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 24 2 150 000 2 42 78 84 86 75 72 72 85 90 85 71 62 72 82 73 78
Vinnie Hinostroza Buffalo Sabres 2118399980 AD C 28 1 000 000 1 41 71 77 77 81 80 70 80 71 84 66 62 65 75 77 74
Josh Archibald Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 30 1 500 000 1 34 74 74 75 75 75 73 75 72 82 64 60 72 74 74 73
Rasmus Asplund * Buffalo Sabres 2118399980 AD C 24 825 000 1 40 74 77 76 74 75 51 76 74 83 75 56 74 75 66 72
Jacob Trouba Buffalo Sabres 2118399980 D - 28 8 000 000 4 44 75 79 76 86 86 85 78 86 75 48 66 85 76 85 79
Artem Zub Buffalo Sabres 2118399980 D - 27 2 500 000 1 42 68 77 77 83 83 74 79 68 74 41 60 75 74 80 74
Mattias Samuelsson * Buffalo Sabres 2118399980 D - 22 925 000 2 40 62 64 64 76 77 75 77 76 77 50 66 80 63 76 72
Derek Forbort Buffalo Sabres 2118399980 D - 30 3 000 000 2 30 49 57 55 78 76 74 76 67 86 48 68 77 53 76 72
Daniil Misyul * Buffalo Sabres 2118399980 D - 22 725 000 2 40 63 61 64 81 78 80 78 82 75 39 55 74 62 79 71
Alexander Nikishin * Buffalo Sabres 2118399980 D - 21 725 000 2 40 62 59 64 77 79 82 78 81 80 47 43 64 61 79 71
Ryan Johnson * Buffalo Sabres 2118399980 D - 21 925 000 2 41 62 70 75 76 78 69 80 75 73 42 52 64 69 74 71
Shakir Mukhamadullin * Buffalo Sabres 2118399980 D - 20 925 000 2 40 58 50 55 76 74 75 75 75 80 48 40 70 54 75 69
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Ilya Sorokin Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 27 4 000 000 2 35 92 92 92 92 93 92 92 93 78 93 66 79 92 92 90
Adin Hill Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 26 2 900 000 2 34 87 85 84 82 83 82 84 92 85 84 68 80 85 82 85
Ukko-Pekka Luukkonen * Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 23 778 333 1 40 87 88 88 88 87 89 87 89 72 80 61 71 87 88 85
Rochester Americans
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jesper Bratt ROC AG AD 24 750 000 2 40 74 73 76 73 72 51 75 74 82 56 59 69 74 65 71
Alexander Holtz * ROC AG AD 20 925 000 2 41 75 74 76 77 68 60 72 68 74 42 53 54 75 68 69
Joseph Cramarossa ROC AG C 30 700 000 1 15 61 59 71 65 66 66 66 67 54 60 53 64 63 65 66
Linus Weissbach * ROC AG AD 24 525 000 2 40 58 62 64 58 58 45 60 59 80 62 50 55 61 53 62
Matteo Costantini * ROC AG C 20 525 000 3 33 52 50 59 51 55 44 64 62 77 55 48 51 53 50 58
Grant Slukynsky * ROC AG C 20 525 000 3 35 52 47 52 54 49 43 52 49 93 51 44 56 50 48 57
Matthew Beniers * ROC C AG 20 925 000 2 45 71 73 73 65 66 73 73 75 67 72 56 57 72 68 72
Matej Pekar * ROC C AG 22 764 167 1 40 71 72 75 74 76 66 74 73 70 75 59 68 72 72 72
Nikolai Prokhorkin ROC C AG 29 700 000 1 35 68 68 75 71 71 61 76 76 93 75 54 76 70 67 72
Filip Cederqvist * ROC C AG 22 525 000 2 40 66 61 65 61 62 57 63 62 75 60 61 64 64 60 65
Justin Sourdif * ROC C AD 20 725 000 3 40 57 52 59 60 54 45 75 70 83 58 50 51 56 53 64
Vasili Glotov ROC C AG 25 525 000 2 40 54 54 72 53 60 48 66 63 85 56 47 57 60 53 62
Kyle Okposo ROC C AD 34 6 000 000 1 10 54 53 54 68 57 51 64 30 63 63 51 57 53 58 59
Jakub Konecny * ROC C AG 20 525 000 3 34 53 61 56 55 54 43 62 49 85 51 48 56 56 50 59
Zach Senyshyn ROC AD AG 25 750 000 2 40 77 73 75 69 70 68 72 67 81 40 59 67 75 69 70
Andrew Oglevie ROC AD C 27 750 000 1 35 59 57 67 60 66 55 70 69 77 58 59 64 61 60 67
Lukas Rousek * ROC AD AG 23 525 000 2 33 56 56 71 51 65 45 67 71 77 52 55 62 61 53 64
Aaron Huglen * ROC AD C 21 625 000 2 31 53 54 66 51 63 45 66 59 79 50 57 63 57 53 62
Teemu Pulkkinen ROC AD AG 30 700 000 1 6 61 54 64 53 60 56 61 53 58 47 52 57 59 56 60
Nathan Beaulieu ROC D - 29 750 000 2 52 66 72 72 77 76 74 78 74 77 48 59 77 70 75 73
Ethan Bear ROC D - 25 750 000 2 40 73 73 74 77 75 62 77 75 83 40 58 66 73 71 72
Jacob Bryson ROC D - 25 889 166 1 40 69 75 75 72 74 59 77 75 73 45 58 72 73 68 71
Owen Power * ROC D - 20 925 000 2 40 65 63 65 71 72 73 70 66 64 59 61 67 64 72 70
Daniil Chayka * ROC D - 20 825 000 3 43 60 63 66 72 71 74 61 75 65 71 55 66 63 72 69
Sean Day * ROC D - 24 750 000 2 41 69 67 68 71 75 72 76 76 65 45 55 55 68 72 69
Daemon Hunt * ROC D - 20 725 000 3 40 61 66 64 66 67 62 66 58 77 51 59 57 63 65 67
Oskari Laaksonen * ROC D - 23 853 333 2 40 59 59 59 68 68 62 66 68 77 40 54 69 59 66 65
Albert Lyckasen * ROC D - 21 525 000 2 39 57 61 56 68 67 53 64 61 78 48 53 57 58 62 64
William Worge Kreu * ROC D - 22 525 000 2 35 35 32 44 67 65 56 52 67 78 47 60 76 37 62 62
Miska Kukkonen * ROC D - 22 525 000 2 31 37 38 51 67 67 59 54 67 70 50 58 68 42 64 61
Linus Cronholm * ROC D - 22 625 000 2 31 44 45 45 68 62 57 58 55 61 47 55 68 44 62 61
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Erik Portillo * ROC G Gaucher 22 725 000 2 40 81 81 78 80 84 79 75 80 72 73 57 67 80 81 80
Devon Levi * ROC G Gaucher 20 525 000 2 40 63 64 62 54 54 53 57 67 77 68 55 48 63 53 68
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Stiven Sardarian * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 725 000 0 33 54 57 60 59 57 57 65 63 62 56 58 60 57 57 62
Liam Ohgren * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 18 825 000 3 23 57 58 63 53 56 57 61 71 57 45 52 55 59 55 62
William von Barnekow * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 20 525 000 0 42 54 53 61 53 50 55 57 59 62 52 51 60 56 52 58
Rutger McGroarty * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 18 925 000 0 45 67 60 59 59 61 58 58 62 63 59 55 58 62 59 65
Logan Cooley * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 18 925 000 0 27 65 66 61 57 60 56 60 58 58 60 56 57 64 57 64
Olivier Nadeau * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 19 625 000 0 40 64 59 57 55 63 60 63 60 63 56 52 60 60 59 62
Viljami Marjala * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 19 525 000 0 37 53 55 56 63 60 56 58 62 68 58 55 55 54 59 60
Tyson Kozak * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 525 000 0 39 57 62 60 58 52 47 57 52 67 64 55 55 59 52 60
Israel Mianscum * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 625 000 0 48 48 53 51 63 48 54 59 53 79 53 52 58 50 55 59
Theo Jacobsson * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 625 000 0 31 58 58 54 58 49 50 51 62 70 56 48 47 56 52 58
Elliot Lavoie * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 625 000 0 36 58 56 61 46 48 40 59 59 93 50 48 45 58 44 58
Bennett Schimek * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 725 000 0 37 55 55 57 45 46 44 63 50 88 58 51 41 55 45 58
Tim Delay * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 19 525 000 0 38 50 49 56 55 47 48 55 62 77 50 47 45 51 50 57
Caden Brown * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 625 000 0 41 58 45 55 46 48 42 57 55 86 55 48 42 52 45 57
Martins Lavins * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 19 725 000 0 38 53 54 51 48 49 39 54 46 84 58 48 42 52 45 56
Elias Stenman * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 525 000 0 37 46 53 48 51 51 46 54 42 81 57 48 42 49 49 55
Danila Yurov * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 18 925 000 3 28 64 63 64 59 58 60 62 66 67 56 57 58 63 59 66
Tyler Boucher * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 19 925 000 3 58 61 63 65 67 56 60 63 71 58 56 53 62 63 61 65
Philip Granath * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 20 625 000 0 44 57 56 61 52 53 30 62 58 82 56 45 38 58 45 57
Yusaku Ando * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 19 625 000 0 36 55 50 49 46 52 30 53 52 82 53 47 37 51 42 55
Brandt Clarke * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 925 000 2 45 61 61 63 66 71 64 63 72 65 63 55 58 61 67 67
Simon Nemec * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 925 000 3 32 62 62 62 62 61 65 68 66 73 47 56 58 62 62 66
Stanislav Svozil * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 925 000 2 33 54 61 66 60 63 60 67 64 89 56 50 56 60 61 63
Isaac Belliveau * Buffalo Sabres 1381822795 D - 20 525 000 0 36 58 61 60 60 59 51 53 66 88 56 52 55 59 56 63
Roman Schmidt * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 725 000 0 38 57 63 59 58 62 64 57 56 61 53 58 64 59 61 62
Ryan Chesley * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 925 000 0 27 48 55 58 61 61 60 61 54 64 42 57 58 53 60 62
Ben Roger * Buffalo Sabres 1381822795 D - 20 825 000 3 40 65 55 64 58 52 55 57 54 65 60 54 61 61 55 61
Nikita V. Novikov * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 525 000 0 36 56 62 60 57 47 58 66 64 65 59 56 56 59 54 61
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Kaidan Mbereko * Buffalo Sabres 1381822795 G Gaucher 19 725 000 0 41 50 57 58 53 57 53 54 45 76 59 47 53 55 54 63
Matteo Drobac * Buffalo Sabres 1381822795 G Gaucher 19 525 000 0 36 58 54 51 58 58 55 49 62 77 54 48 52 54 57 62


Buffalo Sabres Cbs10
R.I.P Johnny #13
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyMar 16 Nov - 18:41

Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Kevin Hayes Buffalo Sabres 2118399980 AG C 30 7 142 857 4 37 83 79 77 78 75 74 76 91 77 79 75 81 79 75 76
Matthew Beniers * Buffalo Sabres 2118399980 AG C 20 925 000 3 50 73 79 81 75 73 73 75 78 67 77 56 59 77 73 75
Connor Brown Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 29 3 600 000 1 44 76 80 75 81 75 74 75 67 85 61 64 74 77 76 75
Dylan Holloway * Buffalo Sabres 2118399980 AG C 21 925 000 2 40 82 79 79 87 81 68 83 84 61 76 48 55 80 78 75
Ryan O'Reilly Buffalo Sabres 2118399980 C AG 31 7 500 000 1 30 80 87 85 91 89 76 80 94 95 94 85 83 84 85 84
John Tavares Buffalo Sabres 2118399980 C AG 32 11 000 000 3 31 85 91 91 80 76 67 83 93 89 83 80 78 89 74 84
Yegor Sharangovich Buffalo Sabres 2118399980 C AG 24 2 000 000 1 41 80 80 82 83 82 80 83 81 77 81 58 80 80 81 80
Marcus Davidsson Buffalo Sabres 2118399980 C AG 24 825 000 2 40 71 75 75 79 82 68 80 78 82 77 54 62 73 76 74
Alexander Nylander Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 24 2 150 000 2 42 80 84 86 75 72 72 85 90 85 70 62 72 83 73 78
Vinnie Hinostroza Buffalo Sabres 2118399980 AD C 28 1 000 000 1 41 71 77 77 81 80 70 80 71 84 66 62 65 75 77 74
John-Jason Peterka * Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 21 825 000 2 42 77 78 76 78 77 58 79 76 77 58 56 63 77 71 73
Alexander Holtz * Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 20 925 000 3 41 78 78 82 78 75 60 76 70 74 42 53 54 79 71 71
Jacob Trouba Buffalo Sabres 2118399980 D - 28 8 000 000 4 44 75 79 76 86 86 85 78 86 75 48 66 85 76 85 79
Ryan Suter Buffalo Sabres 2118399980 D - 38 3 650 000 3 34 70 82 76 79 79 72 82 76 81 46 76 75 76 76 76
Owen Power * Buffalo Sabres 2118399980 D - 20 925 000 3 46 66 67 69 79 81 82 76 78 64 59 61 67 67 80 73
Daniil Chayka * Buffalo Sabres 2118399980 D - 20 825 000 3 44 64 68 74 80 78 82 67 76 65 75 55 66 68 80 73
Daniil Misyul * Buffalo Sabres 2118399980 D - 22 725 000 2 40 65 66 66 81 82 80 80 82 75 39 55 74 65 81 72
Derek Forbort Buffalo Sabres 2118399980 D - 30 3 000 000 2 30 49 57 55 78 76 74 76 67 86 48 68 77 53 76 72
