Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyJeu 16 Sep - 17:37

Buffalo Sabres 454932021
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyDim 26 Sep - 20:01

Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jeff Skinner Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 29 9 000 000 6 31 80 77 77 77 74 60 88 81 84 55 66 70 78 70 76
Victor Olofsson Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 26 3 050 000 1 30 83 80 80 74 72 60 78 78 87 61 62 71 81 68 75
Zemgus Girgensons Buffalo Sabres 2118399980 AG C 27 2 200 000 2 38 74 69 74 83 85 74 78 76 83 73 66 76 72 80 74
Drake Caggiula Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 27 750 000 1 40 74 71 69 84 74 78 77 75 74 62 67 70 71 78 74
Anders Bjork Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 24 1 600 000 2 30 71 75 75 73 73 64 76 71 77 61 57 70 73 70 72
Jack Eichel Buffalo Sabres 2118399980 C AD 24 10 000 000 5 34 97 93 93 77 74 68 87 88 75 76 79 77 94 73 83
Cody Eakin Buffalo Sabres 2118399980 C AG 30 2 250 000 1 44 71 74 74 89 83 80 77 80 82 77 65 75 73 84 75
Mark Pysyk Buffalo Sabres 2118399980 AD D 29 900 000 1 30 75 73 72 84 79 68 80 75 80 43 63 74 73 77 74
Vinnie Hinostroza Buffalo Sabres 2118399980 AD C 27 1 050 000 1 34 68 76 76 80 75 70 80 75 84 57 62 65 73 75 73
John Hayden Buffalo Sabres 2118399980 AD C 26 750 000 1 57 67 63 63 78 73 78 75 75 54 65 66 76 64 76 72
Casey Mittelstadt Buffalo Sabres 2118399980 AD C 22 2 500 000 3 35 70 75 75 71 71 63 75 77 82 62 56 60 73 68 72
Tage Thompson Buffalo Sabres 2118399980 AD C 23 1 400 000 2 31 68 67 67 72 64 68 72 68 76 64 62 71 67 68 71
Rasmus Dahlin Buffalo Sabres 2118399980 D - 21 6 000 000 3 30 76 85 81 77 76 71 84 82 79 41 64 75 80 74 77
Colin Miller Buffalo Sabres 2118399980 D - 28 3 875 000 1 57 79 76 74 84 79 78 77 83 81 44 63 78 76 80 75
Will Butcher Buffalo Sabres 2118399980 D - 26 3 733 333 1 34 73 79 77 76 74 64 80 78 87 45 61 68 76 71 74
Henri Jokiharju * Buffalo Sabres 2118399980 D - 22 2 500 000 3 32 67 76 74 76 76 67 78 76 80 47 60 72 72 73 73
Robert Hagg Buffalo Sabres 2118399980 D - 26 1 600 000 1 35 65 69 72 77 80 72 80 76 79 41 60 75 68 76 73
Calen Addison * Buffalo Sabres 2118399980 D - 21 795 000 3 27 57 58 58 54 54 50 60 58 71 48 50 57 57 52 62
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Craig Anderson Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 40 750 000 1 32 86 85 86 87 85 85 86 86 85 85 80 85 85 85 86
Aaron Dell Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 32 750 000 1 30 83 84 82 85 84 83 83 83 83 82 65 85 83 84 84
Rochester Americans
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ryan MacInnis * ROC AG C 25 750 000 1 39 53 57 58 67 68 66 69 69 82 57 65 74 56 67 68
Dalton Smith ROC AG AD 29 650 000 1 61 50 53 55 67 64 67 61 68 55 47 62 75 52 66 65
Arttu Ruotsalainen * ROC AG C 23 925 000 2 30 61 58 62 62 60 55 66 62 78 53 58 49 60 59 63
Brandon Biro * ROC AG AD 23 925 000 1 35 56 55 57 52 52 46 72 58 84 55 65 49 56 50 61
Dawson DiPietro * ROC AG C 25 750 000 1 38 51 52 55 56 54 50 64 54 65 52 53 48 52 53 59
Andrew Oglevie ROC C AD 26 750 000 2 35 59 57 55 60 58 55 72 64 77 58 59 58 57 57 65
Sean Malone ROC C AG 26 750 000 1 39 53 60 59 62 64 60 62 59 77 59 54 53 57 62 63
Matej Pekar * ROC C AG 21 764 167 2 34 52 59 58 58 58 60 58 57 70 56 59 59 56 58 62
Kyle Okposo ROC AD C 33 6 000 000 2 43 75 73 73 76 73 68 75 75 77 71 67 72 73 72 73
Steven Fogarty ROC AD C 28 700 000 1 32 61 64 63 73 68 71 69 73 77 57 70 75 62 70 70
Rasmus Asplund * ROC AD C 23 825 000 2 33 65 67 66 60 64 63 68 68 83 61 56 66 66 62 67
Brandon Davidson ROC D - 29 750 000 1 30 64 68 68 71 73 64 73 70 82 44 66 68 66 69 70
Ethan Prow ROC D - 28 725 000 1 32 62 63 67 68 68 59 71 71 81 47 65 61 64 65 68
Jimmy Schuldt ROC D - 26 750 000 1 33 58 59 64 69 69 61 68 68 70 44 63 67 60 66 66
Jacob Bryson * ROC D - 23 889 166 2 35 60 64 65 64 64 59 64 67 73 45 58 56 63 62 65
Mattias Samuelsson * ROC D - 21 925 000 3 48 56 57 57 56 61 57 60 66 77 51 66 69 56 58 65
Casey Fitzgerald * ROC D - 24 750 000 2 44 52 58 60 62 63 58 64 60 67 48 62 54 56 61 63
Ryan Jones * ROC D - 25 650 000 1 38 54 51 50 50 51 51 55 54 75 49 62 60 51 50 60
Oskari Laaksonen * ROC D - 22 853 333 3 33 55 58 58 56 54 53 58 60 77 41 54 49 57 54 60
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Dustin Tokarski ROC G Gaucher 31 725 000 2 31 77 77 80 80 80 79 80 79 79 79 68 77 78 79 80
Ukko-Pekka Luukkonen * ROC G Gaucher 22 778 333 2 32 64 67 68 68 68 64 68 68 72 64 61 70 66 66 73
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
John-Jason Peterka * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 825 000 0 31 64 58 55 54 57 52 65 58 77 57 56 58 59 54 64
Prokhor Poltapov * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 18 825 000 0 31 52 52 62 54 54 54 60 63 67 53 52 61 55 54 62
Josh Bloom Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 18 725 000 0 30 58 59 60 53 53 55 64 54 66 51 57 61 59 53 61
Isak Rosen * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 18 925 000 0 33 53 54 55 52 54 51 63 63 57 56 56 58 54 52 61
Stiven Sardarian Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 18 725 000 0 30 51 55 55 54 52 51 58 57 62 51 58 60 53 52 59
Aleksandr Kisakov * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 18 825 000 0 33 51 53 56 44 54 54 54 53 74 54 48 55 53 50 59
Linus Weissbach * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 23 525 000 0 35 54 59 59 52 50 45 65 58 80 52 50 42 57 49 59
Filip Cederqvist * Buffalo Sabres 1381822795 AG C 20 525 000 0 32 50 54 54 56 43 48 54 52 75 48 61 52 52 49 58
William von Barnekow * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 18 525 000 0 35 51 50 51 51 52 53 53 56 62 50 51 60 50 52 57
Dylan Cozens * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 20 894 167 3 30 56 60 60 62 62 57 68 61 77 59 59 56 58 60 66
William Eklund * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 18 925 000 0 35 61 62 64 54 57 56 60 58 73 55 55 61 62 55 65
Marcus Davidsson * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 22 825 000 0 32 54 52 54 57 57 53 56 50 82 55 54 57 53 55 61
Tyson Kozak * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 18 525 000 0 36 53 54 54 52 48 48 53 49 67 57 55 55 53 49 58
Jakub Konecny * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 525 000 0 30 49 52 53 47 46 42 58 51 85 48 48 50 51 45 56
Vasili Glotov * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 23 525 000 0 30 51 52 53 49 47 44 54 45 85 52 47 44 52 46 56
Matteo Costantini * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 18 525 000 0 29 49 45 46 51 49 42 61 49 77 52 48 44 46 47 55
Jack Quinn * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 19 925 000 3 30 57 52 58 58 57 53 58 55 77 52 48 48 55 56 61
Olivier Nadeau * Buffalo Sabres 1381822795 AD C 18 625 000 0 35 58 53 55 53 56 56 61 61 63 53 52 60 55 55 60
Lukas Rousek * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 22 525 000 0 33 56 56 55 51 50 45 58 58 77 52 55 50 55 48 59
Aaron Huglen * Buffalo Sabres 1381822795 AD C 20 625 000 0 31 53 54 58 51 49 45 55 49 79 50 57 49 55 48 58
Viljami Marjala * Buffalo Sabres 1381822795 AD C 18 525 000 0 31 45 47 48 55 55 55 55 55 68 55 55 55 46 55 57
Lawrence Pilut * Buffalo Sabres 2126816369 D - 25 925 000 0 35 58 64 67 65 65 64 67 68 78 45 59 53 63 64 66
Owen Power * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 925 000 0 34 57 57 54 63 63 64 63 61 64 55 61 67 56 63 65
Ryan Johnson * Buffalo Sabres 1381822795 D - 20 925 000 0 30 52 59 59 59 60 50 67 57 73 41 52 58 56 56 62
Philip Nyberg * Buffalo Sabres 1381822795 D - 24 525 000 0 34 50 48 52 59 59 53 62 58 85 40 58 58 50 57 61
Albert Lyckasen * Buffalo Sabres 1381822795 D - 20 525 000 0 30 54 58 54 55 57 53 60 57 78 48 53 45 55 55 61
William Worge Kreu * Buffalo Sabres 1381822795 D - 21 525 000 0 35 35 32 44 57 57 56 52 56 78 47 60 73 37 56 60
Miska Kukkonen * Buffalo Sabres 1381822795 D - 21 525 000 0 31 37 38 51 59 60 59 54 58 70 50 58 60 42 59 59
Linus Cronholm * Buffalo Sabres 1381822795 D - 21 625 000 0 31 44 45 45 54 53 57 58 58 61 47 55 58 44 54 59
Nikita V. Novikov * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 525 000 0 30 53 55 58 51 44 54 60 56 65 55 56 56 55 49 58
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Erik Portillo * Buffalo Sabres 1381822795 G Gaucher 20 725 000 0 31 58 60 60 58 58 60 60 60 72 59 57 64 59 58 68
Devon Levi * Buffalo Sabres 1381822795 G Gaucher 19 525 000 0 30 51 52 51 43 44 38 50 51 77 55 55 43 51 41 60


Buffalo Sabres Cbs10
R.I.P Johnny #13
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyMar 5 Oct - 21:16

Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Conor Garland Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 25 4 950 000 5 32 77 86 87 79 79 64 81 79 83 70 65 64 83 74 77
Dustin Brown Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 37 5 875 000 1 46 80 79 80 84 75 80 77 80 85 62 78 79 79 79 77
Victor Olofsson Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 26 3 050 000 1 32 85 80 83 75 74 60 79 79 87 61 62 71 82 69 76
Pierre Engvall Buffalo Sabres 2118399980 AG C 25 1 250 000 1 32 71 66 72 79 78 71 75 74 85 71 60 74 69 76 74
Stefan Matteau Buffalo Sabres 2118399980 AG C 27 750 000 1 41 65 63 66 77 76 76 73 79 66 69 61 76 64 76 72
Max Domi Buffalo Sabres 2118399980 C AG 26 5 300 000 1 60 77 85 86 77 76 74 80 82 63 77 67 75 82 75 76
Kevin Hayes Buffalo Sabres 2118399980 C AG 29 7 142 857 5 37 83 79 77 78 75 74 78 85 77 79 75 82 79 75 76
Casey Mittelstadt Buffalo Sabres 2118399980 C AD 22 2 500 000 3 40 73 78 79 74 76 70 81 78 82 71 56 60 76 73 74
Tage Thompson Buffalo Sabres 2118399980 C AD 24 1 400 000 2 40 70 69 72 76 67 75 76 70 76 70 62 71 70 72 73
Karson Kuhlman Buffalo Sabres 2118399980 C AD 26 725 000 1 30 69 67 68 79 76 70 77 74 77 64 62 68 68 75 73
Kirill Kaprizov Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 24 9 000 000 5 32 90 85 85 79 76 69 87 83 84 58 57 71 86 74 78
John Hayden Buffalo Sabres 2118399980 AD C 26 750 000 1 60 69 65 66 83 78 84 77 78 54 71 66 76 66 81 74
Anders Bjork Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 25 1 600 000 2 33 73 79 75 77 80 64 78 77 77 63 57 70 75 73 74
Josh Archibald Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 29 1 500 000 2 34 74 74 74 75 79 73 78 76 82 64 60 68 74 75 73
Erik Karlsson Buffalo Sabres 2118399980 D - 31 11 500 000 6 31 78 88 89 84 76 64 88 87 85 49 75 75 85 74 80
Vince Dunn Buffalo Sabres 2118399980 D - 25 4 000 000 2 40 78 82 79 76 77 72 81 80 85 48 63 68 79 75 75
Robert Hagg Buffalo Sabres 2118399980 D - 26 1 600 000 1 35 67 71 75 82 81 74 85 81 79 41 60 75 71 79 74
Mark Pysyk Buffalo Sabres 2118399980 D AD 29 900 000 1 30 75 73 72 82 77 68 78 75 80 43 63 74 73 75 74
Jacob Bryson * Buffalo Sabres 2118399980 D - 24 889 166 2 39 69 68 70 70 70 59 68 75 73 45 58 60 69 66 69
Jimmy Schuldt Buffalo Sabres 2118399980 D - 26 750 000 1 33 61 59 66 69 69 62 68 69 70 44 63 69 62 66 66
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Ilya Sorokin Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 26 4 000 000 3 35 85 86 88 84 88 90 89 89 78 87 66 79 86 87 87
Thomas Greiss Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 35 3 600 000 1 38 85 85 85 85 85 85 85 76 85 85 72 85 85 85 86
Ukko-Pekka Luukkonen * Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 22 778 333 2 40 77 79 78 80 80 76 75 77 72 70 61 71 78 78 79
Rochester Americans
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Joseph Cramarossa ROC AG C 29 700 000 2 45 64 62 66 70 70 70 70 70 59 66 60 70 64 70 69
Jack Quinn * ROC AG AD 20 925 000 3 42 67 58 69 65 70 60 62 63 77 52 48 52 64 65 66
Brandon Biro * ROC AG AD 23 925 000 1 40 56 58 65 54 62 46 64 64 84 53 65 54 59 54 63
Dawson DiPietro ROC AG C 26 750 000 1 40 56 61 61 58 62 50 69 64 65 56 53 50 59 56 62
Linus Weissbach * ROC AG AD 23 525 000 3 40 58 62 64 57 56 45 61 57 80 54 50 45 61 52 60
Filip Cederqvist * ROC AG C 21 525 000 3 32 50 54 56 56 47 48 58 54 75 48 61 54 53 50 59
Nikolai Prokhorkin ROC C AG 28 700 000 2 35 68 68 73 71 65 61 72 71 93 75 54 73 69 65 71
Matej Pekar * ROC C AG 21 764 167 2 40 54 66 64 64 64 63 68 64 70 66 59 63 61 63 66
Dawson Mercer * ROC C AD 20 925 000 3 42 61 62 58 59 59 63 61 62 83 60 60 54 60 60 66
Andrew Oglevie ROC C AD 26 750 000 2 35 59 57 61 60 59 55 70 65 77 58 59 60 59 58 66
Sean Malone ROC C AG 26 750 000 1 39 53 60 70 62 65 60 63 61 77 59 54 55 61 62 64
Marcus Davidsson * ROC C AG 23 825 000 3 40 57 53 56 58 60 56 60 50 82 59 54 59 55 58 62
Vasili Glotov * ROC C AG 24 525 000 3 30 51 52 55 49 49 44 57 49 85 52 47 48 52 47 57
Dylan Cozens * ROC AD C 20 894 167 3 44 72 69 68 73 68 68 75 70 77 73 59 57 69 69 72
Kyle Okposo ROC AD C 33 6 000 000 2 19 75 69 71 76 70 60 73 70 74 70 66 70 71 68 71
Rasmus Asplund * ROC AD C 23 825 000 2 40 74 72 70 67 68 63 75 75 83 67 56 67 72 66 71
Steven Fogarty ROC AD C 28 700 000 1 32 61 64 69 73 71 71 69 73 77 57 70 73 64 71 70
Teemu Pulkkinen ROC AD AG 29 700 000 2 30 74 67 71 61 62 59 74 70 67 55 61 60 70 60 67
Lukas Rousek * ROC AD AG 22 525 000 3 33 56 56 57 51 51 45 60 60 77 52 55 53 56 49 60
Aaron Huglen * ROC AD C 20 625 000 3 31 53 54 64 51 50 45 57 51 79 50 57 52 57 48 59
Brandon Davidson ROC D - 30 750 000 1 15 62 68 68 71 71 63 68 69 81 44 64 68 66 68 69
Mattias Samuelsson * ROC D - 21 925 000 3 43 58 60 59 61 68 65 67 75 77 51 66 69 59 64 68
Ryan Johnson * ROC D - 20 925 000 3 39 57 63 63 71 61 56 77 67 73 43 52 62 61 62 66
Calen Addison * ROC D - 21 795 000 3 40 56 67 59 59 65 57 66 66 71 51 50 59 60 60 65
Alexander Nikishin * ROC D - 20 725 000 3 40 50 51 52 65 56 60 67 71 80 48 43 60 51 60 63
Albert Lyckasen * ROC D - 20 525 000 3 39 57 61 56 58 62 53 64 64 78 48 53 53 58 57 63
Oskari Laaksonen * ROC D - 22 853 333 3 40 55 59 60 65 62 55 61 66 77 41 54 57 58 60 62
William Worge Kreu * ROC D - 21 525 000 3 35 35 32 44 59 58 56 52 60 78 47 60 73 37 57 60
Miska Kukkonen * ROC D - 21 525 000 3 31 37 38 51 65 62 59 54 58 70 50 58 64 42 62 60
Linus Cronholm * ROC D - 21 625 000 3 31 44 45 45 58 56 57 58 60 61 47 55 62 44 57 59
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Erik Portillo * ROC G Gaucher 21 725 000 3 37 64 69 73 64 66 64 63 62 72 61 57 65 68 64 71
Pyotr Kochetkov * ROC G Gaucher 22 825 000 3 40 65 67 65 63 65 67 63 59 74 60 56 63 65 65 69
Zachary Bouthillier * ROC G Gaucher 22 700 000 2 33 58 58 63 61 63 62 55 56 78 53 52 59 59 62 62
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
John-Jason Peterka * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 825 000 0 32 65 59 57 58 59 52 66 58 77 57 56 58 60 56 64
Isak Rosen * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 18 925 000 3 35 54 56 55 54 56 52 65 64 57 56 56 58 55 54 62
Nikita Chibrikov * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 18 825 000 0 32 59 61 60 56 51 54 55 60 60 52 50 58 60 53 61
Stiven Sardarian * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 18 725 000 0 29 52 56 59 56 52 52 62 58 62 54 58 60 55 53 60
William von Barnekow * Buffalo Sabres 1381822795 AG AD 19 525 000 0 36 52 50 53 49 50 53 55 56 62 51 51 60 51 50 57
William Eklund * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 925 000 3 37 63 62 65 56 59 56 59 60 73 58 55 61 63 57 65
Olivier Nadeau * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 18 625 000 0 37 60 54 57 54 57 57 63 63 63 53 52 60 57 56 61
Tyson Kozak * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 18 525 000 0 36 54 57 56 54 50 47 53 51 67 61 55 55 55 50 59
Tyson Foerster * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 19 925 000 3 37 55 53 58 47 49 44 55 54 79 51 42 45 55 46 58
Viljami Marjala * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 18 525 000 0 34 47 49 50 59 56 55 54 58 68 56 55 55 48 56 58
Jakub Konecny * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 525 000 0 31 51 54 53 48 48 43 60 55 85 50 48 50 52 46 57
Matteo Costantini * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 525 000 0 31 50 46 46 52 52 43 61 51 77 52 48 44 47 49 55
Alexander Holtz * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 19 925 000 3 38 68 59 61 61 55 52 58 63 74 44 53 53 62 56 63
Owen Power * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 925 000 3 34 58 58 55 65 67 67 64 65 64 55 61 67 57 66 66
Daemon Hunt * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 725 000 0 31 56 59 58 55 58 54 59 56 77 50 59 55 57 55 63
Daniil Chayka * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 825 000 0 35 50 56 57 59 57 61 56 64 65 55 55 64 54 59 63
Carson Lambos * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 925 000 3 33 52 56 60 59 56 67 56 62 77 57 57 55 56 60 63
Philip Nyberg * Buffalo Sabres 1381822795 D - 24 525 000 0 34 51 48 52 59 59 53 62 58 85 41 58 58 50 57 61
Shakir Mukhamadullin * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 925 000 3 30 49 43 46 50 50 50 58 53 80 48 40 56 46 50 59
Nikita V. Novikov * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 525 000 0 32 54 58 59 53 45 57 59 56 65 55 56 56 57 51 59
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Devon Levi * Buffalo Sabres 1381822795 G Gaucher 19 525 000 0 32 53 53 53 45 43 40 51 52 77 59 55 43 53 42 61


Buffalo Sabres Cbs10
R.I.P Johnny #13
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyMar 12 Oct - 18:58


Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Conor Garland Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 25 4 950 000 5 35 78 86 87 81 79 64 81 79 83 72 65 64 83 74 78
Max Domi Buffalo Sabres 2118399980 AG C 26 5 300 000 1 60 77 85 86 77 76 74 82 85 63 77 67 75 82 75 77
Victor Olofsson Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 26 3 050 000 1 33 88 82 83 75 74 60 79 80 87 61 62 71 84 69 76
Kevin Hayes Buffalo Sabres 2118399980 AG C 29 7 142 857 5 37 83 79 77 78 75 74 78 85 77 79 75 82 79 75 76
Stefan Matteau Buffalo Sabres 2118399980 AG C 27 750 000 1 41 65 66 70 79 77 79 75 78 66 69 61 75 67 78 73
Casey Mittelstadt Buffalo Sabres 2118399980 C AD 23 2 500 000 3 43 75 78 82 77 77 72 87 79 82 77 56 60 78 75 76
John Hayden Buffalo Sabres 2118399980 C AD 26 750 000 1 61 72 70 67 83 78 88 77 78 54 74 66 76 69 83 75
Dylan Cozens * Buffalo Sabres 2118399980 C AD 20 894 167 3 43 78 73 77 78 78 73 78 70 77 79 59 57 76 76 75
Pierre Engvall Buffalo Sabres 2118399980 C AG 25 1 250 000 1 32 71 68 74 81 82 74 75 74 85 72 60 74 71 79 75
Joe Thornton Buffalo Sabres 2118399980 C AG 42 750 000 1 40 68 83 78 76 70 59 70 77 78 80 80 74 76 68 74
Kirill Kaprizov Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 24 9 000 000 5 33 90 87 87 81 78 68 88 87 84 56 57 71 88 75 79
Tage Thompson Buffalo Sabres 2118399980 AD C 24 1 400 000 2 40 72 69 73 76 67 78 76 70 76 71 62 71 71 73 74
Kevin Stenlund Buffalo Sabres 2118399980 AD C 25 1 050 000 1 44 72 65 67 76 79 74 72 68 89 64 53 67 68 76 72
Jack Quinn * Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 20 925 000 3 42 76 71 75 75 77 65 66 69 77 52 48 53 74 72 70
Will Butcher Buffalo Sabres 2118399980 D - 26 3 733 333 1 35 74 82 77 81 79 64 78 80 87 45 61 68 77 74 75
Markus Nutivaara Buffalo Sabres 2118399980 D - 27 2 700 000 1 40 62 66 74 79 79 70 78 80 85 49 65 73 67 76 74
Mike Reilly Buffalo Sabres 2118399980 D - 28 3 000 000 3 33 65 80 78 75 78 66 78 78 84 56 59 72 74 73 74
Zach Bogosian Buffalo Sabres 2118399980 D - 31 850 000 3 52 45 60 58 86 79 79 72 82 70 49 76 85 54 81 73
Derek Forbort Buffalo Sabres 2118399980 D - 29 3 000 000 3 30 49 57 55 79 76 74 76 76 86 48 68 78 53 76 72
Mattias Samuelsson * Buffalo Sabres 2118399980 D - 21 925 000 3 40 58 64 60 72 74 73 69 75 77 51 66 71 60 73 70
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Ilya Sorokin Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 26 4 000 000 3 35 91 92 90 89 92 93 90 92 78 93 66 79 91 91 89
Thomas Greiss Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 35 3 600 000 1 38 85 85 85 85 85 85 85 76 85 85 72 85 85 85 86
Ukko-Pekka Luukkonen * Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 22 778 333 2 40 81 85 81 85 84 78 78 80 72 74 61 71 82 82 81
Rochester Americans
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Joseph Cramarossa ROC AG C 29 700 000 2 45 64 62 66 70 70 70 70 70 59 66 60 70 64 70 69
Brandon Biro * ROC AG AD 23 925 000 1 40 56 58 65 62 62 46 64 64 84 53 65 56 59 56 64
Dawson DiPietro ROC AG C 26 750 000 1 40 56 61 65 58 63 50 69 65 65 56 53 52 60 57 63
Linus Weissbach * ROC AG AD 23 525 000 3 40 58 62 64 57 57 45 63 60 80 54 50 46 61 53 61
Filip Cederqvist * ROC AG C 21 525 000 3 32 50 54 58 56 49 48 59 55 75 48 61 54 54 51 59
Nikolai Prokhorkin ROC C AG 28 700 000 2 35 68 68 73 71 67 61 74 72 93 75 54 74 69 66 71
Dylan Holloway * ROC C AG 20 925 000 3 40 68 65 65 68 68 69 75 66 61 74 48 51 66 68 68
Marcus Davidsson * ROC C AG 23 825 000 3 40 68 59 62 67 66 65 70 61 82 64 54 61 63 66 67
Raphaël Lavoie * ROC C AD 21 870 000 3 42 63 65 66 62 62 51 71 67 70 72 58 63 64 58 67
Matej Pekar * ROC C AG 21 764 167 2 40 54 66 68 64 64 63 70 64 70 66 59 64 62 63 67
Andrew Oglevie ROC C AD 26 750 000 2 35 59 57 61 60 59 55 70 66 77 58 59 60 59 58 66
Sean Malone ROC C AG 26 750 000 1 39 53 60 70 62 65 60 63 62 77 59 54 55 61 62 65
Vasili Glotov * ROC C AG 24 525 000 3 30 51 52 55 49 51 44 57 50 85 52 47 50 52 48 57
Josh Archibald ROC AD AG 29 1 500 000 2 34 74 74 74 75 77 73 77 75 82 64 60 68 74 75 73
Rasmus Asplund * ROC AD C 24 825 000 2 40 74 75 75 73 74 58 75 74 83 76 56 70 74 68 72
Steven Fogarty ROC AD C 28 700 000 1 32 61 64 69 73 71 71 69 73 77 57 70 73 64 71 70
Kyle Okposo ROC AD C 33 6 000 000 2 7 71 66 64 73 69 60 72 64 71 69 62 68 67 67 69
Teemu Pulkkinen ROC AD AG 30 700 000 2 30 74 67 71 61 62 59 72 70 67 55 61 60 70 60 67
Lukas Rousek * ROC AD AG 22 525 000 3 33 56 56 61 51 52 45 61 62 77 52 55 55 57 49 61
