Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 John Tavares PHI C LW 32 11000000 3 30 85 92 96 80 77 74 83 94 78 85 75 78 91 77 84

Aller en bas 
+10
DG Gino
Raton Fournier
ti-kev
BenLalen
Sam_the_king
Snitch88
DG_Dan_Machine
Dgstouffville
Habszy
Yannz
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 Empty
MessageSujet: John Tavares PHI C LW 32 11000000 3 30 85 92 96 80 77 74 83 94 78 85 75 78 91 77 84   John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 EmptyLun 27 Avr 2020 - 17:05

Rappel du premier message :

À vos offres !!

Recherche
arrow 1st pick 2023 // 1st pick 2024 (priorise 2023)
arrow Jeune drafté 1st ou 2nd
arrow Vous pouvez dropper un salarié


1- John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3201375142 arrow  L.Andersson / K.Hayes / 1st John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3201375142 2023




999- John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 830718835


John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 Cbs10
R.I.P Johnny #13


Dernière édition par yannz24 le Mar 28 Avr 2020 - 11:01, édité 5 fois
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
[Punk]
Élite
[Punk]


Messages : 28729
Date d'inscription : 18/05/2013
Âge : 38
Localisation : Québec

John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: John Tavares PHI C LW 32 11000000 3 30 85 92 96 80 77 74 83 94 78 85 75 78 91 77 84   John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 EmptyMar 28 Avr 2020 - 17:04

Adrian Kempe John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3319694059 C LW 26 5000000 3 49 84 79 82 81 76 74 79 81 73 77 60 74 81 77 77
Brett Connolly John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3319694059 LW RW 30 3250000 1 37 82 79 79 81 74 79 76 89 77 60 65 78 80 78 77
Juho Lukkari * John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 1381822795 C RW 18 900000 0 12 54 52 52 54 55 57 58 59 72 50 50 57 52 55 61 (1st 2022 classer 22e)
1st John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3319694059 2023
2nd John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3319694059 2024


John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3250041508
Revenir en haut Aller en bas
BERG686
Vétéran
BERG686


Messages : 19775
Date d'inscription : 24/03/2014
Âge : 33
Localisation : Drummondville

John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: John Tavares PHI C LW 32 11000000 3 30 85 92 96 80 77 74 83 94 78 85 75 78 91 77 84   John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 EmptyMar 28 Avr 2020 - 17:05

Zachary Bolduc John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 1381822795 C LW 19 900000 0 18 51 56 56 51 61 61 63 55 74 27 64 61 54 57 62 (23e oa)
1er pick John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 1427021932 2023
2e pick John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 1427021932 2023
2e pick John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 1427021932 2024
2e pick John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 830718835 2023
Revenir en haut Aller en bas
Maniak
Élite
Maniak


Messages : 28302
Date d'inscription : 21/08/2012

John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: John Tavares PHI C LW 32 11000000 3 30 85 92 96 80 77 74 83 94 78 85 75 78 91 77 84   John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 EmptyMar 28 Avr 2020 - 17:05

Ryan Johansen John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3896948304 RW C 30 8000000 3 42 80 91 88 78 79 74 83 90 74 82 67 74 86 77 81
Alex Killorn John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3896948304 C LW 33 4450000 1 30 78 78 80 84 79 75 76 82 74 73 71 77 78 79 77
1er pick John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3896948304 2024


John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 Sabres12
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: John Tavares PHI C LW 32 11000000 3 30 85 92 96 80 77 74 83 94 78 85 75 78 91 77 84   John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 EmptyMar 28 Avr 2020 - 17:10

Oh boy!

J’analyse tout ça et prend une décision après le souper Smile


John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 Cbs10
R.I.P Johnny #13
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28490
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 31
Localisation : Trois-Rivières

John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: John Tavares PHI C LW 32 11000000 3 30 85 92 96 80 77 74 83 94 78 85 75 78 91 77 84   John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 EmptyMar 28 Avr 2020 - 17:51

Je regroupe les meilleures offres pour mieux les voirs Razz

Si vous n'êtes pas là c'est parceque vous n'êtes pas dans le coup sorry!

John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3201375142
Lias Andersson John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 930826355 C LW 24 4000000 1 42 81 80 84 79 79 60 84 91 75 80 62 70 81 72 77
Kevin Hayes John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 930826355 C RW 30 7140000 4 36 78 77 79 81 76 81 77 78 75 76 67 82 78 79 76
Pick 1 John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 930826355 2023
Pick 1 John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3201375142 2024


John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 4078839023
Jeff Skinner John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 4078839023 RW LW 30 9000000 5 39 89 84 86 81 78 64 93 92 76 64 63 71 86 74 79
Jonas Brodin John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 4078839023 D - 29 3100000 4 40 73 81 77 78 80 71 86 90 76 54 59 73 77 76 76
Zachary L'Heureux John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 1381822795 LW C 19 925000 3 16 66 61 61 54 58 52 64 55 70 60 51 56 62 54 64 (21e)
John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 4034699910 2024



John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3827325275
1er John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 795395505 2023
1er John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3768616897 2023
2e John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 4034699910 2024
2e John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3072829206 2024
Mikael Granlund John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3072829206 C LW 30 5000000 3 38 78 87 82 77 75 65 82 85 77 77 62 66 82 72 77
Josh Bailey John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3072829206 LW RW 33 5000000 2 30 75 87 83 74 77 67 78 78 78 54 64 73 81 72 77


John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3319694059
Adrian Kempe John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3700414511 C LW 26 5000000 3 49 84 79 82 81 76 74 79 81 73 77 60 74 81 77 77
Brett Connolly John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3700414511 LW RW 30 3250000 1 37 82 79 79 81 74 79 76 89 77 60 65 78 80 78 77
Juho Lukkari * John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 1775469399 C RW 18 900000 0 12 54 52 52 54 55 57 58 59 72 50 50 57 52 55 61 (1st 2022 classer 22e)
1st John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3700414511 2023
2nd John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3700414511 2024


John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 1427021932
Zachary Bolduc John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 1775469399 C LW 19 900000 0 18 51 56 56 51 61 61 63 55 74 27 64 61 54 57 62 (23e oa)
1er pick John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 2708132620 2023
2e pick John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 2708132620 2023
2e pick John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 2708132620 2024
2e pick John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3256080575 2023




John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 3896948304
Ryan Johansen John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 1266682009 RW C 30 8000000 3 42 80 91 88 78 79 74 83 90 74 82 67 74 86 77 81
Alex Killorn John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 1266682009 C LW 33 4450000 1 30 78 78 80 84 79 75 76 82 74 73 71 77 78 79 77
1er pick John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 1266682009 2024


John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 Cbs10
R.I.P Johnny #13
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: John Tavares PHI C LW 32 11000000 3 30 85 92 96 80 77 74 83 94 78 85 75 78 91 77 84   John Tavares			PHI			C	LW	32	11000000	3	30	85	92	96	80	77	74	83	94	78	85	75	78	91	77	84 - Page 2 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
John Tavares PHI C LW 32 11000000 3 30 85 92 96 80 77 74 83 94 78 85 75 78 91 77 84
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» John Tavares NYI LW C 33 11000000 2 30 85 92 95 80 77 74 83 93 78 85 75 78 90 77 84
» John Tavares
» John Tavares NYI LW C 33 11000000 2 30 85 92 95 80 77 74 83 93 78 85 75 78 90 77 84
» John Tavares C 28 11000000 7 88 91 94 82 77 74 82 90 78 85 72 80 91 77 82
» John Tavares

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dinasty 13-
Sauter vers: