Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Classement NHL + DIVISION S4

Aller en bas 
AuteurMessage
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyJeu 23 Avr - 21:52

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*New Jersey Devils      82   50   29   3    0    103  ,628  315   259   23,58 82,56 7-3-0-0  28-12-1-0    22-17-2-0    
New York Rangers        82   42   34   6    0    90   ,549  293   282   22,13 65,00 8-2-0-0  23-16-2-0    19-18-4-0    
New York Islanders      82   37   37   8    0    82   ,500  263   296   22,55 75,91 4-5-0-1  22-14-5-0    15-23-3-0    
Pittsburgh Penguins     82   38   39   5    0    81   ,494  264   273   18,75 86,36 2-8-0-0  23-16-2-0    15-23-3-0    
Philadelphia Flyers     82   31   46   5    0    67   ,409  269   315   16,83 72,27 5-5-0-0  17-20-4-0    14-26-1-0    
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Buffalo Sabres         82   51   26   5    0    107  ,652  305   250   20,72 86,52 5-4-0-1  29-9-3-0     22-17-2-0    
*Montreal Canadiens     82   50   27   5    0    105  ,640  307   263   22,02 79,41 7-2-0-1  26-13-2-0    24-14-3-0    
*Ottawa Senators        82   46   31   5    0    97   ,591  302   265   15,53 81,82 7-3-0-0  27-11-3-0    19-20-2-0    
*Toronto Maple Leafs    82   43   34   5    0    91   ,555  283   282   15,93 71,08 7-3-0-0  24-13-4-0    19-21-1-0    
Boston Bruins           82   26   53   3    0    55   ,335  267   334   22,41 77,71 0-10-0-0 16-22-3-0    10-31-0-0    
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Carolina Hurricanes    82   47   25   10   0    104  ,634  304   256   24,53 85,92 4-5-0-1  28-6-7-0     19-19-3-0    
*Tampa Bay Lightning    82   47   27   8    0    102  ,622  325   280   23,48 89,60 5-3-0-2  28-11-2-0    19-16-6-0    
*Florida Panthers       82   44   28   10   0    98   ,598  286   273   24,78 78,46 5-3-2-0  27-12-2-0    17-16-8-0    
Washington Capitals     82   39   37   6    0    84   ,512  287   292   23,40 77,65 4-6-0-0  22-15-4-0    17-22-2-0    
Detroit Red Wings       82   37   42   3    0    77   ,470  263   316   15,00 83,17 1-8-1-0  20-20-1-0    17-22-2-0    
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Nashville Predators    82   52   26   4    0    108  ,659  293   231   16,67 78,43 6-3-0-1  30-9-2-0     22-17-2-0    
*St. Louis Blues        82   45   32   5    0    95   ,579  304   266   23,48 80,67 8-2-0-0  23-15-3-0    22-17-2-0    
*Winnipeg Jets          82   38   34   10   0    86   ,524  280   292   20,91 78,75 3-5-2-0  23-12-6-0    15-22-4-0    
Chicago Blackhawks      82   36   39   7    0    79   ,482  280   303   21,82 76,87 4-5-1-0  20-19-2-0    16-20-5-0    
Columbus Blue Jackets   82   25   50   7    0    57   ,348  219   311   19,10 82,69 3-7-0-0  16-22-3-0    9-28-4-0     
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Colorado Avalanche     82   54   21   7    0    115  ,701  321   254   25,77 84,44 7-2-1-0  30-8-3-0     24-13-4-0    
*Calgary Flames         82   50   26   6    0    106  ,646  312   271   23,28 71,79 5-2-2-1  29-9-3-0     21-17-3-0    
*Minnesota Wild         82   41   37   4    0    86   ,524  280   303   23,76 79,61 5-5-0-0  24-16-1-0    17-21-3-0    
*Edmonton Oilers        82   39   35   8    0    86   ,524  331   312   20,39 78,05 6-4-0-0  22-14-5-0    17-21-3-0    
Vancouver Canucks       82   41   39   2    0    84   ,512  288   286   19,23 86,14 5-5-0-0  26-13-2-0    15-26-0-0    
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*San Jose Sharks        82   46   31   5    0    97   ,591  282   275   15,69 78,92 8-2-0-0  27-11-3-0    19-20-2-0    
Anaheim Ducks           82   37   41   4    0    78   ,476  277   313   16,87 74,77 4-6-0-0  22-19-0-0    15-22-4-0    
Arizona Coyotes         82   36   42   4    0    76   ,463  274   317   16,67 78,00 6-4-0-0  21-18-2-0    15-24-2-0    
Los Angeles Kings       82   32   47   3    0    67   ,409  256   304   16,28 75,00 2-8-0-0  20-20-1-0    12-27-2-0    
Dallas Stars            82   30   47   5    0    65   ,396  252   308   24,21 76,47 3-6-1-0  19-21-1-0    11-26-4-0    
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Colorado Avalanche     82   54   21   7    0    115  ,701  321   254   25,77 84,44 7-2-1-0  30-8-3-0     24-13-4-0    
*Nashville Predators    82   52   26   4    0    108  ,659  293   231   16,67 78,43 6-3-0-1  30-9-2-0     22-17-2-0    
*Buffalo Sabres         82   51   26   5    0    107  ,652  305   250   20,72 86,52 5-4-0-1  29-9-3-0     22-17-2-0    
*Calgary Flames         82   50   26   6    0    106  ,646  312   271   23,28 71,79 5-2-2-1  29-9-3-0     21-17-3-0    
*Montreal Canadiens     82   50   27   5    0    105  ,640  307   263   22,02 79,41 7-2-0-1  26-13-2-0    24-14-3-0    
*Carolina Hurricanes    82   47   25   10   0    104  ,634  304   256   24,53 85,92 4-5-0-1  28-6-7-0     19-19-3-0    
*New Jersey Devils      82   50   29   3    0    103  ,628  315   259   23,58 82,56 7-3-0-0  28-12-1-0    22-17-2-0    
*Tampa Bay Lightning    82   47   27   8    0    102  ,622  325   280   23,48 89,60 5-3-0-2  28-11-2-0    19-16-6-0    
*Florida Panthers       82   44   28   10   0    98   ,598  286   273   24,78 78,46 5-3-2-0  27-12-2-0    17-16-8-0    
*Ottawa Senators        82   46   31   5    0    97   ,591  302   265   15,53 81,82 7-3-0-0  27-11-3-0    19-20-2-0    
*San Jose Sharks        82   46   31   5    0    97   ,591  282   275   15,69 78,92 8-2-0-0  27-11-3-0    19-20-2-0    
*St. Louis Blues        82   45   32   5    0    95   ,579  304   266   23,48 80,67 8-2-0-0  23-15-3-0    22-17-2-0    
*Toronto Maple Leafs    82   43   34   5    0    91   ,555  283   282   15,93 71,08 7-3-0-0  24-13-4-0    19-21-1-0    
New York Rangers        82   42   34   6    0    90   ,549  293   282   22,13 65,00 8-2-0-0  23-16-2-0    19-18-4-0    
*Minnesota Wild         82   41   37   4    0    86   ,524  280   303   23,76 79,61 5-5-0-0  24-16-1-0    17-21-3-0    
*Edmonton Oilers        82   39   35   8    0    86   ,524  331   312   20,39 78,05 6-4-0-0  22-14-5-0    17-21-3-0    
*Winnipeg Jets          82   38   34   10   0    86   ,524  280   292   20,91 78,75 3-5-2-0  23-12-6-0    15-22-4-0    
Vancouver Canucks       82   41   39   2    0    84   ,512  288   286   19,23 86,14 5-5-0-0  26-13-2-0    15-26-0-0    
Washington Capitals     82   39   37   6    0    84   ,512  287   292   23,40 77,65 4-6-0-0  22-15-4-0    17-22-2-0    
New York Islanders      82   37   37   8    0    82   ,500  263   296   22,55 75,91 4-5-0-1  22-14-5-0    15-23-3-0    
Pittsburgh Penguins     82   38   39   5    0    81   ,494  264   273   18,75 86,36 2-8-0-0  23-16-2-0    15-23-3-0    
Chicago Blackhawks      82   36   39   7    0    79   ,482  280   303   21,82 76,87 4-5-1-0  20-19-2-0    16-20-5-0    
Anaheim Ducks           82   37   41   4    0    78   ,476  277   313   16,87 74,77 4-6-0-0  22-19-0-0    15-22-4-0    
Detroit Red Wings       82   37   42   3    0    77   ,470  263   316   15,00 83,17 1-8-1-0  20-20-1-0    17-22-2-0    
Arizona Coyotes         82   36   42   4    0    76   ,463  274   317   16,67 78,00 6-4-0-0  21-18-2-0    15-24-2-0    
Los Angeles Kings       82   32   47   3    0    67   ,409  256   304   16,28 75,00 2-8-0-0  20-20-1-0    12-27-2-0    
Philadelphia Flyers     82   31   46   5    0    67   ,409  269   315   16,83 72,27 5-5-0-0  17-20-4-0    14-26-1-0    
Dallas Stars            82   30   47   5    0    65   ,396  252   308   24,21 76,47 3-6-1-0  19-21-1-0    11-26-4-0    
Columbus Blue Jackets   82   25   50   7    0    57   ,348  219   311   19,10 82,69 3-7-0-0  16-22-3-0    9-28-4-0     
Boston Bruins           82   26   53   3    0    55   ,335  267   334   22,41 77,71 0-10-0-0 16-22-3-0    10-31-0-0


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10


Dernière édition par Mike Babcock le Sam 16 Mai - 13:12, édité 17 fois
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyVen 24 Avr - 22:50

UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptySam 25 Avr - 21:48

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyDim 26 Avr - 13:39

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyLun 27 Avr - 23:06

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyMer 29 Avr - 22:27

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyJeu 30 Avr - 21:08

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptySam 2 Mai - 20:41

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyDim 3 Mai - 21:01

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyLun 4 Mai - 21:24

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyMar 5 Mai - 21:11

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyJeu 7 Mai - 21:52

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyVen 8 Mai - 22:29

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyDim 10 Mai - 9:43

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyLun 11 Mai - 21:46

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyMar 12 Mai - 22:03

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyJeu 14 Mai - 21:20

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptyVen 15 Mai - 21:07

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Mike Babcock
Élite
Mike Babcock


Messages : 24059
Date d'inscription : 17/10/2017

Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 EmptySam 16 Mai - 13:12

Mike Babcock a écrit:
UP


Classement NHL + DIVISION S4 Blackh10
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classement NHL + DIVISION S4 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL + DIVISION S4   Classement NHL + DIVISION S4 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement NHL + DIVISION S4
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement NHL + DIVISION S10
» Classement NHL + DIVISION S1
» Classement NHL + DIVISION S6
» Classement NHL + DIVISION S11
» Classement NHL + DIVISION S2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dinasty 13-
Sauter vers: