Rappel du premier message :J'ai faite le draft sur excel. Pour les positions aller sur Eliteprospect.
En général, les joueurs peuvent être une catégorie au dessus et une en dessous.
Ex: Un B+ pourrait être un A ou un B-
Si vous avez des probs avec le fichier juste me le dire.
1-
Shane Wright (F) 1/5/04 2020 | Kingston Frontenacs | A+ Franchise Franchise Franchise Franchise A+2-
Matthew Savoie (F) 1/1/04 2020 | Winnipeg Ice | A Elite Elite Elite Elite A3-
Brad Lambert (F) 12/19/03 2021 | HIFK | Liiga A- Elite Top 6 Top 4 Starter A-4-
Ivan Miroshnichenko (F) 2/4/04 2020 | Vityaz Podolsk U18 | Russia U18 B+ Top 6 Top 9 Top 6 Backup B+5-
Tristan Luneau (D) 1/12/04 2020 | Trois-Rivières Estacades | QMAAA B+ Top 4 Bot 6 B6-
Calle Odelius (D) 5/30/04 2021 | Djurgårdens IF J18 | J18 Elit B+ Top 6 B-7-
Brody Crane (F) 5/29/04 2020 | Buffalo Jr. Sabres 16U | Midget B+ Top 9 C+8-
Dylan Silverstein (G) 2/7/04 2021 | U.S. National U17 Team | USDP B+ Starter C9-
Juraj Slafkovsky (F) 3/30/04 2020 | TPS U18 | Jr. B SM-sarja B Top 6 C-10-
Ludwig Persson (F) 10/8/03 2021 | Frölunda HC J20 | SuperElit B Top 6 D+11-
Joakim Kemell (F) 4/27/04 2020 | JYP U18 | Jr. B SM-sarja B Top 6 D12-
Ty Nelson (D) 3/30/04 2020 | Toronto Jr. Canadi. Mn Mdgt AAA | Midget B Top 6 D-13-
Trevor Ward (D) 6/19/04 2020 | Markham Majors Minor Midget AAA | GTMMHL B Top 4 E14-
Hubert Forsberg Zetterström (G) 7/20/04 2020 | Luleå HF U16 | U16 SM B Starter 15-
Elias Salomonsson (D) 8/31/04 2020 | Skellefteå AIK J18 | J18 Allsvenskan B Top 4 16-
Marek Hejduk (F) 1/3/04 2021 | U.S. National U17 Team | USDP B Top 9 17-
William Fagemo (G) 8/8/04 2020 | Bäcken HC U16 | U16 Div.1 B Backup 18-
Hugo Hävelid (G) 1/1/04 2021 | Linköping HC J18 | J18 Elit B Starter 19-
Bowden Singleton (F) 5/15/04 2020 | Northern Alberta X-Treme Prep | CSSHL B Bot 6 20-
Lukas Vesterlund (F) 2/16/04 2021 | Skellefteå AIK J18 | J18 Elit B Top 9 21-
Vinny Borgesi (D) 3/2/04 2021 | Tri-City Storm | USHL B Top 4 22-
Juho Lukkari (F) 1/29/04 2020 | HPK U18 | Jr. B SM-sarja B Top 9 23-
Samuel Huck (F) 8/31/04 2020 | Calgary Buffaloes Midget AAA | AMHL B 24-
Danila Yurov (F) 12/22/03 2020 | Stalnye Lisy Magnitogorsk | MHL B- Top 6 25-
Patrik Gabriel (F) 1/7/04 2020 | HK Trnava U20 | Slovakia U20 B- Top 9 26-
Maddox Fleming (F) 2/13/04 2021 | U.S. National U17 Team | USDP B- Top 6 27-
Lennard Nieleck (F) 3/10/04 2020 | RB Hockey Academy U18 | EBJL B- Bot 6 28-
Simon Forsmark (D) 10/17/03 2020 | Örebro HK J20 | SuperElit B- Top 6 29-
Seamus Casey (D) 1/8/04 2021 | U.S. National U17 Team | USDP B- Top 6 30-
Cruz Lucius (F) 4/5/04 2021 | U.S. National U17 Team | USDP B- Top 9 31-
Elmeri Laakso (D) 7/19/04 2020 | TPS U18 | Jr. B SM-sarja B- Top 4 32-
Jérémy Langlois (D) 9/19/03 2020 | Cape Breton Eagles | QMJHL B- Top 6 33-
Mats Lindgren (D) 8/26/04 2020 | Burnaby Winter Club Prep | CSSHL B- Top 4 34-
Jesper Kellander (D) 7/23/04 2020 | Malmö Redhawks U16 | U16 SM B- Top 6 35-
Rutger McGroarty (F) 3/30/04 2021 | U.S. National U17 Team | USDP C+ Top 9 36-Mario Zalcik (G) 1/29/04 2020 | HK Hradec Kralove U16 | Czech U16 C+ Backup
37-
Patrik Sokoli (F) 9/25/03 2020 | HK Poprad U20 | Slovakia U20 C+ Top 9 38-
Noah Östlund (F) 3/11/04 2021 | Djurgårdens IF J18 | J18 Elit C+ Bot 6 39-
Oasiz Wiesblatt (F) 4/8/04 2020 | Calgary Buffaloes Midget AAA | AMHL C+ 40-
Lane Hutson (D) 2/14/04 2021 | U.S. National U17 Team | USDP C+ Top 6 41-
Cedrick Guindon (F) 4/21/04 2020 | Rockland Nationals Midget AAA | HEOMAAA C+ Top 9 42-
Ryan Greene (F) 10/21/03 2020 | Green Bay Gamblers | USHL C+ 43-
Hannes Hellberg (F) 9/3/04 2021 | Leksands IF J18 | J18 Elit C+ Bot 6 44-
Max Namestnikov (F) 2/6/04 2020 | Honeybaked U15 | Midget C+ Top 9 45-
Marcus Broberg (D) 10/23/03 2021 | AIK J18 | J18 Elit C+ Top 6 46-
Joel Ratkovic Berndtsson (F) 10/18/03 2020 | IF Troja-Ljungby J20 | J20 Elit C+ Bot 6 47-
Liam Arnsby (F) 11/20/03 2020 | North Bay Battalion | C+ Bot 6 48-
Liam Davidson (D) 7/17/04 2020 | Okanagan Hockey Academy Elite 15 | CSSHL E15 C+ 49-
Simon Wolf (G) 7/23/04 2020 | RB Hockey Academy U18 | EBJL C+ Starter 50-
Jonathan Lekkerimäki (F) 7/24/04 2021 | Djurgårdens IF J18 | J18 Elit C+ Top 9 51-
Michael Lastarza (F) 1/14/04 2021 | Waterloo Black Hawks | USHL C+ Top 9 52-
Filip Maniscalchi (D) 11/5/03 2021 | Färjestad BK J18 | J18 Elit C+ Top 6 53-Oskari Vuorio (F) 5/6/04 2020 | Selects Hockey Academy 16U | Midget C+ Bot 6
54-Markus Vidicek (F) 3/21/04 2020 | Lac St-Louis Lions | QMAAA C+
55-Joshua Davies (F) 3/24/04 2020 | Pacific Coast Academy Prep | CSSHL C+
56-Nolan Flamand (F) 1/12/04 2020 | Saskatoon Blazers | SMHL C+
57-
Logan Cuvo (F) 4/17/04 2020 | Belle Tire AAA U15 | T1EHL U15 C+ Bot 6 58-Egor Polin (F) 4/28/04 2021 | HV71 J18 | J18 Elit C+
59-Cole Knuble (F) 7/1/04 2020 | Fox Motors U15 | Midget C+ Bot 6
60-Melker Neuvonen (G) 8/17/04 2021 | AIK J18 | J18 Elit C+ Backup
Aarne Jokinen (D) 6/4/04 2020 | HPK U18 | Jr. B SM-sarja C+
Tommi Männistö (F) 2/7/04 2020 | Jokerit U18 | Jr. B SM-sarja C+ Bot 6
Ethan Buenaventura (G) 6/22/04 2020 | Rink Hockey Academy Prep | CSSHL C+ Backup
Mac Mählkvist (G) 1/12/04 2020 | Hammarby IF J18 | J18 Div.1 C Backup
Zach Filak (F) 1/21/04 2020 | Compuware U16 | HPHL U16 C
Otto Stahre (F) 3/11/04 2020 | Frölunda HC J18 | J18 Allsvenskan C Bot 6
Simon Nemec (D) 2/15/04 2020 | HK Nitra | Slovakia C Top 6 Isaac Howard (F) 3/30/04 2021 | U.S. National U17 Team | USDP C Top 9
Viktor Bergström (D) 8/23/04 2021 | Nacka HK J18 2 | J18 Div.1 C Pano Fimis (F) 6/17/04 2020 | Toronto Jr. Canadi. Mn Mdgt AAA | Midget C
Kais Faure-Brac (F) 11/11/03 2020 | Briançon U17 | France U17 C Top 9
David Hejduk (D) 1/3/04 2020 | Colorado Thunderbirds U15 | T1EHL U15 C
Hunter Haight (F) 4/4/04 2020 | Elgin Middlesex Chi. Mn Mdgt AAA | AHMMPL C Bot 6
Lucas Buchanan (F) 3/11/04 2020 | Pope John Paul II High | USHS-
C Bot 6
Owen England (D) 10/16/03 2020 | Huron Perth Lakers Midget AAA | AHMPL C Top 6 Cade Littler (F) 7/12/04 2020 | Phoenix Jr. Coyotes U15 | T1EHL U15 C Bot 6
Carter Anderson (F) 8/1/04 2020 | Rink Hockey Academy Prep | CSSHL C
Nils Juntorp (F) 11/23/03 2020 | HV71 J20 | SuperElit C
Jack Hughes (F) 11/2/03 2020 | USNTDP Juniors | USHL C-
Conor Geekie (F) 5/5/04 2020 | Yellowhead Chiefs Midget AAA | MMHL C-
Alexander Suzdalev (F) 3/5/04 2021 | HV71 J18 | J18 Elit C- Bot 6
Liam Öhgren (F) 1/28/04 2021 | Djurgårdens IF J18 | J18 Elit C- Bot 6
Jack Devine (F) 10/2/03 2020 | USNTDP Juniors | USHL C- Bot 6 David Goyette (F) 3/27/04 2020 | Selects Hockey Academy 15U | Midget C- Top 9 Joshua Niedermayer (D) 2/20/04 2021 | Penticton Vees | BCHL C- Luca Hartenfels (F) 12/5/03 2020 | Kölner EC U17 | Germany U17 C-
Devin Kaplan (F) 1/10/04 2021 | U.S. National U17 Team | USDP C-
Frank Nazar (F) 1/14/04 2021 | U.S. National U17 Team | USDP C- Helmer Styf (F) 8/31/04 2021 | MODO Hockey J18 | J18 Elit C-
Servác Petrovský (F) 8/10/04 2020 | HC Ocelari Trinec U16 | Czech U16 C-
Marwin Wedemo Nordkvist (D) 3/4/04 2020 | Leksands IF U16 | U16 SM C-
Tyler Duke (D) 7/19/04 2021 | U.S. National U17 Team | USDP C-
Charlie Leddy (D) 1/11/04 2021 | U.S. National U17 Team | USDP C-
Trey Fechko (F) 10/16/03 2020 | Holy Family Catholic | USHS-MN C-
Theo Keilin (F) 9/21/03 2020 | Västerås IK J20 | SuperElit C-
Felix Jansson (F) 5/26/04 2020 | Brynäs IF U16 | U16 SM C-
Sebastian Fröjd (D) 6/27/04 2020 | Frölunda HC J18 | J18 Allsvenskan C-
Filip Bystedt (F) 2/4/04 2021 | Linköping HC J18 | J18 Elit C-
Rasmus Leijonhielm (F) 9/27/03 2020 | Linköping HC J18 | J18 Allsvenskan C-
Joel Kjellberg (D) 4/29/04 2021 | Djurgårdens IF J18 | J18 Elit C-
Alex Rafalski (F) 1/29/04 2019 | Los Angeles Jr. Kings Bantam AAA | Bantam C-
Aidan Castle (F) 1/8/04 2020 | Toronto Jr. Canadi. Mn Mdgt AAA | GTMMHL C-
Nejc Burgar (F) 9/23/03 2020 | Viggbyholms IK J18 | J18 Div.1 C-
Ludvig Jansson (D) 12/27/03 2021 | Södertälje SK J20 | SuperElit C-
Joseph Sciabarra (D) 10/11/03 2020 | Portledge School | USHS-Prep C-
Moritz Elias (F) 3/10/04 2020 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 C- Bot 6
Marek Alscher (D) 4/7/04 2020 | Pelicans U18 | Jr. B SM-sarja C- Top 6
William Nestun Sundin (F) 2/19/04 2021 | Linköping HC J18 | J18 Elit C-
Kent Anderson (D) 11/13/03 2020 | Drumheller Dragons | AJHL C-
Benny Bujold (F) 3/3/04 2020 | Kanata Lasers Midget AAA | HEOMAAA C-
Julian Lutz (F) 2/29/04 2020 | RB Hockey Akademie | DHL SuperCup D
Elton Möller (F) 1/29/04 2020 | Malmö Redhawks U16 | U16 SM D
Jace Bodnar (F) 10/15/03 2020 | North Winnipeg Satelites | CRJHL D
Dylan James (F) 10/12/03 2020 | Okotoks Oilers | AJHL D
Oskar Komarov (F) 10/6/03 2020 | HIFK U18 | Jr. B SM-sarja D
Nick Pierre (F) 4/9/04 2021 | Sioux City Musketeers | USHL D Oscar Pantzare (D) 4/21/04 2021 | Frölunda HC J18 | J18 Elit D
Tim Almgren (F) 7/18/04 2021 | Örebro HK J18 | J18 Elit D
Justin Côté (F) 7/11/04 2020 | Châteauguay Grenadiers | QMAAA D
Cutter Gauthier (F) 1/19/04 2021 | U.S. National U17 Team | USDP D
Martin Johnsen (F) 3/7/04 2021 | Färjestad BK J18 | J18 Elit D
Keaton Dowhaniuk (D) 2/8/04 2020 | OHA Edmonton Prep | CSSHL D
Jake Sloan (F) 2/13/04 2020 | Leduc Oil Kings Midget AAA | AMHL D
Rhett Melnyk (F) 5/16/04 2020 | Fort Saskatchewan Rang. Mdgt AAA | AMHL D
Michael Lovsin (F) 11/4/03 2020 | Camrose Kodiaks | AJHL D
Chance Uzzell (D) 2004 2020 | Nashville Jr. Predators U15 | Midget D
Adrian Klein (D) 9/19/03 2021 | Straubing Tigers | DEL D
Mason Beaupit (G) 9/23/03 2020 | Valley West Giants | BCMML D
Jacob Halliday (F) 9/25/03 2020 | St. Paul's School | USHS-Prep D
Isac Karlsson (F) 6/5/04 2020 | Linköping HC U16 | U16 SM D
Patrick Czarnecki (D) 2/6/04 2020 | Honeybaked U15 | Midget D
Landon Sim (F) 7/17/04 2020 | Weeks Major Midgets | NSMMHL D
Isak Brandt (F) 1/3/04 2020 | Växjö Lakers HC J18 | J18 Allsvenskan D
Trey Ausmus (D) 5/7/04 2020 | East Grand Forks High | USHS-MN D
Charlie Wright (D) 10/22/03 2020 | Saskatoon Blades |
D
Kyren Gronick (F) 2/27/04 2020 | Regina Pat Canadians Midget AAA | SMHL D
Freddie Larsson (F) 3/16/04 2021 | Malmö Redhawks J18 | J18 Elit D
Jake Livanavage (D) 5/6/04 2021 | Chicago Steel | USHL D
Otto Hokkanen (F) 2/10/04 2020 | SaiPa U18 | Jr. B SM-sarja D
Hans Martin Ulvebne (F) 8/25/04 2020 | Selects Hockey Academy 15U | Midget D
Cameron O'Neill (F) 1/24/04 2020 | Mount St. Charles Academy U15 | Midget D
Tyler Guy (F) 2/17/04 2020 | Notre Dame Hounds Midget AAA | SMHL D
Markas Samenas (F) 2/2/04 2021 | Karlskrona HK J18 | D
Dans Locmelis (F) 1/21/04 2021 | Luleå HF J18 | J18 Elit D Bot 6
Santeri Sulku (F) 6/13/04 2020 | TPS U18 | Jr. B SM-sarja D-